भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>Yogeshpahade9 द्वारा परिवर्तित १६:२७, १७ मार्च २०२२ का अवतरण (→‎सूची)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

यह सूचियों भारत के सबसे बड़े शहरों पर है।

सूची

साँचा:stack

1 से 100

क्रम शहर उचित शहर
का जनसंख्या[१]
(2011)
महानगर
का जनसंख्या[१]
(2011)
राज्य या
केन्द्र-शासित प्रदेश
1 मुंबई 12,442,373 18,414,288 महाराष्ट्र
2 दिल्ली 11,034,555 16,314,838 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
3 बेंगलुरु 8,443,675 8,499,399 कर्नाटक
4 चेन्नई 8,046,732 8,696,010 तमिल नाडु
5 हैदराबाद 6,731,790 7,749,334 तेलंगाना
6 अहमदाबाद 5,577,940 6,352,254 गुजरात
7 कोलकाता 4,496,694 14,112,536 पश्चिम बंगाल
8 सूरत 4,467,797 4,585,367 गुजरात
9 पुणे 3,124,458 5,049,968 महाराष्ट्र
10 जयपुर 3,046,163 3,046,163 राजस्थान
11 लखनऊ 2,817,105 2,901,474 उत्तर प्रदेश
12 कानपुर 2,765,348 2,920,067 उत्तर प्रदेश
13 नागपुर 2,405,665 2,497,777 महाराष्ट्र
14 इंदौर 1,964,086 2,167,447 मध्य प्रदेश
15 ठाणे 1,841,488 1,841,488 महाराष्ट्र
16 भोपाल 1,798,218 1,883,381 मध्य प्रदेश
17 विशाखापट्नम 1,728,128 1,728,128 आंध्र प्रदेश
18 पिंपरी-चिंचवड़ 1,727,692 1,727,692 महाराष्ट्र
19 पटना 1,684,222 2,046,652 बिहार
20 वड़ोदरा 1,670,806 1,817,191 गुजरात
21 गाज़ियाबाद 1,648,643 2,358,525 उत्तर प्रदेश
22 लुधियाना 1,618,879 1,618,879 पंजाब
23 आगरा 1,585,704 1,746,467 उत्तर प्रदेश
24 नाशिक 1,486,053 1,562,769 महाराष्ट्र
25 फरीदाबाद 1,414,050 1,414,050 हरियाणा
26 मेरठ 1,305,429 1,424,908 उत्तर प्रदेश
27 राजकोट 1,286,678 1,390,933 गुजरात
28 कल्याण-डोंबिवली 1,247,327 1,247,327 महाराष्ट्र
29 वसई-विरार 1,222,390 1,222,390 महाराष्ट्र
30 वाराणसी 1,198,491 1,435,113 उत्तर प्रदेश
31 श्रीनगर 1,180,570 1,273,312 जम्मू और कश्मीर
32 औरंगाबाद 1,175,116 1,189,376 महाराष्ट्र
33 धनबाद 1,162,472 1,195,298 झारखंड
34 अमृतसर 1,132,383 1,183,705 पंजाब
35 नवी मुंबई 1,120,547 1,120,547 महाराष्ट्र
36 प्रयागराज 1,112,544 1,216,719 उत्तर प्रदेश
37 हावड़ा 1,077,075 1,077,075 पश्चिम बंगाल
38 राँची 1,073,427 1,126,741 झारखंड
39 ग्वालियर 1,069,276 1,101,981 मध्य प्रदेश
40 जबलपुर 1,055,525 1,267,564 मध्य प्रदेश
41 कोयंबतूर 1,050,721 2,151,466 तमिल नाडु
42 विजयवाड़ा 1,034,358 1,491,202 आंध्र प्रदेश
43 जोधपुर 1,033,756 1,137,815 राजस्थान
44 मदुरई 1,017,865 1,462,420 तमिल नाडु
45 रायपुर 1,010,433 1,122,555 छत्तीसगढ़
46 कोटा 1,001,694 1,001,694 राजस्थान
47 चंडीगढ़ 961,587 1,025,682 चंडीगढ़
48 गुवाहाटी 957,352 968,549 असम
49 शोलापुर 951,558 951,558 महाराष्ट्र
50 हुबली-धारवाड़ 943,788 943,788 कर्नाटक
51 बरेली 903,668 979,933 उत्तर प्रदेश
52 मैसूर 893,062 983,893 कर्नाटक
53 मुरादाबाद 887,871 887,871 उत्तर प्रदेश
54 गुरुग्राम 876,969 901,968 हरियाणा
55 अलीगढ़ 874,408 909,559 उत्तर प्रदेश
56 जालंधर 862,886 873,725 पंजाब
57 तिरुचिरापल्ली 847,387 1,021,717 तमिल नाडु
58 भुवनेश्वर 843,402 881,988 ओडिशा
59 सेलम 829,267 919,150 तमिल नाडु
60 मीरा-भायंदर 809,378 809,378 महाराष्ट्र
61 तिरुवंतपुरम 743,691 1,687,406 केरल
62 भिवंडी 709,665 737,411 महाराष्ट्र
63 सहारनपुर 705,478 705,478 उत्तर प्रदेश
64 गोरखपुर 673,446 692,519 उत्तर प्रदेश
65 गुंटूर 647,508 673,952 आंध्र प्रदेश
66 अमरावती 647,057 647,057 महाराष्ट्र
67 बीकानेर 644,406 644,406 राजस्थान
68 नोएडा 637,272 637,272 उत्तर प्रदेश
69 जमशेदपुर 631,364 1,337,131 झारखंड
70 भिलाईनगर 625,700 625,700 छत्तीसगढ़
71 वारंगल 615,998 759,594 तेलंगाना
72 कटक 610,189 658,986 ओडिशा
73 फिरोज़ाबाद 604,214 604,214 उत्तर प्रदेश
74 कोच्चि 602,046 2,117,990 केरल
75 भावनगर 593,368 606,282 गुजरात
76 देहरादून 569,578 714,223 उत्तराखंड
77 दुर्गापुर 566,517 581,409 पश्चिम बंगाल
78 आसनसोल 563,917 1,243,008 पश्चिम बंगाल
79 नांदेड़-वाघाला 550,439 550,439 महाराष्ट्र
80 कोल्हापुर 549,236 549,236 महाराष्ट्र
81 अजमेर 542,321 551,360 राजस्थान
82 गुलबर्ग 533,587 541,617 कर्नाटक
83 लोनी 516,082 516,082 उत्तर प्रदेश
84 उज्जैन 515,215 515,215 मध्य प्रदेश
85 सिलीगुड़ी 513,264 701,489 पश्चिम बंगाल
86 उल्हासनगर 506,098 506,098 महाराष्ट्र
87 झाँसी 505,693 549,391 उत्तर प्रदेश
88 सांगली-मिरज-कुपवाड़ 502,793 502,793 महाराष्ट्र
89 जम्मू 502,197 651,826 जम्मू और कश्मीर
90 नेल्लौर 499,575 564,148 आंध्र प्रदेश
91 मंगलुरु 488,968 619,664 कर्नाटक
92 बेलगावी 488,157 610,189 कर्नाटक
93 जामनगर 479,920 600,411 गुजरात
94 तिरुनेलवेली 473,637 498,984 तमिल नाडु
95 मालेगाँव 471,312 471,312 महाराष्ट्र
96 गया 468,614 470,839 बिहार
97 अम्बत्तूर 466,205 466,205 तमिल नाडु
98 जलगाँव 460,228 460,228 महाराष्ट्र
99 उदयपुर 451,100 475,150 राजस्थान
100 सासाराम 450,317 450,317 बिहार

101 से 200

क्रम शहर उचित शहर
का जनसंख्या[१]
(2011)
महानगर
का जनसंख्या[१]
(2011)
राज्य या
केन्द्र-शासित प्रदेश
101 तिरुपुर 444,352 962,982 तमिल नाडु
102 दावणगेरे 434,971 434,971 कर्नाटक
103 कोझिकोड 431,560 2,030,519 केरल
104 कर्नूल 430,214 478,124 आंध्र प्रदेश
105 अकोला 425,817 425,817 महाराष्ट्र
106 राजपुर-सोनारपुर 424,368 424,368 पश्चिम बंगाल
107 बोकारो 414,820 563,417 झारखंड
108 बल्लारी 410,445 410,445 कर्नाटक
109 पटियाला 406,192 445,196 पंजाब
110 दक्षिण दमदम 403,316 403,316 पश्चिम बंगाल
111 राजारहाट 402,844 402,844 पश्चिम बंगाल
112 भागलपुर 400,146 410,210 बिहार
113 अगरतला 400,004 400,004 त्रिपुरा
114 मुज़फ़्फ़रनगर 392,768 494,792 उत्तर प्रदेश
115 भाटपाड़ा 383,762 383,762 पश्चिम बंगाल
116 लातूर 382,940 382,940 महाराष्ट्र
117 पानीहाटी 377,347 377,347 पश्चिम बंगाल
118 धुले 375,559 375,559 महाराष्ट्र
119 रोहतक 374,292 374,292 हरियाणा
120 कोरबा 363,390 365,073 छत्तीसगढ़
121 भीलवाड़ा 359,483 359,483 राजस्थान
122 ब्रह्मपुर 356,598 356,598 ओडिशा
123 मुज़फ़्फ़रपुर 354,462 393,724 बिहार
124 अहमदनगर 350,859 379,867 महाराष्ट्र
125 मथुरा 349,909 454,937 उत्तर प्रदेश
126 कोल्लम 348,657 1,110,005 केरल
127 अवाड़ी 345,996 345,996 तमिल नाडु
128 कड़पा 343,054 344,078 आंध्र प्रदेश
129 राजमहेंद्रवरम 341,831 478,199 आंध्र प्रदेश
130 बिलासपुर 331,030 452,851 छत्तीसगढ़
131 कमरहाटी 330,211 330,211 पश्चिम बंगाल
132 शाहजहाँपुर 329,736 346,103 उत्तर प्रदेश
133 बीजापुर 327,427 327,427 कर्नाटक
134 रामपुर 325,313 349,062 उत्तर प्रदेश
135 शिमोगा 322,650 322,650 कर्नाटक
136 चंद्रपुर 320,379 320,379 महाराष्ट्र
137 जूनागढ़ 319,462 319,462 गुजरात
138 तृश्शूर 315,957 1,854,783 केरल
139 अलवर 315,379 341,383 राजस्थान
140 बर्धमान 314,265 347,016 पश्चिम बंगाल
141 कुल्‍टी 313,809 313,809 पश्चिम बंगाल
142 काकीनाड़ा 312,538 442,936 आंध्र प्रदेश
143 निज़ामाबाद 311,152 311,152 तेलंगाना
144 परभणी 307,170 307,170 महाराष्ट्र
145 तुमकुरु 302,143 302,143 कर्नाटक
146 हिसार 301,383 306,893 हरियाणा
147 ओझुकरै 300,104 300,104 पुदुच्चेरी
148 बिहारशरीफ 297,268 297,268 बिहार
149 दरभंगा 296,039 306,089 बिहार
150 पानीपत 294,292 442,277 हरियाणा
151 आइज़ोल 293,416 293,416 मिज़ोरम
152 बाली, हावड़ा 293,373 293,373 पश्चिम बंगाल
153 देवास 289,550 289,550 मध्य प्रदेश
154 तिरुपति 287,482 459,985 आंध्र प्रदेश
155 इचलकरंजी 287,353 325,709 महाराष्ट्र
156 करनाल 286,827 303,425 हरियाणा
157 बठिंडा 285,788 285,788 पंजाब
158 जालना 285,577 285,577 महाराष्ट्र
159 किराड़ी सुलेमान नगर 283,211 283,211 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
160 पूर्णिया 282,248 310,817 बिहार
161 सतना 280,222 283,004 मध्य प्रदेश
162 मऊ 278,745 278,745 उत्तर प्रदेश
163 बारासत 278,435 278,435 पश्चिम बंगाल
164 सोनीपत 278,149 292,339 हरियाणा
165 फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ 276,581 290,540 उत्तर प्रदेश
166 सागर 273,296 370,296 मध्य प्रदेश
167 राउरकेला 272,721 552,970 ओडिशा
168 दुर्ग 268,806 268,806 छत्तीसगढ़
169 इंफाल 268,243 414,288 मणिपुर
170 रतलाम 264,914 273,892 मध्य प्रदेश
171 हापुड़ 262,983 262,983 उत्तर प्रदेश
172 आरा 261,430 261,430 बिहार
173 करीमनगर 261,185 299,660 तेलंगाना
174 अनंतपुरमु 261,004 341,895 आंध्र प्रदेश
175 नई दिल्ली 257,803 257,803 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
176 इटावा 256,838 256,838 उत्तर प्रदेश
177 अंबरनाथ 253,475 253,475 महाराष्ट्र
178 भरतपुर 252,342 252,606 राजस्थान
179 बेगूसराय 252,008 252,008 बिहार
180 तिरुवोट्टियूर 249,446 249,446 तमिल नाडु
181 उत्तर दमदम 249,142 249,142 पश्चिम बंगाल
182 गाँधीधाम 247,992 247,992 गुजरात
183 बड़ानगर 245,213 245,213 पश्चिम बंगाल
184 पुदुचेरी 244,377 654,392 पुदुच्चेरी
185 तूतुकुड़ी 237,830 410,760 तमिल नाडु
186 सीकर 237,532 244,563 राजस्थान
187 रीवा 235,654 235,654 मध्य प्रदेश
188 मिर्ज़ापुर-विंध्याचल 234,871 245,817 उत्तर प्रदेश
189 रायचूर 234,073 234,073 कर्नाटक
190 पाली 230,075 230,075 राजस्थान
191 रामागुंडम 229,644 252,261 तेलंगाना
192 हरिद्वार 228,832 310,562 उत्तराखंड
193 विजयनगरम 228,025 239,374 आंध्र प्रदेश
194 हल्द्वानी 226,261 240,565 उत्तराखंड
195 नागरकोइल 224,849 224,849 तमिल नाडु
196 श्रीगंगानगर 224,532 250,041 राजस्थान
197 करावल नगर 224,281 224,281 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
198 मानगो 223,805 223,805 झारखंड
199 तंजावुर 222,943 290,724 तमिल नाडु
200 बुलंदशहर 222,519 235,310 उत्तर प्रदेश

इन्हें भी देखें

टिप्पणी

साँचा:reflist

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

  1. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।