सैन्य और अर्धसैनिक बलों की संख्या के आधार पर देशों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
विश्व के देशों में २००९ तक सक्रीय बल

इस सूची में विश्व के देशों के संख्या के आधार पर सेना और अर्धसैनिक बल है । इसमें पूर्णकालिक सेना और अर्धसैनिक बल सम्मिलित है ।


सूची

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा सालाना प्रकाशित "द बैटलन्स बैलेंस" के 2017 के संस्करण से निम्नलिखित सूची को प्राप्त किया गया है।

झंडा देश सक्रिय सैन्य रिजर्व सैन्य अर्द्धसैनिक कुल प्रति व्यक्ति 1000

(कुल)

प्रति व्यक्ति 1000

(सक्रिय)

अफगानिस्तान 171,200 0 148,200 319,400 9.6 5.1
अल्बानिया 8000 0 500 8,500 2.8 2.6
अल्जीरिया 130,000 150,000 187,200 467,200 11.6 3.2
अंगोला 107,000 0 10,000 117,000 5.8 5.3
एंटीगुआ और बारबुडा 180 80 0 260 2.8 1.9
अर्जेंटीना 74,200 0 31,250 105,450 2.4 1.7
आर्मेनिया   44,800 210,000 4300 259,100 84.9 14.7
ऑस्ट्रेलिया 57,800 21,100 0 78,900 3.4 2.5
ऑस्ट्रिया 21,350 146,000 0 167,350 19.2 2.5
अजरबैजान 66,950 300,000 15,000 381,950 38.7 6.8
बहामास 1300 0 0 1300 4 4
बहरीन 8,200 0 11,260 19,460 14.1 5.9
बांग्लादेश 157,050 0 63,900 220,950 1.4 1
बारबाडोस 610 430 0 1,040 3.6 2.1
बेलारूस 62,000 344,750 150,000 556,750 58.2 6.5
बेल्जियम 29,600 6,750 0 36,350 3.2 2.6
बेलीज़ 1500 700 0 2,200 6.2 4.2
बेनिन 7,250 0 2500 9,750 0.9 0.7
बोलीविया 34,100 0 37,100 71,200 6.5 3.1
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना 10,500 0 0 10,500 2.7 2.7
बोत्सवाना 9,000 0 0 9,000 4.1 4.1
ब्राजील 334,500 1,340,000 395,000 2,069,500 10.1 1.6
ब्रुनेई 7000 700 2,250 9950 22.8 16
बुल्गारिया 31,300 3000 16,000 50,300 7 4.4
बुर्किना फासो 11,200 0 250 11,450 0.6 0.6
बुरुंडी 30,000 0 21,000 51,000 4.6 2.7
कम्बोडिया 124,300 0 67,000 191,300 12 7.8
कैमरून 14,400 0 9,000 23,400 1 0.6
कनाडा 63,000 30,000 4500 97,500 2.8 1.8
केप वर्दे 1,200 0 0 1,200 2.2 2.2
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य 7150 0 1,000 8,150 1.5 1.3
चाड 30,350 0 9500 39,850 3.4 2.6
चिली 64,750 40,000 44,700 149,450 8.5 3.7
चीन 2,183,000 510,000 660,000 3,353,000 2.4 1.6
कोलम्बिया 293,200 34,950 187,900 516,050 10.9 6.2
कोस्ता रीका 0 0 9,800 9,800 2 0
कोत दिव्वार 25,400 0 0 25,400 1.1 1.1
क्रोएशिया 15,550 0 3000 18,550 4.3 3.6
क्यूबा     49,000 1,159,000 26,500 1,234,500 110.4 4.4
साइप्रस 12,000 50,000 750 62,750 52 10
चेक गणराज्य 21,950 0 3,100 25,050 2.3 2.1
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 134,250 0 0 134,250 1.7 1.7
डेनमार्क 16,600 45,700 0 62,300 11.1 3
जिबूती 10,450 0 2500 12,950 15.3 12.3
डोमिनिकन गणराज्य 56,050 0 15,000 71,050 6.7 5.3
इक्वाडोर 40,250 118,000 500 158,750 9.9 2.5
मिस्र 438,500 479.000 397,000 1,314,500 13.9 4.6
एल साल्वाडोर 24,500 9,900 17,000 51,400 8.3 4
इक्वेटोरियल गिनी 1,450 0 0 1,450 1.9 1.9
एरिट्रिया 201,750 120,000 0 321,750 54.8 34.4
एस्टोनिया 6,400 12,000 15,800 34,200 27.2 5.1
इथोपिया 138,000 0 0 138,000 1.3 1.3
फिजी 3500 6000 0 9500 10.4 3.8
फिनलैंड   22,200 900,000 2700 924,900 168.2 4
फ्रांस 202,950 68,100 103,400 374,450 5.6 3
गैबोन 4,700 0 2,000 6,700 3.9 2.7
गाम्बिया 800 0 0 800 0.4 0.4
जॉर्जिया 20,650 0 5,400 26,050 5.3 4.2
जर्मनी 176,800 27,600 500 204,900 2.5 2.2
घाना 15,500 0 0 15,500 0.6 0.6
ग्रीस 142,950 220,500 4000 367,450 34.1 13.3
ग्वाटेमाला 18,050 63,850 25,000 106,900 7 1.2
गिनी 9,700 0 2,600 12,300 1 0.8
गिनी-बिसाऊ 4,450 0 0 4,450 2.5 2.5
गयाना 3400 670 0 4,070 5.5 4.6
हैती 70 0 50 120 0 0
होंडुरास 10,700 60,000 8000 78,700 8.8 1.2
हंगरी 26,500 44,000 12,000 82,500 8.4 2.7
आइसलैंड 0 0 250 250 0.7 0
भारत 1,395,100 2,142,800 1,403,700 4,941,600 3.9 1.1
इंडोनेशिया 395,500 400,000 280,000 1,075,500 4.2 1.5
ईरान   523,000 350,000 40,000 913,000 1 1 6.3
इराक 64,000 0 145,000 209,000 5.5 1.7
आयरलैंड 9100 2,630 0 11,730 2.4 1.8
इज़राइल 176,500 465000 8000 649,500 79.5 21.6
इटली   174,500 18,300 182,350 375,150 6.1 2.8
जमैका 3,450 980 0 4430 1.5 1.2
जापान 247,150 56,000 12,650 315,800 2.5 2
जॉर्डन 100,500 65,000 15,000 180,500 22.1 12.3
कज़ाकिस्तान 39,000 0 31500 70,500 3.8 2.1
केन्या 24,100 0 5000 29,100 0.6 0.5
कोसोवो 2500 800 0 3,300 1.8 1.3
कुवैत 15,500 23,700 7,100 46,300 16.3 5.5
किर्गिस्तान 10,900 0 9500 20,400 3.6 1.9
लाओस 29,100 0 100,000 129,100 18.4 4.1
लाटविया 5,310 7,850 0 13,160 6.7 2.7
लेबनान 60,000 0 20,000 80,000 12.8 9.6
लेसोथो 2,000 0 0 2,000 1 1
लाइबेरिया 2,050 0 0 2,050 0.5 0.5
लीबिया   0 0 0 0 0 0
लिथुआनिया 17,030 6,700 11,300 35,030 12.3 6
लक्ज़मबर्ग 900 0 600 1500 2.6 1.5
मेडागास्कर 13,500 0 8,100 21,600 0.9 0.6
मलावी 5,300 0 1500 6,800 0.4 0.3
मलेशिया   109,000 51,600 269,300 429,900 13.9 3.5
माली 8000 0 7,800 15,800 0.9 0.5
माल्टा 1,950 180 0 2,130 5.1 4.7
मॉरिटानिया 15,850 0 5000 20,850 5.7 4.3
मॉरीशस 0 0 2,550 2,550 1.9 0
मैक्सिको 277,150 81,500 58,900 417,550 3.4 2.3
मोल्दोवा 5,150 58,000 2,400 65,550 18.7 1.5
मंगोलिया 20,000 250,000 15,000 285,000 89.3 6.3
मॉन्टेनीग्रो 1,950 0 10100 12,050 18.7 3
मोरोक्को 195,800 150,000 50,000 395,800 11.8 5.8
मोजाम्बिक 11,200 0 0 11,200 0.4 0.4
म्यांमार 406,000 0 107,250 513,250 9 7.1
नामीबिया 9,900 0 6000 15,900 6.8 4.2
नेपाल 96,600 0 62,000 158,600 5.5 3.3
नीदरलैंड 35,410 4500 6,060 45,970 2.7 2.1
न्यूज़ीलैंड 8,950 2,200 0 11,150 2.5 2
निकारागुआ 12,000 0 0 12,000 2 2
नाइजर 5,300 0 5,400 10,700 0.6 0.3
नाइजीरिया 118,000 0 82,000 200,000 1.1 0.6
उत्तर कोरिया   1,190,000 6,300,000 189,000 7,679,000 305.7 47.4
नॉर्वे 24,950 45,590 0 70,540 13.4 4.7
ओमान 42,600 0 4,400 47,000 14 12.7
पाकिस्तान 653,800 0 282,000 935,800 4.6 3.2
फिलिस्तीन   0 0
पनामा 0 0 22,050 22,050 6 0
पापुआ न्यू गिनी 1,900 0 0 1,900 0.3 0.3
परागुए 10,650 164,500 14,800 189,950 27.7 1.6
पेरू 81,000 188,000 77,000 346,000 11.3 2.6
फिलीपींस 125,000 131,000 90,500 346,500 3.4 1.2
पोलैंड 99,300 0 73,400 172,700 4.5 2.6
पुर्तगाल 29,600 211,950 44,000 285,550 26.4 2.7
कतर 11,800 0 0 11,800 5.2 5.2
मैसिडोनिया 8000 4,850 0 12,850 6.1 3.8
कांगो गणराज्य 10,000 0 2,000 12,000 2.5 2.1
रोमानिया 70,500 50,000 79,900 200,400 9.3 3.3
रूस   1,013,000 2,500,000 710,000 4,223,000 29.7 7.1
रवांडा 33,000 0 2,000 35,000 2.7 2.5
सऊदी अरब 227,000 0 24,500 251,500 8.9 8.1
सेनेगल 13,600 0 5000 18,600 1.3 0.9
सर्बिया 28,150 50,150 0 78,300 1 1 3.9
सेशेल्स 420 0 0 420 4.5 4.5
सिएरा लियोन 8,500 0 0 8,500 1.4 1.4
सिंगापुर 72,500 312,500 119,100 504,100 87.2 12.5
स्लोवाकिया 15,850 0 0 15,850 2.9 2.9
स्लोवेनिया 7,250 1,760 5,950 14,960 7.6 3.7
सोमालिया 19,800 0 0 19,800 1.8 1.8
दक्षिण अफ्रीका 67,100 15,050 0 82,150 1.5 1.2
दक्षिण कोरिया 630,000 7,500,000 4500 8,134,500 159.7 12.4
स्पेन 123,200 8,200 76,750 208,150 4.3 2.5
श्रीलंका 243000 35,900 62,200 341,100 15.3 10.9
दक्षिण सूडान 185,000 0 0 185,000 14.8 14.8
सूडान 244,300 85,000 20,000 349,300 9.5 6.7
सूरीनाम 1,840 0 100 1940 3.3 3.1
स्वीडन 29,750 0 21,950 51,700 5.2 3
स्विट्जरलैंड 20,950 144,270 74,000 239,220 29.2 2.6
सीरिया 127,500 0 150,000 277,500 16.1 7.4
ताइवान 215000 1,657,000 17,000 1,889,000 80.5 9.2
ताजिकिस्तान 8,800 0 7,500 16300 2 1.1
तंजानिया 27,000 80,000 1400 108,400 2.1 0.5
थाईलैंड 360,850 245,000 93,700 699,550 10.3 5.3
पूर्व तिमोर 1,330 0 0 1,330 1.1 1.1
टोगो 8550 0 750 9,300 1.2 1.1
त्रिनिदाद और टोबैगो 4,050 0 0 4,050 3.3 3.3
टुनिशिया 35,800 0 12,000 47,800 4.3 3.2
तुर्की 355,200 378,700 156,800 890,700 11.1 4.4
तुर्कमेनिस्तान 36,500 0 0 36,500 6.9 6.9
युगांडा 45,000 10,000 1400 56,400 1.5 1.2
यूक्रेन 204,000 900,000 88,000 1,192,000 27 4.6
संयुक्त अरब अमीरात 63,000 0 0 63,000 10.6 10.6
यूनाइटेड किंगडम 152,350 81,350 0 233,700 3.6 2.4
संयुक्त राज्य 1,347,300 865,050 14,850 2,227,200 6.9 4.2
उरुग्वे 24,650 0 800 25,450 7.6 7.4
उजबेकिस्तान 48,000 0 20,000 68,000 2.3 1.6
वेनेजुएला 115,000 8000 0 123,000 4 3.7
वियतनाम 482,000 5,000,000 40,000 5,522,000 58 5.1
यमन 20,000 0 0 20,000 0.7 0.7
जाम्बिया 15,100 3000 1400 19,500 1.3 1
ज़िम्बाब्वे 29,000 0 21,800 50,800 3.5 2

सूची में शामिल नहीं कर रहे हैं, सेनाओं का अबकाज़िया, अफ़ग़ानिस्तान, भूटान, उत्तरी साइप्रस, मालदीव, मोनाको, Nagorno-Karabakh, सैन मैरिनो, सेंट किट्स और नेविस, साओ टोम और प्रिंसिपे, सोमालीलैंड, स्वाजीलैंड, टोंगा और वानुअतु.

यह भी देखें

  • सूची देशों के द्वारा स्तर के सैन्य उपकरण
  • सैन्य व्यय के अनुसार देशों की सूची
  • देशों की सूची से सैन्य खर्च प्रति व्यक्ति
  • देशों की सूची से सैन्य ताकत सूचकांक
  • देशों की सूची से वैश्विक सैन्यीकरण सूचकांक
  • की सूची के बिना देशों के सशस्त्र बलों
  • सूची की सेनाओं द्वारा देश
  • सूची की सेनाओं है कि विदेशियों की भर्ती
  • देशों की सूची से संख्या के पुलिस अधिकारियों

नोट

संदर्भ

साँचा:reflist

ग्रंथ सूची

  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

आगे पढ़ने

  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  • स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।