मॉन्टेनीग्रो
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| मॉन्टेनीग्रो |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| राष्ट्रगान: Oj, svijetla majska zoro सीरिलिक : Ој, свијетла мајска зоро "Oh, Bright Dawn of May" |
||||||
| राजधानी | साँचा:coord | |||||
| सबसे बड़ा नगर | capital | |||||
| राजभाषा(एँ) | मॉन्टेनीग्रिन | |||||
| निवासी | Montenegrin | |||||
| सरकार | संसदीय गणराज्य | |||||
| - | राष्ट्रपति | फिलिप वुजानोविक | ||||
| - | प्रधान मंत्री | माइलो दुकानोविक | ||||
| - | स्पीकर | रैन्को क्रिवोकापिक | ||||
| स्थापना | ||||||
| क्षेत्रफल | ||||||
| - | कुल | 13,812 km2 (160th) | ||||
| - | जल (%) | 1.5 | ||||
| जनसंख्या | ||||||
| - | July 2008 जनगणना | 678,177[१] (162nd) | ||||
| - | 2003 जनगणना | 620,145 | ||||
| - | घनत्व | 50/km2 (121st) | ||||
| सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2008 प्राक्कलन | |||||
| - | कुल | $6.944 billion[२] | ||||
| - | प्रति व्यक्ति | $11,092[२] | ||||
| सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) | 2008 प्राक्कलन | |||||
| - | कुल | $4.822 billion[२] | ||||
| - | प्रति व्यक्ति | $7,702 | ||||
| मुद्रा | Euro (€)2 (EUR) | |||||
| समय मण्डल | CET साँचा:nowrap | |||||
| - | ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यू॰टी॰सी॰+2) | ||||
| यातायात चालन दिशा | right | |||||
| दूरभाष कूट | 382 | |||||
| इंटरनेट टीएलडी | .me (.yu)3 | |||||
| 1 The traditional old capital of Montenegro is Cetinje. 2 Adopted unilaterally; Montenegro is not a formal member of the Eurozone. 3 .me became active in September 2007. Suffix .yu will exist until September 2009. |
||||||
मॉन्टेनीग्रो (/ˌmɒntɨˈneɪɡroʊ/ या आईपीए: /ˌmɒntɨˈniːɡroʊ/), (मॉन्टेनीग्रिन : Црна Гора/Crna Gora, listen सहायता·सूचना) (meaning "Black Mountain" in Montenegrin) दक्षिण-पूर्वी यूरोप का एक देश है।
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ साँचा:cite web