टोगो
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
टोगो गणराज्य (Togolese Republic) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
राष्ट्रवाक्य: साँचा:native phrase "कार्य, स्वतंत्रता, मातृभूमि |
||||||
राष्ट्रगान: साँचा:native name (अंग्रेज़ी: "Land of our ancestors") |
||||||
राजधानी और सबसे बडा़ नगर | Lomé | |||||
राजभाषा(एँ) | फ्रांसीसी भाषा | |||||
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषायें | Ewe • Kabiye | |||||
Spoken languages | साँचा:collapsible list | |||||
मानवजातीय वर्ग | 99% Ewe, Kabye, Tem, Gourma, and 33 other African groups 1% European, Indian & Syro-Lebanese[१] |
|||||
धर्म | साँचा:ublist | |||||
निवासी | Togolese | |||||
सरकार | Unitary dominant-party presidential republic | |||||
- | President | Faure Gnassingbé | ||||
- | Prime Minister | Victoire Tomegah Dogbé | ||||
विधान मण्डल | National Assembly | |||||
Independence | ||||||
- | from France | 27 April 1960 | ||||
क्षेत्रफल | ||||||
- | कुल | 56,785 km2 (123rd) | ||||
- | जल (%) | 4.2 | ||||
जनसंख्या | ||||||
- | 2020 जनगणना | 8,608,444[१] (100th) | ||||
- | 2010 जनगणना | 6,191,155 | ||||
- | घनत्व | 125.9/km2 (93rde) | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2019 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $14.919 billion | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $1,821[२] | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) | 2019 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $5.592 billion | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $682[२] | ||||
गिनी (2011) | साँचा:increaseNegative 46[३] साँचा:color |
|||||
मानव विकास सूचकांक (2019) | साँचा:increase 0.515[४] साँचा:color · 167th |
|||||
मुद्रा | West African CFA franc (XOF) | |||||
समय मण्डल | GMT साँचा:nowrap | |||||
यातायात चालन दिशा | right | |||||
दूरभाष कूट | +228 | |||||
इंटरनेट टीएलडी | .tg | |||||
साँचा:lower | Such as Ewe, Mina and Aja. | |||||
साँचा:lower | Largest are the Ewe, Mina, Kotokoli Tem and Kabyè. | |||||
साँचा:lower | Mostly European, Indian & Syrian-Lebanese. | |||||
साँचा:lower | Estimates for this country explicitly take into account the effects of excess mortality due to AIDS; this can result in lower life expectancy, higher infant mortality and death rates, lower population and growth rates, and changes in the distribution of population by age and sex than would otherwise be expected. | |||||
साँचा:lower | Rankings based on 2017 figures (CIA World Factbook – "Togo") |
टोगो (Togo) पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका आधिकारिक नाम टोगोलीस रिपब्लिक है। यह पश्चिम में घाना, पूर्व में बेनिन और उत्तर में बुर्किना फासो से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसकी राजधानी लोम स्थित है। इसका आकार लगभग 57,000 वर्ग किलोमीटर है और अनुमानित जनसंख्या लगभग 67 लाख है।
टोगो देश पश्चिमी अफ्रीकी के सबसे छोटे और संकीर्ण देशों में से एक हैं। 18वीं सदी में यह देश यूरोपीय देशों द्वारा दास खरीदने के लिए जाना जाता था, इसीलिए इसे द स्लेव कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था।
टोगो ने 1960 को फ्रांस से आज़ादी पायी। टोगो आज भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भय हैं। समय के साथ अन्य दूसरे अफ्रीकी देशो के मुकाबले यह देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं।
सन्दर्भ
- ↑ इस तक ऊपर जायें: अ आ साँचा:cite web
- ↑ इस तक ऊपर जायें: अ आ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite book