१६वीं लोक सभा के सदस्यों की सूची
(पंजाब के लोकसभा सदस्य से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
१६वीं लोक सभा के सदस्यों की सूची राज्यश: इस लेख में दी गयी है। ये सभी सांसद भारतीय संसद की १६वीं लोक सभा के लिए अप्रैल – मई, २०१४ में हुए आम चुनावों में निर्वाचित हुए।[१] इन सांसदों में ५८ प्रतिशत सांसद (३१५ सांसद) ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुये हैं।[२][३]
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | विष्णु पद रे | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
अरुणाचल प्रदेश
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | अरुणाचल पश्चिम | किरेन रिजीजू | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | अरुणाचल पूर्व | निनोंग ईरिंग | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
असम
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | |
---|---|---|---|---|
१ | करीमगंज | राधेश्याम बिस्वास | असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | पु॰ |
२ | कलियाबोर | गौरव गोगोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
३ | कोकराझार | नाबा कुमार सरणिया (हीरा) | निर्दलीय | पु॰ |
४ | गुवाहाटी | विजय चक्रवर्ती | भारतीय जनता पार्टी | स्त्री॰ |
५ | जोरहाट | कामाख्या प्रसाद तासा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
६ | डिब्रुगढ़ | रामेश्वर तेली | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
७ | तेजपुर | राम प्रसाद शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
८ | धुबरी | बदरुद्दीन अजमल | असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | पु॰ |
९ | नौगांव | राजेन गोहेन | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१० | बारपेटा | सिराजुद्दीन अजमल | असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | पु॰ |
११ | मंगलदोई | रामेन डेका | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१२ | लखीमपुर | सर्बानन्दा सोनवाल
(२३ मई २०१६ को त्यागपत्र) |
भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
प्रधान बरुआ
(२२ नवम्बर २०१६ को निर्वाचित) |
भारतीय जनता पार्टी | पु॰ | ||
१३ | सिल्चर | सुष्मिता देव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | स्त्री॰ |
१४ | स्वशासी जिला-असम | बीरेन सिंह एंगती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
आंध्र प्रदेश
कुंजी: साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2
उत्तर प्रदेश
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2उत्तराखण्ड
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | टिहरी गढ़वाल | माला राज्यलक्ष्मी शाह | भारतीय जनता पार्टी | स्त्री॰ |
२ | गढ़वाल | भुवन चन्द्र खण्डूरी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | अल्मोड़ा | अजय टम्टा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
४ | नैनीताल-ऊधमसिंह नगर | भगत सिंह कोश्यारी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
५ | हरिद्वार | रमेश पोखरियाल | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
ओडिशा
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | आस्का | लादू किशोर स्वाइन | बीजू जनता दल | पु॰ |
२ | कटक | भर्तुहरी महताब | बीजू जनता दल | पु॰ |
३ | कंधमाल | हेमेन्द्र चन्द्र सिंह | बीजू जनता दल | पु॰ |
४ | कालाहांडी | अरका केशरी देव | बीजू जनता दल | पु॰ |
५ | केन्द्रपाड़ा | जय पांडा | बीजू जनता दल | पु॰ |
६ | कोरापुट | झिना हिकाका | बीजू जनता दल | पु॰ |
७ | क्योंझर | शकुंतला लागुरी | बीजू जनता दल | स्त्री॰ |
८ | जगतसिंहपुर | कुलमणि समल | बीजू जनता दल | पु॰ |
९ | जाजपुर | रीता तराई | बीजू जनता दल | स्त्री॰ |
१० | ढेंकानाल | तथागत सत्पथी | बीजू जनता दल | पु॰ |
११ | नबरंगपुर | बलभद्र माझी | बीजू जनता दल | पु॰ |
१२ | पुरी | पिनाकी मिश्र | बीजू जनता दल | पु॰ |
१३ | बरगढ़ | डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह | बीजू जनता दल | पु॰ |
१४ | बलांगिर | कलिकेश सिंह देव | बीजू जनता दल | पु॰ |
१५ | बालासोर | रबिन्द्र कुमार जेना | बीजू जनता दल | पु॰ |
१६ | बरहमपुर | सिद्धांत महापात्रा | बीजू जनता दल | पु॰ |
१७ | भद्रक | अर्जुन चरण सेठी | बीजू जनता दल | पु॰ |
१८ | भुवनेश्वर | प्रसन्न कुमार पटसानी | बीजू जनता दल | पु॰ |
१९ | मयूरभंज | राम चन्द्र हंसदा | बीजू जनता दल | पु॰ |
२० | सम्बलपुर | नागेन्द्र कुमार प्रधान | बीजू जनता दल | पु॰ |
२१ | सुन्दरगढ़ | जुएल उरांव | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
कर्नाटक
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2केरल
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2गुजरात
कुंजी: साँचा:legend2गोवा
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | उत्तर गोवा | श्रीपद येस्सो नायक | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | दक्षिण गोवा | नरेंद्र केशव सवाइकर | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
चण्डीगढ़
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | चण्डीगढ़ | किरण खेर | भारतीय जनता पार्टी | स्त्री॰ |
छत्तीसगढ़
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | कांकेर | विक्रम उसेंडी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | कोरबा | डॉ॰ बंशीलाल महतो | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | जांजगीर | कमला देवी पटले | भारतीय जनता पार्टी | स्त्री॰ |
४ | दुर्ग | ताम्रध्वज साहू | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
५ | बस्तर | दिनेश कश्यप | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
६ | बिलासपुर | लखन लाल साहू | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
७ | महासमुन्द | चंदूलाल साहू | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
८ | राजनन्दगांव | अभिषेक सिंह | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
९ | रायगढ़ | विष्णु देव साई | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१० | रायपुर | रमेश बैस | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
११ | सरगुजा | कमलभान सिंह मरावी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
जम्मू और कश्मीर
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | अनंतनाग | महबूबा मुफ़्ती | जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | स्त्री॰ |
२ | उधमपुर | जितेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | जम्मू | जुगल किशोर शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
४ | बारामूला | मुजफ्फर हुसैन बेग | जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | पु॰ |
५ | लद्दाख | थुप्सतान छेवांग | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
६ | श्रीनगर | तारिक़ हमीद कर्रा | जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | पु॰ |
झारखण्ड
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | कोडरमा | रविन्द्र कुमार राय | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | खूँटी | करिया मुंडा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | गिरिडीह | रविन्द्र कुमार पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
४ | गोड्डा | निशिकांत दुबे | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
५ | चतरा | सुनील कुमार सिंह | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
६ | जमशेदपुर | बिद्युत बरन महतो | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
७ | दुमका | शिबू सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा | पु॰ |
८ | धनबाद | पशुपतिनाथ सिंह | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
९ | पलामू | विष्णु दयाल राम | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१० | राँची | राम टहल चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
११ | राजमहल | विजय कुमार हंसदक | झारखंड मुक्ति मोर्चा | पु॰ |
१२ | लोहरदगा | सुदर्शन भगत | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१३ | सिंहभूम | लक्ष्मण गिलुवा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१४ | हजारीबाग | जयंत सिन्हा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
तमिलनाडु
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2तेलंगाना
कुंजी: साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2 साँचा:legend2
त्रिपुरा
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
1 | त्रिपुरा पश्चिम | शंकर प्रसाद दत्ता | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | पु॰ |
2 | त्रिपुरा पूर्व | जितेंद्र चौधरी | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | पु॰ |
दमन और दीव
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | दमन और दीव | लालूभाई पटेल | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
दादरा और नगर हवेली
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | दादरा और नगर हवेली | नाटुभाई गोमनभाई पटेल | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
दिल्ली
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | चांदनी चौक | हर्षवर्धन | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | उत्तर पूर्व दिल्ली | मनोज तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | पूर्व दिल्ली | महेश गिरी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
४ | नई दिल्ली | मीनाक्षी लेखी | भारतीय जनता पार्टी | स्त्री॰ |
५ | उत्तर पश्चिम दिल्ली | उदित राज | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
६ | पश्चिम दिल्ली | प्रवेश वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
७ | दक्षिण दिल्ली | रमेश बिधूड़ी | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
नागालैण्ड
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | नागालैण्ड | नेफियू रियो | नागा पीपुल्स फ्रंट | पु॰ |
पंजाब
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | अमृतसर | अमरिंदर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
२ | आनंदपुर | प्रेम सिंह चन्दूमाजरा | शिरोमणि अकाली दल | पु॰ |
३ | खडूर साहिब | रणजीत सिंह (राजनेता) | शिरोमणि अकाली दल | पु॰ |
४ | गुरदासपुर | विनोद खन्ना | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
५ | जलंधर | संतोख सिंह चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
६ | पटियाला | डॉ० धर्मवीर गांधी | आम आदमी पार्टी | पु॰ |
७ | फतेहगढ़ | हरिंदर सिंह खालसा | आम आदमी पार्टी | पु॰ |
८ | फरीदकोट | प्रोफेसर साधु सिंह | आम आदमी पार्टी | पु॰ |
९ | फिरोजपुर | शेर सिंह घुबाया | शिरोमणि अकाली दल | पु॰ |
१० | भटिंडा | हरसिमरत कौर बादल | शिरोमणि अकाली दल | स्त्री॰ |
११ | लुधियाना | रवनीत सिंह बिट्टू | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
१२ | संगरूर | भगवंत मान | आम आदमी पार्टी | पु॰ |
१३ | होशियारपुर | विजय सांपला | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
पश्चिम बंगाल
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2पुदुच्चेरी
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | पुदुच्चेरी | आर॰ राधाकृष्णन | ऑल इंडिया एन॰आर॰ कांग्रेस | पु॰ |
बिहार
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2मणिपुर
क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | आंतरिक मणिपुर | डॉ॰ थोकचोम मेइन्या | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
२ | बाहरी मणिपुर | थांगसो बाइते | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
मध्य प्रदेश
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2महाराष्ट्र
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2मिज़ोरम
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | मिज़ोरम | सी॰ एल॰ रुआला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
मेघालय
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | तुरा | पी॰ ए॰ संगमा | नेशनल पीपुल्स पार्टी | पु॰ |
२ | शिलांग | विन्सेंट पाला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
राजस्थान
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2लक्षद्वीप
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | लक्षद्वीप | पी॰पी॰ मोहम्मद फैज़ल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | पु॰ |
सिक्किम
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | सिक्किम | प्रेम दास राई | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट | पु॰ |
हरियाणा
कुंजी: साँचा:legend2साँचा:legend2साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | अम्बाला | रतन लाल कटारिया | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | करनाल | अश्विनी कुमार चोपड़ा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | कुरुक्षेत्र | राज कुमार | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
४ | गुड़गांव | राव इंद्रजीत सिंह | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
५ | फरीदाबाद | कृष्ण पाल गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
६ | भिवानी महेन्द्रगढ़ | धरमबीर | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
७ | रोहतक | दीपेंद्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पु॰ |
८ | सिरसा | चरणजीत सिंह रोड़ी | इंडियन नेशनल लोकदल | पु॰ |
९ | सोनीपत | रमेश चन्दर | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
१० | हिसार | दुष्यंत चौटाला | इंडियन नेशनल लोकदल | पु॰ |
हिमाचल प्रदेश
कुंजी: साँचा:legend2क्रम | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सांसद | राजनैतिक दल | लिंग |
---|---|---|---|---|
१ | कांगड़ा | शांता कुमार | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
२ | मंडी | राम स्वरूप शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
३ | शिमला | वीरेंद्र कश्यप | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
४ | हमीरपुर | अनुराग सिंह ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी | पु॰ |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web