पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
साँचा:coord पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के परिपालन से साल 2008 में अस्तित्व में आया।
विधानसभा क्षेत्र
पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में निम्नलिखित दिल्ली विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं:[१]
सांसद सदस्य
Election | Member | Party | |
---|---|---|---|
1952-2004 | Does not exist | ||
आम चुनाव 2009 | महाबल मिश्रा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
आम चुनाव 2014 | परवेश वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | |
आम चुनाव 2019 | TBD | TBD |
चुनावी परिणाम
17वीं लोक सभा 2019 आम चुनाव
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | TBA | ||||
आप | बलवीर सिंह जाखड़ | ||||
कांग्रेस | TBA | ||||
बसपा | TBA | ||||
नोटा | None of the Above | N/A | |||
बहुमत | |||||
मतदाता उपस्थिति | TBA | TBA | TBA | ||
TBA gain from TBA | Swing | TBA |
16वीं लोक सभा: 2014 आम चुनाव
साँचा:Election box margin of victoryदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | परवेश साहिब सिंह वर्मा | 6,51,395 | 48.30 | +8.58 | |
आप | जरनेल सिंह | 3,82,809 | 28.38 | N/A | |
कांग्रेस | महाबल मिश्रा | 1,93,266 | 14.33 | -39.99 | |
स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | जरनेल सिंह | 84,722 | 6.28 | N/A | |
बसपा | राज पाल सिंह | 8,707 | 0.65 | -3.44 | |
नोटा | नोटा | 7,932 | 0.59 | N/A | |
मतदाता उपस्थिति | 13,47,971 | 66.10 | +13.76 | ||
भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | -6.02 |
15वीं लोक सभा: 2009 आम चुनाव
साँचा:Election box margin of victoryसाँचा:Election box new seat winदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | महाबल मिश्रा | 4,79,899 | 54.32 | ||
भाजपा | प्रो. जगदीश मुखी | 3,50,889 | 39.72 | ||
बसपा | दीपक भारद्वाज | 36,089 | 4.09 | ||
भारतीय संपुर्ण सांस्कृतिक पार्टी | कृष्ण कुमार शर्मा | 3,309 | 0.37 | ||
स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ | हर गोबिंद अरोड़ा | 2,803 | 0.32 | ||
मतदाता उपस्थिति | 8,83,437 | 52.34 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | चाँदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | |||
नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | ||||
पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | ||||
दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |