मुम्बई दक्षिण मध्य (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)
(मुम्बई दक्षिण-मध्य लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
मुम्बई दक्षिण-मध्य लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
निर्देशांक: (निर्देशांक ढूँढें) | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
राज्य | महाराष्ट्र |
ज़िला | मुम्बई |
मुम्बई दक्षिण-मध्य लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
सांसद सदस्य
Key
कांग्रेस [[भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी|साँचा:भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी/meta/shortname]] [[भारतीय लोक दल|साँचा:भारतीय लोक दल/meta/shortname]] [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(इन्दिरा)|साँचा:भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(इन्दिरा)/meta/shortname]] निर्दलीय शिव सेना
Election | Member | Party | |
---|---|---|---|
1952 | जयश्री नइशाध रायजी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
style="background-color: साँचा:भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी/meta/color" | | 1957 | श्रीपद अमृत दांगे | भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी |
1962 | विठल बालकृष्ण गांधी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
style="background-color: साँचा:भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी/meta/color" | | 1967 | श्रीपद अमृत दांगे | भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी |
1971 | अब्दुल कादेर सालेबहो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
style="background-color: साँचा:भारतीय लोक दल/meta/color" | | 1977 | बी. सी. काम्बले | भारतीय लोक दल |
style="background-color: साँचा:भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(इन्दिरा)/meta/color" | | 1980 | आर. आर. भोले | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इन्दिरा) |
1984 | दत्ता सामंत | निर्दलीय | |
1989 | वामन राव महादिक | शिव सेना | |
1991 | मोहन रावले | ||
1996 | |||
1998 | |||
1999 | |||
2004 | |||
सीमा परिवर्तन | |||
2009 | एकनाथ गायकवाड़ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2014 | राहुल शेवाले | शिव सेना |
आम चुनाव 2014
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
शिव सेना | राहुल रमेश शेवाले | 3,81,008 | 49.56 | +19.20 | |
कांग्रेस | एकनाथ महादेव गायकवाड़ | 2,42,828 | 31.59 | -11.41 | |
मनसे | आदित्य राजन शिरोडकर | 73,096 | 9.51 | -8.58 | |
आप | सुंदर बालाकृष्णन | 27,687 | 3.60 | N/A | |
बसपा | गणेश अयैर | 14,762 | 1.92 | -1.16 | |
नोटा | नोटा | 9,571 | 1.25 | N/A | |
बहुमत | 1,38,180 | 17.97 | +5.33 | ||
मतदाता उपस्थिति | 7,68,627 | 53.09 | +13.59 | ||
शिव सेना gain from कांग्रेस | Swing | +15.31 |
आम चुनाव 2019
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
शिव सेना | राहुल रमेश शिवाले | ||||
कांग्रेस | एकनाथ गायकवाड़ | ||||
बसपा | |||||
style="background-color: साँचा:भारीपा बहुजन महासंघ/meta/color; width: 5px;" | | [[भारीपा बहुजन महासंघ|साँचा:भारीपा बहुजन महासंघ/meta/shortname]] | ||||
निर्दलीय | |||||
आप | |||||
style="background-color: साँचा:बहुजन मुक्ति पार्टी/meta/color; width: 5px;" | | [[बहुजन मुक्ति पार्टी|साँचा:बहुजन मुक्ति पार्टी/meta/shortname]] | ||||
नोटा | नोटा | ||||
बहुमत | |||||
मतदाता उपस्थिति | |||||
gain from | Swing |
बाहरी कड़ियाँ
- भारतीय निर्वाचन आयोग के जालस्थलपर मुम्बई दक्षिण मध्य (लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)में १९७७ से राजनैतिक दलोंके चुनाव परिणामोंका ब्यौरा (अंग्रेजी भाषा में)