अक्षय कुमार की फ़िल्में
{{
साँचा:namespace detect
| type = content
| image =
| imageright =
| class =
| style =
| textstyle =
| text = इस लेख की सामग्री पुरानी है। कृपया इस लेख को नयी मिली जानकारी अथवा नयी घटनाओं की जानकारी जोड़कर बेहतर बनाने में मदद करें।
| small =
| smallimage =
| smallimageright =
| smalltext =
| subst =
| date =
| name =
}}
अक्षय कुमार की फ़िल्में | |
---|---|
अक्षय कुमार (जन्म ९ सितम्बर १९६७ को राजीव हरि ओम भाटिया[१]) भारतीय अभिनेता फ़िल्म निर्माता और युद्ध कला का कलाकार हैं। उन्होंने अब तक १५२ से भी अधिक फ़िल्मों में अभिनय किया है।[२] उन्हें कई बार फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया और ३ बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता। १९९० के दशक में जब उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो शुरुआत में केवल एक्शन फ़िल्मों में अभिनय करते थे और उन्हें सामान्यतः "खिलाड़ी शृंखला" जिसमें खिलाड़ी (1992), मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी (1994), सबसे बड़ा खिलाड़ी (1995), खिलाड़ियों का खिलाड़ी (1996), मिस्टर एंड मिसेज़ खिलाड़ी (1997), इन्टरनेशनल खिलाड़ी (1999) और खिलाड़ी 420 (2000), खिलाड़ी ७८६ (2012), शामिल हैं, सहित अन्य एक्शन फ़िल्मों जैसे वक्त हमारा है (1993), मोहरा (1994), एलान (1994), सुहाग (1994), सपूत (1996), अंगारे (1998), कीमत (1998) और संघर्ष (1999) में उनके अभिनय के लिए जाना जाता था।[३]
बाद में उन्होंने नाटकीय, रोमांस और हास्य अभिनयों में भी ख्याति प्राप्त की।[४] उन्होंने रूमानी फ़िल्मों जैसे ये दिल्लगी (1994), दिल तो पागल है (1997), धड़कन (2000) , हमको दीवाना कर गये (2006), जानेमन (2006) और नमस्ते लंदन (2007) आदि में अपनी प्रस्तुति से शोहरत प्राप्त की और इसी प्रकार नाटकीय फ़िल्मों जैसे जानवर (1999), दोस्ती (2005), वक़्त (2005) और पटियाला हाउस (2011) में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने हास्य फ़िल्मों हेरा फेरी (2000), मुझसे शादी करोगी (2004), गरम मसाला (2005), भूल भुलैया (2007), सिंह इज़ किंग (2008) और हाउसफुल २ (2012) में अपनी हास्य भूमिका से प्रशंसा प्राप्त की। उनकी सफलता में २००७ में तब चार चाँद लग गये जब उन्होंने लगातार चार वाणिज्यिक रूप से सफल फ़िल्में दी। २०१२ में उनकी सफलता में हाउसफुल २ (2012) और राउडी राठौर (2012) दोनों फ़िल्मों में ₹ 100 करोड़ (यूएस$18.2 मिलियन) और इसी तरह ओ माय गॉड जिसके वो निर्माता भी हैं, आदि फ़िल्में शामिल है। इसी तरह उन्होंने खिलाड़ी शृंखला की आठवीं फ़िल्म खिलाड़ी ७८६ भी बॉक्स-ऑफ़िस पर सफल रही।[५][६][७]
फिल्में
वर्ष | फ़िल्म | अभिनय | टिप्पणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | सौगंध | शिवा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | डांसर | राजु 'राजा' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | मिस्टर बॉन्ड | मिस्टर बॉन्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | खिलाड़ी | राज मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | दीदार | आनन्द मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | अशांत | विजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | दिल की बाज़ी | विजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | कायदा कनून | डी॰डी॰ दूरानी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | वक्त हमारा है | विकास सुबकुचवाला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | सैनिक | सुरज दत्त | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | एलान | विशाल चौधरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ये दिल्लगी | विजय सैगल | नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | जय किशन | जय/किशन | दूहरा अभिनय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | मोहरा | अमर सक्सेना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी | करन जोगलेकर | हॉलीवुड फ़िल्म द हार्ड वे की पुनकृत्ति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | इक्के पे इक्का | राजीव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | अमानत | अमर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | सुहाग | राज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | नज़र के सामने | जय कुमार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ज़ख्मी दिल | जयदेव आनन्द | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ज़ालिम | रवि | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | हम हैं बेमिसाल | विजय सिन्हा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | पाँडव | विजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | मैदान-ए-जंग | करण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | सबसे बड़ा खिलाड़ी | विजय कुमार/लल्लू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | तू चोर मैं सिपाही | अमर वर्मा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | खिलाड़ियों का खिलाड़ी | अक्षय मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | सपूत | प्रेम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | लहू के दो रंग | सिकन्द्र दवाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | इंसाफ | विक्रम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | दावा | अर्जुन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | तराज़ू | इंस्पेक्टर राम यादव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | मिस्टर एंड मिसेज़ खिलाड़ी | राजा | तेलुगु फ़िल्म आ ओक्काटी अडाक्कु का पुनर्निर्माण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | दिल तो पागल है | अजय | विस्तृत विशेष उपस्थिति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | अफ़लातून | रॉकी/राजा | दूहरा अभिनय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | कीमत | देव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | अंगारे | अमर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | बारूद | जय शर्मा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | आरज़ू | विजय खन्ना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | इन्टरनेशनल खिलाड़ी | राहुल 'देवराज' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ज़ुल्मी | राज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | संघर्ष | प्रोफेसर अमन वर्मा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | जानवर | बादशाह/बाबू लोहार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | हेरा फेरी | राजु | मलयाली फ़िल्म रामजी राव स्पिकिंग का पुनर्निर्माण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | धड़कन | राम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | खिलाड़ी 420 | देव कुमार/आनन्द कुमार | दोहरा अभिनय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | एक रिश्ता | अजय कपूर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | अजनबी | विक्रम बजाज | फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | हाँ मैंने भी प्यार किया | राज मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | आँखें | विश्वास प्रजापति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | आवारा पागल दीवाना | गुरु गुलाब खत्री | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | जानी दुश्मन | अतुल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | तलाश | अर्जुन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | अंदाज़ | राज मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ख़ाकी | सर इन्सपेक्टर शेखर वर्मा | नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | पुलिस फोर्स | विजय सिंह | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | आन | डीसीपी हरि ओम पटनायक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | मेरी बीवी का जवाब नहीं | इन्सपेक्टर अजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | मुझसे शादी करोगी | अरुण खन्ना/सनी | नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ऐतराज़ | राज मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों | मैजर राजीव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | बेवफा | राजा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | वक़्त | आदित्य ठाकुर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | इन्सान | अमजद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | गरम मसाला | मकरंद "मैक" देशपांडे | फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | दीवाने हुए पागल | रॉकी हिरनन्दानी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | दोस्ती | राज मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | फैमिली: खून के रिश्ते | शेखर भाटिया | विस्तारित उपस्थिति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | मेरे जीवन साथी | विकी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | फिर हेरा फेरी | राजु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | हमको दीवाना कर गये | आदित्य मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | जानेमन | अगस्त्य राव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | भागम भाग | बंटी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | नमस्ते लंदन | अर्जुन सिंह | नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | हे बेबी | आरुष मेहरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | भूल भुलैया | डॉ॰ आदित्य श्रीवास्तव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | वेलकम | राजीव सैनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | टशन | बच्चन पाण्डे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | सिंह इज़ किंग | हैप्पी सिंह | नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार; चीनी फ़िल्म मिराक्ल्स का पुनर्निर्माण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | जम्बो | जम्बो साँचा:small | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | चाँदनी चौक टू चाइना | सिधु शर्मा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 8 x 10 तस्वीर | जय पुरी/जीत पुरी | दोहरा अभिनय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | कमबख़्त इश्क़ | विराज शेरगिल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ब्लू | आरव मल्होत्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | दे दना दन | नितिन बांकड़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | हाउसफुल | आरुष | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | खट्टा मीठा | सचिन टिचकुले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | एक्शन रिप्ले | किशन कुमार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | तीसमार खां | तेब्रेज़ मिर्ज़ा खान/ तीसमार खां |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | पटियाला हाउस | प्रगट सिंह कहलोन/गट्टू/काली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | थैंक यू | किशन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | देसी बॉयज | जिगनेश पटेल/जैरी/रॉको | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | हाउसफुल २ | जॉली न॰ 1/ सनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | राउडी राठौर | एएसपी विक्रम राठौड़/शिवा | तेलुगू फ़िल्म विक्रमारकुडु का पुनर्निर्माण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | जोकर | राजकुमार/अगस्त्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ओ माय गॉड | भगवान कृष्ण | नामित—फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | खिलाड़ी ७८६ | बहत्तर सिंह/तेहत्तर सिंह | दोहरा अभिनय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | स्पेशल २६ | अजय सिंह/अज्जु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई-दोबारा | शौयब खान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | बॉस | बॉस | मलयाली फ़िल्म पोकरी राजा का पुनर्निर्माण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | हॉलीडे | विराट बक्शी |
६ जून २०१४ को जारी होगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | इट्स एंटरटेनमेंट | अखिल लोखंडे | ८ अगस्त २०१४ को जारी होगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | गब्बर इज़ बैक | आदित्य सिंह राजपूत/गब्बर | २५ दिसम्बर २०१४ को जारी होगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | जय हिन्द | अज्ञात | १६ जनवरी २०१५ को जारी होगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | अर्राम्बान रेमके | अज्ञात | अज्ञात | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | सिंह इज ब्लींग | रफ्तार सिंह | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | एयरलिफ्ट | रणजीत कायाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | हाउसफुल 3 | सैन्डी/सुन्डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | रुस्तम | रुस्तम पावरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | जॉली एलएलबी २ | जगदीश जॉली मिश्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | नाम शबाना | अजय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | टॉयलेट: एक प्रेम कथा | केशव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2.0 (फ़िल्म) | डॉ.रिचर्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | पैडमैन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | मिशन मंगल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 केेसरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | हॉउसफुल 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | लक्ष्मी | राजकुमार बाला }
केमियो में विशिष्ट उपस्थिति
निर्माता/उपस्थिति
|
2020 | [[गुड न्यूज़
टेलीविजन
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
|