भारत द्वारा प्रक्षेपित विदेशी उपग्रहों की सूची
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०८:५२, १५ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 4 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
यह सम्पूर्ण पृष्ठ या इसके कुछ अनुभाग हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा(ओं) में भी लिखे गए हैं। आप इनका साँचा:edit करके विकिपीडिया की सहायता कर सकते हैं। |
भारत अब तक 21 देशों के 57 उपग्रह प्रक्षेपित (लांच) कर चुका है।[१] बाहरी देशों के लिए वाणिज्यिक प्रक्षेपणों (कमर्शियल लांच) पर वार्ता इसरो की वाणिज्यिक शाखा एनट्रिक्स कॉरपोरेशन सभी उपग्रहों को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल) के एक्सपेंडेबल लांच सिस्टम से लांच किया गया है। 2013 और 2015 के बीच भारत ने 13 देशों के 28 उपग्रह प्रक्षेपित किये जिससे इसरो को यूएस$ 101 मिलियन की राजस्व (रेवेन्यू) प्राप्ति हुई।[२] 2016, में भारत 7 अलग देशों के 25 विदेशी उपग्रह लांच करेगा।
सूची
उन दिवसों पर जब एक से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किये गए, तब उपग्रहों को उनकी कक्षा में डाले जाने के क्रम में
सं० | उपग्रह | देश | लांच डेट | लांच मास | लांच वाहन | अन्य जानकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DLR-TUBSAT | साँचा:flag | 26 अप्रैल 1999 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C2 | विदेशी उपग्रह के साथ इसरो का पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च। भारत का ओशियनसैट-1 भी लॉन्च किया गया। पीएसएलवी का यह कुल मिलाकर तीसरा अभियान था। |
2 | KITSAT-3 | साँचा:flag | साँचा:convert | |||
3 | BIRD | साँचा:flag | 22 अक्टूबर 2001 | साँचा:convert | पीएसएलवी -C3 | इसरो को दूसरा कमर्शियल लॉन्च |
4 | PROBA | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
5 | Lapan-TUBsat | साँचा:flag/core | 10 जनवरी 2007 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C7 | |
6 | Pehuensat-1 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
7 | AGILE | साँचा:flag/core | 23 अप्रैल 2007 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C8 | पीएसएलवी की 11वीं उड़ान |
8 | TecSAR | साँचा:flag/core | 21 January 2008 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C10 | पीएसएलवी की 12वीं उड़ान |
9 | CAN-X2 | साँचा:flag/core | 28 अप्रैल 2008 | पीएसएलवी-C9 | ||
10 | CUTE-1.7 | साँचा:flag/core | ||||
11 | Delfi-C3 | साँचा:flag/core | ||||
12 | AAUSAT-II | साँचा:flag/core | ||||
13 | COMPASS-1 | साँचा:flag | ||||
14 | SEEDS-2 | साँचा:flag/core | ||||
15 | NLS-5 | साँचा:flag/core | ||||
16 | Rubin-8 | साँचा:flag | ||||
17 | UWE-2 | साँचा:flag | 23 सितंबर 2009 | पीएसएलवी-C14 | ||
18 | BeeSat-1 | साँचा:flag | ||||
19 | ITUpSAT1 | साँचा:flag | ||||
20 | SwissCube-1 | साँचा:flag | ||||
21 | RUBIN-9.1 | साँचा:flag | ||||
22 | RUBIN-9.2 | साँचा:flag | ||||
23 | ALSAT-2A | साँचा:flag | 12 July 2010 | पीएसएलवी-C15 | ||
24 | NLS-6.1 AISSAT-1 | साँचा:flag/core | ||||
25 | NLS-6.2 TISAT-1 | साँचा:flag | ||||
26 | VESSELSAT-1 | साँचा:flag | 12 January 2011 | पीएसएलवी-C18 | ||
27 | X-SAT | साँचा:flag/core | 20 April 2011 | पीएसएलवी-C16 | ||
28 | SPOT-6 | साँचा:flag/core | 9 September 2012 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C21 | PSLV's 22nd flight. |
29 | PROITERES | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
30 | SAPPHIRE | साँचा:flag/core | 25 February 2013 | पीएसएलवी-C20 | ||
31 | NEOSSAT | साँचा:flag/core | ||||
32 | NLS 8.1 | साँचा:flag/core | ||||
33 | NLS 8.2 | साँचा:flag/core | ||||
34 | NLS 8.3 | साँचा:flag/core | ||||
35 | STRAND-1 | साँचा:flag/core | ||||
36 | SPOT-7 | साँचा:flag/core | 30 June 2014 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C23 | PSLV's 10th flight in 'core-alone' configuration (i.e. without the use of solid strap-on motors). |
37 | AISAT | साँचा:flag | साँचा:convert | |||
38 | NLS 7.1 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
39 | NLS 7.2 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
40 | VELOX-1 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
41 | DMC3-1 | साँचा:flag/core | 10 July 2015 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C28 | |
42 | DMC3-2 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
43 | DMC3-3 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
44 | CBNT-1 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
45 | De-OrbitSail | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
46 | LAPAN-A2 | साँचा:flag/core | 28 September 2015 | पीएसएलवी-C30 | American commercial satellites were launched on an Indian rocket for the first time. Astrosat, India's first dedicated astronomy satellite, was also launched on this flight.[३] | |
47 | NLS-14 (Ev9) | साँचा:flag/core | ||||
48 | Lemur-2-Peter | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
49 | Lemur-2-Jeroen | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
50 | Lemur-2-Joel | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
51 | Lemur-2-Chris | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
52 | TeLEOS 1 | साँचा:flag/core | 16 December 2015 | साँचा:convert | पीएसएलवी-C29 | |
53 | VELOX-C1 | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
54 | VELOX-II | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
55 | Athenoxat-1 | साँचा:flag/core | ||||
56 | Kent Ridge 1 (KR 1) | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
57 | Galassia | साँचा:flag/core | साँचा:convert | |||
58 | 22 June 2016 | पीएसएलवी-सी34 | ISRO will launch 20 satellites (including 3 Indian satellites) aboard PSLV-C34, the highest number of satellites that the agency has launched aboard a single flight.[४] |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।