शिवसागर, रोहतास
साँचा:if empty Sheosagar / Shiusagar | |
---|---|
{{{type}}} | |
शिवसागर ब्लॉक का मानचित्र | |
साँचा:location map | |
निर्देशांक: साँचा:coord | |
देश | साँचा:flag/core |
प्रान्त | बिहार |
ज़िला | रोहतास ज़िला |
जनसंख्या (2011) | |
• कुल | २,०६५ |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp |
भाषाएँ | |
• प्रचलित | हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी |
समय मण्डल | भामस (यूटीसी+5:30) |
पिनकोड | 821111 |
शिवसागर (Sheosagar) भारत के बिहार राज्य के रोहतास ज़िले में स्थित एक गाँव है। यह इसी नाम के सामुदायिक विकास खंड का मुख्यालय भी है, जिसमें कई गाँव शामिल हैं।[१][२]
भूगोल
रोहतास जिले के पश्चिमी भाग में स्थित, शिवसागर ब्लॉक भौगोलिक रूप से विविध है, सासाराम मैदान के दोनों हिस्सों और विंध्याचल रेंज के पूर्वी छोर पर रोहतास पठार के क्षेत्रों को शामिल करता है। यह क्षेत्र आमतौर पर उत्तर-पूर्व की ओर नीचे की ओर ढलान करता है।
जनसांख्यिकी
शिवसागर पूरी तरह से एक ग्रामीण ब्लॉक है, जिसमें कोई बड़ा शहरी केंद्र नहीं है। 2011 में ब्लॉक का लिंगानुपात 929 था, जो पूरे रोहतास जिले में 918 के औसत से थोड़ा अधिक था। यह अनुपात ०- से ६ साल के बच्चों के बीच अधिक समान था, प्रत्येक १००० पुरुषों के लिए ९५३ महिलाओं के साथ; फिर, यह इस आयु वर्ग के लिए जिले के औसत 931 से थोड़ा अधिक था। अनुसूचित जाति के सदस्यों ने ब्लॉक की आबादी का २२.७८% (४०,११८ व्यक्ति) बनाया, जो जिले के औसत २०.११% से थोड़ा अधिक है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य जनसंख्या का १.११% (१,९६२ व्यक्ति) थे, जो जिले के औसत १.१२% के बराबर था। शिवसागर प्रखंड का साक्षरता दर ७१.७९% था, जो जिले के औसत ७२.५% से थोड़ा कम था। महिलाओं (61.37%) की तुलना में पुरुषों (81.42%) में साक्षरता काफी अधिक थी; हालांकि, साक्षरता में 20.05% लिंग अंतर जिला औसत 21.04% से थोड़ा कम स्पष्ट था। 2011 में शोसागर गांव की आबादी 2,065 थी, जिनमें से 363 (17.58%) 0-6 आयु वर्ग के थे। शहर की साक्षरता दर 62.95% थी, जिसमें 1,300 लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम थे (750 पुरुष और 550 महिला)।[३]
आवागमन
राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यहाँ से गुज़रता है और इसे कई स्थानों से सड़क द्वारा जोड़ता है।
गांव
शिवसागर के उप-जिले में कुल 199 गांवों मे 153 बसे हुए गांव और 46 निर्जन गांव हैं:
गांव का नाम | कुल भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर) | जनसंख्या (2011 में) |
---|---|---|
भगवलिया | ९१ | 990 |
सोंडिहरा[४] | ११५ | 970 |
सिलारी | 526 | 2,009 |
परसडीहा | १५९ | 631 |
बंकट | 61 | 0 |
खैरी बरकी | 84 | 927 |
सोनबरसा | 68 | 0 |
भीमपुर | 75 | 0 |
हाथीगवां | 30 | 0 |
बरडीहा | 78 | 398 |
गोपालपुर | 40 | 694 |
मशिहाबाद | १७० | 1,529 |
अकोर्हा | 134 | 632 |
खैरी छोकती | 76 | 0 |
रसेंदुआ | 77 | 1,313 |
केशोपुर | 68 | 0 |
कंधारपुर | 33 | 0 |
औरियां | २२३ | 1,204 |
परारी | १६६ | 1,280 |
रामदेहरी | 45 | 239 |
मिसरौलिया | ४४ | १६१ |
निमिया | 73 | 630 |
पखनारी | 399 | ३,०४८ |
चेनारी छोकटी | 262 | 1,573 |
बम्हौर | २४२ | २,१९७ |
महादेहरी | 59 | 0 |
पहाड़पुर | 70 | 882 |
जिग्ना | 93 | 560 |
बहुवारा | 106 | 1,000 |
गजौंधा | 77 | 1,026 |
भगवानपुर | 70 | 0 |
बियार बंद | १७२ | 987 |
पकरी | 38 | 0 |
साहुवा | 80 | 1,244 |
दहुवा | १०४ | 140 |
कुर्था | 178 | १,१०२ |
मौनी | 34 | 136 |
बरैला | 175 | 965 |
परियागपुर | 55 | 523 |
चमराहा | 175 | 1,032 |
डुमरी | १५९ | 1,577 |
शाहपुर | १०० | 581 |
गम्हरिया | 135 | 519 |
साइना | 136 | 1,146 |
तोराना | 240 | 1,421 |
केकरा | 116 | 566 |
समहुता | २५४ | 1,353 |
समहुति | 75 | 25 |
राजन | 133 | ९४६ |
किरिहिरी | 701 | 3,890 |
पतराही | 310 | 2,477 |
आदमपुर | 102 | 1,038 |
तोरनी | 76 | 560 |
तोरनी | 71 | 659 |
अनंतपुरा | 62 | 430 |
पिपरी | 148 | 626 |
चंदनपुरा | 155 | 915 |
इब्राहिमपुर | 38 | 0 |
मोजरी | 84 | 1,117 |
रामपुर तेलारी | 149 | ६६७ |
तेलारा | 71 | 487 |
कैथी | 209 | १,७०३ |
गरुड़ | २२८ | 1,342 |
गोडनियन | 60 | 419 |
कोनार | ६७१ | 4,396 |
बेरुकाही | 133 | 1,194 |
देहरा | 149 | 878 |
रामपुर जोई | १५७ | 1,004 |
चितवार | 66 | 0 |
टिकी दिहारा | 34 | 0 |
भैरवा | 79 | 205 |
कौआ डेहरी | 85 | 0 |
औवा | 102 | ७४६ |
घाटकन | २१२ | 1,319 |
रसूलपुर | 18 | 0 |
इलाही चक | १० | 0 |
गोरवार | 118 | 0 |
मोर | २१० | 1,347 |
पट्टी चतरभुज | 39 | 651 |
कंजरार | 75 | 1,003 |
सारा | १८५ | 2,030 |
कुमाहू | २५३ | २,६४८ |
डोरियावान | 227 | 1,286 |
सैदाबाद | 93 | 1,042 |
सिकरौली | 42 | 0 |
किरिहिरी | 79 | २९३ |
कौपा | 90 | ६८८ |
केवंतरी | 43 | २६६ |
पतराही | १५३ | 842 |
निउ | 96 | 595 |
मोर्कप | 76 | 535 |
खटोला | 32 | 489 |
रामपुर अमावन | 48 | 1,483 |
बिउरा | 36 | 835 |
खुर्हिया | १२४ | 1,364 |
कोंकी | 145 | १,१२९ |
नाद | १८९ | 1,625 |
चनारी | १०४ | ६१७ |
सेमरी नागी | 79 | 368 |
सेमरी पटक | 62 | 877 |
खानीपुर | 57 | 0 |
कझावां | 80 | 881 |
करारीपट्टी गढ़ी | 57 | 442 |
करारीपट्टी शार्की | 47 | 228 |
बनरुआ | १३० | 932 |
दरांगिया | 46 | 383 |
मानकी | 58 | 200 |
सेनुवर | ११५ | 1,238 |
बरेवा | 66 | 424 |
फलवरिया | 95 | 389 |
कुसहर | १२४ | 902 |
बुर्हारका | 112 | 427 |
सेमरी | 167 | २,३१३ |
पिपरी | 34 | 440 |
जंजरा | 84 | ९०६ |
करुप | 177 | २,८४९ |
अहमद चक | 20 | 0 |
मालवार | २२३ | 3,103 |
मारीचवार | 102 | 1,376 |
रेही | 114 | 1,086 |
सोनबरसा | 90 | 513 |
मौनी | 97 | 614 |
सौंजा | 92 | 592 |
मितांडा | 73 | 393 |
बुधुआ | 53 | 319 |
चकिया | 21 | 383 |
रामपुर | 14 | 117 |
सारे बहन | 26 | 0 |
सेवती | 81 | 991 |
ईशरपुरा | 76 | 0 |
छुरिया | 49 | 255 |
मदैनी | 67 | 620 |
थानुआन | ९१ | 1,080 |
भद्रशिला | १६३ | 695 |
कुसाही | 47 | 0 |
गिरधारिया | 114 | 1,224 |
शिवसागर (राजधानी) | 51 | 2,065 |
कडवा | ५२ | 0 |
चानुआ | १५१ | 1,306 |
सोनहर | 486 | 4,839 |
महावर | 42 | 0 |
भीमाकोनी | 36 | 0 |
पकारिया | 88 | 675 |
अहलादपुर | 50 | 0 |
शाहपुर | 28 | 643 |
सिकरौर | 267 | २,२९७ |
केशोपुर | 64 | 0 |
अराज़ी सारे | 32 | 0 |
सारे हेवंडी | 23 | 0 |
बहेरी | 63 | 696 |
मार्कन | 80 | 538 |
बनाही | २४ | 0 |
पखौलिया | 95 | २७२ |
नौदिहा | ९१ | 732 |
बिशुनपुर | 55 | २८९ |
कुसाह | 81 | 0 |
चोर | 499 | ६,४७३ |
उचौली | 63 | 0 |
कर्म | 42 | 778 |
काला शहर | 80 | 795 |
दानरवा | 129 | 1,235 |
बद्दी | 206 | २,२३६ |
अमथा | 76 | 1,124 |
गम्हरिया | 48 | 0 |
आलमपुर | ५८५ | 8,453 |
सरीन | 61 | 0 |
खुर्नु | 138 | 1,543 |
मजुई | 209 | 2,170 |
केकई | 114 | 1,181 |
मालदा | 70 | 355 |
पीतांबरपुर | 98 | 400 |
मोहनियन | २३६ | 1,954 |
कझावां | १७९ | 687 |
चमराहा | 66 | 0 |
बनिया दिह | 38 | 0 |
महुआ पोखर | 109 | १८३ |
बहदीमपुर | 86 | 0 |
कुसुम्हा | २,९९७ | 106 |
पनारी दाई | 47 | 0 |
सिघनपुरा | 209 | 844 |
लूत्रा | २४९ | 798 |
खारी घाट | 435 | 0 |
उल्हो | १९२ | 2,169 |
बरका दिह | 68 | 892 |
कचनाथ | 38 | 997 |
गोसहर | 110 | 1,883 |
मुरलीपुर | १४६ | 2,002 |
सिकंदरपुर | 103 | १,३५० |
तार दिह | २९४ | 0 |
नरवा | ४,१०४ | 0 |
छपरी | १,४६१ | 66 |
दर्शन | 1,085 | 0 |
मोहम्मदपुर | १२० | २,२९३ |
बिसरामपुर | १३० | 3,270 |
खरदीहन | ११५ | 431 |
सुकुहिन | 93 | २,५०४ |
धनौती | 34 | 0 |
सिग्थी | ४४ | 0 |
दुबा | 55 | 0 |
इन्हें भी देखें
- रोहतास ज़िला
- सोंडिहरा, रोहतास (शिवसागर ब्लाक में एक गांव)
- सासाराम
सन्दर्भ
- ↑ "Bihar Tourism: Retrospect and Prospect स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।," Udai Prakash Sinha and Swargesh Kumar, Concept Publishing Company, 2012, ISBN 9788180697999
- ↑ "Revenue Administration in India: A Case Study of Bihar," G. P. Singh, Mittal Publications, 1993, ISBN 9788170993810
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BE,_%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B8