बिहार के प्रमंडल
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
बिहार में (२००५ की सूचना के अनुसार) 9 प्रमंडल (कमिशनरी) ,३८ जिले (मंडल), 101 अनुमंडल ,534 प्रखंड , 8,47 1 पंचायत और 45,103 गांव हैं।
प्रमंडल (कमिशनरी)[१]
क्र. न. | प्रमंडल क नाम | मुख्यालय | जिले (मंडल) |
---|---|---|---|
१. | सारण | सारण | सारण · गोपालगंज · सीवान |
२. | भागलपुर | भागलपुर | भागलपुर · बाँका |
३. | मुंगेर | मुंगेर | मुंगेर · खगड़िया · बेगूसराय · लखीसराय · शेखपुरा · जमुई |
४. | तिरहुत | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर · पूर्वी चंपारण · पश्चिम चंपारण · शिवहर · सीतामढी · वैशाली (हाजीपुर) |
५. | दरभंगा | दरभंगा | दरभंगा · मधुबनी · समस्तीपुर |
६. | पटना | पटना | पटना · भोजपुर · बक्सर · कैमुर · रोहतास · नालंदा |
७. | कोसी | सहरसा | सहरसा · मधेपुरा · सुपौल |
८. | मगध | गया | गया · अरवल · औरंगाबाद · जहानाबाद · नवादा |
९. | पूर्णिया | पूर्णिया | पूर्णिया · अररिया · कटिहार · किशनगंज |
संक्षिप्त विवरण सूची
कोड | जिला | मुख्यालय | जनसंख्या (२००१) | क्षेत्रफल (कि.मी.²) | घनत्व (/कि.मी.²) | आधिकारिक जालस्थल |
AR | अररिया | अररिया | २,१२४,८३१ | २,८२९ | ७५१ | https://web.archive.org/web/20190816174012/https://araria.nic.in/ |
AU | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २,००४,९६० | ३,३०३ | ६०७ | https://web.archive.org/web/20190810062711/https://aurangabad.bih.nic.in/ |
BA | बांका | बांका | 1,608,778 | 3,018 | 533 | https://web.archive.org/web/20190810111930/https://banka.nic.in/ |
BE | बेगूसराय | बेगूसराय | 2,342,989 | 1,917 | 1,222 | https://web.archive.org/web/20190810093057/https://begusarai.nic.in/ |
BG | भागलपुर | भागलपुर | 2,430,331 | 2,569 | 946 | |
BJ | Bhojpur | Arrah | 2,233,415 | 2,473 | 903 | |
BU | Buxar | Buxar | 1,403,462 | 1,624 | 864 | |
DA | Darbhanga | Darbhanga | 3,285,473 | 2,278 | 1,442 | |
EC | East Champaran | Motihari | 3,933,636 | 3,969 | 991 | |
GA | गया | गया | 3,464,983 | 4,978 | 696 | |
GO | Gopalganj | Gopalganj | 2,149,343 | 2,033 | 1,057 | |
JA | Jamui | Jamui | 1,397,474 | 3,099 | 451 | |
JE | Jehanabad | Jehanabad | 1,511,406 | 1,569 | 963 | |
KH | खगड़िया | खगड़िया | 1,276,677 | 1,486 | 859 | |
KI | किशनगंज | किशनगंज | 1,294,063 | 1,884 | 687 | https://web.archive.org/web/20190810092604/https://kishanganj.nic.in/ |
KM | Kaimur | Bhabua | 1,284,575 | 3,363 | 382 | |
KT | कटिहार | कटिहार | 2,389,533 | 3,056 | 782 | |
LA | Lakhisarai | Lakhisarai | 801,173 | 1,229 | 652 | |
MB | Madhubani | Madhubani | 3,570,651 | 3,501 | 1,020 | |
MG | मुंगेर | मुंगेर | 1,135,499 | 1,419 | 800 | |
MP | मधेपुरा | मधेपुरा | 1,524,596 | 1,787 | 853 | |
MZ | Muzaffarpur | Muzaffarpur | 3,743,836 | 3,173 | 1,180 | |
NL | Nalanda | Bihar Sharif | 2,368,327 | 2,354 | 1,006 | |
NW | Nawada | Nawada | 1,809,425 | 2,492 | 726 | |
PA | पटना | पटना | 4,709,851 | 3,202 | 1,471 | |
PU | पूर्णिया | पूर्णिया | 3,240,788 | 3,228 | 787 | |
RO | Rohtas | Sasaram | 2,448,762 | 3,850 | 636 | |
SH | Saharsa | Saharsa | 1,506,418 | 1,702 | 885 | |
SM | Samastipur | Samastipur | 3,413,413 | 2,905 | 1,175 | |
SO | Sheohar | Sheohar | 514,288 | 443 | 1,161 | |
SP | Sheikhpura | Sheikhpura | 525,137 | 689 | 762 | |
SR | सारण | छपरा | 3,251,474 | 2,641 | 1,231 | |
ST | Sitamarhi | Sitamarhi | 2,669,887 | 2,199 | 1,214 | |
SU | Supaul | Supaul | 1,745,069 | 2,410 | 724 | |
SW | Siwan | Siwan | 2,708,840 | 2,219 | 1,221 | |
VA | Vaishali | Hajipur | 2,712,389 | 2,036 | 1,332 | |
WC | West Champaran | Bettiah | 3,043,044 | 5,229 | 582 |
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।