भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश | |
---|---|
<maplink latitude="21" longitude="78" zoom="5" width="500" height="500" text="Map" > { "type": "ExternalData", "service": "geoshape", "query": " SELECT ?id ?idLabel (?idLabel AS ?title) WHERE { ?id wdt:P31 wd:Q13390680. SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'en'. } } "} </maplink> | |
श्रेणी | संघबद्ध राज्य |
स्थान | भारत गणराज्य |
संख्या | 28 राज्य 8 केन्द्रशासित प्रदेश |
जनसंख्या | राज्य: 610,577 सिक्किम – 199,812,341 उत्तर प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश: 64,473 लक्षद्वीप – 16,787,941 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
क्षेत्र | राज्य: स्क्रिप्ट त्रुटि: "convert" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। गोवा – स्क्रिप्ट त्रुटि: "convert" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। राजस्थान केन्द्रशासित प्रदेश: स्क्रिप्ट त्रुटि: "convert" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। लक्षद्वीप – स्क्रिप्ट त्रुटि: "convert" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह |
सरकार | राज्य सरकार, संघीय सरकार (केन्द्र शासित प्रदेश) |
उपखंड | ज़िले, क्षेत्र |
भारत राज्यों का एक संघ है।[१] इसमें 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बाँटे गये हैं।[१]
भारत के राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश
28 राज्यों की पूरी सूची :
क्र. सं. | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती | वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी | बिस्वा भूषण हरिचंदन |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | पेमा खांडू | बी.डी.मिश्रा |
3 | असोम | दिसपुर | हेमंत बिस्वा सरमा | जगदीश मुखी |
4 | बिहार | पटना | नीतीश कुमार | फागू चौहान |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | भूपेश बघेल | सुश्री अनुसुइया उइके |
6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | सत्यपाल मलिक |
7 | गुजरात | गांधी नगर | भूपेंद्रभाई पटेल | आचार्य देव व्रत |
8 | हरियाणा | चण्डीगढ़ | मनोहर लाल खट्टर | सत्यदेव नारायण आर्या |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | जयराम ठाकुर | बंडारू दत्तात्रेय |
10 | झारखंड | रांची | हेमन्त सोरोन | द्रोपदी मुर्मू |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | बी॰एस॰ येदयुरप्पा | वजुभाई वाला |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | पिनारयी विजयन | आरिफ मोहम्मद खान |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | शिवराज सिंह चौहान | मंगू भाई पटेल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | उद्धव ठाकरे | भगत सिंह कोश्यारी |
15 | मणिपुर | इम्फाल | एन. बिरेन सिंह | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य |
16 | मेघालय | शिलोंग | कॉनराड कोंगकल संगमा | तथागत रॉय |
17 | मिज़ोरम | आइज़ोल | पू जोरामथांगा | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई |
18 | नागालैंड | कोहिमा | नेफियू रियो | आर.एन.रवि |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | नवीन पटनायक | गणेशी लाल |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ | भगवंत मान | वी.पी. सिंह बदनोर |
21 | राजस्थान | जयपुर | अशोक गहलोत | कलराज मिश्रा |
22 | सिक्किम | गैंगटोक | पीएस गोलय | गंगा प्रसाद |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | एम.के स्टालिन | बनवारीलाल पुरोहित |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | के चंद्रशेखर राव | तमिलिसै सौंदरराजन |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | बिप्लब कुमार देब | रमेश बैस |
26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्य नाथ | आनंदीबेन पटेल |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी
गुरमीत सिंह | |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बैनर्जी | जगदीप धनखड़ |
8 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची :
क्र. सं. | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | मुख्यमंत्री | उप-राज्यपाल |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | NA | डी.के. जोशी |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | NA | वी.पी. सिंह बदनोर |
3 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | दमन | NA | प्रफुल पटेल |
4 | दिल्ली | दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | अनिल बैजल |
5 | लद्दाख | NA | NA | राधा कृष्ण माथुर |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | NA | फारूक खान |
7 | जम्मू और कश्मीर | NA | NA | मनोज सिन्हा |
8 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | वी नारायणसामी | किरण बेदी |
राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश का नाम | आइएसओ | वाहन अक्षर | राजधानी | सबसे बड़ा शहर | गठन | जनसंख्या (2011)[२] | क्षेत्रफल (किमी2) |
राजभाषा[३] | अतिरिक्त राजभाषा[३] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-AN | AN | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | 3,80,581 | 8,249 | हिन्दी, अंग्रेज़ी | — | ||
अरुणाचल प्रदेश | राज्य | IN-AR | AR | ईटानगर | 20 फ़रवरी 1987 | 13,83,727 | 83,743 | अंग्रेज़ी | — | ||
असम | राज्य | IN-AS | AS | दिसपुर | गुवाहाटी | 26 जनवरी 1950 | 3,12,05,576 | 78,550 | असमिया | — | |
आन्ध्र प्रदेश | राज्य | IN-AP | AP | हैदराबाद (कानूनी) अमरावती (वास्तव)[४][५] |
विशाखपट्नम | 1 अक्टूबर 1953 | 4,93,86,799 | 1,60,205 | तेलुगू | — | |
उत्तर प्रदेश | राज्य | IN-UP | UP | लखनऊ | कानपुर | 26 जनवरी 1950 | 19,98,12,341 | 2,43,286 | हिन्दी | उर्दू | |
उत्तराखण्ड | राज्य | IN-UT | UK | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 | 1,00,86,292 | 53,483 | हिन्दी | संस्कृत[६] | ||
ओडिशा | राज्य | IN-OR | OD | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 | 4,19,74,218 | 1,55,820 | ओड़िया | — | ||
कर्नाटक | राज्य | IN-KA | KA | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 | 6,10,95,297 | 1,91,791 | कन्नड़ | — | ||
केरल | राज्य | IN-KL | KL | तिरुवनन्तपुरम | 1 नवम्बर 1956 | 3,34,06,061 | 38,863 | मलयालम | — | ||
गुजरात | राज्य | IN-GJ | GJ | गाँधीनगर | अहमदाबाद | 1 मई 1960 | 6,04,39,692 | 1,96,024 | गुजराती | — | |
गोवा | राज्य | IN-GA | GA | पणजी | वास्को द गामा | 30 मई 1987 | 14,58,545 | 3,702 | कोंकणी | मराठी | |
चण्डीगढ़ | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-CH | CH | चण्डीगढ़साँचा:efn | 1 नवम्बर 1966 | 10,55,450 | 114 | अंग्रेज़ी | — | ||
छत्तीसगढ़ | राज्य | IN-CT | CG | नया रायपुर | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 | 2,55,45,198 | 1,35,194 | हिन्दी | — | |
जम्मू और कश्मीर | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-JK | JK | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) | जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 | 1,25,48,926 | साँचा:ref | हिंदी, उर्दू | ||
झारखण्ड | राज्य | IN-JH | JH | राँची | जमशेदपुर | 15 नवम्बर 2000 | 3,29,88,134 | 74,677 | हिन्दी | बंगाली, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुड़ुख़, मुंडारी, नागपुरी, ओड़िया, पंचपरगनिया, संथाली, उर्दू | |
तमिल नाडु | राज्य | IN-TN | TN | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 | 7,21,47,030 | 1,30,058 | तमिल | अंग्रेज़ी | ||
तेलंगाना | राज्य | IN-TG | TS | हैदराबाद | 2 जून 2014 | 3,51,93,978[७] | 1,14,840[७] | तेलुगू, उर्दू[८] | — | ||
दमन और दीव | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-DD | DD | दमन | 30 मई 1987 | 2,43,247 | 112 | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेज़ीसाँचा:efn | — | ||
दादरा और नगर हवेली | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-DN | DN | सिलवास | 11 अगस्त 1961 | 3,43,709 | 491 | हिन्दी, गुजराती | मराठी | ||
नागालैण्ड | राज्य | IN-NL | NL | कोहिमा | दीमापुर | 1 दिसम्बर 1963 | 19,78,502 | 16,579 | अंग्रेज़ी | — | |
पंजाब | राज्य | IN-PB | PB | चण्डीगढ़ | लुधियाना | 1 नवम्बर 1966 | 2,77,43,338 | 50,362 | पंजाबी | — | |
पश्चिम बंगाल | राज्य | IN-WB | WB | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 | 9,12,76,115 | 88,752 | बंगालीसाँचा:efn | हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी | ||
पुदुच्चेरी | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-PY | PY | पुदुच्चेरी | 1 नवम्बर 1956 | 12,47,953 | 492 | तमिल, अंग्रेज़ी | मलयालम, तेलुगू | ||
बिहार | राज्य | IN-BR | BR | पटना | 26 जनवरी 1950 | 10,40,99,452 | 99,200 | हिन्दी | उर्दू | ||
मणिपुर | राज्य | IN-MN | MN | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 | 28,55,794 | 22,347 | मणिपुरी | अंग्रेज़ी | ||
मध्य प्रदेश | राज्य | IN-MP | MP | भोपाल | इन्दौर | 1 नवम्बर 1956 | 7,26,26,809 | 3,08,252 | हिन्दी | — | |
महाराष्ट्र | राज्य | IN-MH | MH | मुम्बई | 1 मई 1960 | 11,23,74,333 | 3,07,713 | मराठी | — | ||
मिज़ोरम | राज्य | IN-MZ | MZ | आइज़ोल | 20 फ़रवरी 1987 | 10,97,206 | 21,081 | अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो | — | ||
मेघालय | राज्य | IN-ML | ML | शिलांग | 21 जनवरी 1972 | 29,66,889 | 22,720 | अंग्रेज़ी | खासीसाँचा:efn | ||
राजस्थान | राज्य | IN-RJ | RJ | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 | 6,85,48,437 | 3,42,239 | हिन्दी | अंग्रेज़ी | ||
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-DL | DL | नई दिल्ली | दिल्लीसाँचा:efn | 1 नवम्बर 1966 | 19,67,87,941 | 1,490 | हिन्दी | पंजाबी, उर्दू[९] | |
लद्दाख | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-LH | LH | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | 2,90,492 | 59,146 साँचा:ref | लद्दाखी | — | ||
लक्षद्वीप | केन्द्र-शासित प्रदेश | IN-LD | LD | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 | 64,473 | 32 | अंग्रेज़ी | हिन्दी | ||
सिक्किम | राज्य | IN-SK | SK | गान्तोक | 16 मई 1975 | 6,10,577 | 7,096 | अंग्रेज़ी | भूटिया, गुरूङ, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया, नेपालभाषा, राई, शेर्पा, तामाङ | ||
हरियाणा | राज्य | IN-HR | HR | चण्डीगढ़ | फरीदाबाद | 1 नवम्बर 1966 | 2,53,51,462 | 44,212 | हिन्दी | पंजाबी[१०][११] | |
हिमाचल प्रदेश | राज्य | IN-HP | HP | शिमला | 25 जनवरी 1971 | 68,64,602 | 55,673 | हिन्दी | संस्कृत | ||
त्रिपुरा | राज्य | IN-TR | TR | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | 36,73,917 | 10,492 | बंगाली, ककबरक, अंग्रेज़ी | — |
साँचा:noteJammu and Kashmir has 42,241 km2 of area administered by India and 78,114 km2 of area controlled by Pakistan under Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, which is claimed by India as part of Jammu and Kashmir. Additionally, it has 5,180 km2 of area controlled by the People's Republic of China under Trans-Karakoram Tract, which is also claimed by India as part of Jammu and Kashmir.
साँचा:noteLadakh has 59,146 km2 of area administered by India and 37,555 km2 of area controlled by the People's Republic of China under Aksai Chin, which is claimed by India as part of Ladakh.
१९५६ से पूर्व
साँचा:sidebar भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न जातीय समूहों ने शासन किया और इसे अलग-अलग प्रशासन-संबन्धी भागों में विभाजित किया। आधुनिक भारत के वर्तमान प्रशासनिक प्रभाग नए घटनाक्रम हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुए। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश, साथ ही अफ़्गानिस्तान प्रांत और उससे जुड़े संरक्षित प्रांत, बाद में उपनिवेश बना, बर्मा (म्यांमार) आदि, सभी राज्य समाहित थे। इस अवधि के दौरान, भारत के क्षेत्रों में या तो ब्रिटिशों का शासन था या उन पर स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। १९४७ में स्वतन्त्रता के बाद इन विभागों को संरक्षित किया गया और पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। नए राष्ट्र के लिए पहली चुनौती थी राजसी राज्यों का संघों में विलय।
स्वतन्त्रता के बाद, हालांकि, भारत में अस्थिरता आ गई। कई प्रांत औपनिवेशिकरण के उद्देश्य से ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए, पर इन पर भारतीय नागरिकों की या राजसी राज्यों की कोई इच्छा दिखाई नहीं दी। १९५६ में जातीय तनाव ने संसद का दरवाजा खटखटाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर देश को जातीय और भाषाई आधार पर पुनर्निर्माण करने के लिए अधिनियम लाया गया।
१९५६ के बाद
भारत में जिस प्रकार पूर्व में फ़्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों को गणराज्य में समाहित किया गया था, वैसे ही १९६२ में पांडिचेरी, दादरा, नगर हवेली, गोआ, दमन और दियू को संघ राज्य बनाया गया।
१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब (भारत) को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोवा के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।
इन्हें भी देखें
- भारत के राज्य और संघशासित प्रदेश
- भारत के स्वायत्त क्षेत्र
- भारत के राज्य
- भारत के केन्द्र शासित प्रदेश
सन्दर्भ
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
विदेश संबंध
- औफ्फिसिअल गवेर्नामेंट ऑफ इंडिया वेबसैट : स्टेटस एंड यूनीयन तेर्रितोरीस
- क्लिकेबिल मेप ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ स्टेटस
- आर्टिकल ओंन सब-नेशेनेल गवर्नेंस इन इंडिया
- इंटरेक्टिव मेप ऑफ़ इंडिया