रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर | |
प्रकार | Public (BSE: 500390) |
---|---|
उद्योग | Electricity Generation and Distribution |
स्थापना | 2002 |
मुख्यालय | Mumbai, India |
प्रमुख व्यक्ति | Lalit Jalan, CEO |
उत्पाद | Highways,expressways,sealink,metro rail,power,Consultancy Projects |
राजस्व | साँचा:profit ₹१४,८६४.८२ करोड़ (US$१.९५ अरब) (2009-10)[१] |
निवल आय | साँचा:profit ₹१,१९७.७६ करोड़ (US$१५७.१९ मिलियन) (2009-10)[१] |
कुल संपत्ति | साँचा:profit ₹१२,१६६ करोड़ (US$१.६ अरब) (2009-10)[२] |
कर्मचारी | 8000 |
मातृ कंपनी | Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group |
वेबसाइट | Reliance Energy |
सन्दर्भ