हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
(हिंडाल्को से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
logo | |
प्रकार | Public (BSE: 500440) |
---|---|
उद्योग | Metals |
स्थापना | 1958[१] |
मुख्यालय | Mumbai, Maharashtra, India |
प्रमुख व्यक्ति | Kumar Mangalam Birla (Chairman) |
उत्पाद | Aluminium and Copper |
राजस्व | ₹६१,०४४.८२ करोड़ (US$८.०१ अरब) (2010)[२] |
प्रचालन आय | ₹६,१८०.७६ करोड़ (US$८११.१३ मिलियन) |
निवल आय | ₹३,९२५.४७ करोड़ (US$५१५.१६ मिलियन) (2010)[२] |
कुल संपत्ति | US$18.31 billion (2008) |
कर्मचारी | 13,675 |
मातृ कंपनी | Aditya Birla Group |
वेबसाइट | Hindalco.com |
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ