राजस्थान के शहर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ कम जनसंख्या घनत्व के कारण जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सातवाँ सबसे बड़ा राज्य है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला और राज्य का राजधानी क्षेत्र है। जोधपुर, कोटा और बिकानेर इसके बाद में आते हैं। भिवंडी, अलवर और उदयपुर जनसंख्या की दृष्टि से हाल में सबसे तेजी से वृद्धि वाले नगर हैं। वर्ष 2031 तक राजस्थान में 5 नगर 10 लाख से अधिक संख्या को प्राप्त करने की सम्भावना है जिनमें से 3 नगरों की जनसंख्या 20 लाख और एक नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होने की सम्भावना है।
2021 - 2031 में श्रेणीवार नगर:
क्र॰सं॰ | नगर श्रेणी | 2031 | 2021 | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000 से अधिक जनसंख्या वाले | 35 | 35 | नगर पालिका |
2 | 500,000 से अधिक जनसंख्या वाले | 09 | 07 | महानगर पालिका |
3 | 10 लाख से अधिक | 05 | 03 | महानगर |
4 | 15 लाख | 04 | 02 | महानगर |
5 | 20 लाख | 02 | 02 | मेट्रो सिटी |
6 | 30 लाख | 02 | 01 | मेट्रो नगर |
7 | 50 लाख | 01 | 00 | मेघा सिटी |
क्र॰सं॰ | नगर | जनसंख्या (2031) सम्भावित | जनसंख्या (2021) | जनसंख्या (2011) | जनसंख्या (2001) | जनसंख्या (1991) | क्षेत्रफल (2019) (km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | जयपुर | 5,335,568 | 4,067,826 | 3,046,163 | 2,322,575 | 1,518,235 | 465.09 |
02. | कोटा[१][२][३] | 2,200,838 | 1,650,281 | 1,001,694 | 703,150 | 537,371 | 221.63 |
03. | जोधपुर[४] | 2,105,828 | 1,635,020 | 1,138,300 | 860,818 | 666,279 | 233.47 |
04. | भिवाड़ी[५] | 1,502,221 | 632,429 | 293,563 | 151,844 | 88,881 | 250.00 |
05. | बीकानेर | 1,001,675 | 804,994 | 644,406 | 529,690 | 416,289 | 150.68 |
06. | उदयपुर | 720,810 | 591,315 | 474,531 | 389,438 | 308,571 | 109.37 |
07. | अजमेर | 710,353 | 632,349 | 551,101 | 490,520 | 402,700 | 83.33 |
08. | भीलवाड़ा | 598,022 | 465,809 | 359,483 | 280,128 | 183,965 | 49.04 |
09. | अलवर | 567,146 | 442,190 | 341,422 | 266,203 | 210,146 | 68.16 |
10. | सीकर | 428,066 | 325,405 | 244,497 | 185,925 | 148,272 | 39.66 |
11. | भरतपुर | 387,475 | 314,457 | 252,838 | 205,235 | 156,880 | 38.34 |
12. | पाली | 368,237 | 300,311 | 230,075 | 187,641 | 136,842 | 43.16 |
13. | श्रीगंगानगर | 316,465 | 282,271 | 249,914 | 222,858 | 161,482 | 43.35 |
14. | किशनगढ़ | 274,893 | 206,342 | 154,886 | 116,222 | 81,948 | n/a |
15. | बाराँ | 265,585 | 177,022 | 117,992 | 78,665 | 57,719 | n/a |
16. | धौलपुर | 246,489 | 181,112 | 133,075 | 97,795 | 68,533 | n/a |
17. | टोंक | 245,137 | 201,295 | 165,294 | 135,689 | 100,079 | n/a |
18. | ब्यावर | 217,662 | 181,384 | 151,152 | 125,981 | 106,721 | n/a |
19. | हनुमानगढ़ | 204,928 | 175,885 | 150,958 | 129,556 | 82,733 | n/a |
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ https://hindi.news18.com/news/rajasthan/jodhpur-paving-the-way-for-development-jda-approves-third-master-plan-rjsr-3472550.html
- ↑ https://jda.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/development-authority/jda-jodhpur/pdf/Jodhpur%20MDP%20Report%202031.pdf
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]