भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तानों की सूची
imported>रोहित साव27 द्वारा परिवर्तित १५:०८, ७ फ़रवरी २०२२ का अवतरण (→top)
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सी॰ के॰ नायडू रहे थे उसके बाद कई कप्तान बने है जबकि वर्तमान में सभी प्रारूपों में कप्तान रोहित शर्मा है। इस प्रकार यह सूची भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तानों की है।
कप्तान
टेस्ट के कप्तान
२२ अगस्त २०१६ के हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक ४९९ टेस्ट मैच खेले है जिसमें कुल ३२ कप्तान रह चुके है। भारत के अभी तक के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे है जिन्होंने २७ जीत दर्ज की ,जबकि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टेस्ट मैचों में सबसे सफल कप्तान रहे है।[१]
भारतीय टेस्ट कप्तान[२] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र सं | नाम | वर्ष | बनाम | जगह | खेले | जीत | हार | ड्रॉ | |
1 | सी॰ के॰ नायडू | 1932 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1933/4 | इंग्लैंड | भारत | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
Total | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||
2 | महाराजकुमार विजयनगरम | 1936 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 0 | 2 | 1 | |
कुल | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
3 | इफ्तिखार अली ख़ान पटौदी | 1946 | इंग्लैंड | भारत | 3 | 0 | 1 | 2 | |
कुल | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
4 | लाला अमरनाथ | 1947/8 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 0 | 4 | 1 | |
1948/9 | वेस्टइंडीज | भारत | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
1952/3 | पाकिस्तान | भारत | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
कुल | 15 | 2 | 6 | 7 | |||||
5 | विजय हजारे | 1951/2 | इंग्लैंड | भारत | 5 | 1 | 1 | 3 | |
1952 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
1952/3 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
कुल | 14 | 1 | 5 | 8 | |||||
6 | विनू मांकड | 1954/5 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 5 | 0 | 0 | 5 | |
1958/9† | वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम | भारत | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
कुल | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||
7 | गुलाम अहमद | 1955/6† | न्यूजीलैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1958/9 | वेस्टइंडीज | भारत | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
कुल | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
8 | पॉली उम्रिगर | 1955/6 | न्यूजीलैंड | भारत | 4 | 2 | 0 | 2 | |
1956/7 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
1958/9† | वेस्टइंडीज | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
कुल | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
9 | हेमू अधिकारी | 1958/9† | वेस्टइंडीज | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |
कुल | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
10 | दत्ता गायकवाड़ | 1959 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 4 | 0 | 4 | 0 | |
कुल | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
11 | पंकज रॉय | 1959† | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | गुलाबराय रामचन्द | 1959/60 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 5 | 1 | 2 | 2 | |
कुल | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
13 | नारी कॉन्ट्रेक्टर | 1960/1 | पाकिस्तान | भारत | 5 | 0 | 0 | 5 | |
1961/2 | इंग्लैंड | भारत | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
1961/2† | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
कुल | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||
14 | मंसूर अली ख़ान पटौदी | 1961/2 | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | 3 | 0 | 3 | 0 | |
1963/4 | इंग्लैंड | भारत | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
1964/5 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1964/5 | न्यूजीलैंड | भारत | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
1966/7 | वेस्टइंडीज | भारत | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
1967 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1967/8 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1967/8 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
1969/70 | न्यूजीलैंड | भारत | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1969/70 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
1974/5 | वेस्टइंडीज | भारत | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
कुल | 40 | 9 | 19 | 12 | |||||
15 | चन्दू बोर्डे | 1967/8† | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0 | 1 | 0 | |
कुल | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
16 | अजीत वाडेकर | 1970/1 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 5 | 1 | 0 | 4 | |
1971 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
1972/3 | इंग्लैंड | भारत | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
1974 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
कुल | 16 | 4 | 4 | 8 | |||||
17 | श्रीनिवास वेंकटराघवन | 1974/5† | वेस्टइंडीज | भारत | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1979 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 4 | 0 | 1 | 3 | |||
कुल | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
18 | सुनील गावस्कर | 1975/6† | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1978/9 | वेस्टइंडीज | भारत | 6 | 1 | 0 | 5 | |||
1979/80 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
1979/80 | पाकिस्तान | भारत | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
1980/1 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1980/1 | न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम | न्यूजीलैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
1981/2 | इंग्लैंड | भारत | 6 | 1 | 0 | 5 | |||
1982 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
1982/3 | श्रीलंका क्रिकेट टीम | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1982/3 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 6 | 0 | 3 | 3 | |||
1984/5 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
1984/5 | इंग्लैंड | भारत | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
कुल | 47 | 9 | 8 | 30 | |||||
19 | बिशन सिंह बेदी | 1975/6 | न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम | न्यूजीलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | |
1975/6 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
1976/7 | न्यूजीलैंड | भारत | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
1976/7 | इंग्लैंड | भारत | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
1977/8 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
1978/9 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
कुल | 22 | 6 | 11 | 5 | |||||
20 | गुंडप्पा विश्वनाथ | 1979/80† | पाकिस्तान | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1979/1980 | इंग्लैंड | India | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
कुल | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
21 | कपिल देव | 1982/3 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 5 | 0 | 2 | 3 | |
1983/4 | पाकिस्तान | भारत | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
1983/4 | वेस्टइंडीज | भारत | 6 | 0 | 3 | 3 | |||
1985 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
1985/6 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
1986 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
1986/7 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 3 | 0 | 0 | 2[३] | |||
1986/7 | श्रीलंका | भारत | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
1986/7 | पाकिस्तान | India | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
कुल | 34 | 4 | 7 | 23[३] | |||||
22 | दिलीप वेंगसरकर | 1987/8 | वेस्टइंडीज | भारत | 3 | 0 | 1 | 2 | |
1988/9 | न्यूजीलैंड | भारत | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
1988/9 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
कुल | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||
23 | रवि शास्त्री | 1987/8† | वेस्टइंडीज | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |
कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
24 | कृष्णमचारी श्रीकांत | 1989/90 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 4 | 0 | 0 | 4 | |
कुल | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | 1989/90 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | |
1990 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
1990/1 | श्रीलंका | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1991/2 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 0 | 4 | 1 | |||
1992/3 | ज़िम्बाब्वे | जिम्बाब्वे | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1992/3 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 4 | 0 | 1 | 3 | |||
1992/3 | इंग्लैंड | भारत | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
1992/3 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1993 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
1993/4 | श्रीलंका | भारत | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
1993/4 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1994/5 | वेस्टइंडीज | भारत | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1995/6 | न्यूजीलैंड | भारत | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
1996 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
1997/8 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
1998/9 | ज़िम्बाब्वे | ज़िम्बाब्वे | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1998/9 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
1998/9 | पाकिस्तान | भारत | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
1998/9[४] | पाकिस्तान | भारत | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1998/9[४] | श्रीलंका | श्रीलंका | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
कुल | 47 | 14 | 14 | 19 | |||||
26 | सचिन तेंदुलकर | 1996/7 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1996/7 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
1996/7 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
1996/7 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
1997 | श्रीलंका | श्रीलंका | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
1997/8 | श्रीलंका | भारत | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
1999/2000 | न्यूजीलैंड | भारत | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
1999/2000 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1999/2000 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
कुल | 25 | 4 | 9 | 12 | |||||
27 | सौरव गांगुली | 2000/1 | बांग्लादेश | बांग्लादेश | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2000/1 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2000/1 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2001 | ज़िम्बाब्वे | ज़िम्बाब्वे | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2001 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
2001/2 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2001/2 | इंग्लैंड | भारत | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
2001/2 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2001/2 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
2002 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
2002/3 | वेस्टइंडीज | भारत | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
2002/3 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2003/4 | न्यूजीलैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2003/4 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
2003/4† | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2004/5 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2004/5 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2004/5 | बांग्लादेश | बांग्लादेश | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2004/5 | पाकिस्तान | भारत | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2005/6 | ज़िम्बाब्वे | ज़िम्बाब्वे | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
कुल | 49 | 21 | 13 | 15 | |||||
28 | राहुल द्रविड़ | 2003/4† | न्यूजीलैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2003/4† | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2004/5† | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2005/6 | श्रीलंका | भारत | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2005/6 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
2005/6 | इंग्लैंड | भारत | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2005/6 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
2006/7 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
2007 | बांग्लादेश | बांग्लादेश | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2007 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
कुल | 25 | 8 | 6 | 11 | |||||
29 | वीरेंद्र सहवाग | 2005/6† | श्रीलंका | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009† | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2010† | बांग्लादेश | बांग्लादेश | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2012† | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
कुल | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | अनिल कुंबले | 2007 | पाकिस्तान | भारत | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2007/8 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
2008 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2008 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
2008 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
कुल | 14 | 3 | 5 | 6 | |||||
31 | महेंद्र सिंह धोनी | 2008† | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2008† | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2008 | इंग्लैंड | भारत | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2009 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2009 | श्रीलंका | भारत | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
2010 | बांग्लादेश क्रिकेट टीम | बांग्लादेश | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2010 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2010 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2010 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2010 | न्यूजीलैंड | भारत | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
2010 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2011 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
2011 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
2011 | वेस्टइंडीज | भारत | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
2011/12 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
2012 | न्यूजीलैंड | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2012 | इंग्लैंड | भारत | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
2013 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
2013 | वेस्टइंडीज | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2013 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2014 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2014 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
2014/15 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
कुल | 60 | 27 | 18 | 15 | |||||
32 | विराट कोहली | 2014/15† | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2015 | बांग्लादेश | बांग्लादेश | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2015 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2015 | दक्षिण अफ्रीका | भारत | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
2016 | वेस्टइंडीज | वेस्टइंडीज | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
2016/17 | न्यूज़ीलैंड | भारत | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
2016/17 | इग्लैंड | भारत | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
2017 | बांग्लादेश | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
कुल | 14 | 7 | 2 | 5 | |||||
कुल योग | 499 | 129 | 157 | 213[३] |
एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के पुरुष कप्तान
यह सूची भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तानों की है।
क्र सं | नाम | साल | खिलाड़ी | जीत | हार | टाई | रद्द | जीत %[५] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अजित वाडेकर | 1974 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | श्रीनिवासाराघवान वेंकटराघवन | 1975–1979 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.28 |
3 | बिशन सिंह बेदी | 1975/6-1978/9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.00 |
4 | सुनील गावस्कर | 1980/1-1985/6 | 37 | 14 | 21 | 0 | 2 | 40.00 |
5 | गुंडप्पा विश्वनाथ | 1980/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
6 | कपिल देव | 1982/3-1992/1993 | 74 | 39 | 33 | 0 | 2 | 54.16 |
7 | सैयद किरमानी | 1983/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | मोहिंदर अमरनाथ | 1984/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | नहीं |
9 | रवि शास्त्री | 1986/7-1991/2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
10 | दिलीप वेंगसरकर | 1987/8-1988/9 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 44.44 |
11 | कृष्णम्माचारी श्रीकांत | 1989/90 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 33.33 |
12 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | 1989/90-1999 | 174 | 90 | 76 | 2 | 6 | 54.16 |
13 | सचिन तेंदुलकर | 1996-1999/2000 | 73 | 23 | 43 | 1 | 6 | 35.07 |
14 | अजय जड़ेजा | 1997/8-1999/2000 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.53 |
15 | सौरव गांगुली | 1999–2005 | 146[६] | 76 | 65[६] | 0 | 5 | 53.90 |
16 | राहुल द्रविड़ | 2000/1 - 2007 | 79 | 42 | 33 | 0 | 4 | 56.00 |
17 | अनिल कुंबले | 2001/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
18 | वीरेंद्र सहवाग | 2003 - 2011 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 58.33 |
19 | महेंद्र सिंह धोनी | 2007 – 2016 | 194 | 107 | 72 | 4 | 11 | 59.56 |
20 | सुरेश रैना | 2010 – 2014 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54.54 |
21 | गौतम गंभीर | 2010 - 2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
22 | विराट कोहली | 2014 - वर्तमान | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 82.35 |
23 | अजिंक्य रहाणे | 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
कुल | 899 | 454 | 399 | 7 | 39 | 53.19 |
महत्वपूर्ण तथ्य
- भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफलतम कप्तान है जिन्होंने अब तक १०७ जीत दर्ज कर चुके है इनके पश्चात मोहम्मद अजहरुद्दीन है जिन्होंने ९० जीत दिलाई थी।
- विराट कोहली का जीत प्रतिशत सबसे अधिक है जिन्होंने १२ मैच कप्तान के तौर पर खेले है।[७]
- कपिल देव भारत के पहले कप्तान है जिन्होंने क्रिकेट विश्व कप १९८३ क्रिकेट विश्व कप जिताया और दुसरे धोनी है जिन्होंने २०११ क्रिकेट विश्व कप जिताया।
- सौरव गांगुली कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी है। जिन्होंने ११ शतक जड़े।
- महेंद्र सिंह धोनी कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी है।
- महेंद्र सिंह धोनी भारत के इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने कप्तान के तौर पर ५० से ज्यादा मैच विकेट-कीपर के तौर पर खेले।
- गौतम गंभीर इकलौते भारतीय कप्तान रहे है जिनका जीत प्रतिशत १०० % रहा है जिसमें इन्होंने ६ मैच खेले है और ६ में जीत दर्ज की है।
टी२० में पुरुष कप्तान
यह सूची भारत के ट्वेन्टी-ट्वेन्टी क्रिकेट के कप्तानों की है।
क्र सं | नाम | साल | खेले | जीत | हार | टाई | रद्द | जीत %[५] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | वीरेंद्र सहवाग | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | महेंद्र सिंह धोनी | 2007-2016 | 72 | 41 | 28 | 1 | 2 | 59.28 |
3 | सुरेश रैना | 2010–2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
4 | अजिंक्य रहाणे | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
5 | विराट कोहली | 2016-वर्तमान | ||||||
कुल | 78 | 46 | 29 | 1 | 2 | 61.18 |
महिला क्रिकेट टीम
टेस्ट कप्तान
यह सूची भारतीय महिला क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तानों की है।
११ सितम्बर २०१४ के परिणामों के अनुसार
भारतीय महिला टेस्ट कप्तान | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र सं | नाम | साल | बनाम | स्थान | खेले | जीत | हार | ड्रॉ |
1 | शान्ता रंगास्वामी | 1976/7 | वेस्टइंडीज | भारत | 6 | 1 | 1 | 4 |
1976/7 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1976/7 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1983/4 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
कुल | 12 | 1 | 2 | 9 | ||||
2 | नीलिमा जोगलेकर | 1984/1985† | न्यूजीलैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 |
कुल | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | डायना इदुल्जी | 1984/5 | न्यूजीलैंड | भारत | 2 | 0 | 0 | 2 |
1986 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
कुल | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
4 | शुभांगी कुलकर्णी | 1986† | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 1 | 0 | 0 | 1 |
1990/1 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
कुल | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | संध्या अग्रवाल | 1990/1† | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0 | 1 | 0 |
कुल | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | पूर्णिमा राव | 1994/5 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 |
1995/6 | इंग्लैंड | भारत | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
कुल | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
7 | प्रमिला भट्ट | 1995/6† | इंग्लैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 |
कुल | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | चन्द्रकान्ता कौल | 1999 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 1 | 0 | 0 | 1 |
कुल | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | अंजुम चोपड़ा | 2001/2 | इंग्लैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001/2 | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2002 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
कुल | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
10 | ममता मबन | 2003/4 | न्यूजीलैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 |
कुल | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11 | मिताली राज | 2005/6 | इंग्लैंड | भारत | 1 | 0 | 0 | 1 |
2005/6 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2006 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2014 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
कुल | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
कुल योग | 35 | 4 | 6 | 25 |
वनडे की महिला क्रिकेट कप्तान
- यह सूची भारतीय महिला कप्तानों की है।
क्र सं | नाम | साल | खेले | जीत | हार | टाई | रद्द | जीत %[५] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | डायना इदुल्जी | 1977/8, 1984/5 – 1993 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0[८] | 38.88 |
2 | शांता रंगास्वामी | 1981/2-1983/4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
3 | शुभांगी कुलकर्णी | 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | पूर्णिमा राव | 1994/5-1995/6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0[९] | 62.50 |
5 | प्रमिला भट्ट | 1995/6-1997/8 | 7 | 5 | 1 | 1[१०] | 0[११] | 78.57 |
