२०१२ आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २०
(2012 आईसीसी विश्व ट्वेंटी20 से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
२०१२ आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | |||
---|---|---|---|
चित्र:2012iccworldt20.png संस्करण का लोगो | |||
दिनांक | १८ सितम्बर २०१२ – ७ अक्टूबर २०१२ [१] | ||
प्रशासक | आईसीसी | ||
क्रिकेट प्रारूप | ट्वेन्टी ट्वेन्टी | ||
टूर्नामेण्ट प्रारूप | नॉकआउट | ||
मेज़बान | साँचा:flag | ||
विजेता | साँचा:cr (साँचा:ordinal खिताब) | ||
प्रतिभागी | १२ | ||
खेले गए मैच | २७ | ||
मैन ऑफ़ द सीरीज़ | साँचा:cr शेन वॉटसन | ||
सर्वाधिक रन | साँचा:cr शेन वॉटसन (२४९) | ||
सर्वाधिक विकेट | साँचा:cr अजंता मेंडिस (१५) | ||
जालस्थल | www.icc-cricket.com | ||
| |||
साँचा:navbar |
२०१२ आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० क्रिकेट का चौथा संस्करण था जो कि श्रीलंका ने आयोजित किया था तथा इसका फाइनल वेस्ट इंडीज़ टीम ने जीता था। टूर्नामेंट की शुरुआत १८ सितम्बर २०१२ को पहला मैच खेला गया था एवं ७ अक्टूबर को फाइनल मैच का आयोजन हुआ था। [२][३][४][५][६] प्रतियोगिता में चार ग्रुप रखे गए जिसमें हर ग्रुप में तीन - तीन टीमें रखी गई। [७] मैचों की समय चारणी २१ सितम्बर २०११ को ही घोषित करदी थी।[३][८]
जगह
सभी मैच निम्न तीन क्रिकेट मैदानों पर खेले गए थे।
पल्लीकेले | कोलम्बो | हम्बनटोटा |
---|---|---|
पल्लीकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम | आर . प्रेमदासा स्टेडियम | महिंदा राजपक्षा स्टेडियम |
चित्र:Pallekele International Cricket Stadium (2).jpg | ||
क्षमता : ३५,००० | क्षमता : ३५,००० | क्षमता : ३५,००० |
साँचा:location map+ |
ग्रुप
ग्रुप स्टेज २१ सितम्बर २०११ को ही घोषित कर दिए थे। [३]
साँचा:col-begin साँचा:col-break
ग्रुप स्टेज
ग्रुप ए
टीम | सीड | खे | जी | हा | र | ने र रे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.825 | 4 |
साँचा:cr | A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.650 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.475 | 0 |
ग्रुप बी
टीम | सीड | खे | जी | हा | र | ने र रे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.184 | 4 |
साँचा:cr | B2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.855 | 1 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 1 | -2.092 | 1 |
ग्रुप सी
टीम | सीड | खे | जी | हा | र | ने र रे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.597 | 4 |
साँचा:cr | C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1.852 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.624 | 0 |
ग्रुप डी
टीम | सीड | खे | जी | हा | र | ने र रे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.706 | 4 |
साँचा:cr | D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1.150 | 2 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.868 | 0 |
सुपर ८
ग्रुप १
टीम[९] | खे | जी | हा | र | ने र रे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.998 | 6 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.375 | 4 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.397 | 2 |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.169 | 0 |
ग्रुप २
टीम[९] | खे | जी | हा | र | ने र रे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.464 | 4 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.272 | 4 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.274 | 4 |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.421 | 0 |
फाइनल
फाइनल मैच वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के बीच खेला गया था जिसमें विंडीज ने लंका को हराया था।