सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018 | |||
---|---|---|---|
दिनांक | 21 जनवरी 2018 – 26 जनवरी 2018 | ||
प्रशासक | बीसीसीआई | ||
क्रिकेट प्रारूप | ट्वेंटी-20 क्रिकेट | ||
टूर्नामेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन | ||
मेज़बान | साँचा:flagicon कोलकाता | ||
विजेता | दिल्ली (प्रथम शीर्षक) | ||
प्रतिभागी | 10 | ||
खेले गए मैच | 21 | ||
जालस्थल | bcci.tv | ||
| |||
साँचा:navbar |
| ||
|
2017-18 सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में एक ट्वेंटी-20 प्रतियोगिता, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नौवें संस्करण है। यह 21 से 27 जनवरी 2018 तक खेला जाने वाला है।[१][२]
योग्यता
ज़ोनल टी-20 लीग 2018 के माध्यम से योग्य टीमें:
टीम | ज़ोन | परिणाम | ग्रुप |
---|---|---|---|
राजस्थान | मध्य ज़ोन | विजेता | ग्रुप ए |
उत्तर प्रदेश | मध्य ज़ोन | उपविजेता | ग्रुप बी |
बंगाल | पूर्वी ज़ोन | विजेता | ग्रुप बी |
झारखंड | पूर्वी ज़ोन | उपविजेता | ग्रुप ए |
दिल्ली | उत्तर ज़ोन | विजेता | ग्रुप बी |
पंजाब | उत्तर ज़ोन | उपविजेता | ग्रुप ए |
कर्नाटक | दक्षिण ज़ोन | विजेता | ग्रुप ए |
तमिलनाडु | दक्षिण ज़ोन | उपविजेता | ग्रुप बी |
बड़ौदा | पश्चिम ज़ोन | विजेता | ग्रुप बी |
मुंबई | पश्चिम ज़ोन | उपविजेता | ग्रुप ए |
सुपर लीग
ग्रुप ए
- अंक तालिका
टीम | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
राजस्थान | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +0.519 |
पंजाब | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +0.080 |
कर्नाटक | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1.418 |
मुंबई | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | –0.302 |
झारखंड | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | –1.747 |
बनाम
|
||
- झारखंड ने टॉस जीता और पहले मैदान पर खेले
बनाम
|
||
- राजस्थान ने टॉस जीता और पहले मैदान पर चुने
बनाम
|
||
- पंजाब टॉस जीता और पहले मैदान पर चुने
बनाम
|
||
- कर्नाटक टॉस जीता और पहले मैदान पर चुने गए
बनाम
|
||
- पंजाब ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया
बनाम
|
||
- राजस्थान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
- रॉयस्टन डायस (मुंबई) ने अपनी टी-20 में पहली बार शुरुआत की।