सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 | |||
|---|---|---|---|
| दिनांक | 21 फरवरी 2019 – 14 मार्च 2019 | ||
| प्रशासक | बीसीसीआई | ||
| क्रिकेट प्रारूप | ट्वेंटी-20 क्रिकेट | ||
| टूर्नामेण्ट प्रारूप | राउंड रॉबिन | ||
| मेज़बान | साँचा:flag | ||
| विजेता | कर्नाटक (साँचा:ordinal खिताब) | ||
| प्रतिभागी | 37 | ||
| सर्वाधिक रन | रोहन कदम (536) | ||
| सर्वाधिक विकेट | सत्यजीत बच्चव (20) | ||
| जालस्थल | bcci.tv | ||
| |||
| साँचा:navbar | |||
| ||
लीग चरण
ग्रुप ए
| साँचा:navbar-header | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| झारखंड | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +1.838 |
| दिल्ली | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +1.604 |
| केरल | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +1.920 |
| आंध्र (H) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +1.832 |
| जम्मू और कश्मीर | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -0.410 |
| मणिपुर | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | –3.244 |
| नागालैंड | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –3.876 |
साँचा:plainlist (H)- मेज़बान
ग्रुप बी
| साँचा:navbar-header | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विदर्भ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +1.083 |
| गुजरात (H) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +1.280 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +0.705 |
| तमिलनाडु | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +0.397 |
| राजस्थान | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.758 |
| बिहार | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | –1.877 |
| मेघालय | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –2.311 |
साँचा:plainlist (H)- मेज़बान
ग्रुप सी
| साँचा:navbar-header | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेलवे | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +1.256 |
| मुंबई | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +1.590 |
| सौराष्ट्र | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +1.241 |
| मध्य प्रदेश (H) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.179 |
| पंजाब | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.590 |
| गोवा | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | –0.802 |
| सिक्किम | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –4.466 |
साँचा:plainlist (H)- मेज़बान
ग्रुप डी
| साँचा:navbar-header | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | +2.959 |
| बंगाल | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | +2.259 |
| छत्तीसगढ़ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | +1.539 |
| असम | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | +1.400 |
| हरियाणा | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | +0.881 |
| ओडिशा (H) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | –0.157 |
| अरुणाचल प्रदेश | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | –3.885 |
| मिजोरम | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | –5.371 |
साँचा:plainlist (H)- मेज़बान
ग्रुप ई
| साँचा:navbar-header | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | +0.708 |
| उत्तर प्रदेश | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | +3.040 |
| उत्तराखंड | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | –0.744 |
| सर्विस (H) | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | –0.544 |
| बड़ौदा | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | –1.011 |
| हैदराबाद | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | –0.143 |
| पुडुचेरी | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | –0.625 |
| त्रिपुरा | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | –0.765 |
साँचा:plainlist (H) - मेज़बान