विजय हजारे ट्रॉफी 2018
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| विजय हजारे ट्रॉफी 2018 | |||
|---|---|---|---|
| दिनांक | 5 – 26 फरवरी 2018 | ||
| प्रशासक | बीसीसीआई | ||
| क्रिकेट प्रारूप | लिस्ट ए क्रिकेट | ||
| टूर्नामेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन और प्लेऑफ प्रारूप | ||
| मेज़बान | विभिन्न | ||
| विजेता | कर्नाटक (साँचा:ordinal खिताब) | ||
| प्रतिभागी | 28 | ||
| खेले गए मैच | 91 | ||
| सर्वाधिक रन | मयंक अग्रवाल (723) | ||
| सर्वाधिक विकेट | मोहम्मद सिराज (23) | ||
| |||
| साँचा:navbar | |||
| ||
|
2017-18 विजय हजारे ट्राफी को विजय हजारे ट्रॉफी के 16 वें सत्र का आयोजन करना है, जो कि भारत में लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह भारत की 28 घरेलू क्रिकेट टीमों द्वारा मुकाबला होगा।[१] तमिलनाडु में मौजूदा चैंपियन हैं।[२] दिसंबर 2017 में, खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग 2018 से पहले खिलाड़ियों को अभ्यास करने की अनुमति देने के लिए आगे लाया गया।[३][४]
टीमें
टीमों को निम्नलिखित समूहों में तैयार किया गया था:
साँचा:col-begin साँचा:col-4 ग्रुप ए
साँचा:col-4 ग्रुप बी
साँचा:col-4 ग्रुप सी
साँचा:col-4 ग्रुप डी
ग्रुप ए
साँचा:main अंक तालिका
| टीम[५] | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बड़ौदा | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +2.012 |
| कर्नाटक | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | +1.489 |
| पंजाब | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.473 |
| ओडिशा | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | –0.224 |
| रेलवे | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | –0.444 |
| हरियाणा | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | –0.426 |
| असम | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –2.401 |
ग्रुप बी
साँचा:main अंक तालिका
| टीम[५] | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | +0.878 |
| दिल्ली | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +0.727 |
| केरल | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | +0.288 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | –0.108 |
| उत्तर प्रदेश | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | –0.563 |
| बंगाल | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | +0.007 |
| त्रिपुरा | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –1.127 |
ग्रुप सी
साँचा:main अंक तालिका
| टीम[५] | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | +0.626 |
| मुंबई | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +0.324 |
| मध्य प्रदेश | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.112 |
| गोवा | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | –0.411 |
| तमिलनाडु | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | +0.468 |
| राजस्थान | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | –0.791 |
| गुजरात | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | –0.321 |
ग्रुप डी
साँचा:main अंक तालिका
| टीम[५] | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | साँचा:abbr | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | +0.646 |
| सौराष्ट्र | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +1.017 |
| विदर्भ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | +0.718 |
| छत्तीसगढ़ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | –0.103 |
| झारखंड | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | +0.325 |
| जम्मू और कश्मीर | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | –1.040 |
| सर्विसेस | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | –1.508 |
नॉकआउट चरण
| क्वार्टर फाइनल | सेमी-फाइनल | फाइनल | |||||||||||
| D1 | हैदराबाद | 244 (42.5 ओवर) | |||||||||||
| A2 | कर्नाटक | 347/8 (50 ओवर) | |||||||||||
| A2 | कर्नाटक | 164/1 (30.3 ओवर) | |||||||||||
| B1 | महाराष्ट्र | 160 (44.3 ओवर) | |||||||||||
| C2 | मुंबई | 222/9 (50 ओवर) | |||||||||||
| B1 | महाराष्ट्र | 224/3 (46.5 ओवर) | |||||||||||
| A2 | कर्नाटक | 253 (45.5 ओवर) | |||||||||||
| D2 | सौराष्ट्र | 212 (46.3 ओवर) | |||||||||||
| A1 | बड़ौदा | 247/8 (50 ओवर) | |||||||||||
| D2 | सौराष्ट्र | 251/7 (48.4 ओवर) | |||||||||||
| D2 | सौराष्ट्र | 255 (49.1 ओवर) | |||||||||||
| C1 | आंध्र | 196 (45.3 ओवर) | |||||||||||
| C1 | आंध्र | 112/4 (28.4 ओवर) | |||||||||||
| B2 | दिल्ली | 111 (32.1 ओवर) | |||||||||||
क्वार्टर फाइनल
बनाम
|
||
- कर्नाटक ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
- ताने तेरागराजन (हैदराबाद) ने अपनी लिस्ट ए कैरियर की शुरुआत की।
बनाम
|
||
- मुंबई ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
- प्रशांत कोरे (महाराष्ट्र) ने अपनी लिस्ट ए करिअर की शुरुआत की।
बनाम
|
||
- सौराष्ट्र की टॉस जीतकर मैदान पर चुने गए।
- चेतन सकारीया (सौराष्ट्र) ने अपनी लिस्ट ए कैरियर की शुरुआत की।
बनाम
|
||
- आंध्र ने टॉस जीता और मैदान पर चुने।
- प्रति मैच 49 ओवर प्रति मैच तक कम हो गया।
सेमीफाइनल
बनाम
|
||
- महाराष्ट्र टॉस जीता और बल्लेबाजी करने के लिए चुना।
बनाम
|
||
- आंध्र ने टॉस जीता और मैदान पर चुने।
फाइनल
बनाम
|
||
- सौराष्ट्र की टॉस जीतकर मैदान पर चुने गए।
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ इ ई साँचा:cite news सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>अमान्य टैग है; "Points" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है सन्दर्भ त्रुटि:<ref>अमान्य टैग है; "Points" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है सन्दर्भ त्रुटि:<ref>अमान्य टैग है; "Points" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है