जनसंख्या घनत्व के अनुसार देशों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश एवं उनके निर्भर क्षेत्रों की सूची निवासी/वर्ग किमी में।

स्थान देश/विशेष क्षेत्र जनसंख्या क्षेत्रफल (वर्ग किमी) घनत्व (Pop per km²) टिप्पणी
विश्व (सिर्फ स्थल क्षेत्र) 6,637,694,858 148,940,000 44.57 [१]
1 साँचा:flagicon मोनाको 35,253 1.49 23,660 [२]
2 साँचा:flagicon मकाओ एस ए आर (चीन) 460,162 26 17,699
3 साँचा:flagicon हांगकांग (चीन) 7,040,885 1,099 6,407
4 साँचा:flagicon सिंगापुर 4,483,900 704.0 6,369
5 साँचा:flagicon जिब्राल्टर (ब्रिटेन) 27,921 6 4,654
6 साँचा:flagicon वेटिकन सिटी 821 0.44 1,866 [३]
7 साँचा:flagicon माल्टा 401,880 316 1,272
8 साँचा:flagicon बरमूडा (ब्रिटेन) 64,174 53 1,211
9 साँचा:flagicon मालदीव 329,198 298 1,105
10 साँचा:flagicon बहरीन 726,617 694 1,047
11 साँचा:flagicon बांग्लादेश 150,448,339 143,998 1,045 [४]
12 साँचा:flagicon चैनल द्वीप (Crown dependency) 149,463 195 766
13 साँचा:flagicon फिलिस्तीन क्षेत्र 4,018,332 6,020 667
14 साँचा:flagicon Nauru 13,635 21 649
15 साँचा:flagicon चीन (ताईवान) 22,894,384 35,980 636 [३]
16 साँचा:flagicon बारबाडोस 269,556 430 627
17 साँचा:flagicon सेंट मार्टिन (फ्रांस) 33,102 53.2 622
18 साँचा:flagicon मारीशस 1,244,663 2,040 610
19 साँचा:flagicon अरूबा (नीदरलैंड) 103,484 193 536
20 साँचा:flagicon मायोते (फ्रांस) 186,452 374 499 [५]
21 साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया 48,846,823 99,538 480
22 साँचा:flagicon सैन मरीनो 28,117 61 461
23 साँचा:flagicon प्यूरेटो रिको (अमरीका) 3,954,584 8,875 446
24 साँचा:flagicon तुवालु 10,441 26 402
25 साँचा:flagicon नीदरलैंड 16,299,170 41,528 392
26 साँचा:flagicon मार्तीनी (फ्रांस) 395,932 1,102 359
27 साँचा:flagicon कामरोस 797,902 2,235 357
28 साँचा:flagicon लेबनान 3,576,818 10,400 344
29 साँचा:flagicon रवांडा 9,037,690 26,338 343
30 साँचा:flagicon मार्शल द्वीपसमूह 61,963 181 342
31 साँचा:flagicon बेल्जियम 10,419,050 30,528 341
32 साँचा:flagicon जापान 128,084,700 377,873 339
33 साँचा:flagicon भारत 1,103,371,000 3,287,263 336
34 साँचा:flagicon अल साल्वाडोर 6,880,951 21,041 327
35 साँचा:flagicon सेंट बार्थेल्मी (फ्रांस) 6,852 21 326
35 साँचा:flagicon अमरीकी समोआ (अमरीका) 64,869 199 326
37 साँचा:flagicon इजरायल 7,180,000 22,072 325
38 साँचा:flagicon यूएस वर्जिन द्वीपसमूह (अमरीका) 111,818 347 322
39 साँचा:flagicon श्रीलंका 20,742,910 65,610 316
40 साँचा:flagicon रेयूनियोन (फ्रांस) 785,139 2,510 313
41 साँचा:flagicon गुआम (अमरीका) 169,635 549 309
42 साँचा:flagicon हैती 8,527,777 27,750 307
42 साँचा:flagicon सेंट विंसेंट एवं द ग्रेंदाईन 119,051 388 307
44 साँचा:flagicon सेंट लूसिया 160,765 539 298
45 साँचा:flagicon Philippines 83,054,480 300,000 277
46 साँचा:flagicon बुरुंडी 7,547,515 27,834 271
47 साँचा:flagicon ग्रेनाडा 102,924 344 260
48 साँचा:flagicon त्रिनिनाद एवं टुबैगो 1,305,236 5,130 254
48 साँचा:flagicon वियतनाम 84,238,230 331,689 254
50 साँचा:flagicon Guadeloupe (France) 405,000 1,628 249 [६]
51 साँचा:flagicon ब्रिटेन 60,776,238 242,900 246
52 साँचा:flagicon जमैका 2,650,713 10,991 241
53 साँचा:flagicon जर्मनी 82,689,210 357,022 232
54 साँचा:flagicon नीदरलैंड एंटीलेस (नीदरलैंड) 182,656 800 228
55 साँचा:flagicon Liechtenstein 34,521 160 216
56 साँचा:flagicon पाकिस्तान 157,935,100 796,095 198
57 साँचा:flagicon इटली 58,092,740 301,318 193
58 साँचा:flagicon डोमेनिकन गणराज्य 9,365,818 48,671 192
59 साँचा:flagicon उत्तरी कोरिया 22,487,660 120,538 187
60 साँचा:flagicon नेपाल 27,132,630 147,181 184
61 साँचा:flagicon एंटीगुआ एवं बारबुडा 81,479 442 184
62 साँचा:flagicon लक्जमबर्ग 464,904 2,586 180
63 साँचा:flagicon सेशेल्स 80,654 455 177
64 साँचा:flagicon स्वीटजरलैंड 7,252,331 41,284 176
65 साँचा:flagicon Northern Mariana Islands (US) 80,801 464 174
66 साँचा:flagicon Cayman Islands (UK) 45,017 264 171
67 साँचा:flagicon सेंट कीट्स एवं नेविस 42,696 261 164
68 साँचा:flagicon Sao Tome and Principe 156,523 964 162
69 साँचा:flagicon Federated States of Micronesia 110,487 702 157
70 साँचा:flagicon कुवैत 2,686,873 17,818 151
71 साँचा:flagicon ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह (ब्रिटेन) 22,016 151 146
72 साँचा:flagicon एंडोरा 67,151 468 143
73 साँचा:flagicon नाइजीरिया 131,529,700 923,768 142
74 साँचा:flagicon चीन गणराज्य 1,315,844,000 9,596,961 137
74 साँचा:flagicon टोंगा 102,311 747 137 [७]
74 साँचा:flagicon कीरिबाती 99,350 726 137
77 साँचा:flagicon जाम्बिया 1,517,079 11,295 134
77 साँचा:flagicon एंगुइला (ब्रिटेन) 12,205 91 134
77 साँचा:flagicon Isle of Man (UK) 76,538 572 134
80 साँचा:flagicon Transnistria 555,347 4163 133 [८]
81 साँचा:flagicon चेक गणराज्य 10,219,600 78,866 130
82 साँचा:flagicon डेनमार्क 5,471,590 43,094 127
82 साँचा:flagicon केप वेर्दे 506,807 4,033 126
84 साँचा:flagicon थाईलैंड 64,232,760 513,115 125
85 साँचा:flagicon माल्डोवा 4,205,747 33,851 124
86 साँचा:flagicon पोलैंड 38,529,560 312,685 123 [७]
87 साँचा:flagicon युगांडा 28,816,230 241,038 120
88 साँचा:flagicon इंडोनेशिया 222,781,500 1,904,569 117
89 साँचा:flagicon गुआटेमाला 12,599,060 108,889 116
90 साँचा:flagicon Tokelau (New Zealand) 1,378 12 115
91 साँचा:flagicon पुर्तगाल 10,494,500 91,982 114
92 साँचा:flagicon यूरोपिय संघ 494,070,000 4,422,773 112
93 साँचा:flagicon स्लोवाकिया 5,400,908 49,033 110
93 साँचा:flagicon फ्रांस (Metropolitan) 60,495,540 551,500 110
95 साँचा:flagicon अल्बानिया 3,129,678 28,748 109
95 साँचा:flagicon मलावी 12,883,940 118,484 109
95 साँचा:flagicon हंगरी 10,097,730 93,032 109
98 साँचा:flagicon टोंगो 6,145,004 56,785 108
99 साँचा:flagicon सर्बिया 9,396,411 88,361 106 [३]
100 साँचा:flagicon डोमीनिका 78,940 751 105
101 साँचा:flagicon सीरिया 19,043,380 185,180 103
102 साँचा:flagicon क्यूबा 11,269,400 110,861 102
103 साँचा:flagicon आर्मिनिया 3,016,312 29,800 101
104 साँचा:flagicon आस्ट्रिया 8,189,444 83,858 98
105 साँचा:flagicon अजरबैजान 8,410,801 86,600 97
105 साँचा:flagicon स्लोवानिया 2,066,814 20,256 97
107 साँचा:flagicon तुर्की 70,586,256 783,562 93
107 साँचा:flagicon घाना 22,112,810 238,533 93
109 साँचा:flagicon रुमानिया 21,711,470 238,391 91
110 साँचा:flagicon साईप्रस 835,307 9,251 90
111 साँचा:flagicon स्पेन 45,061,274 506,030 89
112 साँचा:flagicon कोस्टारिका 4,327,228 51,100 85
113 साँचा:flagicon यूनान 11,119,890 131,957 84
114 साँचा:flagicon क्रोएशिया 4,551,338 56,538 81
115 साँचा:flagicon मकदूनिया 2,034,060 25,713 79
116 साँचा:flagicon Turkish Republic of Northern Cyprus 264,172 3,355 78 [९]
116 साँचा:flagicon कंबोडिया 14,071,010 181,035 78
118 साँचा:flagicon Wallis and Futuna (France) 15,480 200 77
118 साँचा:flagicon सियरा लियोन 5,525,478 71,740 77
118 साँचा:flagicon यूक्रेन 46,480,700 603,700 77
118 साँचा:flagicon मलेशिया 27,250,370 329,847 77
122 साँचा:flagicon बोस्निया एवं हर्जेगोविना 3,907,074 51,197 76
122 साँचा:flagicon कुक द्वीपसमूह (न्यूजीलैंड) 17,954 236 76
124 साँचा:flagicon बेनीन 8,438,853 112,622 75
124 साँचा:flagicon म्यानमार 50,519,490 676,578 75
126 साँचा:flagicon मिश्र 74,032,880 1,001,449 74
126 साँचा:flagicon कतर 812,842 11,000 74
128 साँचा:flagicon मोरक्को 31,478,460 446,550 70
128 साँचा:flagicon इथियोपिया 77,430,700 1,104,300 70
128 साँचा:flagicon बुल्गारिया 7,725,965 110,912 70
131 साँचा:flagicon ईराक 28,807,190 438,317 66
132 साँचा:flagicon समोआ 184,984 2,831 65
132 साँचा:flagicon ब्रुनेई 373,819 5,765 65
134 साँचा:flagicon होंडुरास 7,204,723 112,492 64
134 साँचा:flagicon जार्जिया 4,474,404 69,700 64
134 साँचा:flagicon French Polynesia (France) 256,603 4,000 64
134 साँचा:flagicon जार्डन 5,702,776 89,342 64
134 साँचा:flagicon पूर्वी तिमोर 947,064 14,874 64
139 साँचा:flagicon Turks and Caicos Islands (UK) 26,288 417 63 [७]
140 साँचा:flagicon ट्यूनिशिया 10,102,470 163,610 62
141 साँचा:flagicon स्वाजीलैंड 1,032,438 17,364 59
141 साँचा:flagicon उजबेकिस्तान 26,593,120 447,400 59
141 साँचा:flagicon सेनेगल 11,658,170 196,722 59
141 साँचा:flagicon लेसोथो 1,794,769 30,355 59
141 साँचा:flagicon आयरलैंड 4,147,901 70,273 59
141 साँचा:flagicon कीनिया 34,255,720 580,367 59
147 साँचा:flagicon Côte d'Ivoire 18,153,870 322,463 56
148 साँचा:flagicon मेक्सिको 107,029,400 1,958,201 55
149 साँचा:flagicon संयुक्त अरब अमीरात 4,495,823 83,600 54
150 साँचा:flagicon इक्वाडोर 13,542,420 283,561 53
151 साँचा:flagicon लिथुआनिया 3,369,600 65,300 52
152 साँचा:flagicon बुर्किना फासो 13,227,840 274,000 48
153 साँचा:flagicon बेलारूस 9,755,106 207,600 47
154 साँचा:flagicon फिजी 847,706 18,274 46
154 साँचा:flagicon भूटान 2,162,546 47,000 46
154 साँचा:flagicon अफगानिस्तान 29,863,010 652,090 46
157 साँचा:flagicon तजाकिस्तान 6,506,980 143,100 45
157 साँचा:flagicon मोंटेनीग्रो 630,548 14,026 45 [३]
159 साँचा:flagicon Montserrat (UK) 4,488 102 44
159 साँचा:flagicon Guinea-Bissau 1,586,344 36,125 44
161 साँचा:flagicon Palau 19,949 459 43
161 साँचा:flagicon पनामा 3,231,502 75,517 43
163 साँचा:flagicon निकारागुआ 5,486,685 130,000 42
163 साँचा:flagicon ईरान 69,515,210 1,648,195 42
165 साँचा:flagicon तंजानिया 38,328,810 945,087 41 [७]
166 साँचा:flagicon सेंट हेलेना (ब्रिटेन) 4,918 122 40
166 साँचा:flagicon कोलोंबिया 45,600,240 1,138,914 40
166 साँचा:flagicon यमन 20,974,660 527,968 40
169 साँचा:flagicon दक्षिण अफ्रीका 47,431,830 1,221,037 39
171 साँचा:flagicon गुयाना 9,402,098 245,857 38
171 साँचा:flagicon Eritrea 4,401,357 117,600 37
172 साँचा:flagicon लातिविया 2,306,988 64,600 36
173 साँचा:flagicon कैमरून 16,321,860 475,442 34
173 साँचा:flagicon जिबूती 793,078 23,200 34
173 साँचा:flagicon Faroe Islands (Denmark) 47,017 1,399 34
176 साँचा:flagicon Zimbabwe 13,009,530 390,757 33
176 साँचा:flagicon Nagorno-Karabakh 145,000 4,400 33 [१०]
178 साँचा:flagicon मेडागास्कर 18,605,920 587,041 32
179 साँचा:flagicon अमरीका 298,212,900 9,629,091 31
180 साँचा:flagicon Republic of Abkhazia (Georgia) 215,972 7,138 30 [११]साँचा:fix
181 साँचा:flagicon एस्तोनिया 1,329,697 45,100 29
181 साँचा:flagicon लाइबेरिया 3,283,267 111,369 29
181 साँचा:flagicon वेनेजुएला 26,749,110 912,050 29
184 साँचा:flagicon किरगिस्तान 5,263,794 199,900 26
185 साँचा:flagicon लाओस 5,924,145 236,800 25
185 साँचा:flagicon मोजाम्बिक 19,792,300 801,590 25
185 साँचा:flagicon कांगो 57,548,740 2,344,858 25
185 साँचा:flagicon Somaliland 3,500,000 137,600 25 [१२]
189 साँचा:flagicon Saint-Pierre and Miquelon (France) 5,769 242 24
190 साँचा:flagicon बहामा 323,063 13,878 23
191 साँचा:flagicon ब्राजील 186,404,900 8,514,877 22
191 साँचा:flagicon पेरू 27,968,240 1,285,216 22
191 साँचा:flagicon चिली 16,295,100 756,096 22
194 साँचा:flagicon स्वीडन 9,041,262 449,964 20.0
195 साँचा:flagicon उरुग्वे 3,463,197 175,016 19.8
196 साँचा:flagicon Equatorial Guinea 503,519 28,051 18.0
197 साँचा:flagicon South Ossetia 70,000 3,900 17.9 [१३]
198 साँचा:flagicon Vanuatu 211,367 12,189 17.3
199 साँचा:flagicon सोलोमन द्वीपसमूह 477,742 28,896 16.5
200 साँचा:flagicon फिनलैंड 5,302,060 338,145 15.6
201 साँचा:flagicon जाम्बिया 11,668,460 752,618 15.5
202 साँचा:flagicon पाराग्वे 6,158,259 406,752 15.1
203 साँचा:flagicon न्यूजीलैंड 4,028,384 270,534 14.9
204 साँचा:flagicon सूडान 36,232,950 2,505,813 14.5
205 साँचा:flagicon आर्जेन्टीना 38,747,150 2,780,400 13.9
206 साँचा:flagicon अल्जीरिया 32,853,800 2,381,741 13.8
207 साँचा:flagicon Pitcairn Islands (UK) 67 5 13.4
208 साँचा:flagicon सोमालिया 8,227,826 637,657 12.9
209 साँचा:flagicon अंगोला 15,941,390 1,246,700 12.8
209 साँचा:flagicon न्यू कैलेडोनिया (फ्रांस) 236,838 18,575 12.8
211 साँचा:flagicon पापुआ न्यू गिनी 5,887,138 462,840 12.7
212 साँचा:flagicon बेलीज 294,835 22,966 12.3
213 साँचा:flagicon नार्वे 4,742,236 385,155 12.3
214 साँचा:flagicon कांगो 3,998,904 342,000 11.7
215 साँचा:flagicon सउदी अरब 24,573,100 2,149,690 11.4
216 साँचा:flagicon नाइजर 13,956,980 1,267,000 11.0
217 साँचा:flagicon माले 13,518,420 1,240,192 10.9
218 साँचा:flagicon तुर्कमेनिस्तान 4,833,266 488,100 9.9
219 साँचा:flagicon रूस 143,201,600 17,098,242 8.4
219 साँचा:flagicon बोलीविया 9,182,015 1,098,581 8.4
221 साँचा:flagicon ओमान 2,577,000 309,500 8.3
222 साँचा:flagicon चाड 9,748,931 1,284,000 7.6
223 साँचा:flagicon दक्षिण अफ्रीका 4,037,747 622,984 6.5
224 साँचा:flagicon Niue (न्यूजीलैंड) 1,445 260 5.6
225 साँचा:flagicon कजाकिस्तान 14,825,110 2,724,900 5.4
226 साँचा:flagicon Gabon 1,383,841 267,668 5.2
227 साँचा:flagicon गयाना 751,218 214,969 3.5
228 साँचा:flagicon लीबिया 5,853,452 1,759,540 3.3
229 साँचा:flagicon कनाडा 33,390,141 9,970,610 3.2
230 साँचा:flagicon बोत्सवाना 1,764,926 581,730 3.0
230 साँचा:flagicon Mauritania 3,068,742 1,025,520 3.0
232 साँचा:flagicon आइसलैंड 309,672 103,000 3.0
233 साँचा:flagicon सूरीनाम 449,238 163,820 2.7
234 साँचा:flagicon आस्ट्रेलिया 21,050,000 7,682,300 2.6
235 साँचा:flagicon नामीबिया 2,031,252 824,292 2.5
236 साँचा:flagicon फ्रेंच गयाना (फ्रांस) 187,056 90,000 2.1
237 साँचा:flagicon मंगोलिया 2,646,487 1,564,116 1.7
238 साँचा:flagicon पश्चिमी सहारा 341,421 266,000 1.3
239 साँचा:flagicon फाकलैंड द्वीपसमूह (ब्रिटेन) 3,060 12,173 0.25
240 साँचा:flagicon ग्रीनलैंड (डेनमार्क) 56,916 2,175,600 0.026

स्त्रोत: संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व जनसंख्या परिदृश्य (2004 संशोधन). आंकड़े 2006 के।

टीका-टिप्पणी

  1. World POPClock Projection स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, December 15, 2007
  2. The Monaco government uses a larger surface area figure resulting in a population density of 18,078 per km².
  3. Population density calculated using surface area and population figures from [१] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। सन्दर्भ त्रुटि: <ref> अमान्य टैग है; "cia" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है
  4. अद्यतन आंकड़े विश्व बैंक के मानव विकास सूचकांक के डाटाबेस में - 1,090 प्रति वर्ग किमी है km²
  5. Population density calculated using surface area and population figures from INSEE Mayotte स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।.
  6. Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22, 2007.
  7. The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
  8. Population figure based upon the 2004 census, density figure thus calculated.[२] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  9. Population figure based upon the 2006 census, density figure thus calculated.[३] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  10. Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[४] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  11. Population figure from the 2003 census, surface area based upon the 83% of Abkhazia controlled by the Republic of Abkhazia at the present moment, density figure calculated using these two figures.[५] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  12. Population figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimate.[६] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। [७] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  13. Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[८] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

साँचा:देशों की सूची