इस्पात उत्पादन के आधार पर देशों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
2018 में, विश्व में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 1808.6 मिलियन टन (१,८०,८६,००,००० टन) था। वर्तमान में चीन सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, जिसका 2018 में विश्व इस्पात उत्पादन का 51.3% हिस्सा रहा।[१] 2008, 2009, 2015 और 2016 में वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादक देशों के अधिकांश हिस्सों में उत्पादन घट गया। 2010 और 2018 में यह फिर से बढ़ने लगा।
इस्पात उत्पादन के आधार पर देशों की सूची
यह विश्व इस्पात संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर 1967, 1980, 1990, 2000 और 2007 से 2018 तक इस्पात उत्पादन के आधार पर देशों की सूची है।[२][३][४][५][६][७] कम से कम 2 मिलियन मीट्रिक टन (२० लाख टन) कच्चे इस्पात के वार्षिक उत्पादन वाले सभी देशों को सूचीबद्ध किया गया है।
स्थान (2018) | देश / क्षेत्र | 2018[८][९] | 2017[१][१०] | 2016[१][११] | 2015[१२] | 2014[१३] | 2013[१४] | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2000 | 1990 | 1980 | 1967 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | साँचा:noflagविश्व | 1808.6 | 1674.8 | 1606.3 | 1620.4 | 1670.1 | 1649.3 | 1552.9 | 1490.1 | 1413.6 | 1219.7 | 1326.5 | 1351.3 | 850.1 | 770.4 | 716.4 | 497.2 |
1 | साँचा:flagicon चीनी जनवादी गणराज्य | 928.3 | 831.7 | 786.9 | 803.8 | 822.7 | 779.0 | 724.7 | 683.3 | 626.7 | 573.6 | 500.3 | 494.9 | 128.5 | 66.4 | 37.1 | 14.0 |
— | साँचा:flag[१५] | 168.2 | 168.7 | 162.3 | 166.2 | 169.3 | 166.4 | 168.6 | 177.7 | 172.8 | 139.3 | 198.2 | 210.2 | 193.5 | 191.8 | 208.0 | n/a |
2 | साँचा:flagicon भारत | 106.5 | 101.4 | 95.5 | 89.6 | 87.3 | 81.2 | 77.3 | 72.2 | 68.3 | 62.8 | 57.8 | 53.5 | 26.9 | 15.0 | 9.5 | 6.3 |
3 | साँचा:flagicon जापान | 104.3 | 104.7 | 104.8 | 105.2 | 110.7 | 110.6 | 107.2 | 107.6 | 109.6 | 87.5 | 118.7 | 120.2 | 106.4 | 110.3 | 111.4 | 62.0 |
4 | साँचा:flagicon संयुक्त राज्य अमेरिका | 86.7 | 81.6 | 78.5 | 78.9 | 88.2 | 87.0 | 88.6 | 86.2 | 80.6 | 58.2 | 91.4 | 98.1 | 101.8 | 89.7 | 101.4 | 115.0 |
5 | साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया | 72.5 | 71.1 | 68.6 | 69.7 | 71.5 | 66.0 | 69.3 | 68.5 | 58.5 | 48.6 | 53.6 | 51.5 | 43.1 | 23.1 | 8.5 | 0.3 |
6 | साँचा:flagicon रूस | 71.7 | 71.3 | 70.5 | 71.1 | 71.5 | 69.4 | 70.6 | 68.7 | 66.9 | 60.0 | 68.5 | 72.4 | 59.1 | n/a[१६] | n/a[१६] | n/a[१६] |
7 | साँचा:flagicon जर्मनी | 42.4 | 43.6 | 42.1 | 42.7 | 42.9 | 42.6 | 42.7 | 44.3 | 43.8 | 32.7 | 45.8 | 48.6 | 46.4 | 44.0 | 51.1 | 41.3 |
8 | साँचा:flagicon तुर्की | 37.3 | 37.5 | 33.2 | 31.5 | 34.0 | 34.7 | 35.9 | 34.1 | 29.0 | 25.3 | 26.8 | 25.8 | 14.3 | 9.4 | 2.5 | 1.0 |
9 | साँचा:flagicon ब्राज़ील | 34.7 | 34.4 | 30.2 | 33.3 | 33.9 | 34.2 | 34.7 | 35.2 | 32.8 | 26.5 | 33.7 | 33.8 | 27.9 | 20.6 | 15.3 | 3.6 |
10 | साँचा:flagicon ईरान | 25 | 21.8 | 17.9 | 16.1 | 16.3 | 15.4 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 10.1 | 6.6 | 1.4 | 0.5 | — |
11 | साँचा:flagicon इटली | 24.5 | 24.0 | 23.3 | 22.0 | 23.7 | 24.1 | 27.2 | 28.7 | 25.8 | 19.7 | 30.6 | 31.6 | 26.8 | 25.5 | 26.5 | 15.9 |
12 | साँचा:flag | 23.2 | 23.2 | 21.8 | 21.4 | 23.1 | 22.3 | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 15.8 | 19.9 | 20.9 | ||||
13 | साँचा:flagicon यूक्रेन | 21.1 | 22.7 | 24.2 | 22.9 | 27.2 | 32.8 | 32.9 | 35.3 | 33.6 | 29.9 | 37.3 | 42.8 | 31.8 | 54.6[१६] | 52.3[१६] | n/a[१६] |
14 | साँचा:flagicon मेक्सिको | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 18.3 | 19.0 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.0 | 14.2 | 17.2 | 17.6 | 15.6 | 8.7 | 7.1 | 3.0 |
15 | साँचा:flagicon फ्रांस | 15.4 | 15.5 | 14.6 | 15.0 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 12.8 | 17.9 | 19.3 | 21.0 | 19.0 | 23.1 | 19.6 |
16 | साँचा:flagicon स्पेन | 14.3 | 14.5 | 13.6 | 14.9 | 14.3 | 13.7 | 13.6 | 15.6 | 16.3 | 14.3 | 18.6 | 19.0 | 15.8 | 12.9 | 12.8 | 4.5 |
17 | साँचा:flagicon वियतनाम | 14.1 | 10.3[१७] | 7.8[१७] | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — |
18 | साँचा:flagicon कनाडा | 13.1 | 13.7 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 13.5 | 13.1 | 13.0 | 9.0 | 14.8 | 15.6 | 16.6 | 12.3 | 15.9 | 8.8 |
19 | साँचा:flagicon पोलैंड | 10.2 | 10.3 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 13.6 | 19.5 | 10.4 |
20 | साँचा:flagicon बेल्जियम | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 9.7 |
21 | साँचा:flagicon मिस्र | 7.8 | 6.8 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 0.4 |
22 | साँचा:flagicon यूनाइटेड किंगडम | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 10.8 | 12.1 | 11.9 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 17.8 | 11.3 | 24.3 |
23 | साँचा:flagicon ऑस्ट्रिया | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 3.0 |
24 | साँचा:flagicon नीदरलैंड | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 3.4 |
25 | साँचा:flagicon दक्षिण अफ्रीका | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 3.7 |
26 | साँचा:flagicon ऑस्ट्रेलिया | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 7.3 | 5.2 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 6.6 | 7.6 | 6.3 |
27 | साँचा:flagicon इंडोनेशिया | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | — |
28 | साँचा:flagicon सऊदी अरब | 5.2 | 4.8[१७] | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | — |
29 | साँचा:flagicon स्लोवाकिया | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 5.1[१८] | n/a[१८] | n/a[१८] |
30 | साँचा:flagicon अर्जेंटीना | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 1.3 |
31 | साँचा:flagicon चेक गणराज्य | 5.0 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | 9.7[१८] | n/a[१८] | n/a[१८] |
32 | साँचा:flagicon पाकिस्तान | 4.8 | 5.0 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | — | — |
33 | साँचा:flagicon स्वीडन | 4.7 | 4.7 | 4.62 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.7 |
34 | साँचा:flagicon कजाखस्तान | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 7.4[१६] | n/a[१६] | n/a[१६] |
35 | साँचा:flagicon थाईलैंड | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | — |
36 | साँचा:flagicon फिनलैंड | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 0.4 |
37 | साँचा:flagicon रोमानिया | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 9.7 | 13.2 | 4.1 |
39 | साँचा:flagicon मलेशिया | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 5.9 | 4.1 | 4.0 | 6.4 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
38 | साँचा:flagicon संयुक्त अरब अमीरात | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | n/a |
40 | साँचा:flagicon कतर | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | — |
41 | साँचा:flagicon बेलारूस | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.5[१६] | — | — |
42 | साँचा:flagicon लक्समबर्ग | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 4.5 |
43 | साँचा:flagicon पुर्तगाल | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |
44 | साँचा:flag | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | - | - | - | - | - |
45 | साँचा:flag | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | - | - | - | - | - |
साँचा:flagicon सोवियत संघ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.9[१९] | |
— | साँचा:noflagOthers[२०] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 28.4 | 29.5 | 29.9 | 26.5 (est.) | 23.3 (est.) | 28.6 (est.) | 30.7 (est.) | n/a | n/a | n/a | n/a |
निर्यात
निवल(शुद्ध) = निर्यात - आयात
स्थान | देश | मिलियन टन |
---|---|---|
1 | चीन | 74.8 |
2 | जापान | 37.5 |
3 | दक्षिण कोरिया | 31.4 |
4 | रूस | 31.1 |
- | यूरोपीय संघ[२२] | 31.1 |
5 | जर्मनी | 26.4 |
6 | इटली | 18.2 |
7 | बेल्जियम | 18.1 |
8 | तुर्की | 16.6 |
9 | भारत | 16.3 |
10 | ब्राजील | 15.3 |
11 | युक्रेन | 15.2 |
12 | फ्रान्स | 14.8 |
13 | ताईवान | 12.1 |
14 | नीदरलैंड | 10.9 |
15 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 10.2 |
स्थान | देश | मिलियन टन |
---|---|---|
1 | चीन | 60.9 |
2 | जापान | 31.2 |
3 | रूस | 24.9 |
4 | यूक्रेन | 13.8 |
5 | ब्राज़ील | 13.0 |
6 | दक्षिण कोरिया | 12.0 |
7 | भारत | 7.5 |
8 | ताईवान | 4.7 |
9 | ईरान | 4.4 |
10 | बेल्जियम | 4.0 |
11 | ऑस्ट्रिया | 3.3 |
12 | स्लोवाकिया | 2.2 |
13 | नीदरलैंड | 2.1 |
आयात
निवल(शुद्ध) = आयात − निर्यात
स्थान | देश | मिलियन टन |
---|---|---|
- | यूरोपीय संघ [२२] | 41.2 |
1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 35.4 |
2 | जर्मनी | 27.1 |
3 | ईटली | 20.1 |
4 | दक्षिण कोरिया | 19.3 |
5 | वियतनाम | 16.2 |
6 | तुर्की | 15.8 |
7 | फ्रांस | 15.1 |
8 | थाईलैंड | 14.5 |
9 | बेल्जियम | 14.1 |
10 | चीन | 13.9 |
11 | मेक्सिको | 13.5 |
12 | इंडोनेशिया | 11.0 |
13 | पोलैंड | 10.7 |
14 | स्पेन | 9.9 |
15 | भारत | 8.9 |
Rank | Country | Mt |
---|---|---|
1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 25.2 |
2 | थाईलैंड | 12.6 |
3 | वियतनाम | 12.3 |
- | यूरोपीय संघ[२२] | 10.1 |
4 | इंडोनेशिया | 8.7 |
5 | मेक्सिको | 8.6 |
6 | फिलीपींस | 7.3 |
7 | मलेशिया | 6.0 |
8 | अल्जीरिया | 4.6 |
9 | पोलैंड | 4.5 |
10 | पाकिस्तान | 3.8 |
11 | संयुक्त अरब अमीरात | 3.8 |
12 | सऊदी अरब | 3.5 |
13 | यूनाइटेड किंगडम | 3.1 |
14 | इज़राइल | 2.8 |
ये भी देखें
- इस्पात उद्योग
- वैश्विक इस्पात उद्योग के रुझान
- इस्पात उत्पादकों की सूची
- लौह अयस्क उत्पादन के आधार पर देशों की सूची
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ अ आ इ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ World Steel Association साँचा:webarchive World Crude Steel Production 2009
- ↑ World Crude Steel Production 2010 साँचा:webarchive
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web World Crude Steel Production 2012
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ EEC until 1993
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ Was part of साँचा:flagicon USSR until 1992
- ↑ अ आ इ partial data
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ Was part of साँचा:flagicon Czechoslovakia until 1993
- ↑ साँचा:cite journal
- ↑ composition of other countries vary year to year, thus is not comparable
- ↑ अ आ इ ई साँचा:cite web
- ↑ अ आ इ excluding intra-regional trade