इज़राइल के प्रधानमन्त्री
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
इज़राइल के प्रधानमन्त्री इज़राइल का शासनप्रमुख का पद है और इज़राइली राजनीति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यद्यपि इज़रायल के राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, उनकी शक्तियां काफी हद तक औपचारिक हैं और प्रधानमन्त्री वास्तविक शक्ति का अधिकांश हिस्सा रखते हैं। प्रधानमन्त्री का आधिकारिक निवास यरूशलम में हैं। वर्तमान प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट हैं।
प्रधानमंत्री, इज़राइल | |
---|---|
प्रधानमंत्री कार्यालय | |
शैली | महामहिम |
आवास | बीट अघियन |
नामांकनकर्ता | नेसेट |
नियुक्तिकर्ता | इज़राइल के राष्ट्रपति |
अवधि काल | चार साल, अनिश्चित काल के लिए अक्षय |
उद्घाटक धारक | डेविड बेन-गुरियन |
गठन | १४ मई १९४८ |
उपाधिकारी | वैकल्पिक प्रधान मंत्री |
वेतन | US$168,210 सालाना[१] |
वेबसाइट | pmo.gov.il |
सूची
क्र | प्रधानमन्त्री | दल | कार्यकाल |
---|---|---|---|
१ | डेव्हिड बेन-गुरियन | मपई | 14 May 1948 - 10 March 1949 10 March 1949 - 1 November 1950 1 November 1950 - 8 October 1951 8 October 1951 - 24 December 1952 24 December 1952 - 26 January 1954 |
२ | मोशे शॅरेड | मपई | 26 January 1954 - 29 June 1955 29 June 1955 - 3 November 1955 |
(१) | डेव्हिड बेन-गुरियन | मपई | 3 November 1955 - 7 January 1958 7 January 1958 - 17 December 1959 17 December 1959 - 2 November 1961 2 November 1961 - 26 June 1963 |
३ | लेव्हि एश्कॉल | मपई | 26 June 1963 - 22 December 1964 22 December 1964 - 12 January 1966 |
- | Yigal Allon (कार्यवाहक प्रधानमन्त्री) |
इज़रायली लेबर पार्टी | 26 February 1969 - 17 March 1969 |
४ | गोल्डा मेयर | इज़रायली लेबर पार्टी | 17 March 1969 - 15 December 1969 15 December 1969 - 10 March 1974 10 March 1974 - 3 June 1974 |
५ | यित्झाक राबिन | इज़रायली लेबर पार्टी | 3 June 1974 - 20 June 1977 |
६ | मेनाकेम बेगिन | लिकुड | 20 June 1977 - 5 August 1981 5 August 1981 - 10 October 1983 |
७ | यित्झाक शामिर | लिकुड | 10 October 1983 - 13 September 1984 |
८ | शिमोन पेरेज़ | इज़रायली लेबर पार्टी | 13 September 1984 - 20 October 1986 |
(७) | यित्झाक शामिर | लिकुड | 20 October 1986 - 22 December 1988 22 December 1988 - 11 June 1990 11 June 1990 - 13 July 1992 |
(५) | यित्झाक राबिन | इज़रायली लेबर पार्टी | 13 July 1992 - 4 November 1995 |
(८) | शिमोन पेरेज़ | इज़रायली लेबर पार्टी | 4 November 1995 - 18 June 1996 |
९ | बेंजामिन नेतन्याहू | लिकुड | 18 June 1996 - 6 July 1999 |
१० | एहूद बराक | एक इज़राइल | 6 July 1999 - 7 March 2001 |
११ | एरियल शेरॉन | लिकुड | 7 March 2001 - 28 February 2003 28 February 2003 - 21 November 2005 21 November 2005 - 14 April 2006 |
१२ | एहूद ओल्मर्ट | कदिमा | 14 April 2006 - 4 May 2006 4 May 2006 - 31 March 2009 |
(९) | बेंजामिन नेतन्याहू | लिकुड | 31 March 2009 - 18 March 2013 18 March 2013 - 6 May 2015 2013 6 May 2015 - 9 April 2019 9 April 2019 - 17 September 2019 17 September 2019 - 17 May 2020 17 May 2020 - 13 June 2021 |
१३ | नफ्ताली बेनेट | यमीना | 13 June 2021 - पदाग्रही |
बाहरी कड़ियाँ
Wikimedia Commons has media related to इज़राइल के प्रधानमन्त्री.साँचा:preview warning |
- No URL found. Please specify a URL here or add one to Wikidata.