भारतीय संख्या प्रणाली
(अरब (संख्या) से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
भारतीय संख्या प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप की परम्परागत गिनने की प्रणाली है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में आम इस्तेमाल होती है। जहाँ पश्चिमी प्रणाली दशमलव के तीन स्थानों पर समूह बनते हैं वहीं भारतीय प्रणाली में दो स्थानों पर बनते हैं। पश्चिमी प्रणाली भारतीय परम्परा पर आधारित हैं,भारतीय प्रणाली अरबों के माध्यम से हीं उनके पास पहुँची ।
भारतीय अंकप्रणाली का उद्भव और विकास
देवनागरी अंक तथा उनके संस्कृत नाम
देवनागरी अंक | अन्तरराष्ट्रीय अंक | संस्कृत नाम |
---|---|---|
० | 0 | शून्य |
१ | 1 | एक |
२ | 2 | द्वि |
३ | 3 | त्रि |
४ | 4 | चतुर् |
५ | 5 | पंच |
६ | 6 | षट् |
७ | 7 | सप्त |
८ | 8 | अष्ट |
९ | 9 | नव |
भारत की लिपियों में भारतीय अंक
Value | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजराती | ૦ | ૧ | ૨ | ૩ | ૪ | ૫ | ૬ | ૭ | ૮ | ૯ |
गुरुमुखी | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੭ | ੮ | ੯ |
देवनागरी | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
ओडिया | ୦ | ୧ | ୨ | ୩ | ୪ | ୫ | ୬ | ୭ | ୮ | ୯ |
कन्नड | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
बंगाली | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
मलयाळम् | ൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ |
लिम्बू | ᥆ | ᥇ | ᥈ | ᥉ | ᥊ | ᥋ | ᥌ | ᥍ | ᥎ | ᥏ |
तमिऴ् | ௦ | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ |
तेलुगु | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ |
तिब्बती | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ |
संख्याओं के नाम
हिन्दी | संख्या | गणितीय संख्या | पश्चिमी प्रणाली में |
---|---|---|---|
एक (इकाई) | 1 | 100 | युनिट |
दस (दहाई) | 10 | 101 | टेंस |
सौ या सैकड़ा या शत | 100 | 102 | हण्ड्रेड |
हजार या सहस्र | 1,000 | 103 | थाउजेण्ड |
दश हजार या दश सहस्र | 10,000 | 104 | टेन थाउजेण्ड |
लक्ष या लाख या एक सौ हजार या मिलियन का दसवाँ हिस्सा | 1,00,000 | 105 | एक सौ हजार या मिलियन का दसवाँ हिस्सा |
दश लक्ष या दस लाख | 10,00,000 | 106 | मिलियन |
करोड़ | 1,00,00,000 | 107 | दस मिलियन |
दस करोड़ | 10,00,00,000 | 108 | सौ मिलियन |
अरब | 1,00,00,00,000 | 109 | एक बिलियन |
खरब | 1,00,00,00,00,000 | 1011 | सौ बिलियन या ट्रिलियन का दसवाँ हिस्सा |
नील | 1,00,00,00,00,00,000 | 1013 | दस ट्रिलियन |
पद्म | 1,00,00,00,00,00,00,000 | 1015 | एक क्वॉड्रिलियन |
शंख | 1,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1017 | सौ क्वॉड्रिलियन या क्विंटिलियन का दसवाँ हिस्सा |
महाशंख | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1019 | दस क्विंटिलियन |
अंत्या | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1021 | एक सॅक्सटिल्यन |
महाअंत्या | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1023 | सौ सॅक्सटिल्यन |
मध्या | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1025 | दस सॅप्टिलियन |
महामध्या | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1027 | एक ऑक्टिलियन |
अशोहिणी | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1029 | सौ ऑक्टिलियन |
महा अशोहिणी | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1031 | दस नॉनिलियन |
ओम | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1033 | एक डॅसिलियन |
महाओम | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1035 | सौ डॅसिलियन |
गण | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1037 | दस अनडॅसिलियन |
महागण | 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | 1041 | सौ डुओडॅसिलियन |
वैदिक संख्या पद्धति
प्राचीन वैदिक साहित्य में कई तरह की संख्या पद्धतियाँ मिलती हैं। निम्नांकित सारणी में जिस प्रणाली का विवरण दिया गया है वह वाल्मीकि रामायण में वर्णित प्रणाली है।[१]
संस्कृत (transliteration) | भारतीय संख्या | घातांक निरूपण |
Short scale Arabic |
---|---|---|---|
एक (eka) | 1 | 100 | one |
दश (dasha) | 10 | 101 | ten |
शत (shata) | 100 | 102 | hundred |
सहस्र (sahasra) | 1,000 | 103 | one thousand |
अयुत (ayuta) | 10,000 | 104 | ten thousand |
लक्ष (lakṣa) one lakh | 1,00,000 | 105 | one hundred thousand |
कोटि (koṭi) one crore | 1,00,000 śata | 107 | ten million |
शंकु (śaṅku) | 1,00,000 koṭi | 1012 | one trillion |
महाशंकु (mahā-śaṅku) | 1,00,000 śaṅku | 1017 | one hundred quadrillion |
वृन्द (vṛnda) | 1,00,000 mahā-śaṅku | 1022 | ten sextillion |
महावृन्द (mahā-vṛnda) | 1,00,000 vṛnda | 1027 | one octillion |
पद्म (padma) | 1,00,000 mahā-vṛnda | 1032 | one hundred nonillion |
महापद्म (mahā-padma) | 1,00,000 padma | 1037 | ten undecillion |
खर्व (kharva) | 1,00,000 mahā-padma | 1042 | one tredecillion |
महाखर्व (mahā-kharva) | 1,00,000 kharva | 1047 | one hundred quattuordecillion |
समुद्र (samudra) | 1,00,000 mahā-kharva | 1052 | ten sexdecillion |
ओघ (ogha) | 1,00,000 samudra | 1057 | one octodecillion |
महौघ / महा-ओघ (mahaugha / mahā-ogha) | 1,00,000 ogha | 1062 | one hundred novemdecillion |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।