हैमंड, इंडियाना
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
साँचा:if empty | ||
---|---|---|
शहर | ||
सिटी ऑफ़ हैमंड | ||
| ||
साँचा:location map | ||
निर्देशांक: साँचा:coord | ||
Country | साँचा:US | |
राज्य | साँचा:flag | |
काउंटी | Lake | |
Township | North | |
बसा | 1847 | |
साँचा:nowrap | दिसंबर 4, 1883[१] | |
शहर का दर्जा | अप्रैल 21, 1884[१] | |
नाम स्रोत | जार्ज एच हैमंड | |
क्षेत्र[२] | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• थल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• जल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | |
जनसंख्या (2010)[३] | ||
• कुल | ८०,८३० | |
• अनुमान (2016)[४] | ७७,१३४ | |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
Standard of living (2008–12)[३] | ||
• Per capita income | $18,148 | |
• Median home value | $94,800 | |
समय मण्डल | Central (यूटीसी−6) | |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | Central (यूटीसी−5) | |
ज़िप कोडs | 46320, 46323-25, 46327 | |
Area code | 219 | |
वेबसाइट | www.gohammond.com |
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;FactFinder
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;USCensusEst2016
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite web