इंडियाना के शहरों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

यह इंडियाना के शहरों की सूची है और साथ ही जनसंख्या अनुमान भी दिये गये हैं।[१]

शहर जुलाई १ पर जनसंख्या अनुमान जनगढ़ना वर्ष
2004 2003 2002 2001 2000 2000
एलेक्जेन्ड्रिया 5,977 6,053 6,124 6,191 6,253 6,260
एंडरसन 57,942 58,422 58,846 59,180 59,686 59,734
अंगोला 7,795 7,719 7,623 7,590 7,520 7,344
एटिका 3,441 3,472 3,505 3,506 3,558 3,491
औबर्न 12,661 12,488 12,337 12,194 12,136 12,074
औरोरा 4,043 4,016 3,993 3,982 3,974 3,965
बेट्सविल 6,365 6,330 6,306 6,113 6,063 6,033
बैडफर्ड 13,570 13,599 13,616 13,688 13,748 13,768
बीच ग्रोव 14,236 14,403 14,573 14,786 14,852 14,880
बर्न 4,168 4,162 4,148 4,148 4,154 4,150
बिकनैल 3,292 3,291 3,309 3,329 3,369 3,378
ब्लूमिंगटन 68,779 69,148 69,462 70,016 70,906 69,291
ब्लफटन 9,457 9,499 9,538 9,522 9,557 9,536
बूनविल 6,830 6,891 6,827 6,815 6,840 6,834
ब्राज़ील 8,244 8,167 8,069 8,067 8,032 8,188
बटलर 2,718 2,718 2,710 2,713 2,728 2,725
कैनलटन 1,171 1,177 1,188 1,199 1,206 1,209
कारमल 58,198 56,324 54,516 52,900 51,295 37,733
चार्ल्सटाउन 7,971 7,971 7,961 8,054 8,122 5,993
क्लिंटन 4,911 4,942 4,983 5,041 5,114 5,126
कोलम्बिया शहर 7,764 7,707 7,545 7,470 7,410 7,077
कोलम्बस 39,251 39,074 38,900 39,153 39,167 39,059
कोनर्सविल 14,445 14,539 14,694 14,849 15,038 15,411
कोविंगटन 2,500 2,520 2,537 2,541 2,584 2,565
क्रौफर्डविल 15,088 15,082 15,170 15,084 15,114 15,243
क्राउन पौइन्ट 21,822 21,108 20,551 20,238 19,810 19,806
डेकाटूर 9,506 9,492 9,451 9,460 9,543 9,528
डेल्फी 2,983 3,035 3,022 3,038 3,036 3,015
डन्कर्क 2,641 2,639 2,635 2,644 2,658 2,646
ईस्ट शिकागो 31,237 31,549 31,772 32,064 32,340 32,414
एल्खार्ट 51,878 51,778 51,922 52,259 52,490 51,874
एलवुड 9,263 9,377 9,504 9,594 9,717 9,737
इवान्सविल 117,156 118,120 119,115 119,707 121,149 121,582
फोर्ट वेन 219,351 219,872 220,181 220,250 220,618 205,727
फ्रैंकफर्ट 16,441 16,471 16,596 16,674 16,698 16,662
फ्रैंकलिन 21,201 20,969 20,562 20,214 19,621 19,463
गैरैट 5,767 5,769 5,755 5,767 5,810 5,803
गैरी 99,516 100,028 100,711 101,645 102,517 102,746
गैस शहर 5,868 5,922 5,801 5,859 5,914 5,940
गोशन 30,555 30,003 29,719 29,865 29,643 29,383
ग्रीनकासल 10,011 9,992 9,913 9,954 9,904 9,880
ग्रीनडेल 4,345 4,332 4,305 4,305 4,296 4,296
ग्रीनफील्ड 16,048 15,810 15,578 15,036 14,719 14,600
ग्रीन्सबर्ग 10,462 10,374 10,223 10,154 10,250 10,260
ग्रीनवुड 40,813 39,623 38,958 37,653 36,642 36,037
हैमंड 79,985 80,744 81,327 82,104 82,848 83,048
हार्टफर्ड शहर 6,702 6,754 6,755 6,765 6,903 6,928
होबार्ट 27,510 27,032 26,441 26,045 25,494 25,363
हंटिंगबर्ग 5,890 5,839 5,819 5,809 5,678 5,598
हंटिंगटन 17,040 17,194 17,292 17,268 17,406 17,450
इंडियानापोलिस 784,242 784,462 783,028 784,055 781,800 781,870
जेसनविल 2,507 2,497 2,483 2,490 2,494 2,490
जैसपर 13,533 13,276 13,095 13,035 12,995 12,100
जैफरसनविल 28,640 28,516 28,249 27,948 27,893 27,362
जोन्सबोरो 1,792 1,815 1,837 1,862 1,882 1,887
कैंडलविल 9,995 9,994 10,037 10,103 9,982 9,616
नौक्स 3,607 3,574 3,551 3,540 3,718 3,721
कोकोमो 46,070 46,225 46,294 46,474 46,546 46,113
ला पोर्टे 20,982 21,131 21,296 21,481 21,609 21,621
लफायत 59,753 59,659 59,590 60,124 60,517 56,397
लेक स्टेशन 13,657 13,774 13,848 13,905 13,937 13,948
लौरेंस 40,878 40,536 40,222 39,814 39,068 38,915
लौरेंसबर्ग 4,738 4,726 4,699 4,701 4,695 4,685
लेबनान 14,560 14,412 14,276 14,074 14,228 14,222
लिगोनिअर 4,407 4,297 4,290 4,311 4,269 4,357
लिंटन 5,819 5,795 5,763 5,778 5,784 5,774
लोगन्सपोर्ट 19,350 19,348 19,349 19,631 19,701 19,684
लूगूटी 2,712 2,708 2,723 2,722 2,734 2,741
मैडीसन 12,335 12,250 12,170 12,111 12,009 12,004
मेरियन 30,830 31,118 31,262 31,534 31,727 31,320
मार्टिन्सविल 11,739 11,644 11,600 11,557 11,692 11,698
मिशिगन शहर 32,179 32,344 32,534 32,743 32,884 32,900
मिशावाका 48,385 48,396 48,091 48,088 46,963 46,557
मिचेल 4,648 4,673 4,646 4,632 4,599 4,567
मौंटिसैलो 5,549 5,571 5,642 5,691 5,707 5,723
मोंटपेलिअर 1,869 1,883 1,885 1,886 1,921 1,929
माउन्ट वरनौन 7,320 7,335 7,403 7,415 7,493 7,478
मंसी 67,166 67,593 68,062 68,591 67,917 67,430
नपानी 6,840 6,786 6,739 6,744 6,734 6,710
नया अलबनी 36,877 37,130 37,474 37,755 37,836 37,603
नया कैसल 18,944 18,993 19,034 19,142 19,272 17,780
नया हेवन 13,638 13,588 13,483 13,413 13,298 12,406
नोबल्सविल 35,438 33,403 32,283 30,750 29,199 28,590
उत्तरी वरनौन 6,454 6,425 6,463 6,499 6,542 6,515
ओकलैंड शहर 2,604 2,592 2,566 2,567 2,579 2,588
पेरु 12,856 12,923 12,991 13,006 13,015 12,994
पीटर्सबर्ग 2,542 2,539 2,546 2,545 2,561 2,570
प्लाईमाउथ 10,728 10,566 10,431 10,188 9,923 9,840
पोर्टेज 35,269 34,843 34,475 33,863 33,578 33,496
पोर्टलैंड 6,249 6,287 6,319 6,371 6,427 6,437
प्रिंसटन 8,659 8,527 8,458 8,471 8,236 8,175
रेन्सेलेअर 6,209 6,203 6,140 6,119 6,145 5,294
रिचमंड 37,943 38,236 38,472 38,658 39,065 39,124
राइसिंग सन 2,435 2,449 2,468 2,466 2,473 2,470
रोचेस्टर 6,424 6,413 6,463 6,454 6,429 6,414
रौकपोर्ट 2,092 2,116 2,143 2,176 2,166 2,160
रशविल 5,785 5,819 5,830 5,898 5,971 5,995
सलेम 6,417 6,386 6,388 6,262 6,224 6,172
स्कौटस्बर्ग 6,034 6,046 6,042 6,071 6,061 6,040
सीमोर 18,704 18,510 18,387 18,293 18,168 18,101
शैल्बीविल 17,848 17,839 17,949 18,101 18,037 17,951
साउथ बैंड 105,494 105,746 106,327 106,808 107,802 107,789
साउथ पोर्ट 1,752 1,773 1,793 1,826 1,845 1,852
सलिवैन 4,576 4,609 4,622 4,620 4,612 4,617
टेल शहर 7,698 7,712 7,763 7,818 7,833 7,845
टेरे हौते 57,224 58,189 58,590 58,917 59,575 59,614
टिपटन 5,337 5,320 5,350 5,341 5,349 5,251
यूनियन शहर 3,480 3,513 3,553 3,585 3,617 3,622
वल्पराइसो 28,750 28,583 28,344 27,969 27,717 27,428
विनसेन 18,105 18,076 18,570 18,629 18,662 18,701
वाबाश 11,342 11,376 11,482 11,579 11,735 11,743
वार्सौ 12,672 12,713 12,527 12,533 12,560 12,415
वाशिंगटन 11,304 11,286 11,263 11,285 11,370 11,380
पश्चिमी लफायत 28,609 28,840 28,664 28,231 28,667 28,778
वाइटिंग 4,936 4,977 5,018 5,070 5,123 5,137
विनचेस्टर 4,856 4,901 4,965 5,009 5,052 5,037
वुडबर्न 1,631 1,625 1,612 1,603 1,585 1,579

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. U.S. Census Bureau. Table 4. स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in इंडियाना, Listed Alphabetically: April 1, 2000 to July 1, 2004 (SUB-EST2004-04-18). Release Date: June 30, 2005.

बाहरी कड़ियाँ