विनसेन, इंडियाना
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty | ||
---|---|---|
शहर | ||
Vincennes' most recognizable landmark, The George Rogers Clark National Historical Park Rotunda | ||
| ||
साँचा:location map | ||
निर्देशांक: साँचा:coord | ||
देश | United States | |
राज्य | इंडियाना | |
काउंटी | Knox | |
Township | Vincennes | |
नाम स्रोत | François-Marie Bissot, Sieur de Vincennes | |
क्षेत्र[१] | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• थल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• जल | साँचा:infobox settlement/areadisp 0.94% | |
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | |
जनसंख्या (2010)[२] | ||
• कुल | १८,४२३ | |
• अनुमान (2016)[३] | १७,९२४ | |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
समय मण्डल | EST (यूटीसी-5) | |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | EDT (यूटीसी-4) | |
ज़िप कोड | 47591 | |
दूरभाष कोड | 812 & 930 | |
FIPS code | 18-79208[४] | |
GNIS feature ID | 0445300[५] | |
वेबसाइट | www.vincennes.org |
विनसेन नौक्स काउंटी, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है। सन २००० की जनगढ़ना के मुताबिक इसकी जनसंख्या 18,701 है।
इतिहास
शिक्षा
रोचक तथ्य
प्रमुख नागरिक
भूगोल
डेमोग्राफिक्स
यह प्रान्त लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है। आप इसे बढाकर विकिपीडिया की मदद कर सकते है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;FactFinder
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;USCensusEst2016
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web