व्युत्पन्न इकाइयाँ
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
SI व्युत्पन्न इकाइयाँ SI मापन प्रणाली का ही हिस्सा हैं। इन्हें मूल इकाइयों से व्युत्पन्न करके बनाया जाता है।
व्युत्पन्न इकाइयाँ, अपने विशेष नाम सहित
मूल इकाइयों को इकठ्ठे रखकर अन्य मात्राओं की इकाइयाँ व्युत्पन्न की जा सकती हैं। दो आम रहित इकाइयों रेडियन और स्टर्डियन सहित बीस व्युत्पन्न इकाइयाँ अपने विशेष नामों सहित हैं
नाम | चिह्न | मात्रा | अन्य इकाइयों में पद | मूल इकाइयों में पद |
---|---|---|---|---|
हर्ट्ज | Hz | आवृत्ति | 1/s | s−1 |
न्यूटन | N | बल, भार | m∙kg/s2 | m∙kg∙s−2 |
पास्कल | Pa | दबाव, दाब | N/m2 | m−1∙kg∙s−2 |
जूल | J | ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा | N∙m = C·V = W·s | m2∙kg∙s−2 |
वाट | W | शक्ति, विकिरणी बहाव | J/s = V·A | m2∙kg∙s−3 |
कूलम्ब | C | विद्युत आवेग या विद्युत बहाव | s∙A | s∙A |
वोल्ट | V | वोल्टेज, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रोमोटिव बल | W/A = J/C | m2∙kg∙s−3∙A−1 |
फैराड | F | विद्युत धारिता | C/V | m−2∙kg−1∙s4∙A2 |
ओह्म | Ω | विद्युत प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात | V/A | m2∙kg∙s−3∙A−2 |
सीमैन्स | S | विद्युत चालकता | 1/Ω | m−2∙kg−1∙s3∙A2 |
वैबर | Wb | चुम्बकीय बहाव | J/A | m2∙kg∙s−2∙A−1 |
टैस्ला | T | चुम्बकीय क्षेत्र | V∙s/m2 = Wb/m2 = N/(A∙m) | kg∙s−2∙A−1 |
हेनरी | H | प्रेरकत्व | V∙s/A = Wb/A | m2∙kg∙s−2∙A−2 |
सेल्सियस | °C | सेल्सियस तापमान | t°C = tK − 273.15 | K |
ल्यूमैन | lm | प्रकाशीय बहाव | cd∙sr | cd |
लक्स | lx | प्रदीपन | lm/m2 | m−2∙cd |
बैक्वेरल | Bq | रेडियोधर्मिता (क्षय प्रति इकाई समय) | 1/s | s−1 |
ग्रेय | Gy | (आयनीकरण विकिरण की) अवशोषित मात्रा | J/kg | m2∙s−2 |
सैवर्ट | Sv | (आयनीकरण विकिरण की) समान मात्रा | J/kg | m2∙s−2 |
कटल | kat | उत्प्रेरण क्रिया | mol/s | s−1∙mol |
अन्य मात्राएं और इकाइयां
SI इकाइयों से व्युत्पन्न की गयीं मिश्रित इकाइयाँ | ||||
---|---|---|---|---|
नाम | चिह्न् | मात्रा | SI मूल इकाइयों में पद लेखन | |
वर्ग मीटर | m2 | क्षेत्र | m2 | |
घन मीटर | m3 | आयतन | m3 | |
मीटर प्रति सैकिण्ड | m/s | गति, वेग | m•s−1 | |
मीटर प्रति सैकिण्ड वर्ग | m/s2 | त्वरण | m•s−2 | |
मीटर प्रति सैकिण्ड घन | m/s3 | jerk | m•s−3 | |
मीटर प्रति सैकिण्ड4 | m/s4 | स्नैप | m•s−4 | |
रेडियन प्रति सैकिण्ड | rad/s | कोणीय वेग | s−1 | |
न्यूटन सैकिण्ड | N•s | संवेग, आवेग | kg•m•s−1 | |
न्यूटन मीटर सैकिण्ड | N•m•s | कोणीय संवेग | kg•m2•s−1 | |
न्यूटन मीटर | N•m | बलाघूर्ण | kg•m2•s−2 | |
प्रतिलोम मीटर | m−1 | तरंग संख्या | m−1 | |
किलोग्राम प्रति घन मीटर | kg/m3 | घनत्व, भार घनत्व | kg•m−3 | |
घन मीटर प्रति किलोग्राम | m3/kg | विशिष्ट आयतन | kg−1•m3 | |
मोल प्रति घन मीटर | mol/m3 | amount (-of-substance) concentration | m−3•mol | |
घन मीटर प्रति मोल | m3/mol | मोलीय घनत्व | m3•mol−1 | |
जूल प्रति केल्विन | J/K | ऊष्मा क्षमता, entropy | kg•m2•s−2•K−1 | |
जूल प्रति केल्विन मोल | J/(K•mol) | मोलीय heat capacity, मोलीय entropy | kg•m2•s−2•K−1•mol−1 | |
जूल प्रति किलोग्राम केल्विन | J/(K•kg) | विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट entropy | m2•s−2•K−1 | |
जूल प्रति मोल | J/mol | मोलीय ऊर्जा | kg•m2•s−2•mol−1 | |
जूल प्रति किलोग्राम | J/kg | विशिष्ट ऊर्जा | m2•s−2 | |
जूल प्रति घन मीटर | J/m3 | ऊर्जा घनत्व | kg•m−1•s−2 | |
न्यूटन प्रति मीटर | N/m = J/m2 | surface tension | kg•s−2 | |
वाट प्रति वर्ग मीटर | W/m2 | heat flux density, irradiance | kg•s−3 | |
वाट प्रति मीटर केल्विन | W/(m•K) | thermal चालकता | kg•m•s−3•K−1 | |
वर्ग मीटर प्रति सैकिण्ड | m2/s | kinematic viscosity, diffusion coefficient | m2•s−1 | |
pascal सैकिण्ड | Pa•s = N•s/m2 | dynamic viscosity | kg•m−1•s−1 | |
कूलम्ब प्रति घन मीटर | C/m3 | विद्युत आवेग घनत्व | m−3•s•A | |
एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर | A/m2 | विद्युत धारा घनत्व | A•m−2 | |
सीमेन्स प्रति मीटर | S/m | चालकता | kg−1•m−3•s3•A2 | |
सीमेन्स वर्ग मीटर प्रति मोल | S•m2/mol | मोलीय चालकता | kg-1•s3•mol−1•A2 | |
farad प्रति मीटर | F/m | पर्मिटिविटी | kg−1•m−3•s4•A2 | |
हेनरी प्रति मीटर | H/m | पारगम्यता | kg•m•s−2•A−2 | |
वोल्ट प्रति मीटर | V/m | विद्युत क्षेत्र बल | kg•m•s−3•A−1 | |
एम्पीयर प्रति मीटर | A/m | चुम्बकीय क्षेत्र बल | A•m−1 | |
कैण्डेला प्रति वर्ग मीटर | cd/m2 | luminance | cd•m−2 | |
कूलम्ब प्रति किलोग्राम | C/kg | exposure (X and gamma rays) | kg−1•s•A | |
ग्रेय प्रति सैकिण्ड | Gy/s | absorbed dose rate | m2•s−3 | |
ओह्म मीटर | Ω•m | resistivity | kg•m3•s−3•A−2 | |
देखें
सन्दर्भ
- I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition (June 1993), Blackwell Science Inc (p. 72)