क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैचों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत १९७५ में हुई थी और २०१५ का २०१५ का विश्व कप [१] जोड़कर अभी तक ११ विश्व कप हो चुके है, जिसमें पहला १९७५ में इंग्लैंड में खेला गया। जिसमें वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने १७ रनों से फाइनल मैच जीता था। पहले तीन क्रिकेट विश्व कप का आयोजनकर्ता इंग्लैंड रहा है और तीनों मैचों के फाइनल मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ,लंदन में खेला गया था।
अभी तक हुए ११ विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अकेले ५ विश्व कप के फाइनल मैच जीते है जबकि भारत और वेस्टइंडीज ने २ - २ तथा श्रीलंका और पाकिस्तान ने १ - १ फाइनल जीता।
फाइनल मैचों की सूची
साँचा:dagger | फाइनल जो दिन रात में खेला गया |
साँचा:dagger | फाइनल मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर खेला गया। |
- साल यह दर्शाता है कि मैच किस सन् खेला गया।
- परिणाम यह दर्शाता है कि फाइनल मैच में कौन जीता और कौन हारा।
- विजेता और उप विजेता यह दर्शाता है कि कौन विजेता रहा और कौन उप विजेता।
साल | विजेता | परिणाम | उप-विजेता | जगह | आयोजक देश | उपस्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|
१९७५ | साँचा:cr 291/8 (60 ओवर) |
वेस्टइंडीज 17 रनों से जीता। | साँचा:cr 274 ऑल आउट (58.4 ओवर) |
लॉर्ड्स, लंदन | इंग्लैंड | 24,000 |
१९७९ | साँचा:cr 286/9 (60 ओवर) |
वेस्टइंडीज 17 रनों से जीता। | साँचा:cr 194 ऑल आउट (51 ओवर) |
लॉर्ड्स, लंदन | इंग्लैंड | 32,000 |
१९८३ | साँचा:cr 183 ऑल आउट (54.4 ओवर) |
भारत 43 रनों से जीता। | साँचा:cr 140 ऑल आउट (52 ओवर) |
लॉर्ड्स, लंदन | इंग्लैंड | 30,000 |
१९८७ | साँचा:cr 253/5 (50 ओवर) |
ऑस्ट्रेलिया 7 रनों से जीता। | साँचा:cr 246/8 (50 ओवर) |
ईडन गार्डन्स, कोलकाता, भारत | भारत ,पाकिस्तान | 95,000 |
१९९२ | साँचा:cr 249/6 (50 ओवर) |
वेस्टइंडीज 22 रनों से जीता। | साँचा:cr 227 ऑल आउट (49.2 ओवर) |
मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया साँचा:dagger | ऑस्ट्रेलिया ,न्यूजीलैंड | 87,182 |
१९९६ | साँचा:cr 245/3 (46.2 overs) |
श्रीलंका 7 विकेटों से जीता। | साँचा:cr 241/7 (50 ओवर) |
गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर, पाकिस्तान साँचा:dagger | भारत ,पाकिस्तान ,श्रीलंका | 62,645 |
१९९९ | साँचा:cr 133/2 (20.1 ओवर) |
ऑस्ट्रेलिया 8 विकेटों से जीता। | साँचा:cr 132 ऑल आउट (39 ओवर) |
लॉर्ड्स, लंदन | इंग्लैंड ,वेल्स ,आयरलैंड, स्कॉटलैंड ,नीदरलैंड | 30,000 |
२००३ | साँचा:cr 359/2 (50 ओवर) |
ऑस्ट्रेलिया 125 रनों से जीता। | साँचा:cr 234 ऑल आउट (39.2 ओवर) |
वेंडरर्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका | केन्या ,अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे | 32,827 |
२००७ | साँचा:cr 281/4 (38 ओवर) |
ऑस्ट्रेलिया 53 रनों से जीता। साँचा:dagger | साँचा:cr 215/8 (36 ओवर) |
केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन | वेस्टइंडीज | 28,108 |
२०११ | साँचा:cr 277/4 (48.2 ओवर) |
भारत 6 विकेटों से जीता। | साँचा:cr 274/6 (50 overs) |
वानखेड़े स्टेडियम, मुम्बई, भारत साँचा:dagger | बांग्लादेश ,श्रीलंका ,भारत | 42,000 |
२०१५ | साँचा:cr 186/3 (33.1 ओवर) |
ऑस्ट्रेलिया 7 विकेटों से जीता। | साँचा:cr 183 ऑल आउट (45 ओवर) |
मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबॉर्न, ऑस्ट्रेलिया साँचा:dagger | ऑस्ट्रेलिया ,न्यूजीलैंड | 93,013 |
देशों के हिसाब से परिणाम
क्रिकेट टीम | व फाइनल | विजेता | उप विजेता | साल विजेता | साल उप विजेता |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 7 | 5 | 2 | १९८७, १९९९, | १९७५, १९९६ |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | १९८३, २०११ | २००३ |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | १९७५, | १९८३ |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | १९९६ | २००७, |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | १९९२ | १९९९ |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | – | १९७९, |
साँचा:cr | 1 | 0 | 1 | – | २०१५ |