यूनाईटेड किंगडम के व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची
यह यूनाइटेड किंगडम, चैनल द्वीप समूह और आइल ऑफ मैन के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची है, जो 2006 से 2020 तक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के आंकड़ों से संकलित कुल यात्री यातायात द्वारा क्रमबद्ध है। कुछ वर्षों के लिए आंकड़े प्रत्येक हवाई अड्डे पर कुल विमान चालन और कार्गो की मात्रा को भी दर्शाते हैं। यूके के हवाई अड्डों की पूरी सूची के लिए, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश क्राउन पर निर्भर राष्ट्रों में हवाई अड्डों की सूची देखें ।
यूनाइटेड किंगडम जो कि एक द्वीप देश है, यूरोप के कई सबसे बड़े और व्यस्ततम हवाई अड्डों का घर है। लंदन हीथ्रो, जो सालाना 80 मिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालता है, यूके का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। लंदन छह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ यात्री यातायात द्वारा दुनिया में सबसे बड़े विमानन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस शहर ने 2019 में 180 मिलियन से अधिक यात्रियों का आवागमन देखा है, [१] जो कि किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक है। [२] लंदन का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, लंदन गैटविक, 2016 तक दुनिया का सबसे व्यस्त एकल-रनवे हवाई अड्डा था। [३] मैनचेस्टर एयरपोर्ट यूनाइटेड किंगडम का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। लंदन स्टैनस्टेड और लंदन ल्यूटन क्रमशः चौथे और पांचवें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं।
यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा हवाई अड्डा संचालक हीथ्रो एयरपोर्ट होल्डिंग्स (हीथ्रो का मालिक) है, इसके बाद मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप (मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स के मालिक) का नंबर आता है। ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक के साथ, वे उस एविएशन फाउंडेशन का हिस्सा हैं जो यूनाइटेड किंगडम की विमानन आवश्यकताओं की पैरवी यूनाइटेड किंगडम की सरकार से करता है। [४]
एक नजर में
देखें स्त्रोत विकीडाटा क़्वेरी.
2019/2020 आंकड़ा
यूके सीएए के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में कुल यात्री यातायात के मामले में यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [५]
वरीयता 2020 |
हवाई अड्डा | कुल यात्री | विमान आवागमन | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | बदलाव 2019 / 20 |
2019 | 2020 | बदलाव 2019 / 20 | ||
1 | लंदन हीथ्रो | 80,890,031 | 22,111,326 | साँचा:decrease 72.7% | 478,059 | 204,730 | साँचा:decrease 57.2% |
2 | लंदन गैट्विक | 46,576,473 | 10,173,431 | साँचा:decrease 78.2% | 284,987 | 80,161 | साँचा:decrease 71.9% |
3 | लंदन-स्टैन्स्टेड | 28,124,292 | 7,539,689 | साँचा:decrease 73.2% | 199,925 | 86,107 | साँचा:decrease 56.9% |
4 | मैनचेस्टर | 29,397,357 | 7,034,856 | साँचा:decrease 76.1% | 202,892 | 66,760 | साँचा:decrease 67.1% |
5 | लंदन लूटन | 18,216,207 | 5,550,821 | साँचा:decrease 69.5% | 141,858 | 59,769 | साँचा:decrease 57.9% |
6 | एडिनबर्ग | 14,737,497 | 3,474,879 | साँचा:decrease 76.4% | 131,617 | 45,966 | साँचा:decrease 65.1% |
7 | बर्मिंघम | 12,650,607 | 2,869,582 | साँचा:decrease 77.3% | 109,357 | 35,647 | साँचा:decrease 67.4% |
8 | ब्रिस्टल | 8,964,242 | 2,194,524 | साँचा:decrease 75.5% | 69,434 | 29,191 | साँचा:decrease 58.0% |
9 | ग्लॉसगो | 8,847,100 | 1,946,474 | साँचा:decrease 78.0% | 91,812 | 34,715 | साँचा:decrease 62.2% |
10 | Belfast International | 6,278,563 | 1,747,086 | साँचा:decrease 72.2% | 59,259 | 32,983 | साँचा:decrease 44.3% |
11 | Liverpool | 5,045,991 | 1,338,415 | साँचा:decrease 73.5% | 58,968 | 28,468 | साँचा:decrease 51.7% |
12 | Newcastle | 5,203,624 | 1,064,274 | साँचा:decrease 79.5% | 50,688 | 18,449 | साँचा:decrease 63.6% |
13 | एबरडीन | 2,912,883 | 994,077 | साँचा:decrease 65.9% | 91,248 | 59,250 | साँचा:decrease 35.1% |
14 | लंदन सिटी | 5,122,271 | 908,105 | साँचा:decrease 82.3% | 84,260 | 19,069 | साँचा:decrease 77.4% |
15 | East Midlands | 4,675,411 | 901,237 | साँचा:decrease 80.7% | 74,566 | 48,265 | साँचा:decrease 35.3% |
16 | Leeds Bradford | 3,992,862 | 751,091 | साँचा:decrease 81.2% | 35,641 | 12,312 | साँचा:decrease 65.5% |
17 | Belfast City | 2,455,259 | 542,547 | साँचा:decrease 77.9% | 35,382 | 10,359 | साँचा:decrease 70.7% |
18 | Jersey | 1,762,949 | 424,922 | साँचा:decrease 75.9% | 41,296 | 16,174 | साँचा:decrease 60.8% |
19 | London Southend | 2,035,535 | 401,143 | साँचा:decrease 80.3% | 36,327 | 18,401 | साँचा:decrease 49.3% |
20 | Doncaster Sheffield | 1,407,862 | 338,829 | साँचा:decrease 75.9% | 23,043 | 12,232 | साँचा:decrease 46.9% |
21 | साउथैम्पटन | 1,781,457 | 296,161 | साँचा:decrease 83.4% | 36,473 | 10,931 | साँचा:decrease 70.0% |
22 | इनवर्नेस | 938,232 | 241,167 | साँचा:decrease 74.3% | 31,338 | 19,610 | साँचा:decrease 37.4% |
23 | Cardiff | 1,656,085 | 219,984 | साँचा:decrease 86.7% | 31,881 | 10,111 | साँचा:decrease 68.3% |
24 | Guernsey | 882,374 | 188,607 | साँचा:decrease 78.6% | 36,397 | 14,556 | साँचा:decrease 60.0% |
25 | Bournemouth | 803,307 | 175,907 | साँचा:decrease 78.1% | 38,540 | 28,370 | साँचा:decrease 26.4% |
26 | Isle of Man | 854,676 | 162,898 | साँचा:decrease 80.9% | 21,155 | 8,480 | साँचा:decrease 59.9% |
27 | Exeter | 1,021,784 | 148,251 | साँचा:decrease 85.5% | 44,306 | 22,997 | साँचा:decrease 48.1% |
28 | Norwich | 530,328 | 120,258 | साँचा:decrease 77.3% | 35,187 | 24,542 | साँचा:decrease 30.3% |
29 | Sumburgh | 267,456 | 116,745 | साँचा:decrease 56.3% | 18,056 | 10,839 | साँचा:decrease 40.0% |
30 | Glasgow Prestwick | 640,055 | 90,790 | साँचा:decrease 85.8% | 24,463 | 14,085 | साँचा:decrease 42.4% |
31 | City of Derry | 203,777 | 80,494 | साँचा:decrease 60.5% | 7,096 | 3,522 | साँचा:decrease 50.4% |
32 | Newquay | 461,478 | 67,877 | साँचा:decrease 85.3% | 46,338 | 34,398 | साँचा:decrease 25.8% |
33 | Kirkwall | 172,625 | 61,177 | साँचा:decrease 64.6% | 14,247 | 9,498 | साँचा:decrease 33.3% |
34 | Humberside | 204,463 | 45,273 | साँचा:decrease 77.9% | 18,228 | 10,347 | साँचा:decrease 43.2% |
35 | Stornoway | 131,441 | 44,387 | साँचा:decrease 66.2% | 9,444 | 5,662 | साँचा:decrease 40.0% |
36 | St Mary's | 93,927 | 41,766 | साँचा:decrease 55.5% | 12,329 | 6,200 | साँचा:decrease 49.7% |
37 | Teesside | 150,735 | 38,540 | साँचा:decrease 74.4% | 16,746 | 12,731 | साँचा:decrease 24.0% |
38 | Scatsta | 109,480 | 35,624 | साँचा:decrease 67.5% | 4,989 | 1,595 | साँचा:decrease 68.0% |
39 | Land's End | 64,056 | 34,673 | साँचा:decrease 45.9% | 11,177 | 6,297 | साँचा:decrease 43.7% |
40 | Alderney | 53,155 | 28,048 | साँचा:decrease 47.2% | 8,326 | 3,810 | साँचा:decrease 54.2% |
शीर्ष 40 कुल | 300,317,907 | 74,545,935 | साँचा:decrease 75.2% | 2,767,335 | 1,177,589 | साँचा:decrease 57.4% | |
>40 | अन्य हवाई अड्डे | 159,435 | 62,788 | साँचा:decrease 60.6% | 284,478 | 203,850 | साँचा:decrease 28.3% |
कुल | 300,477,342 | 74,608,723 | साँचा:decrease 75.2% | 3,051,813 | 1,381,439 | साँचा:decrease 54.7% |
स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2020 [६]
2018 / 2019 आंकड़ा
यूके सीएए के आंकड़ों से, 2019 में कुल यात्री यातायात द्वारा यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [७]
Rank 2019 |
Airport | Total passengers | Aircraft movements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | Change 2018 / 19 |
2018 | 2019 | Change 2018 / 19 | ||
1 | London Heathrow | 80,124,537 | 80,890,031 | साँचा:increase 1.0% | 477,604 | 478,059 | साँचा:increase 0.1% |
2 | London Gatwick | 46,086,089 | 46,576,473 | साँचा:increase 1.1% | 283,919 | 284,987 | साँचा:increase 0.4% |
3 | Manchester | 28,292,797 | 29,397,537 | साँचा:increase 3.9% | 201,247 | 202,892 | साँचा:increase 0.8% |
4 | London Stansted | 27,996,116 | 28,124,292 | साँचा:increase 0.5% | 201,614 | 199,925 | साँचा:decrease 0.8% |
5 | London Luton | 16,769,634 | 18,216,207 | साँचा:increase 8.6% | 136,511 | 141,858 | साँचा:increase 3.9% |
6 | Edinburgh | 14,294,305 | 14,737,497 | साँचा:increase 3.1% | 130,016 | 131,617 | साँचा:increase 1.2% |
7 | Birmingham | 12,457,051 | 12,650,607 | साँचा:increase 1.6% | 111,828 | 109,357 | साँचा:decrease 2.2% |
8 | Bristol | 8,699,529 | 8,964,242 | साँचा:increase 3.0% | 72,927 | 69,434 | साँचा:decrease 4.8% |
9 | Glasgow | 9,656,227 | 8,847,100 | साँचा:decrease 8.4% | 97,157 | 91,812 | साँचा:decrease 5.5% |
10 | Belfast International | 6,268,960 | 6,278,563 | साँचा:increase 0.2% | 60,541 | 59,259 | साँचा:decrease 2.1% |
11 | Newcastle | 5,334,095 | 5,203,624 | साँचा:decrease 2.4% | 53,740 | 50,688 | साँचा:decrease 5.7% |
12 | London City | 4,820,292 | 5,122,271 | साँचा:increase 6.3% | 80,854 | 84,260 | साँचा:increase 4.2% |
13 | Liverpool | 5,046,995 | 5,045,991 | साँचा:decrease 0.0% | 59,320 | 58,698 | साँचा:decrease 0.6% |
14 | East Midlands | 4,873,831 | 4,675,411 | साँचा:decrease 4.1% | 76,013 | 74,566 | साँचा:decrease 1.9% |
15 | Leeds Bradford | 4,038,889 | 3,992,862 | साँचा:decrease 1.1% | 38,680 | 35,614 | साँचा:decrease 7.9% |
16 | Aberdeen | 3,056,018 | 2,912,883 | साँचा:decrease 4.7% | 91,279 | 91,248 | साँचा:decrease 0.0% |
17 | Belfast City | 2,511,261 | 2,445,259 | साँचा:decrease 2.2% | 35,959 | 35,382 | साँचा:decrease 1.6% |
18 | London Southend | 1,480,139 | 2,035,535 | साँचा:increase37.5% | 32,531 | 36,327 | साँचा:increase11.7% |
19 | Southampton | 1,991,014 | 1,781,457 | साँचा:decrease10.5% | 39,651 | 36,473 | साँचा:decrease 8.0% |
20 | Jersey | 1,664,175 | 1,762,949 | साँचा:increase 5.9% | 42,436 | 41,296 | साँचा:decrease 2.7% |
21 | Cardiff | 1,581,131 | 1,656,085 | साँचा:increase 4.7% | 31,085 | 31,881 | साँचा:increase 2.6% |
22 | Doncaster Sheffield | 1,222,347 | 1,407,862 | साँचा:increase15.2% | 18,930 | 23,043 | साँचा:increase21.7% |
23 | Exeter | 931,265 | 1,021,784 | साँचा:increase 9.7% | 39,532 | 44,306 | साँचा:increase12.1% |
24 | Inverness | 894,360 | 938,232 | साँचा:increase 4.9% | 29,690 | 31,338 | साँचा:increase 5.6% |
25 | Guernsey | 837,615 | 882,374 | साँचा:increase 5.3% | 36,356 | 36,397 | साँचा:increase 0.1% |
26 | Isle of Man | 836,656 | 854,676 | साँचा:increase 2.2% | 23,431 | 21,155 | साँचा:decrease 9.7% |
27 | Bournemouth | 674,972 | 803,307 | साँचा:increase19.0% | 39,886 | 38,540 | साँचा:decrease 3.4% |
28 | Glasgow Prestwick | 681,715 | 640,055 | साँचा:decrease 6.1% | 24,904 | 24,463 | साँचा:decrease 1.8% |
29 | Norwich | 536,578 | 530,328 | साँचा:decrease 1.2% | 34,287 | 35,187 | साँचा:increase 2.6% |
30 | Newquay | 456,888 | 461,478 | साँचा:increase 1.0% | 41,172 | 46,338 | साँचा:increase12.5% |
31 | Sumburgh | 245,868 | 267,456 | साँचा:increase 8.8% | 16,628 | 18,056 | साँचा:increase 8.6% |
32 | Humberside | 192,526 | 204,463 | साँचा:increase 6.2% | 18,759 | 18,228 | साँचा:decrease 2.8% |
33 | City of Derry | 185,843 | 203,777 | साँचा:increase 9.7% | 6,330 | 7,096 | साँचा:increase12.1% |
34 | Kirkwall | 181,562 | 172,625 | साँचा:decrease 4.9% | 14,771 | 14,247 | साँचा:decrease 3.5% |
35 | Teesside | 142,080 | 150,735 | साँचा:increase 6.1% | 16,950 | 16,746 | साँचा:decrease 1.2% |
36 | Stornoway | 135,700 | 131,441 | साँचा:decrease 3.1% | 10,570 | 9,444 | साँचा:decrease10.7% |
37 | Scatsta | 174,934 | 109,480 | साँचा:decrease37.4% | 8,513 | 4,989 | साँचा:decrease41.4% |
38 | St Mary's | 92,195 | 93,927 | साँचा:increase 1.9% | 12,546 | 12,329 | साँचा:decrease 1.7% |
39 | Land's End | 64,216 | 64,056 | साँचा:decrease 0.2% | 11,511 | 11,177 | साँचा:decrease 2.9% |
40 | Alderney | 53,343 | 53,155 | साँचा:decrease 0.2% | 8,981 | 8,326 | साँचा:decrease 7.3% |
TOP 40 TOTAL | 295,583,748 | 300,317,907 | साँचा:increase 1.6% | 2,768,659 | 2,767,335 | साँचा:decrease 0.0% | |
40 | Other UK Airports | 167,275 | 159,435 | साँचा:decrease 4.7% | 277,243 | 284,478 | साँचा:increase 2.6% |
TOTAL | 295,751,134 | 300,477,342 | साँचा:increase 1.6% | 3,045,902 | 3,051,813 | साँचा:increase 0.2% |
स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2019 [८]
2017/2018 आंकड़ा
यूके नाउप्रा के आंकड़ों के अनुसार 2018 में कुल यात्री यातायात के मामले में यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [९]
Rank 2018[nb १] |
Airport | Total passengers[nb २] | Aircraft movements[nb ३] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | बदलाव 2017 / 18 |
2017 | 2018 | बदलाव 2017 / 18 | ||
1 | London Heathrow | 78,012,825 | 80,124,537 | साँचा:increase 2.7% | 475,783 | 477,604 | साँचा:increase 0.4% |
2 | London Gatwick | 45,556,899 | 46,086,089 | साँचा:increase 1.2% | 285,912 | 283,919 | साँचा:decrease 0.7% |
3 | Manchester | 27,826,054 | 28,292,797 | साँचा:increase 1.2% | 203,689 | 201,247 | साँचा:decrease 1.2% |
4 | London Stansted | 25,904,450 | 27,996,116 | साँचा:increase 8.1% | 189,919 | 201,614 | साँचा:increase 6.2% |
5 | London Luton | 15,990,276 | 16,769,634 | साँचा:increase 4.9% | 133,743 | 136,511 | साँचा:increase 2.1% |
6 | Edinburgh | 13,410,343 | 14,294,305 | साँचा:increase 6.6% | 128,675 | 130,016 | साँचा:increase 1.0% |
7 | Birmingham | 12,990,303 | 12,457,051 | साँचा:decrease 4.1% | 122,067 | 111,828 | साँचा:decrease 8.4% |
8 | Glasgow | 9,897,959 | 9,656,227 | साँचा:decrease 2.4% | 102,766 | 97,157 | साँचा:decrease 5.5% |
9 | Bristol | 8,239,250 | 8,699,529 | साँचा:increase 5.6% | 76,199 | 72,927 | साँचा:decrease 4.3% |
10 | Belfast International | 5,836,735 | 6,268,960 | साँचा:increase 7.4% | 58,152 | 60,541 | साँचा:increase 4.1% |
11 | Newcastle | 5,300,274 | 5,334,095 | साँचा:increase 0.6% | 57,808 | 53,740 | साँचा:decrease 7.0% |
12 | Liverpool | 4,901,157 | 5,046,995 | साँचा:increase 3.0% | 56,643 | 59,320 | साँचा:increase 4.7% |
13 | East Midlands | 4,878,781 | 4,873,831 | साँचा:decrease 0.1% | 77,067 | 76,013 | साँचा:decrease 1.4% |
14 | London City | 4,530,439 | 4,820,292 | साँचा:increase 6.4% | 80,490 | 80,854 | साँचा:increase 0.5% |
15 | Leeds Bradford | 4,076,616 | 4,038,889 | साँचा:decrease 0.9% | 46,159 | 38,680 | साँचा:decrease16.2% |
16 | Aberdeen | 3,090,642 | 3,056,018 | साँचा:decrease 1.1% | 97,007 | 91,279 | साँचा:decrease 5.9% |
17 | Belfast City | 2,559,846 | 2,511,261 | साँचा:decrease 1.9% | 36,332 | 35,959 | साँचा:decrease 1.0% |
18 | Southampton | 2,069,950 | 1,991,014 | साँचा:decrease 3.8% | 44,161 | 39,651 | साँचा:decrease10.2% |
19 | Jersey | 1,637,763 | 1,664,175 | साँचा:increase 1.6% | 46,615 | 42,436 | साँचा:decrease 9.0% |
20 | Cardiff | 1,465,227 | 1,581,131 | साँचा:increase 7.9% | 28,934 | 31,085 | साँचा:increase 7.4% |
21 | London Southend | 1,092,269 | 1,480,139 | साँचा:increase35.5% | 26,674 | 32,531 | साँचा:increase22.0% |
22 | Doncaster Sheffield | 1,355,559 | 1,222,347 | साँचा:decrease 8.5% | 17,435 | 18,930 | साँचा:increase 8.6% |
23 | Exeter | 908,750 | 931,265 | साँचा:increase 2.5% | 40,472 | 39,532 | साँचा:decrease 2.3% |
24 | Inverness | 874,934 | 894,360 | साँचा:increase 2.2% | 31,002 | 29,690 | साँचा:decrease 4.2% |
25 | Guernsey | 843,272 | 837,615 | साँचा:decrease 0.7% | 38,209 | 36,356 | साँचा:decrease 4.8% |
26 | Isle of Man | 797,615 | 836,656 | साँचा:increase 4.9% | 23,061 | 23,431 | साँचा:increase 1.6% |
27 | Glasgow Prestwick | 696,309 | 681,715 | साँचा:decrease 2.1% | 24,897 | 24,904 | साँचा:increase 0.0% |
28 | Bournemouth | 694,660 | 674,972 | साँचा:decrease 2.8% | 34,641 | 39,886 | साँचा:increase15.1% |
29 | Norwich | 528,153 | 536,578 | साँचा:increase 1.6% | 37,307 | 34,287 | साँचा:decrease 8.1% |
30 | Newquay | 461,300 | 456,888 | साँचा:decrease 1.0% | 37,113 | 41,172 | साँचा:increase10.9% |
31 | Sumburgh | 256,418 | 245,868 | साँचा:decrease 4.1% | 22,347 | 16,628 | साँचा:decrease25.6% |
32 | Humberside | 190,936 | 192,526 | साँचा:increase 0.8% | 18,282 | 18,759 | साँचा:increase 2.6% |
33 | City of Derry | 193,981 | 185,843 | साँचा:decrease 4.2% | 5,156 | 6,330 | साँचा:increase22.8% |
34 | Kirkwall | 177,248 | 181,562 | साँचा:increase 2.4% | 14,754 | 14,771 | साँचा:increase 0.1% |
35 | Scatsta | 170,847 | 174,934 | साँचा:increase 2.4% | 8,224 | 8,513 | साँचा:increase 3.5% |
36 | Durham Tees Valley | 130,911 | 142,080 | साँचा:increase 8.5% | 19,668 | 16,950 | साँचा:decrease13.8% |
37 | Stornoway | 134,148 | 135,700 | साँचा:increase 1.2% | 10,924 | 10,570 | साँचा:decrease 3.2% |
38 | St Mary's | 91,852 | 92,195 | साँचा:increase 0.4% | 11,357 | 12,546 | साँचा:increase10.5% |
39 | Land's End | 59,386 | 64,216 | साँचा:increase 8.1% | 10,062 | 11,511 | साँचा:increase14.4% |
40 | Alderney | 54,760 | 53,343 | साँचा:decrease 2.6% | 9,707 | 8,981 | साँचा:decrease 7.5% |
TOTAL | 287,869,097 | 295,583,748 | साँचा:increase 2.7% | 2,789,413 | 2,768,659 | साँचा:decrease 0.7% |
स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2018 [१०]
2016/2017 आंकड़ा
यूके नाउप्रा के आंकड़ों के अनुसार 2017 में कुल यात्री यातायातके मामले में यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [११]
वरीयता 2017वरीयता कुल यात्रियों के अनुसार है। |
हवाई अड्डा | कुल यात्रीकुल यात्रियों में यहाँ से आए गये और गुज़रे सभी यात्री हैं। | विमान यातायातविमान यातायात में सभी व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक उड़ाने शामिल हैं। | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | बदलाव 2016 / 17 |
2016 | 2017 | बदलाव 2016 / 17 | ||
1 | लंदन हीथ्रो | 75,711,130 | 78,012,825 | साँचा:increase 3.0% | 474,963 | 475,783 | साँचा:increase 0.2% |
2 | लंदन गैटविक | 43,119,628 | 45,556,899 | साँचा:increase 5.3% | 280,666 | 285,912 | साँचा:increase 1.9% |
3 | मैनचेस्टर | 25,637,054 | 27,826,054 | साँचा:increase 8.5% | 192,293 | 203,689 | साँचा:increase 5.9% |
4 | लंदन स्टैनस्टेड | 24,320,071 | 25,904,450 | साँचा:increase 6.5% | 180,430 | 189,919 | साँचा:increase 4.9% |
5 | लंदन ल्युटन | 14,645,619 | 15,990,276 | साँचा:increase 9.2% | 128,519 | 133,743 | साँचा:increase 4.1% |
6 | Edinburgh | 12,348,425 | 13,410,343 | साँचा:increase 8.6% | 122,220 | 128,675 | साँचा:increase 5.3% |
7 | Birmingham | 11,645,334 | 12,990,303 | साँचा:increase11.5% | 113,184 | 122,067 | साँचा:increase 7.8% |
8 | Glasgow | 9,327,193 | 9,897,959 | साँचा:increase 6.2% | 98,217 | 102,766 | साँचा:increase 4.6% |
9 | Bristol | 7,610,780 | 8,239,250 | साँचा:increase 8.3% | 73,536 | 76,199 | साँचा:increase 3.6% |
10 | Belfast International | 5,147,546 | 5,836,735 | साँचा:increase13.4% | 55,155 | 58,152 | साँचा:increase 5.4% |
11 | Newcastle | 4,807,906 | 5,300,274 | साँचा:increase10.2% | 56,263 | 57,808 | साँचा:increase 2.7% |
12 | Liverpool | 4,778,939 | 4,901,157 | साँचा:increase 2.6% | 62,441 | 56,643 | साँचा:decrease 9.3% |
13 | East Midlands | 4,653,818 | 4,878,781 | साँचा:increase 4.8% | 73,689 | 77,067 | साँचा:increase 4.6% |
14 | London City | 4,538,813 | 4,530,439 | साँचा:decrease 0.2% | 85,169 | 80,490 | साँचा:decrease 5.5% |
15 | Leeds Bradford | 3,612,117 | 4,076,616 | साँचा:increase12.9% | 44,304 | 46,159 | साँचा:increase 4.2% |
16 | Aberdeen | 2,955,338 | 3,090,642 | साँचा:increase 4.6% | 96,156 | 97,007 | साँचा:increase 0.9% |
17 | Belfast City | 2,665,139 | 2,559,846 | साँचा:decrease 4.0% | 42,475 | 36,332 | साँचा:decrease14.5% |
18 | Southampton | 1,947,052 | 2,069,950 | साँचा:increase 6.3% | 42,824 | 44,161 | साँचा:increase 3.1% |
19 | Jersey | 1,614,705 | 1,637,763 | साँचा:increase 1.4% | 47,170 | 46,615 | साँचा:decrease 1.2% |
20 | Cardiff | 1,347,483 | 1,465,227 | साँचा:increase 8.7% | 26,256 | 28,934 | साँचा:increase10.2% |
21 | Doncaster Sheffield | 1,255,907 | 1,335,559 | साँचा:increase 6.3% | 16,098 | 17,435 | साँचा:increase 8.3% |
22 | London Southend | 874,549 | 1,092,269 | साँचा:increase24.9% | 23,449 | 26,674 | साँचा:increase13.8% |
23 | Exeter | 847,257 | 908,750 | साँचा:increase 7.3% | 40,665 | 40,472 | साँचा:decrease 0.5% |
24 | Guernsey | 874,818 | 843,272 | साँचा:decrease 3.6% | 39,717 | 38,209 | साँचा:decrease 3.8% |
25 | Inverness | 783,017 | 874,934 | साँचा:increase11.7% | 30,450 | 31,002 | साँचा:increase 1.8% |
26 | Isle of Man | 791,651 | 797,615 | साँचा:increase 0.8% | 28,331 | 23,061 | साँचा:decrease18.6% |
27 | Glasgow Prestwick | 673,232 | 696,309 | साँचा:increase 3.4% | 25,714 | 24,897 | साँचा:decrease 3.2% |
28 | Bournemouth | 667,981 | 694,660 | साँचा:increase 4.0% | 36,922 | 34,641 | साँचा:decrease 6.2% |
29 | Norwich | 506,007 | 528,153 | साँचा:increase 4.4% | 37,190 | 31,847 | साँचा:decrease14.4% |
30 | Newquay | 371,500 | 461,300 | साँचा:increase24.2% | 30,417 | 37,113 | साँचा:increase22.0% |
31 | Sumburgh | 250,407 | 256,418 | साँचा:increase 2.4% | 21,129 | 22,347 | साँचा:increase 5.8% |
32 | City of Derry | 290,671 | 193,981 | साँचा:decrease33.3% | 5,441 | 5,156 | साँचा:decrease 5.2% |
33 | Humberside | 201,650 | 190,936 | साँचा:decrease 5.3% | 22,744 | 18,282 | साँचा:decrease19.6% |
34 | Kirkwall | 163,029 | 177,248 | साँचा:increase 8.7% | 14,539 | 14,754 | साँचा:increase 1.5% |
35 | Scatsta | 162,100 | 170,847 | साँचा:increase 5.4% | 7,894 | 8,224 | साँचा:increase 4.2% |
36 | Stornoway | 126,520 | 134,148 | साँचा:increase 6.0% | 10,600 | 10,924 | साँचा:increase 3.1% |
37 | Durham Tees Valley | 132,369 | 130,911 | साँचा:decrease 1.1% | 21,162 | 19,668 | साँचा:decrease 7.1% |
38 | St. Mary's | 95,068 | 91,852 | साँचा:decrease 3.4% | 13,164 | 11,357 | साँचा:decrease13.7% |
39 | Land's End | 64,804 | 59,386 | साँचा:decrease 8.4% | 11,189 | 10,062 | साँचा:decrease10.1% |
40 | Alderney | 57,595 | 54,760 | साँचा:decrease 4.9% | 10,120 | 9,707 | साँचा:decrease 4.1% |
TOTAL | 271,624,222 | 287,901,863 | साँचा:increase 6.0% | 2,742,865 | 2,658,212 | साँचा:decrease 3.1% |
स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2017 [१२]
2015/2016 आंकड़ा
यूके नाविप्रा के आँकड़ों के अनुसार 2016 में कुल यात्री यातायात और विमान आवागमनों के मामले में ब्रिटेन के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [१३]
इन्हें भी देखें
- यूनाइटेड किंगडम में परिवहन
- यूनाइटेड किंगडम में हवाई परिवहन
संदर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ as-worlds-largest-aviation-hub-massive-new-airport-planned-58776 Beijing to overtake London as world’s largest aviation hub. Massive new airport planned | CAPAसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]. Centre for Aviation. Retrieved on 16 August 2013.
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2020". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 9 मई 2021. Retrieved 9 मई 2021.
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2019". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 21 June 2020. Retrieved 21 June 2020.
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
