यूनाईटेड किंगडम के व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>चंद्र शेखर द्वारा परिवर्तित १७:२५, ४ जनवरी २०२२ का अवतरण (→‎2019/2020 आंकड़ा: कड़ियाँ लगाई)
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
हीथ्रो हवाई अड्डे पर जिसने 2018 में 80 मिलियन यात्रियों को संभाला, टेक-ऑफ के लिए विमानों की कतार.
गैटविक हवाई अड्डा, हीथ्रो के बाद दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा
मैनचेस्टर हवाई अड्डा, ब्रिटेन का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और लंदन से बाहर के हवाई अड्डों में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

यह यूनाइटेड किंगडम, चैनल द्वीप समूह और आइल ऑफ मैन के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची है, जो 2006 से 2020 तक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के आंकड़ों से संकलित कुल यात्री यातायात द्वारा क्रमबद्ध है। कुछ वर्षों के लिए आंकड़े प्रत्येक हवाई अड्डे पर कुल विमान चालन और कार्गो की मात्रा को भी दर्शाते हैं। यूके के हवाई अड्डों की पूरी सूची के लिए, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश क्राउन पर निर्भर राष्ट्रों में हवाई अड्डों की सूची देखें ।

यूनाइटेड किंगडम जो कि एक द्वीप देश है, यूरोप के कई सबसे बड़े और व्यस्ततम हवाई अड्डों का घर है। लंदन हीथ्रो, जो सालाना 80 मिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालता है, यूके का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। लंदन छह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ यात्री यातायात द्वारा दुनिया में सबसे बड़े विमानन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस शहर ने 2019 में 180 मिलियन से अधिक यात्रियों का आवागमन देखा है, [१] जो कि किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक है। [२] लंदन का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, लंदन गैटविक, 2016 तक दुनिया का सबसे व्यस्त एकल-रनवे हवाई अड्डा था। [३] मैनचेस्टर एयरपोर्ट यूनाइटेड किंगडम का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। लंदन स्टैनस्टेड और लंदन ल्यूटन क्रमशः चौथे और पांचवें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं।

यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा हवाई अड्डा संचालक हीथ्रो एयरपोर्ट होल्डिंग्स (हीथ्रो का मालिक) है, इसके बाद मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप (मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स के मालिक) का नंबर आता है। ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक के साथ, वे उस एविएशन फाउंडेशन का हिस्सा हैं जो यूनाइटेड किंगडम की विमानन आवश्यकताओं की पैरवी यूनाइटेड किंगडम की सरकार से करता है। [४]

एक नजर में

देखें स्त्रोत विकीडाटा क़्वेरी.


2019/2020 आंकड़ा

यूके सीएए के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में कुल यात्री यातायात के मामले में यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [५]

वरीयता

2020
हवाई अड्डा कुल यात्री विमान आवागमन
2019 2020 बदलाव

2019 / 20
2019 2020 बदलाव

2019 / 20
1 लंदन हीथ्रो 80,890,031 22,111,326 साँचा:decrease072.7% 478,059 204,730 साँचा:decrease057.2%
2 लंदन गैट्विक 46,576,473 10,173,431 साँचा:decrease078.2% 284,987 80,161 साँचा:decrease071.9%
3 लंदन-स्टैन्स्टेड 28,124,292 7,539,689 साँचा:decrease073.2% 199,925 86,107 साँचा:decrease056.9%
4 मैनचेस्टर 29,397,357 7,034,856 साँचा:decrease076.1% 202,892 66,760 साँचा:decrease067.1%
5 लंदन लूटन 18,216,207 5,550,821 साँचा:decrease069.5% 141,858 59,769 साँचा:decrease057.9%
6 एडिनबर्ग 14,737,497 3,474,879 साँचा:decrease076.4% 131,617 45,966 साँचा:decrease065.1%
7 बर्मिंघम 12,650,607 2,869,582 साँचा:decrease077.3% 109,357 35,647 साँचा:decrease067.4%
8 ब्रिस्टल 8,964,242 2,194,524 साँचा:decrease075.5% 69,434 29,191 साँचा:decrease058.0%
9 ग्लॉसगो 8,847,100 1,946,474 साँचा:decrease078.0% 91,812 34,715 साँचा:decrease062.2%
10 Belfast International 6,278,563 1,747,086 साँचा:decrease072.2% 59,259 32,983 साँचा:decrease044.3%
11 Liverpool 5,045,991 1,338,415 साँचा:decrease073.5% 58,968 28,468 साँचा:decrease051.7%
12 Newcastle 5,203,624 1,064,274 साँचा:decrease079.5% 50,688 18,449 साँचा:decrease063.6%
13 एबरडीन 2,912,883 994,077 साँचा:decrease065.9% 91,248 59,250 साँचा:decrease035.1%
14 लंदन सिटी 5,122,271 908,105 साँचा:decrease082.3% 84,260 19,069 साँचा:decrease077.4%
15 East Midlands 4,675,411 901,237 साँचा:decrease080.7% 74,566 48,265 साँचा:decrease035.3%
16 Leeds Bradford 3,992,862 751,091 साँचा:decrease081.2% 35,641 12,312 साँचा:decrease065.5%
17 Belfast City 2,455,259 542,547 साँचा:decrease077.9% 35,382 10,359 साँचा:decrease070.7%
18 Jersey 1,762,949 424,922 साँचा:decrease075.9% 41,296 16,174 साँचा:decrease060.8%
19 London Southend 2,035,535 401,143 साँचा:decrease080.3% 36,327 18,401 साँचा:decrease049.3%
20 Doncaster Sheffield 1,407,862 338,829 साँचा:decrease075.9% 23,043 12,232 साँचा:decrease046.9%
21 साउथैम्पटन 1,781,457 296,161 साँचा:decrease083.4% 36,473 10,931 साँचा:decrease070.0%
22 इनवर्नेस 938,232 241,167 साँचा:decrease074.3% 31,338 19,610 साँचा:decrease037.4%
23 Cardiff 1,656,085 219,984 साँचा:decrease086.7% 31,881 10,111 साँचा:decrease068.3%
24 Guernsey 882,374 188,607 साँचा:decrease078.6% 36,397 14,556 साँचा:decrease060.0%
25 Bournemouth 803,307 175,907 साँचा:decrease078.1% 38,540 28,370 साँचा:decrease026.4%
26 Isle of Man 854,676 162,898 साँचा:decrease080.9% 21,155 8,480 साँचा:decrease059.9%
27 Exeter 1,021,784 148,251 साँचा:decrease085.5% 44,306 22,997 साँचा:decrease048.1%
28 Norwich 530,328 120,258 साँचा:decrease077.3% 35,187 24,542 साँचा:decrease030.3%
29 Sumburgh 267,456 116,745 साँचा:decrease056.3% 18,056 10,839 साँचा:decrease040.0%
30 Glasgow Prestwick 640,055 90,790 साँचा:decrease085.8% 24,463 14,085 साँचा:decrease042.4%
31 City of Derry 203,777 80,494 साँचा:decrease060.5% 7,096 3,522 साँचा:decrease050.4%
32 Newquay 461,478 67,877 साँचा:decrease085.3% 46,338 34,398 साँचा:decrease025.8%
33 Kirkwall 172,625 61,177 साँचा:decrease064.6% 14,247 9,498 साँचा:decrease033.3%
34 Humberside 204,463 45,273 साँचा:decrease077.9% 18,228 10,347 साँचा:decrease043.2%
35 Stornoway 131,441 44,387 साँचा:decrease066.2% 9,444 5,662 साँचा:decrease040.0%
36 St Mary's 93,927 41,766 साँचा:decrease055.5% 12,329 6,200 साँचा:decrease049.7%
37 Teesside 150,735 38,540 साँचा:decrease074.4% 16,746 12,731 साँचा:decrease024.0%
38 Scatsta 109,480 35,624 साँचा:decrease067.5% 4,989 1,595 साँचा:decrease068.0%
39 Land's End 64,056 34,673 साँचा:decrease045.9% 11,177 6,297 साँचा:decrease043.7%
40 Alderney 53,155 28,048 साँचा:decrease047.2% 8,326 3,810 साँचा:decrease054.2%
शीर्ष 40 कुल 300,317,907 74,545,935 साँचा:decrease075.2% 2,767,335 1,177,589 साँचा:decrease057.4%
>40 अन्य हवाई अड्डे 159,435 62,788 साँचा:decrease060.6% 284,478 203,850 साँचा:decrease028.3%
कुल 300,477,342 74,608,723 साँचा:decrease075.2% 3,051,813 1,381,439 साँचा:decrease054.7%

स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2020 [६]

2018 / 2019 आंकड़ा

यूके सीएए के आंकड़ों से, 2019 में कुल यात्री यातायात द्वारा यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [७]

Rank

2019
Airport Total passengers Aircraft movements
2018 2019 Change

2018 / 19
2018 2019 Change

2018 / 19
1 London Heathrow 80,124,537 80,890,031 साँचा:increase01.0% 477,604 478,059 साँचा:increase00.1%
2 London Gatwick 46,086,089 46,576,473 साँचा:increase01.1% 283,919 284,987 साँचा:increase00.4%
3 Manchester 28,292,797 29,397,537 साँचा:increase03.9% 201,247 202,892 साँचा:increase00.8%
4 London Stansted 27,996,116 28,124,292 साँचा:increase00.5% 201,614 199,925 साँचा:decrease00.8%
5 London Luton 16,769,634 18,216,207 साँचा:increase08.6% 136,511 141,858 साँचा:increase03.9%
6 Edinburgh 14,294,305 14,737,497 साँचा:increase03.1% 130,016 131,617 साँचा:increase01.2%
7 Birmingham 12,457,051 12,650,607 साँचा:increase01.6% 111,828 109,357 साँचा:decrease02.2%
8 Bristol 8,699,529 8,964,242 साँचा:increase03.0% 72,927 69,434 साँचा:decrease04.8%
9 Glasgow 9,656,227 8,847,100 साँचा:decrease08.4% 97,157 91,812 साँचा:decrease05.5%
10 Belfast International 6,268,960 6,278,563 साँचा:increase00.2% 60,541 59,259 साँचा:decrease02.1%
11 Newcastle 5,334,095 5,203,624 साँचा:decrease02.4% 53,740 50,688 साँचा:decrease05.7%
12 London City 4,820,292 5,122,271 साँचा:increase06.3% 80,854 84,260 साँचा:increase04.2%
13 Liverpool 5,046,995 5,045,991 साँचा:decrease00.0% 59,320 58,698 साँचा:decrease00.6%
14 East Midlands 4,873,831 4,675,411 साँचा:decrease04.1% 76,013 74,566 साँचा:decrease01.9%
15 Leeds Bradford 4,038,889 3,992,862 साँचा:decrease01.1% 38,680 35,614 साँचा:decrease07.9%
16 Aberdeen 3,056,018 2,912,883 साँचा:decrease04.7% 91,279 91,248 साँचा:decrease00.0%
17 Belfast City 2,511,261 2,445,259 साँचा:decrease02.2% 35,959 35,382 साँचा:decrease01.6%
18 London Southend 1,480,139 2,035,535 साँचा:increase37.5% 32,531 36,327 साँचा:increase11.7%
19 Southampton 1,991,014 1,781,457 साँचा:decrease10.5% 39,651 36,473 साँचा:decrease08.0%
20 Jersey 1,664,175 1,762,949 साँचा:increase05.9% 42,436 41,296 साँचा:decrease02.7%
21 Cardiff 1,581,131 1,656,085 साँचा:increase04.7% 31,085 31,881 साँचा:increase02.6%
22 Doncaster Sheffield 1,222,347 1,407,862 साँचा:increase15.2% 18,930 23,043 साँचा:increase21.7%
23 Exeter 931,265 1,021,784 साँचा:increase09.7% 39,532 44,306 साँचा:increase12.1%
24 Inverness 894,360 938,232 साँचा:increase04.9% 29,690 31,338 साँचा:increase05.6%
25 Guernsey 837,615 882,374 साँचा:increase05.3% 36,356 36,397 साँचा:increase00.1%
26 Isle of Man 836,656 854,676 साँचा:increase02.2% 23,431 21,155 साँचा:decrease09.7%
27 Bournemouth 674,972 803,307 साँचा:increase19.0% 39,886 38,540 साँचा:decrease03.4%
28 Glasgow Prestwick 681,715 640,055 साँचा:decrease06.1% 24,904 24,463 साँचा:decrease01.8%
29 Norwich 536,578 530,328 साँचा:decrease01.2% 34,287 35,187 साँचा:increase02.6%
30 Newquay 456,888 461,478 साँचा:increase01.0% 41,172 46,338 साँचा:increase12.5%
31 Sumburgh 245,868 267,456 साँचा:increase08.8% 16,628 18,056 साँचा:increase08.6%
32 Humberside 192,526 204,463 साँचा:increase06.2% 18,759 18,228 साँचा:decrease02.8%
33 City of Derry 185,843 203,777 साँचा:increase09.7% 6,330 7,096 साँचा:increase12.1%
34 Kirkwall 181,562 172,625 साँचा:decrease04.9% 14,771 14,247 साँचा:decrease03.5%
35 Teesside 142,080 150,735 साँचा:increase06.1% 16,950 16,746 साँचा:decrease01.2%
36 Stornoway 135,700 131,441 साँचा:decrease03.1% 10,570 9,444 साँचा:decrease10.7%
37 Scatsta 174,934 109,480 साँचा:decrease37.4% 8,513 4,989 साँचा:decrease41.4%
38 St Mary's 92,195 93,927 साँचा:increase01.9% 12,546 12,329 साँचा:decrease01.7%
39 Land's End 64,216 64,056 साँचा:decrease00.2% 11,511 11,177 साँचा:decrease02.9%
40 Alderney 53,343 53,155 साँचा:decrease00.2% 8,981 8,326 साँचा:decrease07.3%
TOP 40 TOTAL 295,583,748 300,317,907 साँचा:increase01.6% 2,768,659 2,767,335 साँचा:decrease00.0%
40 Other UK Airports 167,275 159,435 साँचा:decrease04.7% 277,243 284,478 साँचा:increase02.6%
TOTAL 295,751,134 300,477,342 साँचा:increase01.6% 3,045,902 3,051,813 साँचा:increase00.2%

स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2019 [८]

2017/2018 आंकड़ा

यूके नाउप्रा के आंकड़ों के अनुसार 2018 में कुल यात्री यातायात के मामले में यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [९]

Rank
2018[nb १]
Airport Total passengers[nb २] Aircraft movements[nb ३]
2017 2018 बदलाव
2017 / 18
2017 2018 बदलाव
2017 / 18
1 London Heathrow 78,012,825 80,124,537 साँचा:increase02.7% 475,783 477,604 साँचा:increase00.4%
2 London Gatwick 45,556,899 46,086,089 साँचा:increase01.2% 285,912 283,919 साँचा:decrease00.7%
3 Manchester 27,826,054 28,292,797 साँचा:increase01.2% 203,689 201,247 साँचा:decrease01.2%
4 London Stansted 25,904,450 27,996,116 साँचा:increase08.1% 189,919 201,614 साँचा:increase06.2%
5 London Luton 15,990,276 16,769,634 साँचा:increase04.9% 133,743 136,511 साँचा:increase02.1%
6 Edinburgh 13,410,343 14,294,305 साँचा:increase06.6% 128,675 130,016 साँचा:increase01.0%
7 Birmingham 12,990,303 12,457,051 साँचा:decrease04.1% 122,067 111,828 साँचा:decrease08.4%
8 Glasgow 9,897,959 9,656,227 साँचा:decrease02.4% 102,766 97,157 साँचा:decrease05.5%
9 Bristol 8,239,250 8,699,529 साँचा:increase05.6% 76,199 72,927 साँचा:decrease04.3%
10 Belfast International 5,836,735 6,268,960 साँचा:increase07.4% 58,152 60,541 साँचा:increase04.1%
11 Newcastle 5,300,274 5,334,095 साँचा:increase00.6% 57,808 53,740 साँचा:decrease07.0%
12 Liverpool 4,901,157 5,046,995 साँचा:increase03.0% 56,643 59,320 साँचा:increase04.7%
13 East Midlands 4,878,781 4,873,831 साँचा:decrease00.1% 77,067 76,013 साँचा:decrease01.4%
14 London City 4,530,439 4,820,292 साँचा:increase06.4% 80,490 80,854 साँचा:increase00.5%
15 Leeds Bradford 4,076,616 4,038,889 साँचा:decrease00.9% 46,159 38,680 साँचा:decrease16.2%
16 Aberdeen 3,090,642 3,056,018 साँचा:decrease01.1% 97,007 91,279 साँचा:decrease05.9%
17 Belfast City 2,559,846 2,511,261 साँचा:decrease01.9% 36,332 35,959 साँचा:decrease01.0%
18 Southampton 2,069,950 1,991,014 साँचा:decrease03.8% 44,161 39,651 साँचा:decrease10.2%
19 Jersey 1,637,763 1,664,175 साँचा:increase01.6% 46,615 42,436 साँचा:decrease09.0%
20 Cardiff 1,465,227 1,581,131 साँचा:increase07.9% 28,934 31,085 साँचा:increase07.4%
21 London Southend 1,092,269 1,480,139 साँचा:increase35.5% 26,674 32,531 साँचा:increase22.0%
22 Doncaster Sheffield 1,355,559 1,222,347 साँचा:decrease08.5% 17,435 18,930 साँचा:increase08.6%
23 Exeter 908,750 931,265 साँचा:increase02.5% 40,472 39,532 साँचा:decrease02.3%
24 Inverness 874,934 894,360 साँचा:increase02.2% 31,002 29,690 साँचा:decrease04.2%
25 Guernsey 843,272 837,615 साँचा:decrease00.7% 38,209 36,356 साँचा:decrease04.8%
26 Isle of Man 797,615 836,656 साँचा:increase04.9% 23,061 23,431 साँचा:increase01.6%
27 Glasgow Prestwick 696,309 681,715 साँचा:decrease02.1% 24,897 24,904 साँचा:increase00.0%
28 Bournemouth 694,660 674,972 साँचा:decrease02.8% 34,641 39,886 साँचा:increase15.1%
29 Norwich 528,153 536,578 साँचा:increase01.6% 37,307 34,287 साँचा:decrease08.1%
30 Newquay 461,300 456,888 साँचा:decrease01.0% 37,113 41,172 साँचा:increase10.9%
31 Sumburgh 256,418 245,868 साँचा:decrease04.1% 22,347 16,628 साँचा:decrease25.6%
32 Humberside 190,936 192,526 साँचा:increase00.8% 18,282 18,759 साँचा:increase02.6%
33 City of Derry 193,981 185,843 साँचा:decrease04.2% 5,156 6,330 साँचा:increase22.8%
34 Kirkwall 177,248 181,562 साँचा:increase02.4% 14,754 14,771 साँचा:increase00.1%
35 Scatsta 170,847 174,934 साँचा:increase02.4% 8,224 8,513 साँचा:increase03.5%
36 Durham Tees Valley 130,911 142,080 साँचा:increase08.5% 19,668 16,950 साँचा:decrease13.8%
37 Stornoway 134,148 135,700 साँचा:increase01.2% 10,924 10,570 साँचा:decrease03.2%
38 St Mary's 91,852 92,195 साँचा:increase00.4% 11,357 12,546 साँचा:increase10.5%
39 Land's End 59,386 64,216 साँचा:increase08.1% 10,062 11,511 साँचा:increase14.4%
40 Alderney 54,760 53,343 साँचा:decrease02.6% 9,707 8,981 साँचा:decrease07.5%
TOTAL 287,869,097 295,583,748 साँचा:increase02.7% 2,789,413 2,768,659 साँचा:decrease00.7%

स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2018 [१०]

2016/2017 आंकड़ा

यूके नाउप्रा के आंकड़ों के अनुसार 2017 में कुल यात्री यातायातके मामले में यूके के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [११]

वरीयता
2017
  1. Rank is by total passengers.
  2. Total passengers includes domestic, international and transit passengers.
  3. Aircraft movements includes all commercial and non-commercial takeoffs and landings.
वरीयता कुल यात्रियों के अनुसार है।
हवाई अड्डा कुल यात्रीकुल यात्रियों में यहाँ से आए गये और गुज़रे सभी यात्री हैं। विमान यातायातविमान यातायात में सभी व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक उड़ाने शामिल हैं।
2016 2017 बदलाव
2016 / 17
2016 2017 बदलाव
2016 / 17
1 लंदन हीथ्रो 75,711,130 78,012,825 साँचा:increase03.0% 474,963 475,783 साँचा:increase00.2%
2 लंदन गैटविक 43,119,628 45,556,899 साँचा:increase05.3% 280,666 285,912 साँचा:increase01.9%
3 मैनचेस्टर 25,637,054 27,826,054 साँचा:increase08.5% 192,293 203,689 साँचा:increase05.9%
4 लंदन स्टैनस्टेड 24,320,071 25,904,450 साँचा:increase06.5% 180,430 189,919 साँचा:increase04.9%
5 लंदन ल्युटन 14,645,619 15,990,276 साँचा:increase09.2% 128,519 133,743 साँचा:increase04.1%
6 Edinburgh 12,348,425 13,410,343 साँचा:increase08.6% 122,220 128,675 साँचा:increase05.3%
7 Birmingham 11,645,334 12,990,303 साँचा:increase11.5% 113,184 122,067 साँचा:increase07.8%
8 Glasgow 9,327,193 9,897,959 साँचा:increase06.2% 98,217 102,766 साँचा:increase04.6%
9 Bristol 7,610,780 8,239,250 साँचा:increase08.3% 73,536 76,199 साँचा:increase03.6%
10 Belfast International 5,147,546 5,836,735 साँचा:increase13.4% 55,155 58,152 साँचा:increase05.4%
11 Newcastle 4,807,906 5,300,274 साँचा:increase10.2% 56,263 57,808 साँचा:increase02.7%
12 Liverpool 4,778,939 4,901,157 साँचा:increase02.6% 62,441 56,643 साँचा:decrease09.3%
13 East Midlands 4,653,818 4,878,781 साँचा:increase04.8% 73,689 77,067 साँचा:increase04.6%
14 London City 4,538,813 4,530,439 साँचा:decrease00.2% 85,169 80,490 साँचा:decrease05.5%
15 Leeds Bradford 3,612,117 4,076,616 साँचा:increase12.9% 44,304 46,159 साँचा:increase04.2%
16 Aberdeen 2,955,338 3,090,642 साँचा:increase04.6% 96,156 97,007 साँचा:increase00.9%
17 Belfast City 2,665,139 2,559,846 साँचा:decrease04.0% 42,475 36,332 साँचा:decrease14.5%
18 Southampton 1,947,052 2,069,950 साँचा:increase06.3% 42,824 44,161 साँचा:increase03.1%
19 Jersey 1,614,705 1,637,763 साँचा:increase01.4% 47,170 46,615 साँचा:decrease01.2%
20 Cardiff 1,347,483 1,465,227 साँचा:increase08.7% 26,256 28,934 साँचा:increase10.2%
21 Doncaster Sheffield 1,255,907 1,335,559 साँचा:increase06.3% 16,098 17,435 साँचा:increase08.3%
22 London Southend 874,549 1,092,269 साँचा:increase24.9% 23,449 26,674 साँचा:increase13.8%
23 Exeter 847,257 908,750 साँचा:increase07.3% 40,665 40,472 साँचा:decrease00.5%
24 Guernsey 874,818 843,272 साँचा:decrease03.6% 39,717 38,209 साँचा:decrease03.8%
25 Inverness 783,017 874,934 साँचा:increase11.7% 30,450 31,002 साँचा:increase01.8%
26 Isle of Man 791,651 797,615 साँचा:increase00.8% 28,331 23,061 साँचा:decrease18.6%
27 Glasgow Prestwick 673,232 696,309 साँचा:increase03.4% 25,714 24,897 साँचा:decrease03.2%
28 Bournemouth 667,981 694,660 साँचा:increase04.0% 36,922 34,641 साँचा:decrease06.2%
29 Norwich 506,007 528,153 साँचा:increase04.4% 37,190 31,847 साँचा:decrease14.4%
30 Newquay 371,500 461,300 साँचा:increase24.2% 30,417 37,113 साँचा:increase22.0%
31 Sumburgh 250,407 256,418 साँचा:increase02.4% 21,129 22,347 साँचा:increase05.8%
32 City of Derry 290,671 193,981 साँचा:decrease33.3% 5,441 5,156 साँचा:decrease05.2%
33 Humberside 201,650 190,936 साँचा:decrease05.3% 22,744 18,282 साँचा:decrease19.6%
34 Kirkwall 163,029 177,248 साँचा:increase08.7% 14,539 14,754 साँचा:increase01.5%
35 Scatsta 162,100 170,847 साँचा:increase05.4% 7,894 8,224 साँचा:increase04.2%
36 Stornoway 126,520 134,148 साँचा:increase06.0% 10,600 10,924 साँचा:increase03.1%
37 Durham Tees Valley 132,369 130,911 साँचा:decrease01.1% 21,162 19,668 साँचा:decrease07.1%
38 St. Mary's 95,068 91,852 साँचा:decrease03.4% 13,164 11,357 साँचा:decrease13.7%
39 Land's End 64,804 59,386 साँचा:decrease08.4% 11,189 10,062 साँचा:decrease10.1%
40 Alderney 57,595 54,760 साँचा:decrease04.9% 10,120 9,707 साँचा:decrease04.1%
TOTAL 271,624,222 287,901,863 साँचा:increase06.0% 2,742,865 2,658,212 साँचा:decrease03.1%

स्रोत: यूके सीएए एयरपोर्ट डेटा 2017 [१२]

2015/2016 आंकड़ा

यूके नाविप्रा के आँकड़ों के अनुसार 2016 में कुल यात्री यातायात और विमान आवागमनों के मामले में ब्रिटेन के 40 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची निम्नलिखित है। [१३]

इन्हें भी देखें

  • यूनाइटेड किंगडम में परिवहन
  • यूनाइटेड किंगडम में हवाई परिवहन

संदर्भ

  1. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  2. as-worlds-largest-aviation-hub-massive-new-airport-planned-58776 Beijing to overtake London as world’s largest aviation hub. Massive new airport planned | CAPAसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]. Centre for Aviation. Retrieved on 16 August 2013.
  3. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  4. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  5. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  6. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2020". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 9 मई 2021. Retrieved 9 मई 2021.
  7. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2019". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 21 June 2020. Retrieved 21 June 2020.
  8. साँचा:cite web
  9. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  10. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2018". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 13 March 2019. Retrieved 13 March 2019.
  11. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  12. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2016". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 3 March 2017. Retrieved 13 March 2017.
  13. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।"CAA Airport Data 2016". caa.co.uk. UK Civil Aviation Authority. 3 March 2017. Retrieved 13 March 2017.