साँचा:1960 Summer Olympics calendar
imported>Ganesh591 द्वारा परिवर्तित ११:४९, ९ नवम्बर २०१७ का अवतरण
OC | उद्घाटन समारोह | ● | इवेंट प्रतियोगिताओं | 1 | ईवेंट फाइनल | CC | समापन समारोह |
अगस्त / सितंबर | 25 गुरु |
26 शुक्र |
27 शनि |
28 रवि |
29 सोम |
30 मंगल |
31 बुध |
1 गुरु |
2 शुक्र |
3 शनि |
4 रवि |
5 सोम |
6 मंगल |
7 बुध |
8 गुरु |
9 शुक्र |
10 शनि |
11 रवि |
आयोजन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
समारोह | OC | CC | |||||||||||||||||
एथलेटिक्स | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 34 | |||||||||
बास्केटबॉल | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
मुक्केबाज़ी | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 10 | ||||||||
कैनोइंग | ● | ● | 7 | 7 | |||||||||||||||
सायक्लिंग | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
डाइविंग | ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | 4 | |||||||||||
घुड़सवारी | ● | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
तलवारबाजी | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
फील्ड हॉकी | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ||
फुटबॉल | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||
जिमनास्टिक्स | ● | ● | ● | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||
आधुनिक पैन्टैथलॉन | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
रोइंग | ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | |||||||||||||
नौकायन | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||
शूटिंग | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
तैराकी | ● | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
वॉटर पोलो | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
भारोत्तोलन | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
कुश्ती | ● | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | ● | 8 | 16 | ||||||||
कुल कार्यक्रम फाइनल | 2 | 4 | 11 | 5 | 14 | 8 | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 1 | 150 | |||
संचयी कुल | 2 | 6 | 17 | 22 | 36 | 44 | 55 | 70 | 84 | 99 | 111 | 123 | 134 | 149 | 150 | ||||
अगस्त / सितंबर | 25 गुरु |
26 शुक्र |
27 शनि |
28 रवि |
29 सोम |
30 मंगल |
31 बुध |
1 गुरु |
2 शुक्र |
3 शनि |
4 रवि |
5 सोम |
6 मंगल |
7 बुध |
8 गुरु |
9 शुक्र |
10 शनि |
11 रवि |
आयोजन |