आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2011
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०१:३०, १६ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
2011 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन | |||
---|---|---|---|
प्रशासक | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | ||
क्रिकेट प्रारूप | सीमित ओवरों के क्रिकेट | ||
टूर्नामेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन | ||
मेज़बान | साँचा:flag | ||
विजेता | साँचा:cr | ||
प्रतिभागी | 6 | ||
खेले गए मैच | 18 | ||
मैन ऑफ़ द सीरीज़ | पीटर पेट्रीकोला (इटली) | ||
सर्वाधिक रन | अलेसांद्रो बोनोर (इटली) | ||
सर्वाधिक विकेट | राव डिकन (पीएनजी) | ||
जालस्थल | आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग | ||
| |||
साँचा:navbar |
2011 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन क्रिकेट टूर्नामेंट जो 22-29 जनवरी 2011 के बीच जगह ले ली थी।[१] यह आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग का हिस्सा बनाया है। हांगकांग घटना की मेजबानी की है और यह भी विजेताओं को बाहर भाग गया।[२]
टीम्स
टीमों कि टूर्नामेंट में भाग लिया आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2009, आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2009 और आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार 2010 के परिणामों के अनुसार निर्णय लिया गया।
टीम | अंतिम परिणाम |
---|---|
साँचा:cr | 11 वीं खत्म होने के बाद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2009 से चला |
साँचा:cr | 12 वीं खत्म होने के बाद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2009 से चला |
साँचा:cr | अभी भी 2009 विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन से 3 खत्म होने के बाद |
साँचा:cr | अभी भी 2009 विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन से 4 खत्म होने के बाद |
साँचा:cr | 1 परिष्करण के बाद आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार 2010 से प्रचारित |
साँचा:cr | 2 परिष्करण के बाद आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार 2010 से प्रचारित |
खिलाड़ी
साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr |
---|---|---|---|---|---|
फिक्स्चर
ग्रुप चरण
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.114 | फाइनल में मुलाकात की और 2011 के लिए डिवीजन दो के लिए प्रोत्साहित किया |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.833 | |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.077 | 3 जगह प्लेऑफ में मुलाकात की और 2013 के लिए डिवीजन तीन में बने रहे |
साँचा:cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | −0.004 | |
साँचा:cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | −0.661 | 5 वें स्थान प्लेऑफ में मुलाकात की और 2012 के लिए डिवीजन चार में चला |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | −1.503 |
मैचेस
प्लेऑफ
5 वें स्थान प्लेऑफ
3 जगह प्लेऑफ
फाइनल
29 जनवरी 2011
स्कोरकार्ड |
साँचा:cr-rt
202/9 (50 ओवर) |
बनाम
|
साँचा:cr
207/6 (47.1 ओवर) |
- पापुआ न्यू गिनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए चुने गए।
सांख्यिकी
सर्वाधिक रन
मौसम में शीर्ष पांच सबसे ज्यादा रन स्कोरर (कुल रन) इस तालिका में शामिल किए गए हैं।
खिलाड़ी | टीम | रन | इंनिग | औसत | स्ट्रा/रेट | उच्चतम | 100s | 50s | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अलेसांद्रो बोनोर | साँचा:cr | 286 | 6 | 57.20 | 75.06 | 124* | 1 | 1 | 31 | 7 |
वैभव वाटेगांवकर | साँचा:cr | 252 | 6 | 63.00 | 72.20 | 87* | 0 | 3 | 30 | 4 |
पीटर पेट्रीकोला | साँचा:cr | 226 | 5 | 113.00 | 65.50 | 104* | 1 | 2 | 20 | 0 |
हुसैन बट | साँचा:cr | 211 | 6 | 35.16 | 65.73 | 81 | 0 | 2 | 18 | 2 |
फ्रेडरिक कलोककेर | साँचा:cr | 202 | 6 | 40.40 | 64.53 | 101* | 1 | 0 | 18 | 0 |
अधिकांश विकेट
निम्न तालिका मौसम के पांच विकेट लेने वाले होते हैं।
खिलाड़ी | टीम | विकेट | मैच | औसत | स्ट्रा/रेट | इको | बीबीआय |
---|---|---|---|---|---|---|---|
राव डिकन | साँचा:cr | 16 | 6 | 10.43 | 17.8 | 3.50 | 4/1 |
राजेश रानपुर | साँचा:cr | 14 | 6 | 17.00 | 23.2 | 4.38 | 4/40 |
गयाशं मुनासिंघे | साँचा:cr | 13 | 6 | 20.00 | 26.0 | 4.60 | 4/60 |
हिटलो रेनी | साँचा:cr | 12 | 6 | 14.33 | 24.5 | 3.51 | 3/29 |
पीटर पेट्रीकोला | साँचा:cr | 11 | 5 | 15.36 | 25.4 | 3.62 | 4/38 |
अंतिम स्थान
टूर्नामेंट टीमों के रूप में वितरित कर रहे थे के समापन के बाद:
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1st | साँचा:cr | 2011 के लिए डिवीजन दो के लिए प्रोत्साहित किया |
2nd | साँचा:cr | |
3rd | साँचा:cr | 2013 के लिए डिवीजन तीन में बने रहे |
4th | साँचा:cr | |
5th | साँचा:cr | 2012 के लिए डिवीजन चार करने के लिए चला |
6th | साँचा:cr |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ http://www.cricinfo.com/ci-icc/content/story/462601.html?CMP=क्रोम