आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार 2010
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
2010 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार | |||
---|---|---|---|
प्रशासक | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | ||
क्रिकेट प्रारूप | एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय | ||
टूर्नामेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन | ||
मेज़बान | साँचा:flagicon इटली | ||
विजेता | साँचा:cr | ||
प्रतिभागी | 6 | ||
खेले गए मैच | 18 | ||
मैन ऑफ़ द सीरीज़ | साँचा:flagicon सुशील नाडकर्णी | ||
सर्वाधिक रन | साँचा:flagicon पीटर पेट्रीकोला (235) | ||
सर्वाधिक विकेट | साँचा:flagicon बसंत रेग्मी (14) | ||
जालस्थल | आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग | ||
| |||
साँचा:navbar |
2010 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन चार क्रिकेट टूर्नामेंट है कि इटली में अगस्त 2010 में जगह ले ली थी।[१] यह आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, क्रिकेट के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय द्वारा प्रशासित का हिस्सा बनाया है। टूर्नामेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो फाइनल में 8 विकेट से हराया इटली से जीता था।
टीम्स
साँचा:dagger | चला टीमों को दर्शाता है |
साँचा:dagger | स्थिर टीमों को दर्शाता है |
साँचा:dagger | पदोन्नत टीमों को दर्शाता है |
खिलाड़ी
साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr | साँचा:cr |
---|---|---|---|---|---|
फिक्स्चर
ग्रुप चरण
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +2.005 | फाइनल में मुलाकात की और 2011 के लिए डिवीजन तीन के लिए प्रोत्साहित किया |
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.130 | |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.691 | 3 स्थान प्लेऑफ में मुलाकात की और 2012 के लिए डिवीजन चार में बने रहे |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.960 | |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.042 | 5 वें स्थान प्लेऑफ में मुलाकात की और 2012 के लिए डिवीजन पांच में चला |
साँचा:cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.991 |
मैचेस
प्लेऑफ
5 वें स्थान प्लेऑफ
3 जगह प्लेऑफ
फाइनल
21 अगस्त 2010
स्कोरकार्ड |
साँचा:cr-rt
185/9 (50 ओवर) |
बनाम
|
साँचा:cr
188/2 (21.4 ओवर) |
- इटली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
अंतिम स्थान
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1st | साँचा:cr | 2011 के लिए डिवीजन तीन को प्रचारित[३] |
2nd | साँचा:cr | |
3rd | साँचा:cr | 2012 के लिए डिवीजन चार में बने रहे[३] |
4th | साँचा:cr | |
5th | साँचा:cr | 2012 के लिए डिवीजन पांच में चला[३] |
6th | साँचा:cr |
सांख्यिकी
सर्वाधिक रन | अधिकांश विकेट | ||
---|---|---|---|
साँचा:flagicon पीटर पेट्रीकोला | 235 | साँचा:flagicon बसंत रेगमी | 14 |
साँचा:flagicon एंड्रू नॉर्थकोटे | 227 | साँचा:flagicon अमृत भट्टराई | 12 |
साँचा:flagicon सुशिल नाडकर्णी | 216 | साँचा:flagicon ख़लील रहमतुल्लाह | 12 |
साँचा:flagicon लेंनोक्स कुश | 192 | साँचा:flagicon कास्सिम नस्सोरो | 12 |
साँचा:flagicon सैफ खलीफा | 190 | साँचा:flagicon उस्मान शुजा | 11 |
सन्दर्भ
- ↑ http://uk.eurosport.yahoo.com/13072010/28/teams-gear-wcl-division-four.html
- ↑ अ आ इ ई टीमें डब्ल्यूसीएल डिवीजन चार के लिए गियर स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। क्रिकइन्फो से
- ↑ अ आ इ ई विश्व क्रिकेट लीग को जारी रखने और विस्तार करने के लिए स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। एंड्रयू निक्सन, 25 मई 2008 के क्रिकेटयूरोपे में से
- ↑ डब्ल्यूसीएल डिवीजन 4 के लिए नामित किया गया दस्तों स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। क्रिकइन्फो से