दसलाखी नगर

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
imported>Mahendra Darjee द्वारा परिवर्तित ११:५१, ३१ जुलाई २०२१ का अवतरण
(अन्तर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अन्तर) | नया अवतरण → (अन्तर)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

साँचा:location map+

भारत दक्षिण एशिया में एक देश है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है। १.२ अरब से अधिक लोगों के साथ यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में उनतीस राज्य और सात संघ राज्यक्षेत्र हैं।[१] वह विश्व की जनसंख्या के १७.५ प्रतिशत का घर हैं।[२]

शहरी क्षेत्र

ब्रिटिश भारत में जनसंख्या की पहली जनगणना 1872 में हुई। 1951 से, हर 10 वर्षों में एक जनगणना की जाती हैं।[३] भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्‍ट्रार एवं जनगण्‍ना आयुक्‍त के कार्यालय द्वारा की जाती हैं, और किसी संघीय सरकार द्वारा आयोजित यह सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक हैं।[४]

जनसंख्या के नवीनतम आँकड़े २०११ भारत की जनगणना के डाटा पर आधारित हैं।[५]

गैलरी

सूची

जो शहर मोटे अक्षरों में लिखे हैं वो अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी भी हैं

क्रम नगर संकुल का नाम राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र जनसंख्या (२०११)[६] जनसंख्या (२००१)[७]
1 मुंबई महाराष्ट्र 18,414,288 16,434,386
2 दिल्ली दिल्ली 16,349,831 12,877,470
3 कोलकाता पश्चिम बंगाल 14,035,959 13,205,697
4 चेन्नई तमिलनाडु 8,653,521 6,560,242
5 बंगलौर कर्नाटक 8,520,435 5,701,446
6 हैदराबाद तेलंगाना 7,677,018 5,742,036
7 अहमदाबाद गुजरात 6,361,084 4,525,013
8 पुणे महाराष्ट्र 5,057,709 3,760,636
9 सूरत गुजरात 4,591,246 2,811,614
10 जयपुर राजस्थान 3,046,163 2,322,575
11 कानपुर उत्तर प्रदेश 2,920,496 2,715,555
12 लखनऊ उत्तर प्रदेश 2,902,920 2,245,509
13 नागपुर महाराष्ट्र 2,497,870 2,129,500
14 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 2,375,820 968,256
15 इंदौर मध्य प्रदेश 2,170,295 1,506,062
16 कोयम्बतूर तमिलनाडु 2,136,916 1,461,139
17 कोच्चि केरल 2,119,724 1,355,972
18 पटना बिहार 2,049,156 1,697,976
19 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश 2,035,922[८] 1,345,938
20 कोष़िक्कोड केरल 2,028,399 880,247
21 भोपाल मध्य प्रदेश 1,886,100 1,458,416
22 तृश्शूर केरल 1,861,269 330,122
23 बड़ोदरा गुजरात 1,822,221 1,491,045
24 आगरा उत्तर प्रदेश 1,760,285 1,331,339
25 मलप्पुरम केरल 1,699,060 170,409
26 तिरुअनंतपुरम केरल 1,679,754 889,635
27 कन्नूर केरल 1,640,986 498,207
28 लुधियाना पंजाब 1,618,879 1,398,467
29 नाशिक महाराष्ट्र 1,561,809 1,152,326
30 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश 1,476,931 1,039,518
31 मदुरई तमिलनाडु 1,465,625 1,203,095
32 वाराणसी उत्तर प्रदेश 1,432,280 1,203,961
33 मेरठ उत्तर प्रदेश 1,420,902 1,161,716
34 फरीदाबाद हरियाणा 1,414,050 1,055,938
35 राजकोट गुजरात 1,390,640 1,003,015
36 जमशेदपुर झारखण्ड 1,339,438 1,104,713
37 जबलपुर मध्य प्रदेश 1,268,848 1,098,000
38 श्रीनगर जम्मू और कश्मीर 1,264,202 988,210
39 आसनसोल पश्चिम बंगाल 1,243,414 1,067,369
40 वसई-विरार महाराष्ट्र 1,222,390
41 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1,212,395 1,042,229
42 धनबाद झारखण्ड 1,196,214 1,065,327
43 औरंगाबाद महाराष्ट्र 1,193,167 892,483
44 अमृतसर पंजाब 1,183,549 1,003,917
45 जोधपुर राजस्थान 1,138,300 860,818
46 रांची झारखण्ड 1,126,741 863,495
47 रायपुर छत्तीसगढ़ 1,123,558 700,113
48 ग्वालियर मध्य प्रदेश 1,117,740 865,548
49 कोल्लम केरला 1,110,668 380,091
50 भिलाई छत्तीसगढ़ 1,064,222 927,864
51 चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ 1,055,450 808,515
52 तिरुचिरापल्ली तमिल नाडु 1,022,518 866,354
53 कोटा राजस्थान 1,001,694 703,150

इन्हें भी देखे

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ