पोर्टेज, इंडियाना
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०५:०७, १५ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 4 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
साँचा:if empty | ||
---|---|---|
शहर | ||
Downtown Portage | ||
| ||
उपनाम: The Port City/The Port of Opportunity | ||
साँचा:location map | ||
निर्देशांक: साँचा:coord | ||
Country | संयुक्त राज्य अमेरिका | |
राज्य | इंडियाना | |
शासन | ||
• प्रणाली | Strong Mayor-Council | |
क्षेत्र[१] | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• थल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• जल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
ऊँचाई[२] | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | |
जनसंख्या (2010)[३] | ||
• कुल | ३६,८२८ | |
• अनुमान (2017)[४] | ३६,६७२ | |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
समय मण्डल | CST (यूटीसी−6) | |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CDT (यूटीसी−5) | |
ज़िप कोड | 46368 | |
दूरभाष कोड | 219 | |
FIPS code | 18-61092[५] | |
GNIS feature ID | 449815 | |
वेबसाइट | http://www.ci.portage.in.us |
Historical populations | |||
---|---|---|---|
Census | Pop. | %± | |
1950 | २,११६ | ||
1960 | ११,८२२ | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% | |
1970 | १९,१२७ | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% | |
1980 | २७,४०९ | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% | |
1990 | २९,०६० | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% | |
2000 | ३३,४९६ | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% | |
2010 | ३६,८२८ | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% | |
Est. 2017 | ३६,६७२ | [४] | स्क्रिप्ट त्रुटि: "val" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।% |
Source: US Census Bureau |
पोर्टेज पोर्टर काउंटी, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है। सन २००० की जनगढ़ना के मुताबिक इसकी जनसंख्या 33,496 है।
इतिहास
शिक्षा
रोचक तथ्य
प्रमुख नागरिक
भूगोल
डेमोग्राफिक्स
यह प्रान्त लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है। आप इसे बढाकर विकिपीडिया की मदद कर सकते है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;FactFinder
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web