भारतीय क्रिकेट टीम के कीर्तिमानों की सूची
यह सूची भारतीय क्रिकेट टीम के कीर्तिमानों (रिकॉर्ड्स) की है।
अन्य टीमों के खिलाफ बनाये हुए रिकॉर्ड्स
सभी
प्रारूप | स्पान | मैच | जीत | हार | टाई | ड्रॉ †रद्द‡ | % जीत | % हार | % ड्रॉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टेस्ट | 1932–2016 | 507 | 136 | 157 | 1 | 213 | 26.92 | 31.06 | 42.01 |
वनडे | 1974–2016 | 904 | 457 | 401 | 7 | 39 | 53.23 | 46.76 | – |
ट्वेन्टी-ट्वेन्टी | 2006–2016 | 78 | 46 | 29 | 1 | 2 | 61.18 | 38.81 | – |
सभी | 1932–2016 | 1489 | 639 | 587 | 9 | 213†/41‡ | 44.44 | 40.84 | – |
Source: [१],[२],[३]. Last updated: २८ दिसम्बर २०१६ (टेस्ट, वनडे, टी २०) |
†सिर्फ वनडे और टी २० सिर्फ टेस्ट क्रिकेट
‡
¤टाई मैचों को अर्ध जीत या रद्द में दर्ज किया गया
टेस्ट
बनाम | मैच | जीत | हार | टाई | ड्रॉ | % जीत | % हार | % ड्रॉ | जीत/हार अनुपात | पहली | अंतिम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 90 | 24 | 40 | 1 | 25 | 26.66 | 44.44 | 27.77 | 0.60 | 1947 | 2015 |
साँचा:cr | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | - | 2000 | 2015 |
साँचा:cr | 117 | 25 | 43 | 0 | 49 | 21.36 | 36.75 | 41.88 | 0.58 | 1932 | 2016 |
साँचा:cr | 57 | 21 | 10 | 0 | 26 | 36.84 | 17.54 | 45.61 | 2.10 | 1955 | 2016 |
साँचा:cr | 59 | 9 | 12 | 0 | 38 | 15.25 | 20.33 | 64.40 | 0.75 | 1952 | 2007 |
साँचा:cr | 33 | 10 | 13 | 0 | 10 | 30.30 | 39.39 | 30.30 | 0.76 | 1992 | 2015 |
साँचा:cr | 38 | 16 | 7 | 0 | 15 | 42.10 | 18.42 | 39.47 | 2.28 | 1982 | 2015 |
साँचा:cr | 94 | 18 | 30 | 0 | 46 | 19.14 | 31.91 | 48.93 | 0.60 | 1948 | 2016 |
साँचा:cr | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 63.63 | 18.18 | 18.18 | 3.50 | 1992 | 2005 |
Total | 507 | 136 | 157 | 1 | 213 | 26.82 | 30.96 | 42.01 | 0.86 | 1932 | 2016 |
साँचा:small[१][२] साँचा:navbar |
वनडे
बनाम | मैच | जीत | हार | टाई | रद्द | % जीत | पहली | अंतिम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण सदस्य देश | |||||||||
साँचा:cr | 123 | 41 | 72 | 0 | 10 | 36.28 | 1980 | 2016 | |
साँचा:cr | 32 | 26 | 5 | 0 | 1 | 83.87 | 1988 | 2015 | |
साँचा:cr | 93 | 50 | 38 | 2 | 3 | 56.66 | 1974 | 2015 | |
साँचा:cr | 98 | 49 | 43 | 1 | 5 | 53.22 | 1975 | 2016 | |
साँचा:cr | 127 | 51 | 72 | 0 | 4 | 41.46 | 1978 | 2015 | |
साँचा:cr | 76 | 28 | 45 | 0 | 3 | 38.35 | 1988 | 2015 | |
साँचा:cr | 149 | 83 | 54 | 1 | 11 | 60.50 | 1979 | 2014 | |
साँचा:cr | 116 | 53 | 60 | 1 | 2 | 46.92 | 1979 | 2015 | |
साँचा:cr | 63 | 51 | 10 | 2 | 0 | 82.53 | 1983 | 2016 | |
अन्य | |||||||||
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2014 | 2014 | |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2007 | 2007 | |
ईस्ट अफ्रीका | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1975 | 1975 | |
साँचा:flagicon हांगकांग | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2008 | 2008 | |
साँचा:cr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2007 | 2015 | |
साँचा:cr | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.61 | 1996 | 2004 | |
साँचा:flagicon नामीबिया | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2003 | 2003 | |
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2003 | 2011 | |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2007 | 2007 | |
साँचा:cr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1994 | 2015 | |
कुल | 904 | 457 | 401 | 7 | 39 | 53.23 | 1974 | 2016 | |
साँचा:small[३][४] साँचा:navbar |
टी२०
बनाम | मैच | जीत | हार | टाई+जीत | टाई+हार | रद्द | % जीत | पहली | अंतिम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण सदस्य | |||||||||
साँचा:cr | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | 2007 | 2016 |
साँचा:cr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2009 | 2016 |
साँचा:cr | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 2007 | 2014 |
साँचा:cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00.00 | 2007 | 2016 |
साँचा:cr | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81.25 | 2007 | 2016 |
साँचा:cr | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 2006 | 2015 |
साँचा:cr | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 2009 | 2016 |
साँचा:cr | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2009 | 2016 |
साँचा:cr | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.42 | 2010 | 2016 |
सहायक सदस्य | |||||||||
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2010 | 2012 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2009 | 2009 |
साँचा:cr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2007 | 2007 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2016 | 2016 |
Total | 78 | 46 | 29 | 1 | 0 | 2 | 61.18 | 2006 | 2016 |
साँचा:small[५][६] साँचा:navbar |
टेस्ट में रिकॉर्ड्स
टीम के रिकॉर्ड
- सबसे ज्यादा रन
स्कोर | बनाम | मैदान | मैच की तिथि |
---|---|---|---|
759/7घोषित | साँचा:flagiconइंग्लैण्ड | एम ए चिदंबरम स्टेडियम | १६ दिसम्बर २०१६ |
726/9घोषित | साँचा:flagiconश्रीलंका | मुम्बई | २ दिसम्बर २००९ |
707 | साँचा:flagiconश्रीलंका | कोलम्बो | २६ जुलाई २००९ |
705/7घोषित | साँचा:flagiconऑस्ट्रेलिया | सिडनी | २ जनवरी २००४ |
- सबसे कम रन
Score | बनाम | मैदान | मैच की तिथि |
---|---|---|---|
42 | साँचा:flagicon इंग्लैण्ड | Lord's | २० जून १९७४ |
58 | साँचा:flagiconऑस्ट्रेलिया | ब्रिस्बेन | २८ नवम्बर १९४७ |
58 | साँचा:flagicon इंग्लैण्ड | मैनचेस्टर | १७ जुलाई १९५२ |
Highest match aggregate runs
1549 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ २ जनवरी २००४ को सिडनी में बनाए थे।
पहली पारी
भारत – 705/7 घोषित
ऑस्ट्रेलिया – 474
दूसरी पारी
भारत – 211/2 घोषित
ऑस्ट्रेलिया – 157/6
परिणाम: मैच ड्रॉ
Lowest match aggregate runs
४८२ रन v इंग्लैण्ड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड,लन्दन २७ जून १९३६।
पहली पारी
भारत – 147
इंग्लैण्ड – 134
दूसरी पारी
भारत – 93
इंग्लैण्ड – 108/1
परिणाम: इंग्लैण्ड ९ विकेटों से जीता।
सबसे बड़ी जीत
पारी से
पारी और २३९ रनों से बनाम बांग्लादेश ,ढाका में २५ मई २००७।
रनों से
३३७ रनों से बनाम दक्षिण अफ्रीका ,दिल्ली ०७ दिसम्बर २०१५।
सबसे छोटी जीत
रनों से
१३ रनों से बनाम ऑस्ट्रेलिया ,मुम्बई में ०३ नवम्बर २००४।
एक पारी दिए सबसे ज्यादा अतिरिक्त रन
64 अतिरिक्त रन (१२ बाय ,२५ लेग बाय,० वाइड, २७ नो बॉल) बनाम वेस्टइंडीज ,कोलकाता २६ दिसम्बर १९८७ में।
व्यक्तिगत रिकॉर्ड
पारी में सबसे ज्यादा रन (टेस्ट)
वीरेंद्र सहवाग – 319
कप्तानी के तौर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला
महेंद्र सिंह धोनी – 60
सबसे ज्यादा मैच
सचिन तेंदुलकर- 200 (विश्व रिकॉर्ड)
बल्लेबाजी में रिकॉर्ड
सबसे ज्यादा रन
सचिन तेंदुलकर – 15921 रन (विश्व रिकॉर्ड)
टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करने वाले
राहुल द्रविड़ - 31,258 (विश्व रिकॉर्ड)
सर्वाधिक स्कोर
वीरेंद्र सहवाग – 319 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका ,चेन्नई मार्च २००८ साँचा:col-begin साँचा:col-2
- सबसे ज्यादा शतक [४]
सचिन तेंदुलकर | 51 (विश्व कीर्तिमान) |
राहुल द्रविड़ | 36 |
सुनील गावस्कर | 34 |
- सबसे ज्यादा अर्द्धशतक [५]
सचिन तेंदुलकर | 68 (विश्व रिकॉर्ड) |
राहुल द्रविड़ | 63 |
वी वी एस लक्ष्मण | 56 |
- सबसे ज्यादा दोहरे शतक
सचिन तेंदुलकर | 6 |
वीरेंद्र सहवाग | 6 |
राहुल द्रविड़ | 5 |
- सबसे ज्यादा तिहरे शतक
वीरेंद्र सहवाग | 2 (विश्व रिकॉर्ड) |
करुण नायर | 1 |
शुरुआती मैच में सबसे अच्छा स्कोर
शिखर धवन – 187 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया ,मोहाली में १५ मार्च २०१३।
भागीदारी के रिकॉर्ड
सबसे बड़ी भागीदारी रनों द्वारा
भारत के लिए सबसे बड़ी भागीदारी पहले विकेट के लिए ४१३ रनों की रही है जो वीनू मांकड़ और पंकज रॉय ने ०६ जनवरी १९५६ को न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में बनाए थे।
रैंक | भागीदारी | रन | खिलाड़ी | बनाम | जगह | साल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | पहले विकेट के लिए | 413 | वीनू मांकड़ & पंकज रॉय | साँचा:cr | एम ए चिदंबरम स्टेडियम | 1956 |
2 | पहले विकेट के लिए | 410 | वीरेंद्र सहवाग & राहुल द्रविड़ | साँचा:cr | लाहोर | 2006 |
3 | पांचवे विकेट के लिए | 376 | वी वी एस लक्ष्मण & राहुल द्रविड़ | साँचा:cr | कोलकाता | 2001 |
4 | दूसरे विकेट के लिए | 370 | चेतेश्वर पुजारा & मुरली विजय | साँचा:cr | हैदराबाद | 2013 |
5 | 4th wicket | 365 | Virat Kohli & Ajinkya Rahane | साँचा:cr | Indore | 2016 |
6 | 4th wicket | 353 | Sachin Tendulkar & VVS Laxman | साँचा:cr | Sydney | 2004 |
7 | 2nd wicket | 344* | Sunil Gavaskar & Dilip Vengsarkar | साँचा:cr | Kolkata | 1978 |
8 | 3rd wicket | 336 | Virender Sehwag & Sachin Tendulkar | साँचा:cr | Multan | 2004 |
9 | 3rd wicket | 316 | Gundappa Viswanath & Yashpal Sharma | साँचा:cr | Chennai | 1982 |
10 | 2nd wicket | 314 | Gautam Gambhir & Rahul Dravid | साँचा:cr | Mohali | 2008 |
Source: Cricinfo. Last updated: 10 October 2016. |
Highest partnerships for each wicket
Wicket | Runs | Batsmen | Opponent | Venue | Match date |
---|---|---|---|---|---|
1st | 413 | Vinoo Mankad & Pankaj Roy | New Zealand | Chennai | 6 Jan 1956 |
2nd | 370 | Murali Vijay & Cheteshwar Pujara | Australia | Hyderabad | 2 March 2013 |
3rd | 336 | Virender Sehwag & Sachin Tendulkar | Pakistan | Multan | 28 Mar 2004 |
4th | 365 | Virat Kohli & Ajinkya Rahane | New Zealand | Indore | 8 Oct 2016 |
5th | 376 | VVS Laxman & Rahul Dravid | Australia | Kolkata | 11 Mar 2001 |
6th | 298* | Dilip Vengsarkar & Ravi Shastri | Australia | Mumbai | 15 Oct 1986 |
7th | 280 | Rohit Sharma & Ravichandran Ashwin | West Indies | Kolkata | 8 Nov 2013 |
8th | 241 | Virat Kohli & Jayant Yadav | England | Mumbai | 11 Dec 2016 |
9th | 149 | Nana Joshi & Ramakant Desai | Pakistan | Mumbai | 2 Dec 1960 |
10th | 133 | Sachin Tendulkar & Zaheer Khan | Bangladesh | Dhaka | 10 Dec 2004 |
Source: Cricinfo. Last updated: 11 December 2016. |
Bowling records
Most wickets
Anil Kumble – 619 wickets
Best bowling figures in an innings
Anil Kumble – 10/74 v Pakistan at Delhi on 4 February 1999.
Best bowling figures in a match
Narendra Hirwani – 16/136 v West Indies at Chennai on 11 January 1988.
Best career economy rate
Bapu Nadkarni – 1.63
Best career strike rate
Ravichandran Ashwin – 51.3
Best economy rate in an innings
Bapu Nadkarni – 0.15 (32 overs, 27 maidens, 5 runs, 0wickets) v England at Chennai on 10 January 1964. (World Record)
पारी में सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट
हरभजन सिंह – 8.4 बनाम वेस्टइंडीज ,किंग्सटन जमैका ३० जून २००६
- पारी में सबसे ज्यादा ५ विकेट लेने वाले [६]
Anil Kumble | 35 |
Harbhajan Singh | 25 |
Ravichandran Ashwin | 24 |
Kapil Dev | 23 |
- Most ten-wicket hauls in a match [७]
Anil Kumble | 8 |
Ravichandran Ashwin | 7 |
Harbhajan Singh | 5 |
Most runs conceded in an innings
Rajesh Chauhan – 276 runs (78 overs, 8 maidens, 1 wicket) v Sri Lanka at Colombo on 2 August 1997.
Fielding records
Most catches
Rahul Dravid – 210 catches (World Record)
Most catches in an innings
5
Yajurvindra Singh v England at Bangalore on 28 January 1977.
Mohammad Azharuddin v Pakistan at Karachi on 15 November 1989.
Krishnamachari Srikkanth v Australia at Perth on 1 February 1992.
Ajinkya Rahane v Sri Lanka at Galle on 15 August 2015.
Most catches in a match
Ajinkya Rahane - 8 catches v Sri Lanka at Galle on 15 August 2015. (World Record)
Yajurvindra Singh – 7 catches v England at Bangalore on 28 January 1977.
विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड
सबसे ज्यादा शिकार
महेंद्र सिंह धोनी – 294 (256 कैच, 38 स्टम्पिंग)
सबसे ज्यादा शिकार एक पारी में
सैयद किरमानी – 6 (5 कैच, 1 स्टम्पिंग) बनाम न्यूजीलैंड ,क्रिश्चर्च ०५ फ़रवरी १९७६।
महेंद्र सिंह धोनी – 6 (6 कैच) बनाम न्यूजीलैंड ,वेलिंग्टन ०३ अप्रैल २००९
रिद्धिमान साहा - 6 (5 कैच, 1 स्टम्पिंग) बनाम वेस्टइंडीज ,एंटीगुआ २१ जुलाई २०१६।
एक मैच में प्रमुख शिकार
महेंद्र सिंह धोनी – 9 (9 कैच) बनाम ऑस्ट्रेलिया ,मेलबॉर्न में २६ दिसम्बर २०१४।
नयन मोंगिया – 8 (8 कैच) बनाम पाकिस्तान , कोलकाता में १६ फ़रवरी १९९९।
महेंद्र सिंह धोनी – 8 (7 कैच, 1 स्टम्पिंग) बनाम ऑस्ट्रेलिया ,पर्थ में १६ जनवरी २००८।
महेंद्र सिंह धोनी – 8 (6 कैच, 2 स्टम्पिंग) बनाम बांग्लादेश ,ढाका में २४ जनवरी २०१०।
महेंद्र सिंह धोनी – 8 (6 कैच, 2 स्टम्पिंग) बनाम वेस्टइंडीज ,मुम्बई में २२ नवम्बर २०११।