असम के जिले
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में 35 जिले (मानचित्र में २३ प्रदर्शित) हैं।
कूट | जिला | तालुक | जनसंख्या (2011)86[१] | क्षेत्रफल (किमी²) | घनत्व (/किमी²) | मानचित्र |
BA | बारपेटा | बारपेटा | 1,693,190 | 3,245 | 506 | |
BO | बंगाईगाँव | बंगाईगाँव | 2,060,550 | 1,724 | 425 | |
CA | कछर | सिल्चर | 1,736,319 | 3,786 | 381 | |
DA | दारांग | मंगलदोई | 908,090 | 3,481 | 432 | |
DM | धेमाजी | धेमाजी | 688,077 | 3,237 | 176 | |
DB | धुबरी | धुबरी | 1,948,632 | 2,838 | 576 | |
DI | डिब्रूगढ़ | डिब्रूगढ़ | 1,327,748 | 3,381 | 347 | |
GP | गोवालपारा | गोवालपारा | 1,008,959 | 1,824 | 451 | |
GG | गोलाघाट | गोलाघाट | 1,058,674 | 3,502 | 270 | |
HA | हैलाकांडी | हैलाकांडी | 659,260 | 1,327 | 409 | |
JO | जोरहाट | जोरहाट | 1,091,295 | 2,851 | 354 | |
KA | कार्बी आंगलोंग | दीफू | 965,280 | 10,434 | 78 | |
KR | करीमगंज | करीमगंज | 1,217,002 | 1,809 | 555 | |
KK | कोकराझार | कोकराझार | 930,404 | 3,129 | 297 | |
LA | लखीमपुर | उत्तर लखीमपुर | 1,040,644 | 2,277 | 391 | |
MA | मारिगांव | मरिगांव | 957,853 | 1,704 | 455 | |
NG | नगांव | नगाँव | 2,826,006 | 3,831 | 604 | |
NL | नलबाड़ी | नलबाड़ी | 769,919 | 2,257 | 504 | |
NC | दिमा हसाओ | हाफलांग | 213,529 | 4,888 | 38 | |
SI | शिवसागर | शिवसागर | 1,150,253 | 2,668 | 395 | |
SO | शोणितपुर | तेजपुर | 1,925,975 | 5,324 | 315 | |
TI | तिनसुकिया | तिनसुकिया | 1,316,948 | 3,790 | 303 | |
कामरूप | 1,517,202 | |||||
कामरूप महानगर | 1,260,419 | |||||
बक्सा | मुशलपुर | 953,773 | 2,400 | 398 | ||
उदलगुड़ी | उदलगुड़ी | 832,769 | 1,676 | 497 | ||
चिरांग | काजलगाँव | 481,818 | 1,468 | 328 |
सन्दर्भ
- बर्तमान असम में 35 जिले हैँ। (08/09/2016)