गोलाघाट
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty Golaghat গোলাঘাট | |
---|---|
{{{type}}} | |
गोलाघाट का दृश्य | |
साँचा:location map | |
निर्देशांक: साँचा:coord | |
ज़िला | गोलाघाट ज़िला |
प्रान्त | असम |
देश | साँचा:flag/core |
गोलाघाट नगरपालिका | 1920[१] |
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp |
जनसंख्या (2011) | |
• कुल | ६०,७८२ |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp |
भाषा | |
• प्रचलित | असमिया |
समय मण्डल | भारतीय मानक समय (यूटीसी+5:30) |
पिनकोड | 785621, 785702, 785702 |
दूरभाष कोड | 03774 |
वाहन पंजीकरण | AS - 05 - XX - XXXX |
जलवायु | Semi-Arid (Köppen) |
वर्षण | साँचा:convert |
औसत वार्षिक तापमान | साँचा:convert |
औसत ग्रीष्मकालीन तापमान | साँचा:convert |
औसत शीतकालीन तापमान | साँचा:convert |
वेबसाइट | www |
गोलाघाट (Golaghat) भारत के असम राज्य के गोलाघाट ज़िले में स्थित एक शहर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है। पहले यह असम का सबसे बड़ा तहसील हुआ करता था। यह जोरहट से ५५ किमी की दूरी पर है।[२]