अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2014-15
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2014 | 2015 |
2014-2015 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय टूर | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | ||||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 0–3 [3] | 0–1 [1] | |
[[#भारत में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [4] | — | |
[[#न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–2 [3] | — | |
[[#बांग्लादेश में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–0 [3] | 5–0 [5] | — | |
[[#भारत में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 5–0 [5] | — | |
[[#ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 4–1 [5] | 2–1 [3] | |
[[#संयुक्त अरब अमीरात में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [3] | 2–3 [5] | 1–1 [2] | |
[[#श्रीलंका में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 5–2 [7] | — | |
[[#यूएई में अफगानिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 3–1 [4] | — | |
[[#ऑस्ट्रेलिया में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [4] | — | — | |
[[#दक्षिण अफ्रीका में वेस्टइंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [3] | 4–1 [5] | 1–2 [3] | |
[[#न्यूजीलैंड में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 4–2 [7] | — | |
[[#न्यूजीलैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [2] | — | |
[[#वेस्ट इंडीज में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [3] | — | — | |
[[#पाकिस्तान बांग्लादेश में|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–1 [2] | 3–0 [3] | 1–0 [1] | |
तटस्थ स्थल सीरीज | ||||||
आरंभ तिथि | सीरीज | परिणाम [मैचेस] | ||||
एफसी | वनडे/एलए | टी20ई/टी-20 | ||||
[[#ऑस्ट्रेलिया में हांगकांग बनाम पीएनजी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:cr बनाम साँचा:cr | 0–1 [1] | 0–2 [2] | — | ||
[[#श्रीलंका में हांगकांग बनाम नेपाल|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:cr बनाम साँचा:cr | — | 0–0 [1] | 1–0 [4] | ||
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#दुबई त्रिकोणीय श्रृंखला 2014-15|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2015 दुबई त्रिकोणीय श्रृंखला | साँचा:cr | ||||
[[#ऑस्ट्रेलिया में त्रि श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2015 कार्लटन मिड त्रिकोणीय श्रृंखला | साँचा:cr | ||||
[[#2015 क्रिकेट विश्व कप|साँचा:date]] | साँचा:flagiconसाँचा:flagicon 2015 क्रिकेट विश्व कप | साँचा:cr | ||||
मामूली टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#2014 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2014 | साँचा:cr | ||||
[[#2014 आईसीसी पूर्व एशिया-प्रशांत पुरुषों की चैंपियनशिप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी ईस्ट एशिया-प्रशांत पुरुषों की चैम्पियनशिप 2014 | साँचा:cr | ||||
[[#2014 आईसीसी अमेरिका ट्वेंटी-20 डिवीजन दो|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी अमेरिका ट्वेंटी-20 डिवीजन दो 2014 | साँचा:cr | ||||
[[#2015 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो 2015 | साँचा:cr | ||||
[[#एसीसी ट्वेंटी-20 कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon एसीसी ट्वेंटी-20 कप 2015 | साँचा:cr | ||||
[[#अफ्रीका ट्वेंटी-20 चैंपियनशिप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी अफ्रीका ट्वेंटी-20 चैम्पियनशिप 2015 | साँचा:cr | ||||
युवा मामूली टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#एसीसी अंडर-19 प्रीमियर लीग|साँचा:date]] | साँचा:flagicon एसीसी अंडर-19 प्रीमियर लीग 2014 | साँचा:cr19 | ||||
[[#आईसीसी अफ्रीका अंडर-19 चैंपियनशिप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2015 आईसीसी अफ्रीका अंडर-19 चैंपियनशिप | साँचा:cr19 | ||||
[[#ईएपी अंडर-19 क्रिकेट ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon ईएपी अंडर-19 क्रिकेट ट्रॉफी 2015 | साँचा:cr19 |
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं। साँचा:stack begin
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 16 सितंबर 2014[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 27 | 3353 | 124 |
2 | साँचा:cr | 32 | 3950 | 123 |
3 | साँचा:cr | 39 | 4063 | 104 |
4 | साँचा:cr | 31 | 3126 | 101 |
5 | साँचा:cr | 29 | 2793 | 96 |
6 | साँचा:cr | 23 | 2199 | 96 |
7 | साँचा:cr | 30 | 2787 | 93 |
8 | साँचा:cr | 26 | 1962 | 75 |
9 | साँचा:cr | 9 | 352 | 39 |
10 | साँचा:cr | 17 | 320 | 19 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 6 सितंबर 2014[३] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 59 | 6696 | 113 |
2 | साँचा:cr | 43 | 4868 | 113 |
3 | साँचा:cr | 65 | 7245 | 111 |
4 | साँचा:cr | 40 | 4455 | 111 |
5 | साँचा:cr | 45 | 4804 | 107 |
6 | साँचा:cr | 50 | 4998 | 100 |
7 | साँचा:cr | 30 | 3031 | 98 |
8 | साँचा:cr | 43 | 4107 | 96 |
9 | साँचा:cr | 28 | 1940 | 69 |
10 | साँचा:cr | 31 | 1784 | 58 |
11 | साँचा:cr | 13 | 550 | 42 |
12 | साँचा:cr | 9 | 297 | 33 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 7 सितंबर 2014[४] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 23 | 3006 | 131 |
2 | साँचा:cr | 16 | 2009 | 126 |
3 | साँचा:cr | 26 | 3194 | 123 |
4 | साँचा:cr | 23 | 2785 | 121 |
5 | साँचा:cr | 22 | 2454 | 112 |
6 | साँचा:cr | 20 | 2414 | 110 |
7 | साँचा:cr | 25 | 2742 | 110 |
8 | साँचा:cr | 25 | 2481 | 99 |
9 | साँचा:cr | 12 | 1046 | 87 |
10 | साँचा:cr | 16 | 1147 | 72 |
11 | साँचा:cr | 14 | 951 | 68 |
12 | साँचा:cr | 12 | 743 | 62 |
13 | साँचा:cr | 11 | 573 | 52 |
14 | साँचा:cr | 10 | 512 | 51 |
अपर्याप्त मैचेस | ||||
साँचा:cr | 3 | 190 | 63 | |
साँचा:cr | 3 | 90 | 30 | |
साँचा:cr | 3 | 0 | 0 |
अक्टूबर
संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 406 | 5 अक्टूबर | शाहिद अफरीदी | एरॉन फिंच | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3530 | 7 अक्टूबर | मिस्बाह-उल-हक | जॉर्ज बेली | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:cr 93 रनों से | |||
वनडे 3532 | 10 अक्टूबर | मिस्बाह-उल-हक | जॉर्ज बेली | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 3534 | 12 अक्टूबर | शाहिद अफरीदी | जॉर्ज बेली | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:cr 1 रन से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2140 | 22–26 अक्टूबर | मिस्बाह-उल-हक | माइकल क्लार्क | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:cr 221 रनों से | |||
टेस्ट 2142 | 30 अक्टूबर–3 नवंबर | मिस्बाह-उल-हक | माइकल क्लार्क | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:cr 356 रनों से |
भारत में वेस्ट इंडीज
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3531 | 8 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | ड्वेन ब्रावो | नेहरू स्टेडियम, कोच्चि | साँचा:cr 124 रनों से | |||
वनडे 3533 | 11 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | ड्वेन ब्रावो | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली | साँचा:cr 48 रनों से | |||
वनडे 3534अ | 14 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | ड्वेन ब्रावो | डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम | त्याग किया गया मैच[५] | |||
वनडे 3535 | 17 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | ड्वेन ब्रावो | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला | साँचा:cr 59 रन से |
धर्मशाला में चौथे एकदिवसीय मैच के बाद टूर रद्द कर दिया गया था। अक्टूबर में भारत का वेस्टइंडीज दौरा मूल रूप से तीन टेस्ट मैचों, पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों और एक ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए निर्धारित किया गया था। चौथे ओडीआई के दौरान, वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों, वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के सहयोग के बीच वेतन विवाद के कारण शेष दौरा रद्द कर दिया गया था।[६][७]
न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3536 | 21 अक्टूबर | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | बे ओवल, माउंट मौनगानुई | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3537 | 24 अक्टूबर | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | बे ओवल, माउंट मौनगानुई | साँचा:cr 72 रनों से | |||
वनडे 3538 | 27 अक्टूबर | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | कोई परिणाम नही |
बांग्लादेश में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2141 | 25–29 अक्टूबर | मुशफिकुर रहीम | ब्रेंडन टेलर | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
टेस्ट 2143 | 3–7 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | ब्रेंडन टेलर | शेख अबू नासर स्टेडियम, खुलना | साँचा:cr 162 रनों से | |||
टेस्ट 2145 | 12–16 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | ब्रेंडन टेलर | जोहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 186 रनों से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3550 | 21 नवंबर | मशरफे मुर्तज़ा | एल्टन चिगुंबुरा | जोहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 87 रन से | |||
वनडे 3552 | 23 नवंबर | मशरफे मुर्तज़ा | एल्टन चिगुंबुरा | जोहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 68 रन से | |||
वनडे 3553 | 26 नवंबर | मशरफे मुर्तज़ा | एल्टन चिगुंबुरा | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 124 रनों से | |||
वनडे 3555 | 28 नवंबर | मशरफे मुर्तज़ा | एल्टन चिगुंबुरा | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 21 रन से | |||
वनडे 3559 | 1 दिसंबर | मशरफे मुर्तज़ा | एल्टन चिगुंबुरा | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 5 विकेट से |
2014 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.985 |
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.152 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | −0.351 |
साँचा:cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +0.204 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | +0.165 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | −2.134 |
अंतिम स्टैंडिंग
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1st | साँचा:cr | 2015 डिवीजन दो में पदोन्नत किया। |
2nd | साँचा:cr | |
3rd | साँचा:cr | 2017 डिवीजन तीन में बने रहें। |
4th | साँचा:cr | |
5th | साँचा:cr | 2016 डिवीजन चार में चला गया। |
6th | साँचा:cr |
नवम्बर
भारत में श्रीलंका
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3539 | 2 नवंबर | विराट कोहली | एंजेलो मैथ्यूज | बाराबती स्टेडियम, कटक | साँचा:cr 169 रन से |
वनडे 3540 | 6 नवंबर | विराट कोहली | एंजेलो मैथ्यूज | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 3543 | 9 नवंबर | विराट कोहली | एंजेलो मैथ्यूज | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 3544 | 13 नवंबर | विराट कोहली | एंजेलो मैथ्यूज | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:cr 153 रनों से |
वनडे 3547 | 16 नवंबर | विराट कोहली | एंजेलो मैथ्यूज | जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रांची | साँचा:cr 3 विकेट से |
ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 407 | 5 नवंबर | एरॉन फिंच | जीन पॉल डुमनी | एडीलेड ओवल, एडीलेड | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टी20ई 408 | 7 नवंबर | एरॉन फिंच | जीन पॉल डुमनी | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टी20ई 409 | 9 नवंबर | एरॉन फिंच | जीन पॉल डुमनी | स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3545 | 14 नवंबर | माइकल क्लार्क | एबी डी विलियर्स | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr 32 रनों से | |||
वनडे 3546 | 16 नवंबर | जॉर्ज बेली | एबी डी विलियर्स | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 3548 | 19 नवंबर | जॉर्ज बेली | एबी डी विलियर्स | मनुका ओवल, कैनबरा | साँचा:cr 73 रन से | |||
वनडे 3549 | 21 नवंबर | जॉर्ज बेली | एबी डी विलियर्स | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 3551 | 23 नवंबर | जॉर्ज बेली | हाशिम अमला | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:cr 2 विकेट से ( डी/एल) |
ऑस्ट्रेलिया में हांगकांग बनाम पीएनजी
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 कप्तान | टीम 2 कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3541 | 8 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | क्रिस अमिनी | टोनी आयरलैंड स्टेडियम, टाउन्सविले | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
वनडे 3542 | 9 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | क्रिस अमिनी | टोनी आयरलैंड स्टेडियम, टाउन्सविले | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
एफसी सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 कप्तान | टीम 2 कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
प्रथम श्रेणी | 11–13 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | क्रिस अमिनी | टोनी आयरलैंड स्टेडियम, टाउन्सविले | साँचा:cr 133 रनों से |
संयुक्त अरब अमीरात में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान
श्रीलंका में हांगकांग बनाम नेपाल
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 कप्तान | टीम 2 कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 409अ | 19 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | पारस खड़का | रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबुला | त्याग किया गया मैच | |||
टी20ई 409ब | 20 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | पारस खड़का | रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबुला | त्याग किया गया मैच | |||
टी20ई 409क | 21 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | पारस खड़का | रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबुला | त्याग किया गया मैच | |||
टी20ई 409ड | 22 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | पारस खड़का | रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबुला | रद्द[८] | |||
एलए सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 कप्तान | टीम 2 कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
केवल लिस्ट ए | 23 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | पारस खड़का | कोलंबो | त्याग किया गया मैच | |||
टी20ई सीरीज (पुनर्निर्धारित) | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 कप्तान | टीम 2 कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 410 | 24 नवंबर | जेमी एटकिन्सन | पारस खड़का | पैकियासोथी सरावनामुत्तु स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 2 विकेट से |
श्रीलंका में इंग्लैंड
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3554 | 26 नवंबर | एंजेलो मैथ्यूज | अलस्टेयर कुक | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 25 रनों से | |||
वनडे 3557 | 29 नवंबर | एंजेलो मैथ्यूज | अलस्टेयर कुक | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 3561 | 3 दिसंबर | एंजेलो मैथ्यूज | अलस्टेयर कुक | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 3563 | 7 दिसंबर | एंजेलो मैथ्यूज | इयोन मोर्गन | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3565 | 10 दिसंबर | एंजेलो मैथ्यूज | अलस्टेयर कुक | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 3567 | 13 दिसंबर | एंजेलो मैथ्यूज | अलस्टेयर कुक | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:cr 90 रन से | |||
वनडे 3569 | 16 दिसंबर | एंजेलो मैथ्यूज | अलस्टेयर कुक | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 87 रन से |
2014 आईसीसी पूर्व एशिया-प्रशांत पुरुषों की चैंपियनशिप
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बो.अंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +6.141 |
2 | साँचा:cr | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +2.643 |
3 | साँचा:cr | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +2.824 |
4 | साँचा:cr | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | +0.357 |
5 | साँचा:cr | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1.734 |
6 | साँचा:cr | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1.665 |
7 | साँचा:cr | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4.624 |
8 | साँचा:cr | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.521 |
यूएई में अफगानिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3556 | 28 नवंबर | खुर्रम खान | मोहम्मद नबी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 3558 | 30 नवंबर | खुर्रम खान | मोहम्मद नबी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3560 | 2 दिसंबर | खुर्रम खान | मोहम्मद नबी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे 3562 | 4 दिसंबर | अहमद रजा | मोहम्मद नबी | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | साँचा:cr 30 रन से |
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2148 | 9–13 दिसंबर | माइकल क्लार्क | विराट कोहली | एडीलेड ओवल, एडीलेड | साँचा:cr 48 रनों से | |||
टेस्ट 2149 | 17–21 दिसंबरसाँचा:ref label | स्टीव स्मिथ | महेन्द्र सिंह धोनी | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
टेस्ट 2152 | 26–30 दिसंबर | स्टीव स्मिथ | महेन्द्र सिंह धोनी | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | मैच ड्रॉ | |||
टेस्ट 2156 | 6–10 जनवरी | स्टीव स्मिथ | विराट कोहली | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | मैच ड्रॉ |
- साँचा:note label मूल रूप से 4-8 दिसंबर के लिए निर्धारित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूजेस की मौत के बाद स्थगित।[९]
दक्षिण अफ्रीका में वेस्टइंडीज
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2151 | 26–30 दिसंबर | ब्रेंडन मैकुलम | एंजेलो मैथ्यूज | हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
टेस्ट 2155 | 3–7 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एंजेलो मैथ्यूज | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:cr 193 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3574 | 11 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एंजेलो मैथ्यूज | हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 3577 | 15 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एंजेलो मैथ्यूज | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3580 | 17 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एंजेलो मैथ्यूज | ईडन पार्क, ऑकलैंड | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 3585 | 20 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एंजेलो मैथ्यूज | सक्सटन ओवल, नेल्सन | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
वनडे 3588 | 23 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | लाहिरू तिरिमन्ने | विश्वविद्यालय ओवल, ड्यूनिडिन | साँचा:cr 108 रनों से | |||
वनडे 3590 | 25 जनवरी | ब्रेंडन मैकुलम | लाहिरू तिरिमन्ने | विश्वविद्यालय ओवल, ड्यूनिडिन | साँचा:cr 120 रन से | |||
वनडे 3594 | 29 जनवरी | केन विलियमसन | लाहिरू तिरिमन्ने | वेस्टपाक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:cr 34 रन से |
जनवरी
2014-15 दुबई त्रिकोणीय श्रृंखला
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | बो.अंक | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -0.161 |
2 | साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.402 |
3 | साँचा:cr | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +0.705 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
वनडे 3572 | 8 जनवरी | साँचा:cr | मोहम्मद नबी | साँचा:cr | प्रेस्टन मोमसेन | आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी, दुबई | साँचा:cr 8 विकेट से |
वनडे 3573 | 10 जनवरी | साँचा:cr | मोहम्मद नबी | साँचा:cr | विलियम पोर्टरफील्ड | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:cr 3 विकेट से |
