अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2015
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2014-15 | 2015-16 |
2015 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र मई 2015 से सितंबर 2015 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय टूर | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | |||
[[#आयरलैंड में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–0 [1] | — |
[[#इंग्लैंड में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | 3–2 [5] | 1–0 [1] |
[[#पाकिस्तान में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [3] | 2–0 [2] |
[[#वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | — | — |
[[#भारत बांग्लादेश में|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–0 [1] | 2–1 [3] | — |
[[#श्रीलंका में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–2 [3] | 2–3 [5] | 0–2 [2] |
[[#आयरलैंड में स्कॉटलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | 0–2 [4] |
[[#नीदरलैंड में नेपाल|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | — | 3–1 [4] |
[[#बांग्लादेश में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–0 [2] | 2–1 [3] | 0–2 [2] |
[[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–2 [5] | 2-3 [5] | 1–0 [1] |
[[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–3 [3] | 1–1 [2] |
[[#ज़िम्बाब्वे में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–2 [3] | 0–1 [1] |
[[#श्रीलंका में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–2 [3] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–1 [3] | 1–1 [2] |
[[#आयरलैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 0–1 [1] | — |
[[#ज़िम्बाब्वे में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–2 [3] | 0–2 [2] |
मामूली टूर | |||||
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
एफसी | एलए | टी-20 | |||
10 मई 2015 | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [1] | 1–1 [2] | 1–1 [2] |
2 जून 2015 | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [1] | — | — |
2 जून 2015 | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–0 [1] | — | — |
16 जून 2015 | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–1 [1] | 2–0 [2] | — |
25 जून 2015 | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–1 [2] | — |
[[#स्कॉटलैंड में नेपाल|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [2] | — |
[[#नीदरलैंड में स्कॉटलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [1] | 0–0 [2] | — |
महिला टूर | |||||
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
मटेस्ट | मवनडे | मटी20ई | |||
13 मई 2015 | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 1–3 [4] | 1–2 [3] |
28 जून 2015 | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 3–2 [5] | 1–2 [3] |
21 जुलाई 2015 | साँचा:crw | साँचा:crw | 0–1 [1] | 1–2 [3] | 2–1 [3] |
19 अगस्त 2015 | साँचा:crw | साँचा:crw | — | — | 0–3 [3] |
30 सितंबर 2015 | साँचा:crw | साँचा:crw | — | 2–0 [2] | 2–0 [2] |
मामूली टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2015 आईसीसी अमेरिका ट्वेंटी-20 डिवीजन वन|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी अमेरिका ट्वेंटी-20 डिवीजन वन 2015 | साँचा:cr | |||
[[#2015 आईसीसी यूरोप डिवीजन वन|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी यूरोप डिवीजन वन 2015 | साँचा:cr | |||
[[#2015 आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर|साँचा:date]] | साँचा:flagicon साँचा:flagicon आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर 2015 | साँचा:cr साँचा:cr | |||
[[#2015 प्रशांत खेल - पुरुषों|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2015 प्रशांत खेल - पुरुषों | साँचा:cr | |||
[[#2015 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन छह|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन छह 2015 | साँचा:cr | |||
महिलाओं के मामूली टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2015 प्रशांत खेल - महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2015 प्रशांत खेल - महिलाएं | साँचा:crw | |||
युवा टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2015 आईसीसी अमेरिका अंडर-19 चैम्पियनशिप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी अमेरिका अंडर-19 चैंपियनशिप 2015 | साँचा:cr19 | |||
[[#2015 आईसीसी यूरोप अंडर-19 चैम्पियनशिप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी यूरोप अंडर-19 चैम्पियनशिप 2015 | साँचा:cr19 | |||
[[#एसीसी अंडर-19 प्रीमियर लीग|साँचा:date]] | साँचा:flagicon एसीसी अंडर-19 प्रीमियर लीग 2015 | साँचा:cr19 |
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं। साँचा:stack begin
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 12 मई 2015[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 21 | 2738 | 130 |
2 | साँचा:cr | 23 | 2492 | 108 |
3 | साँचा:cr | 26 | 2584 | 99 |
4 | साँचा:cr | 22 | 2183 | 99 |
5 | साँचा:cr | 27 | 2623 | 97 |
6 | साँचा:cr | 20 | 1935 | 97 |
7 | साँचा:cr | 21 | 2019 | 96 |
8 | साँचा:cr | 23 | 1927 | 84 |
9 | साँचा:cr | 18 | 704 | 39 |
10 | साँचा:cr | 10 | 53 | 5 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 1 मई 2015[३] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 38 | 4889 | 129 |
2 | साँचा:cr | 45 | 5278 | 117 |
3 | साँचा:cr | 37 | 4284 | 116 |
4 | साँचा:cr | 46 | 5131 | 112 |
5 | साँचा:cr | 55 | 5811 | 106 |
6 | साँचा:cr | 42 | 3968 | 98 |
7 | साँचा:cr | 35 | 3094 | 96 |
8 | साँचा:cr | 28 | 2471 | 88 |
9 | साँचा:cr | 43 | 3721 | 87 |
10 | साँचा:cr | 11 | 549 | 50 |
11 | साँचा:cr | 28 | 1250 | 45 |
12 | साँचा:cr | 15 | 618 | 41 |
साँचा:stack end साँचा:stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 1 मई 2015[४] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 13 | 1760 | 135 |
2 | साँचा:cr | 10 | 1244 | 124 |
3 | साँचा:cr | 16 | 1953 | 122 |
4 | साँचा:cr | 17 | 1994 | 117 |
5 | साँचा:cr | 18 | 2031 | 113 |
6 | साँचा:cr | 15 | 1656 | 110 |
7 | साँचा:cr | 19 | 2084 | 110 |
8 | साँचा:cr | 15 | 1493 | 100 |
9 | साँचा:cr | 8 | 612 | 77 |
10 | साँचा:cr | 6 | 373 | 62 |
11 | साँचा:cr | 6 | 357 | 60 |
12 | साँचा:cr | 5 | 254 | 51 |
13 | साँचा:cr | 4 | 176 | 44 |
अपर्याप्त मैचेस | ||||
साँचा:cr | 4 | 334 | 84 | |
साँचा:cr | 3 | 90 | 63 | |
साँचा:cr | 3 | 63 | 30 | |
साँचा:cr | 2 | 0 | 0 |
मई
2015 आईसीसी अमेरिका ट्वेंटी-20 डिवीजन वन
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1.519 |
साँचा:cr | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +0.679 |
साँचा:cr | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | –0.263 |
साँचा:cr | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | –1.812 |
अंतिम स्टैंडिंग
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1 | साँचा:cr | आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर 2015 के लिए योग्य |
2 | साँचा:cr | |
3 | साँचा:cr | |
4 | साँचा:cr | आईसीसी अमेरिका डिवीजन दो में रवाना |
आयरलैंड में इंग्लैंड
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3650 | 8 मई | विलियम पोर्टरफील्ड | जेम्स टेलर | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, मलाहाइड | कोई परिणाम नही |
2015 आईसीसी यूरोप डिवीजन वन
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.556 |
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.779 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1.502 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.040 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2.599 |
साँचा:cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.090 |
अंतिम स्टैंडिंग
पद | टीम | स्थिति |
---|---|---|
1 | साँचा:cr | आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर 2015 के लिए योग्य |
2 | साँचा:cr | |
3 | साँचा:cr | |
4 | साँचा:cr | |
5 | साँचा:cr | |
6 | साँचा:cr |
नामीबिया में हांगकांग
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
प्रथम श्रेणी | 10–13 मई | निकोलास स्कॉलतज़ | जेम्स एटकिन्सन | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:cr 114 रन से | |||
2015-17 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग - एलए सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
1ला लिस्ट ए | 15 मई | निकोलास स्कॉलतज़ | जेम्स एटकिन्सन | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:cr 1 विकेट से | |||
2रा लिस्ट ए | 17 मई | निकोलास स्कॉलतज़ | जेम्स एटकिन्सन | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
टी-20 सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी-20 | 18 मई | निकोलास स्कॉलतज़ | तनवीर अफजल | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:cr 59 रन से | |||
टी-20 | 19 मई | निकोलास स्कॉलतज़ | तनवीर अफजल | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:cr 2 रन से |
श्रीलंका में वेस्ट इंडीज महिलाएं
2014-16 आईसीसी महिला चैम्पियनशिप - महिला वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 945 | 13 मई | प्रसादानी वीराकोडी | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw by 5 wickets | |||
मवनडे 946 | 15 मई | प्रसादानी वीराकोडी | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw 6 विकेट से | |||
मवनडे 947 | 18 मई | चमारी अटापट्टू | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw 18 रन से ( डी/एल) | |||
मवनडे 948 | 20 मई | चमारी अटापट्टू | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw 31 रनों से | |||
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 304 | 23 मई | चमारी अटापट्टू | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw 5 रन से ( डी/एल) | |||
मटी20ई 305 | 25 मई | चमारी अटापट्टू | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw 8 विकेट से | |||
मटी20ई 306 | 26 मई | चमारी अटापट्टू | मेरिसा एगुइलीरा | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:crw 9 विकेट से |
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2162 | 21–25 मई | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 124 रनों से | |||
टेस्ट 2163 | 29 मई–2 जून | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:cr 199 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3654 | 9 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | एज़बेस्टन, बर्मिंघम | साँचा:cr 210 रनों से | |||
वनडे 3655 | 12 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | द ओवल, लंदन | साँचा:cr 13 रन से ( डी/एल) | |||
वनडे 3656 | 14 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे 3657 | 17 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 3659 | 20 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:cr 3 विकेट से ( डी/एल) | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 423 | 23 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | ओल्ड ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 56 रन से |
पाकिस्तान में जिम्बाब्वे
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 417 | 22 मई | शाहिद अफरीदी | एल्टन चिगुंबुरा | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
टी20ई 418 | 24 मई | शाहिद अफरीदी | एल्टन चिगुंबुरा | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 2 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3651 | 26 मई | अज़हर अली | हैमिल्टन मसाकाजा | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 41 रनों से | |||
वनडे 3652 | 29 मई | अज़हर अली | हैमिल्टन मसाकाजा | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3653 | 31 मई | अज़हर अली | हैमिल्टन मसाकाजा | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | कोई परिणाम नही |
जून
आयरलैंड में संयुक्त अरब अमीरात
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
प्रथम श्रेणी | 2–5 जून | विलियम पोर्टरफील्ड | मोहम्मद तोउकिर | मलाहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, मलाहाइड | साँचा:cr एक पारी और 26 रन से |
स्कॉटलैंड में अफगानिस्तान
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 2–5 June | प्रेस्टन मोमसेन | असगर स्टेनिकज़ई | न्यू विलियमफील्ड, स्टर्लिंग | मैच ड्रॉ |
वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया
2015 फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी - टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2164 | 3−5 जून | देनेश रामदिन | माइकल क्लार्क | विंडसर पार्क, रोज़ौ, डोमिनिका | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
टेस्ट 2166 | 11−15 जून | देनेश रामदिन | माइकल क्लार्क | सबिना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:cr 227 रनों से |
भारत बांग्लादेश में
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2165 | 10–14 जून | मुशफिकुर रहीम | विराट कोहली | फतुल्ला ओस्मानी स्टेडियम, फतुल्ला | मैच ड्रॉ | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3658 | 18 जून | मशरफे मुर्तज़ा | महेंद्र सिंह धोनी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 79 रन से | |||
वनडे 3660 | 21 जून | मशरफे मुर्तज़ा | महेंद्र सिंह धोनी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 6 विकेट से ( डी/एल) | |||
वनडे 3661 | 24 जून | मशरफे मुर्तज़ा | महेंद्र सिंह धोनी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 77 रन से |
नीदरलैंड में पापुआ न्यू गिनी
2015–17 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप - एफसी सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 16–19 जून | पीटर बोरेन | जैक वारे | वीआरए क्रिकेट ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:cr 5 विकेट से |
2015-17 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग - एलए सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
1ला लिस्ट ए | 22 जून | पीटर बोरेन | जैक वारे | हैज़ल रोड स्टेडियम, रॉटरडैम | साँचा:cr 5 विकेट से ( डी/एल) |
2रा लिस्ट ए | 24 जून | पीटर बोरेन | जैक वारे | वीआरए क्रिकेट ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:cr 85 रन से |
श्रीलंका में पाकिस्तान
आयरलैंड में स्कॉटलैंड
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 419 | 18 जून | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टी20ई 420 | 19 जून | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | कोई परिणाम नही | |||
टी20ई 421 | 20 जून | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
टी20ई 422 | 21 जून | केविन ओ'ब्रायन | प्रेस्टन मोमसेन | बेदी क्रिकेट क्लब ग्राउंड, माघेरामसों | कोई परिणाम नही |
इंग्लैंड में संयुक्त अरब अमीरात बनाम केन्या
2015-17 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग - एलए सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
1ला लिस्ट ए | 25 जून | मोहम्मद तोउकिर | राकेप पटेल | रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
2रा लिस्ट ए | 27 जून | मोहम्मद तोउकिर | राकेप पटेल | रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:cr 65 रन से |
भारत में न्यूजीलैंड महिलाएं
2014-16 आईसीसी महिला चैम्पियनशिप - महिला वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 949 | 28 जून | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 17 रन से | |||
मवनडे 950 | 1 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 3 विकेट से | |||
मवनडे 951 | 3 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 6 विकेट से | |||
मवनडे 952 | 6 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 8 विकेट से | |||
मवनडे 953 | 8 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 9 विकेट से | |||
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 307 | 11 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 8 विकेट से | |||
मटी20ई 308 | 13 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 6 विकेट से | |||
मटी20ई 309 | 15 जुलाई | मिताली राज | सूजी बेट्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:crw 3 विकेट से |
नीदरलैंड में नेपाल
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 424 | 30 जून | पीटर बोरेन | पारस खड़का | वीआरए क्रिकेट ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:cr 18 रन से | |||
टी20ई 425 | 1 जुलाई | पीटर बोरेन | पारस खड़का | वीआरए क्रिकेट ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:cr 103 रनों से | |||
टी20ई 426 | 2 जुलाई | पीटर बोरेन | पारस खड़का | हजलारवेग स्टेडिओं, रॉटरडैम | साँचा:cr 18 रन से | |||
टी20ई 427 | 3 जुलाई | पीटर बोरेन | पारस खड़का | हजलारवेग स्टेडिओं, रॉटरडैम | साँचा:cr 3 विकेट से |
जुलाई
बांग्लादेश में दक्षिण अफ्रीका
टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 428 | 5 जुलाई | मशरफे मुर्तज़ा | फाफ डू प्लेसी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 52 रनों से | |||
टी20ई 429 | 7 जुलाई | मशरफे मुर्तज़ा | फाफ डू प्लेसी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 31 रनों से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3663 | 10 जुलाई | मशरफे मुर्तज़ा | हाशिम अमला | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
वनडे 3666 | 12 जुलाई | मशरफे मुर्तज़ा | हाशिम अमला | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
वनडे 3668 | 15 जुलाई | मशरफे मुर्तज़ा | हाशिम अमला | जोहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 9 विकेट से ( डी/एल) | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2172 | 21–25 जुलाई | मुशफिकुर रहीम | हाशिम अमला | जोहर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | मैच ड्रॉ | |||
टेस्ट 2174 | 30 जुलाई–3 अगस्त | मुशफिकुर रहीम | हाशिम अमला | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ढाका | मैच ड्रॉ |
2015 प्रशांत खेल - महिलाएं
अंक तालिका
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:crw | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | +4.100 |
साँचा:crw | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | +4.019 |
साँचा:crw | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | –0.020 |
साँचा:crw | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | –0.169 |
साँचा:crw | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | –2.227 |
साँचा:crw | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | –5.176 |
ग्रुप चरण | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
2015 आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | NRR | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 6 | 4 | 2 | 0 | +1.356 | 8 |
साँचा:cr | 6 | 3 | 2 | 1 | +0.614 | 7 |
