2014 शीतकालीन ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया
साँचा:infobox country at games ऑस्ट्रेलिया 7 से 23 फरवरी 2014 तक, सोची, रूस में 2014 शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 11 खेलों में भाग लेने वाले 60 एथलीट शामिल थे, जो कि देश ने कभी भी सबसे बड़ी शीतकालीन ओलंपिक टीम का प्रतिनिधित्व किया था।[१]
पदक विजेता
साँचा:col-begin | width="78%" align="left" valign="top" |
| width="22%" align="left" valign="top" |
खेल के द्वारा पदक | ||||
---|---|---|---|---|
स्पोर्ट्स | साँचा:gold1 | साँचा:silver2 | साँचा:bronze3 | कुल |
फ्रीस्टाइल स्कीइंग | 0 | 1 | 1 | 2 |
स्नोबोर्डिंग | 0 | 1 | 0 | 1 |
कुल | 0 | 2 | 1 | 3 |
अल्पाइन स्कीइंग
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया की योग्यता की स्थिति में पांच एथलीट थे।[२]
एथलीट | घटना | 1 भागो | 2 भागो | कुल | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
डोमिनिक डाम्सर[३] | पुरुषों की विशाल स्लैलम | 1:26.47 | 42 | 1:27.30 | 38 | 2:53.77 | 39 |
पुरुषों की स्लैलम | 58.52 | 66 | साँचा:abbr | ||||
रॉस पाराडो | पुरुषों की विशाल स्लैलम | 1:29.07 | 50 | साँचा:abbr | |||
पुरुषों की स्लैलम | साँचा:abbr | ||||||
एमिली बामफोर्ड | महिला विशाल स्लैलम | 1:28.57 | 56 | 1:27.23 | 49 | 2:55.80 | 50 |
महिला स्लैलम | 1:02.13 | 41 | साँचा:abbr | ||||
लाविनिया क्रिस्टल | महिला विशाल स्लैलम | 1:25.18 | 46 | 1:23.39 | 39 | 2:48.57 | 40 |
महिला स्लैलम | 59.74 | 34 | 58.16 | 33 | 1:57.90 | 32 | |
ग्रीटा स्माल | महिलाओं के संयुक्त | 1:47.99 | 29 | 52.31 | 12 | 2:40.30 | 15 |
महिलाओं के डाउनहिल | colspan=4 साँचा:n/a | 1:44.79 | 29 | ||||
महिला विशाल स्लैलम | 1:25.22 | 47 | 1:24.44 | 42 | 2:49.66 | 41 | |
महिला स्लैलम | 1:01.19 | 40 | 56.41 | 28 | 1:57.60 | 31 | |
महिला सुपर-जी | colspan=4 साँचा:n/a | साँचा:abbr |
बैथलॉन
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया को बायथलॉन में कोटा स्पॉट से सम्मानित किया गया था क्योंकि उच्चतर देशों ने अपने एथलीट आवंटन को छोड़ने का फैसला किया था। 24 जनवरी 2014 को बायैथलॉन टीम की पूरी सूची की घोषणा की गई थी।[४]
एथलीट | इवेंट | पहर | छूट जाए | श्रेणी |
---|---|---|---|---|
अलेक्सी अमामोकोव | पुरुषों की स्प्रिंट | 27:24.6 | 2 (0+2) | 73 |
पुरुषों की व्यक्तिगत | 54:35.4 | 2 (0+0+0+2) | 45 | |
लुसी ग्लेनविले | महिलाएं स्प्रिंट | 26:57.1 | 2 (0+2) | 82 |
महिलाओं की व्यक्तिगत | 1:01:00.7 | 4 (1+0+1+2) | 78 |
बॉबस्लेय
साँचा:main कुल मिलाकर कुल 6 एथलीटों के लिए तीनों में से प्रत्येक में आस्ट्रेलिया का एक स्लेज था। बॉस्सेली राइडर जना पिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इतिहास बनाया क्योंकि वह समर और शीतकालीन ओलंपिक दोनों में प्रतिस्पर्धा करने वाली राष्ट्र की पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी। वह पहले 2000 और 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में एक धावक के रूप में प्रतिस्पर्धा करते थे।[५]
एथलीट | घटना | 1 भागो | 2 भागो | 3 भागो | 4 भागो | कुल | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
डंकन हार्वे हीथ स्पेंस* |
दो आदमी | 57.96 | 28 | 57.99 | 26 | 57.78 | 25 | अग्रिम नहीं था | 2:53.73 | 26 | |
डंकन हार्वे लुकास माता गैरेथ निकोल्स हीथ स्पेंस* |
चार आदमी | 56.20 | 22 | 56.21 | 23 | 56.23 | 21 | अग्रिम नहीं था | 2:48.64 | 22 | |
जना पिटमान एस्ट्रिड राडजेनोविक* |
दो औरत | 58.62 | 15 | 58.50 | 13 | 59.06 | 15 | 58.37 | 8 | 3:54.55 | 14 |
* – प्रत्येक स्लेज के ड्राइवर को बताता है
क्रॉस कंट्री स्कीइंग
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया की योग्यता की स्थिति में चार एथलीट थे।[२]
- दूरी
एथलीट | घटना | क्लासिकल | फ्रीस्टाइल | फाइनल | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | घाटा | श्रेणी | ||
फिल बेल्लिंगम | पुरुषों का 15 किलोमीटर शास्त्रीय | colspan=4 साँचा:n/a | 46:16.4 | +7:46.7 | 76 | |||
कैलम वाटसन | colspan=4 साँचा:n/a | 45:46.5 | +7:18.6 | 75 | ||||
कैलम वाटसन | पुरुषों की 30 किलोमीटर स्कीथलॉन | 40:09.8 | 62 | 36:21.6 | 59 | 1:17:00.4 | +8:45.0 | 60 |
एस्थर बोटॉम्ली | महिला 10 किलोमीटर शास्त्रीय | colspan=4 साँचा:n/a | 34:30.1 | +6:12.3 | 61 | |||
एमी वॉटसन | colspan=4 साँचा:n/a | 34:56.0 | +6:38.2 | 63 | ||||
एमी वॉटसन | महिलाओं की 30 किलोमीटर फ्रीस्टाइल | colspan=4 साँचा:n/a | 1:34:00.1 | +22:54.9 | 54 |
- स्प्रिंट (पूरे वेग से दौड़ना)
एथलीट | घटना | योग्यता | क्वार्टर फाइनल | सेमीफाइनल | फाइनल | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
फिल बेल्लिंगम | पुरुषों की स्प्रिंट | 3:45.65 | 55 | अग्रिम नहीं था | |||||
कैलम वाटसन | 5:29.62 | 85 | अग्रिम नहीं था | ||||||
फिल बेल्लिंगम कैलम वाटसन |
पुरुषों की टीम स्प्रिंट | colspan=4 साँचा:n/a | 25:54.41 | 12 | अग्रिम नहीं था | ||||
एस्थर बोटॉम्ली | महिलाएं स्प्रिंट | 2:50.54 | 56 | अग्रिम नहीं था |
फिगर स्केटिंग
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया ने तीन कोटा जगह हासिल की:[६] ऑस्ट्रेलियाई स्केटर चैन्टेली केरी ने कोर्ट के आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट से अपील किया कि ब्रुकले हान को ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास फेडरेशन अनुमोदन नहीं था। इस अपील को अस्वीकार कर दिया गया था।[७]
एथलीट | घटना | साँचा:abbr/साँचा:abbr | साँचा:abbr/साँचा:abbr | कुल | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अंक | श्रेणी | अंक | श्रेणी | अंक | श्रेणी | ||
ब्रेंडन केरी | पुरुष एकल | 47.12 | 29 | अग्रिम नहीं था | |||
ब्रुकले हान | महिला एकल | 49.32 | 22 Q | 94.52 | 18 | 143.84 | 20 |
डेनिएल ओ'ब्रायन / ग्रेगरी मेरिमान | बर्फ नृत्य | 52.68 | 20 Q | 75.85 | 20 | 128.53 | 20 |
फ्रीस्टाइल स्कीइंग
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया की योग्यता की स्थिति में अठारह एथलीट थे।[२] ऑस्ट्रेलियाई फ्रीस्टाइल स्कीयर की पूरी सूची को आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी 2014 को नामित किया गया था।[८]
- एरियल
एथलीट | घटना | योग्यता | फाइनल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जम्प 1 | जम्प 2 | जम्प 1 | जम्प 2 | जम्प 3 | |||||||
अंक | श्रेणी | अंक | श्रेणी | अंक | श्रेणी | अंक | श्रेणी | अंक | श्रेणी | ||
डेविड मॉरिस | पुरुषों के हवाई | 118.59 | 2 Q | colspan=2 साँचा:n/a | 101.87 | 8 Q | 115.05 | 4 Q | 110.41 | साँचा:silver2 | |
लिडा लस्सीला | महिलाओं के हवाई | 66.12 | 15 | 90.65 | 1 Q | 95.76 | 2 Q | 99.22 | 2 Q | 72.12 | साँचा:bronze3 |
लौरा पील | 67.68 | 13 | 85.99 | 3 Q | 83.79 | 5 Q | 64.50 | 7 | अग्रिम नहीं था | ||
डेनिएल स्कॉट | 85.36 | 3 Q | colspan=2 साँचा:n/a | 76.23 | 9 | अग्रिम नहीं था | |||||
सामन्था वेल्स | 78.12 | 7 | 57.13 | 12 | अग्रिम नहीं था |
- आधा पाइप
एथलीट | घटना | योग्यता | फाइनल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 भागो | 2 भागो | श्रेष्ठ | श्रेणी | 1 भागो | 2 भागो | श्रेष्ठ | श्रेणी | ||
एमी शीहान | महिलाओं का अर्ध-पाइप | 19.60 | 70.60 | 70.60 | 12 Q | 15.00 | 40.60 | 40.60 | 10 |
दाविना विलियम्स | 5.40 | 63.00 | 63.00 | 15 | अग्रिम नहीं था |
- मोगलस
एथलीट | घटना | योग्यता | फाइनल | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 भागो | 2 भागो | 1 भागो | 2 भागो | 3 भागो | |||||||||||||||||
पहर | अंक | कुल | श्रेणी | पहर | अंक | कुल | श्रेणी | पहर | अंक | कुल | श्रेणी | पहर | अंक | कुल | श्रेणी | पहर | अंक | कुल | श्रेणी | ||
डेल बेग-स्मिथ | पुरुषों के मोगलस | 25.06 | 13.56 | 19.74 | 19 | 28.39 | 5.04 | 9.65 | 15 | अग्रिम नहीं था | |||||||||||
मैट ग्राहम | 24.36 | 15.02 | 21.53 | 10 Q | colspan=4 साँचा:n/a | 24.85 | 16.21 | 22.49 | 7 Q | 25.08 | 17.14 | 23.31 | 7 | अग्रिम नहीं था | |||||||
सैम हॉल | 24.52 | 12.35 | 18.79 | 21 | 27.54 | 6.49 | 11.50 | 14 | अग्रिम नहीं था | ||||||||||||
ब्रोडी समर्स | 25.73 | 15.69 | 21.56 | 9 Q | colspan=4 साँचा:n/a | 25.73 | 15.91 | 21.78 | 13 | अग्रिम नहीं था | |||||||||||
ब्रिटनी कॉक्स | महिलाओं के मोगलस | 31.74 | 14.84 | 20.19 | 12 | 31.48 | 10.1 | 19.93 | 4 Q | 30.87 | 15.18 | 20.88 | 8 Q | 30.73 | 15.84 | 21.59 | 4 Q | 31.19 | 13.86 | 19.43 | 5 |
टेलला ओ'निइल | 33.14 | 13.78 | 18.57 | 16 | 33.39 | 9.4 | 17.81 | 7 Q | 33.03 | 13.34 | 18.18 | 16 | अग्रिम नहीं था | ||||||||
निकोल पार्क | 31.45 | 13.02 | 18.49 | 17 | 32.65 | 8.7 | 17.77 | 8 Q | 32.05 | 13.14 | 18.37 | 15 | अग्रिम नहीं था |
- स्की क्रॉस
एथलीट | घटना | सीडिंग | 16 के दौर | क्वार्टर फाइनल | सेमीफाइनल | फाइनल | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पद | पद | पद | पद | श्रेणी | ||
एंटोन ग्रिमुस | पुरुषों की स्की क्रॉस | 1:16.82 | 5 | साँचा:abbr | अग्रिम नहीं था | 25 | ||
स्कॉट नेल्लर | 1:18.58 | 24 | 3 | अग्रिम नहीं था | 23 | |||
कटा क्रीमा | महिला स्की क्रॉस | 1:23.47 | 11 | 2 Q | 1 Q | 3 FB | 3 | 7 |
सामी कैनेडी-सिम | 1:38.51 | 25 | साँचा:abbr | अग्रिम नहीं था | 28 | |||
जेनी ओवेन्स | 1:59.84 | 26 | 2 Q | 3 | अग्रिम नहीं था | 12 |
योग्यता किंवदंती: FA – पदक के लिए योग्यता; FB – सांत्वना दौर के लिए योग्य
- स्लोपस्टाइल
एथलीट | घटना | योग्यता | फाइनल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 भागो | 2 भागो | श्रेष्ठ | श्रेणी | 1 भागो | 2 भागो | श्रेष्ठ | श्रेणी | ||
रूस हेंशव | पुरुषों की स्लोपस्टाइल | 84.60 | 83.40 | 84.60 | 5 Q | 80.40 | 28.80 | 80.40 | 8 |
अन्ना सेगल | महिला स्लोप्लेस्टाइल | 75.40 | 78.80 | 78.80 | 7 Q | 77.00 | 28.80 | 77.00 | 4 |
लुग
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया ने पुरूष एकल में एक स्थान हासिल किया, जब एलेक्स फेरलाजोजो ने 2013-14 के लुग वर्ल्ड कप के दौरान शीर्ष 38 (अधिकतम तीन प्रति क्वालीफाइंग) में समाप्त किया।[९]
एथलीट | घटना | रन 1 | रन 2 | रन 3 | रन 4 | कुल | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
एलेक्स फेरलाज्जो | पुरुष एकल | 53.528 | 29 | 53.686 | 34 | 53.323 | 33 | 53.507 | 35 | 3:44.044 | 33 |
लघु ट्रैक स्पीड स्केटिंग
साँचा:main विश्व कप 3 और 4 नवंबर 2013 में उनके प्रदर्शन के आधार पर, ऑस्ट्रेलिया ने 1 व्यक्ति (500 मीटर) और एक महिला (1000 मीटर, 1500 मीटर) की योग्यता प्राप्त की।[१०] पिएरे बोडा ऑस्ट्रेलियाई पुरुष प्रतिनिधि बनने के लिए अर्ध जंग जीतकर तीन रेस श्रृंखला में क्वालीफाई कर चुके हैं।[११] डेना लॉकेट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया।[१२]
- पुरुषों
एथलीट | घटना | हीट | क्वार्टर फाइनल | सेमीफाइनल | फाइनल | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
पियरे बोडा | 500 मीटर | 42.702 | 4 | अग्रिम नहीं था | 30 |
- महिलाओं
एथलीट | घटना | हीट | क्वार्टर फाइनल | सेमीफाइनल | फाइनल | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
डेना लॉकेट | 1000 मीटर | 1:34.845 | 1 Q | 1:29.256 | 3 | अग्रिम नहीं था | 9 | ||
1500 मीटर | 2:25.140 | 5 | colspan=2 साँचा:n/a | अग्रिम नहीं था | 26 |
योग्यता किंवदंती: ADV – किसी अन्य स्केटर द्वारा बाधित होने के कारण उन्नत; FA – पदक के लिए योग्यता; FB – सांत्वना दौर के लिए योग्य
कंकाल
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया के पुरुष खिलाड़ी के एक स्लेज और कुल 3 एथलीटों के लिए महिलाओं में दो खिलाड़ी हैं।
एथलीट | घटना | रन 1 | रन 2 | रन 3 | रन 4 | कुल | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
जॉन फ़ॉरो | पुरुष | 57.84 | 19 | 57.73 | 19 | 57.75 | 16 | 57.35 | 16 | 3:50.67 | 17 |
लुसी चफर | महिला | 1:00.16 | 20 | 59.25 | 10 | 58.74 | =13 | 58.49 | 9 | 3:56.64 | 17 |
मिशेल स्टील | 59.42 | 10 | 59.41 | 14 | 58.76 | 15 | 58.69 | 16 | 3:56.28 | =14 |
स्नोबोर्डिंग
साँचा:main ऑस्ट्रेलिया की योग्यता की स्थिति में तेरह एथलीट थे।[२]
- फ्रीस्टाइल
- पुरुषों
एथलीट | घटना | योग्यता | सेमीफाइनल | फाइनल | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रन 1 | रन 2 | श्रेष्ठ | श्रेणी | रन 1 | रन 2 | श्रेष्ठ | श्रेणी | रन 1 | रन 2 | श्रेष्ठ | श्रेणी | ||
केंट कैलिस्ट | पुरुषों का अर्धपाइप | 87.00 | 25.50 | 87.00 | 6 QS | 49.25 | 79.50 | 79.50 | 3 Q | 40.00 | 68.50 | 68.50 | 9 |
स्कॉट जेम्स | 68.50 | 15.00 | 68.50 | 10 | अग्रिम नहीं था | ||||||||
नाथन जॉनस्टोन | 86.00 | 27.50 | 86.00 | 7 QS | 25.75 | 73.50 | 73.50 | 7 | अग्रिम नहीं था | ||||
स्कॉट जेम्स | पुरुषों की स्लोपस्टाइल | 36.00 | 44.00 | 44.00 | 11 QS | 77.25 | 19.00 | 77.25 | 8 | अग्रिम नहीं था |
योग्यता किंवदंती: QF – सीधे फाइनल में योग्यता प्राप्त करें; QS – सेमीफाइनल के लिए योग्य
- महिलाओं
एथलीट | घटना | योग्यता | सेमीफाइनल | फाइनल | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रन 1 | रन 2 | श्रेष्ठ | श्रेणी | रन 1 | रन 2 | श्रेष्ठ | श्रेणी | रन 1 | रन 2 | श्रेष्ठ | श्रेणी | ||
टोरा ब्राइट | महिलाओं का अर्ध-पाइप | 93.00 | 28.75 | 93.00 | 1 QF | colspan=4 साँचा:n/a | 58.25 | 91.50 | 91.50 | साँचा:silver2 | |||
होली क्रॉफर्ड | 43.00 | 33.75 | 43.00 | 14 | अग्रिम नहीं था | ||||||||
स्टेफ़नी मैगीरोस | 27.25 | 57.25 | 57.25 | 9 QS | 26.50 | 20.50 | 26.50 | 12 | अग्रिम नहीं था | ||||
हन्ना ट्रिगर | 51.25 | 33.00 | 51.25 | 10 | अग्रिम नहीं था | ||||||||
टोरा ब्राइट | महिला स्लोप्लेस्टाइल | 85.25 | 80.00 | 85.25 | 2 QF | colspan=4 साँचा:n/a | 64.75 | 66.25 | 66.25 | 7 |
योग्यता किंवदंती: QF – सीधे फाइनल में योग्यता प्राप्त करें; QS – सेमीफाइनल के लिए योग्य
- स्नोबोर्ड क्रॉस
एथलीट | घटना | सीडिंग | 1/8 फाइनल | क्वार्टर फाइनल | सेमीफाइनल | फाइनल | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पद | पद | पद | पद | श्रेणी | ||
कैम बोल्टन | पुरुषों का स्नोबोर्ड क्रॉस | साँचा:abbr | 1 Q | 1 Q | 4 FB | साँचा:abbr | 11 | |
जैर्रीड ह्यूजेस | साँचा:abbr | 3 Q | 5 | अग्रिम नहीं था | =17 | |||
एलेक्स पुलिइन | साँचा:abbr | 1 Q | 4 | अग्रिम नहीं था | =13 | |||
टोरा ब्राइट | महिला स्नोबोर्ड क्रॉस | 1:23.96 | 15 | साँचा:n/a | 5 | अग्रिम नहीं था | 18 | |
बेले ब्रॉकहोफ | 1:23.22 | 7 | साँचा:n/a | 3 Q | 5 FB | 2 | 8 |
योग्यता किंवदंती: FA – पदक फाइनल के लिए योग्य; FB – सांत्वना के लिए योग्यता अंतिम
स्पीड स्केटिंग
- पुरुषों
एथलीट | घटना | रेस 1 | रेस 2 | फाइनल | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | पहर | श्रेणी | ||
डैनियल ग्रेग | 500 मीटर | 1:20.55 | 40 | 35.29 | 17 | 1:55.84 | 39 |
1000 मीटर | colspan=4 साँचा:n/a | 1:10.13 | 22 |
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ अ आ इ ई साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news