सुनील गावस्कर के अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट शतकों की सूची
सुनील गावस्कर भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और कप्तान हैं। उन्होंने अपने १६ वर्ष के खेल-जीवन में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ३५ शतक (१०० या उससे अधिक रन) बनाये।[२] क्रिकेट इतिहास के महानतम सलामी बल्लेबाजों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले गावस्कर ने १२५ टेस्ट मैचों में १०,१२२ रन बनाये।[३][४] वो टेस्ट क्रिकेट में १०,००० रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज हैं और यह कीर्तिमान तब तक उनके नाम रहा जब तक एलन बौर्डर ने इससे अधिक रन नहीं बनाये।[५] गावस्कर का ३४ शतक लगाने का कीर्तिमान लगभग २ दशक तक उनके नाम ही रहा। दिसम्बर २००५ में सचिन तेंदुलकर ने अधिक शतक बनाकर यह कीर्तिमान अपने नाम किया।[६][७] उन्हें वर्ष १९७१ के इंडियन क्रिकेट क्रिकेटर ऑफ़ द इयर सम्मान दिया और वर्ष १९८० में विस्डन क्रिकेटर ऑफ़ द इयर के लिए चुने गये खिलाड़ियों में से एक थे।[३][८] फरवरी २०१२ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ़ फेम के लिए चुना।[२][९][१०] सन् २०१३ के अन्त तक टेस्ट क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद वो सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।[१][११]
उन्होंने मार्च १९७१ में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।[१२] गावस्कर ने अपना प्रथम शतक उसी शृंखला के तीसरे मैच में बनाया।[१३] क्वींस पार्क ओवल में अन्तिम मैच में उन्होंने दोनों पारियों में १२४ और २२० रन बनाते हुए शतक लगाये। ऐसा असाधारण कार्य करने वाले वो द्वितीय भारतीय खिलाड़ी बने।[१४] दिसम्बर १९७८ में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच की पारियों में १०७ और नाबाद १८२ रन बनाकर वो टेस्ट क्रिकेट की दोनो पारियों में तीन बार शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने।[१४][१५][१६] गावस्कर की टेस्ट क्रिकेट में उच्चतम रन संख्या नाबाद २३६ है, यह उच्चतम मान उन्होंने १९८३ में चेन्नई में प्राप्त किया।[५][क १] यह उस समय का एक भारतीय कीर्तिमान था।[५][१७] उन्होंने एक टेस्ट मैच पारी में १५० या उससे अधिक रन १२ अवसरों पर बनाये।[१७] गावस्कर वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे सफल रहे जिनके विरुद्ध क्रमशः १३ और ८ शतक लगाये।[१७]
गावस्कर ने १९७४ में अपना एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण इंग्लैण्ड के विरुद्ध हेडिंग्ले स्टेडियम में किया।[१६] टेस्ट के विपरीत उनका एकदिवसीय जीवन कम शानदार रनों वाला रहा जिसमें उन्होंने ३५.१३ के औसत के साथ ३,०९२ रन बनाये।[१६] गावस्कर का एकमात्र एकदिवसीय शतक १९८७ के विश्वकप में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध है; यह उनका एकदिवसीय से सन्यास के अन्तिम से पहला मैच था। इस मैच में उन्होंने ८८ गेंदों पर १०३ रन बनाये; उनके इस प्रदर्शन ने मैच में भारत की जीत सुनिश्चित की, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।[१८]
कुँजी
प्रतीक | अर्थ |
---|---|
* | नाबाद रहे |
साँचा:double-dagger | गावस्कर को मैन ऑफ़ द मैच मिला |
* साँचा:double-dagger | गावस्कर नाबाद भी रहे और उनको मैन ऑफ़ द मैच मिला |
साँचा:dagger | भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की। |
साँचा:dagger साँचा:double-dagger | भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की और मैन ऑफ़ द मैच मिला। |
* साँचा:dagger | गावस्कर कप्तान के रूप में नाबाद रहे |
स्थिति | बल्लेबाजी क्रम में स्थिति |
पारी | मैच की पारी |
टेस्ट | उस शृंखला में टेस्ट मैचों की संख्या (क/ख अर्थात शृंखला में कुल 'ख' मैच थे और खिलाड़ी ने 'क' खेलों में भाग लिया।) |
S/R. | पारी के दौरान स्ट्राइक दर |
घरेलू/बाहर | स्थान घरेलू (भारत), बाहर अथवा तटस्थ |
दिनांक | मैच खेले जाने की तिथि अथवा टेस्ट मैच आरम्भ होने की तिथि। |
पराजय | भारतीय टीम की उस मैच में पराजय हुई |
जीत | भारत ने वो मैच जीता। |
ड्रा | खेल परिणाम रहित रहा अथवा अनिर्णीत परिणाम |
टेस्ट क्रिकेट शतक
क्र॰ | स्कोर | विरुद्ध | स्थिति | पारी | टेस्ट | आयोजन स्थल | घरेलू/बाहर | दिनांक | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११६ | साँचा:cr | २ | २ | ३/५ | बोर्डा, जॉर्जटाउन | बाहर | १९ March १९७१ | ड्रा[१९] |
२ | ११७* | साँचा:cr | २ | ४ | ४/५ | केनिंग्सटन ओवल, ब्रिजटाउन | बाहर | १ April १९७१ | ड्रा[२०] |
३ | १२४[क २] | साँचा:cr | २ | १ | ५/५ | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | बाहर | १३ April १९७१ | ड्रा[२१] |
४ | २२०[क ३] | साँचा:cr | २ | ३ | ५/५ | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | बाहर | १३ April १९७१ | ड्रा[२१] |
५ | १०१ | साँचा:cr | १ | २ | १/३ | ओल्ड ट्रैफर्ड, मैन्चेस्टर | बाहर | ६ June १९७४ | पराजय[२२] |
६ | ११६ साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | २ | १/३ | इडेन पार्क, ऑक्लैण्ड | बाहर | २४ January १९७६ | जीत[२३] |
७ | १५६ | साँचा:cr | १ | २ | २/४ | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | बाहर | २४ March १९७६ | ड्रा[२४] |
८ | १०२ | साँचा:cr | १ | ४ | ३/४ | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | बाहर | ७ April १९७६ | जीत[२५] |
९ | ११९ | साँचा:cr | १ | १ | १/३ | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई[क ४] | घरेलू | १० November १९७६ | जीत[२६] |
१० | १०८ | साँचा:cr | १ | १ | ५/५ | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई[क ४] | घरेलू | ११ February १९७७ | ड्रा[२७] |
११ | ११३ | साँचा:cr | १ | ४ | १/५ | ब्रिसबेन क्रिकेट मैदान, ब्रिस्बेन | बाहर | २ December १९७७ | पराजय[२८] |
१२ | १२७ | साँचा:cr | १ | ३ | २/५ | वाका क्रिकेट मैदान, पर्थ | बाहर | १६ December १९७७ | पराजय[२९] |
१३ | ११८ | साँचा:cr | १ | ३ | ३/५ | मेलबोर्न क्रिकेट ग्रांउड, मेलबॉर्न | बाहर | ३० December १९७७ | जीत[३०] |
१४ | १११[क २] | साँचा:cr | १ | १ | ३/३ | नेशनल स्टेडियम, कराची | बाहर | १४ November १९७८ | पराजय[३१] |
१५ | १३७[क ३] | साँचा:cr | १ | ३ | ३/३ | नेशनल स्टेडियम, कराची | बाहर | १४ November १९७८ | पराजय[३१] |
१६ | २०५ साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | १ | १/६ | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई[क ४] | घरेलू | १ December १९७८ | ड्रा[३२] |
१७ | १०७ साँचा:dagger[क २] | साँचा:cr | १ | १ | ३/६ | इडेन गार्डन, कलकत्ता[क ५] | घरेलू | २९ December १९७८ | ड्रा[३३] |
१८ | १८२* साँचा:dagger[क ३] | साँचा:cr | १ | ३ | ३/६ | इडेन गार्डन, कलकत्ता[क ५] | घरेलू | २९ December १९७८ | ड्रा[३३] |
१९ | १२० साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | १ | ५/६ | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | घरेलू | २४ January १९७९ | ड्रा[३४] |
२० | २२१ साँचा:double-dagger | साँचा:cr | १ | ४ | ४/४ | केन्निंगटन ओवल, लन्दन | बाहर | ३० August १९७९ | ड्रा[३५] |
२१ | ११५ साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | १ | ४/६ | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | घरेलू | १३ October १९७९ | ड्रा[३६] |
२२ | १२३ साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | १ | ६/६ | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई[क ४] | घरेलू | ३ November १९७९ | जीत[३७] |
२३ | १६६ साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | २ | ५/६ | एम॰ ए॰ चिदाम्बरम स्टेडियम, मद्रास[क १] | घरेलू | १५ January १९८० | जीत[३८] |
२४ | १७२ साँचा:dagger साँचा:double-dagger | साँचा:cr | १ | २ | २/६ | कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, बंगलौर | बाहर | ९ December १९८१ | ड्रा[३९] |
२५ | १५५ साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | २ | १/१ | एम॰ ए॰ चिदाम्बरम स्टेडियम, मद्रास[क १] | बाहर | १७ September १९८२ | ड्रा[४०] |
२६ | १२७* साँचा:dagger | साँचा:cr | १ | ३ | ३/६ | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | बाहर | ३ January १९८३ | पराजय[४१] |
२७ | १४७* | साँचा:cr | १ | २ | ३/५ | बोर्डा, जॉर्जटाउन | बाहर | ३१ March १९८३ | ड्रा[४२] |
२८ | १०३* | साँचा:cr | १ | ३ | १/३ | कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, बंगलौर | घरेलू | १४ September १९८३ | ड्रा[४३] |
२९ | १२१ | साँचा:cr | १ | १ | २/६ | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | घरेलू | २९ October १९८३ | ड्रा[४४] |
३० | २३६* साँचा:double-dagger | साँचा:cr | ४ | २ | १/३ | एम॰ ए॰ चिदाम्बरम स्टेडियम, मद्रास[क १] | घरेलू | २४ December १९८३ | ड्रा[४५] |
३१ | १६६* | साँचा:cr | १ | २ | ३/३ | एडीलेड ओवल, एडिलेड | बाहर | १३ December १९८३ | ड्रा[४६] |
३२ | १७२ | साँचा:cr | १ | १ | ३/३ | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | बाहर | २ January १९८६ | ड्रा[४७] |
३३ | १०३ | साँचा:cr | १ | २ | ३/३ | वानखेड़े स्टेडियम, बम्बई[क ४] | घरेलू | १५ October १९८६ | ड्रा[४८] |
३४ | १७६ साँचा:double-dagger | साँचा:cr | १ | २ | १/३ | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | घरेलू | १७ December १९८६ | ड्रा[४९] |
एकदिवसीय शतक
क्र॰ | स्कोर | विरुद्ध | स्थिति | पारी | S/R | आयोजन स्थल | घरेलू/बाहर | दिनांक | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १०३ साँचा:double-dagger[क ६] | साँचा:cr | २ | २ | ११७.०४ | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | घरेलू | ३१ October १९८७ | जीत[५०] |
टिप्पणी
सन्दर्भ
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ इ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ इ साँचा:cite news
- ↑ अ आ इ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite webसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
बाहरी कड़ियाँ
- क्रिकेट आर्काइव पर खिलाड़ी प्रोफाइल: गावस्कर (Player Profile: Gavaskar) साँचा:en
सन्दर्भ त्रुटि: "क" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref>
टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="क"/>
टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref>
टैग गायब है।