संप्राप्ति के आधार पर सबसे बड़ी कंपनियों की सूची
22 जुलाई, 2019 को प्रकाशित फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की नवीनतम गणना के अनुसार, इस सूची में 2019 में समेकित संप्राप्ति के अधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं।[२]अमेरिकी खुदरा निगम वॉलमार्ट 2014 के बाद से संप्राप्ति के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका 2019 में यूएस $ 514 बिलियन संप्राप्ति रहा।[३] वॉलमार्ट 2002 से 2005 तक, 2007 से 2008 तक और 2010 से 2017 तक संप्राप्ति के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी।
यह सूची शीर्ष 50 कंपनियों तक सीमित है, जिनमें से सभी की वार्षिक संप्राप्ति यूएस $ 110 बिलियन से अधिक है। 50 कंपनियों में से 32 या तो संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन से हैं। केवल वे कंपनियां शामिल हैं जो किसी सरकारी एजेंसी को वित्तीय डेटा और रिपोर्ट के आंकड़े प्रकाशित करती हैं। इसलिए, यह सूची अधूरी है, क्योंकि विटोल (Vitol), कारगिल (Cargill), कोच इंडस्ट्रीज (Koch Industries,), श्वार्ज ग्रुप (Schwarz Group) और कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Kuwait Petroleum Corporation) जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं जो वित्तीय डेटा प्रकाशित नहीं करती हैं।
संप्राप्ति के अधार पर कंपनियों की सूची
साँचा:color box राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम (जिसमे सरकार 50% या अधिक की मालिक है)
पद | नाम | उद्योग | संप्राप्ति (मिलियन अमेरिकी डालर में) |
लाभ (मिलियन अमेरिकी डालर में) |
कर्मचारियों की संख्या | देश | सन्दर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walmart | Retail | $514,405 | साँचा:profit $6,670 | 2,200,000 | साँचा:flagicon United States | [४] |
2 | Sinopec | Oil and gas | $414,649 | साँचा:profit $5,845 | 619,151 | साँचा:flagicon China | [५] |
3 | Royal Dutch Shell | Oil and gas | $396,556 | साँचा:profit $23,352 | 81,000 | साँचा:flagicon Netherlands / साँचा:flagicon United Kingdom |
[६] |
4 | China National Petroleum | Oil and gas | $392,976 | साँचा:profit $2,270 | 1,382,401 | साँचा:flagicon China | [७] |
5 | State Grid | Electricity | $387,056 | साँचा:profit $8,174 | 917,717 | साँचा:flagicon China | [८] |
6 | Saudi Aramco | Oil and gas | $355,905 | साँचा:profit $110,974 | 76,418 | साँचा:flagicon Saudi Arabia | [९] |
7 | BP | Oil and gas | $303,738 | साँचा:profit $9,383 | 73,000 | साँचा:flagicon United Kingdom | [१०] |
8 | ExxonMobil | Oil and gas | $290,212 | साँचा:profit $20,840 | 71,000 | साँचा:flagicon United States | [११] |
9 | Volkswagen | Automotive | $278,341 | साँचा:profit $14,332 | 664,496 | साँचा:flagicon Germany | [१२] |
10 | Toyota | Automotive | $272,612 | साँचा:profit $16,982 | 370,870 | साँचा:flagicon Japan | [१३] |
11 | Apple | Electronics | $265,595 | साँचा:profit $59,531 | 132,000 | साँचा:flagicon United States | [१४] |
12 | Berkshire Hathaway | Conglomerate | $247,837 | साँचा:profit $4,021 | 389,000 | साँचा:flagicon United States | [१५] |
13 | Amazon | Retail | $232,887 | साँचा:profit $10,073 | 647,000 | साँचा:flagicon United States | [१६] |
14 | UnitedHealth | Healthcare | $226,247 | साँचा:profit $11,986 | 300,000 | साँचा:flagicon United States | [१७] |
15 | Samsung Electronics | Electronics | $221,579 | साँचा:profit $39,895 | 221,579 | साँचा:flagicon South Korea | [१८] |
16 | Glencore | Commodities | $219,754 | साँचा:profit $3,408 | 85,504 | साँचा:flagicon Switzerland | [१९] |
17 | McKesson | Healthcare | $214,319 | साँचा:profit $34 | 70,000 | साँचा:flagicon United States | [२०] |
18 | Daimler | Automotive | $197,515 | साँचा:profit $8,555 | 298,683 | साँचा:flagicon Germany | [२१] |
19 | CVS Health | Healthcare | $194,579 | साँचा:loss -$594 | 295,000 | साँचा:flagicon United States | [२२] |
20 | Total | Oil and gas | $184,106 | साँचा:profit $11,446 | 104,460 | साँचा:flagicon France | [२३] |
21 | China State Construction | Construction | $181,524 | साँचा:profit $3,159 | 302,827 | साँचा:flagicon China | [२४] |
22 | Trafigura | Commodities | $180,744 | साँचा:profit $849 | 4,316 | साँचा:flagicon Singapore | [२५] |
23 | Foxconn | Electronics | $175,617 | साँचा:profit $4,281 | 667,680 | साँचा:flagicon Taiwan | [२६] |
24 | Exor | Financials | $175,009 | साँचा:profit $1,589 | 314,790 | साँचा:flagicon Netherlands | [२७] |
25 | AT&T | Telecommunications | $170,756 | साँचा:profit $19,370 | 254,000 | साँचा:flagicon United States | [२८] |
26 | ICBC | Financials | $168,979 | साँचा:profit $45,002 | 449,296 | साँचा:flagicon China | [२९] |
27 | AmerisourceBergen | Pharmaceuticals | $167,939 | साँचा:profit $1,658 | 20,500 | साँचा:flagicon United States | [३०] |
28 | Chevron | Oil and gas | $166,339 | साँचा:profit $14,824 | 48,600 | साँचा:flagicon United States | [३१] |
29 | Ping An Insurance | Financials | $163,597 | साँचा:profit $16,237 | 342,550 | साँचा:flagicon China | [३२] |
30 | Ford | Automotive | $160,338 | साँचा:profit $3,677 | 199,000 | साँचा:flagicon United States | [३३] |
31 | China Construction Bank | Financials | $151,110 | साँचा:profit $38,498 | 366,996 | साँचा:flagicon China | [३४] |
32 | General Motors | Automotive | $147,049 | साँचा:profit $8,014 | 173,000 | साँचा:flagicon United States | [३५] |
33 | Mitsubishi | Conglomerate | $145,243 | साँचा:profit $5,328 | 79,994 | साँचा:flagicon Japan | [३६] |
34 | Honda | Automotive | $143,302 | साँचा:profit $5,504 | 219,772 | साँचा:flagicon Japan | [३७] |
35 | Costco | Retail | $141,576 | साँचा:profit $3,134 | 194,000 | साँचा:flagicon United States | [३८] |
36 | Agricultural Bank of China | Financials | $139,523 | साँचा:profit $30,656 | 477,526 | साँचा:flagicon China | [३९] |
37 | Alphabet | Internet | $136,819 | साँचा:profit $30,736 | 98,771 | साँचा:flagicon United States | [४०] |
38 | Cardinal Health | Pharmaceuticals | $136,809 | साँचा:profit $256 | 50,200 | साँचा:flagicon United States | [४१] |
39 | SAIC Motor | Automotive | $136,392 | साँचा:profit $5,443 | 147,738 | साँचा:flagicon China | [४२] |
40 | Walgreens Boots Alliance | Retail | $131,537 | साँचा:profit $5,024 | 299,000 | साँचा:flagicon United States | [४३] |
41 | JPMorgan Chase | Financials | $131,412 | साँचा:profit $32,474 | 256,105 | साँचा:flagicon United States | [४४] |
42 | Gazprom | Oil and gas | $131,302 | साँचा:profit $23,199 | 466,100 | साँचा:flagicon Russia | [४५] |
43 | Verizon | Telecommunications | $130,863 | साँचा:profit $15,528 | 144,500 | साँचा:flagicon United States | [४६] |
44 | Bank of China | Financials | $127,714 | साँचा:profit $27,255 | 310,119 | साँचा:flagicon China | [४७] |
45 | Allianz | Financials | $126,779 | साँचा:profit $8,806 | 142,460 | साँचा:flagicon Germany | [४८] |
46 | AXA | Financials | $125,578 | साँचा:profit $2,525 | 104,065 | साँचा:flagicon France | [४९] |
47 | Kroger | Retail | $121,162 | साँचा:profit $3,110 | 453,000 | साँचा:flagicon United States | [५०] |
48 | General Electric | Conglomerate | $120,268 | साँचा:loss -$22,355 | 283,000 | साँचा:flagicon United States | [५१] |
49 | Fannie Mae | Financials | $120,101 | साँचा:profit $15,959 | 7,400 | साँचा:flagicon United States | [५२] |
50 | Lukoil | Oil and gas | $119,145 | साँचा:profit $9,863 | 102,500 | साँचा:flagicon Russia | [५३] |
इन्हें भी देखें
- फोर्ब्स ग्लोबल 2000
- कर्मचारियों के आधार पर कंपनियों की सूची
- बाजार पूंजीकरण के आधार पर निगमों की सूची
- सबसे धनी संगठनों की सूची
- राजस्व के आधार पर सबसे बड़ी निजी गैर-सरकारी कंपनियों की सूची
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite webसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web