शिखर खेल अलंकरण
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
शिखर खेल अलंकरण हेतु राज्य अवार्ड | |
---|---|
विक्रम पुरस्कार,एकलव्य पुरस्कार,विश्वामित्र पुरस्कार,लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार | |
वर्णन | शिखर खेल अलंकरण हेतु राज्य अवार्ड |
देश | भारत |
शिखर खेल अलंकरण हेतु राज्य सम्मान ,मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय सम्मान है। यह पुरस्कार मध्यप्रदेश के मूल निवासी के उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सीनियर वर्ग में भाग लिया हो और पद पदक प्राप्त किए हो इसके तहत 2013 से इसकी राशि ₹100000 हो गई है
पुरस्कार [१]
विक्रम पुरस्कार
प्राप्तकर्ता
क्र. | प्राप्तकर्ता का नाम | स्थान | खेल |
1. | कु. शबा खान | जबलपुर | कराते |
2. | आमिष पी. पोथन | भोपाल | एथलेटिक्स |
3. | सुनील केवट | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
4. | कु. नीलम मिश्रा | जबलपुर | वूशु |
5. | सु दर्शना वाकड़े | रीवा | कबड्डी |
6. | रियाज उद्दीन | भोपाल | बास्केटबाल |
7. | रोहित पटेल | इन्दौर | कुश्ती |
8. | सुमेर सिंह | टेकनपुर,ग्वालियर | घुड़सवारी |
9. | मुन्ना लाल भामोरिया | खांचरोद, उज्जैन | मलखम्ब |
10. | मनीष कुमार
(नि:शक्तजन श्रेणी) |
ग्वालियर | पंजा कुश्ती |
2008 | |||
1. | मती पूर्णिमा झणणे | इन्दौर | शूटिंग |
2. | अंकित पचौरी | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
3. | विकास शर्मा | ग्वालियर | कराते |
4. | कु मोनिका नामदेव | भोपाल | वूशु |
5. | जगजीत सिंह माण्ड | भोपाल | ताइक्वांडो |
6. | शाश्वत पटेल | भोपाल | जिम्नास्टिक |
7. | कु पूजा चौहान | इन्दौर | कबड्डी |
8. | सिकंदर कुरील | इन्दौर | सॉफ्टबॉल |
9. | पंकज सोनी | उज्जैन | मलखम्ब |
10. | सचिन वर्मा | जबलपुर | तैराकी |
2009 | |||
01 | शिवेन्द्र सिंह | ग्वालियर | हॉकी |
02. | कु. जागृति पटेल | जबलपुर | कराते |
03. | कु. शिल्पा केथल | भोपाल | वूशु |
04. | सुनील कीर | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
05. | अतुल जाट | विदिशा | ताइक्वांडो |
06. | सचिन कस्तूरे | इन्दौर | सॉफ्टबॉल |
07. | पी.रोबिन | जबलपुर | बेसबॉल |
तिलक दवे | इन्दौर | ||
08. | कु.प्रथा क्षीरसागर | इन्दौर | तैराकी |
09. | दिलीप शर्मा | भोपाल | पॉवर लिफ्टिंग |
10. | समीर खान
(नि:शक्तजन श्रेणी) |
ग्वालियर | तैराकी |
2010 | |||
01. | महेन्द्र सिंह | इन्दौर | शूटिंग |
02 | सु संध्या चन्द्राकर | भोपाल | कराते |
03. | नफीस कुरेशी | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
04. | नकुल मल्हौत्रा | भोपाल | ताइक्वांडो |
05. | कु. कृष्णा थापा | भोपाल | बॉक्सिंग |
06. | हिमालय विश्वकर्मा | भोपाल | फैसिंग |
07. | कु. बबीता मांडलीक | इन्दौर | क्रिकेट |
08. | कु. उज्जवला काठमोरे | इन्दौर | कबड्डी |
09. | देवेन्द्र सिंह | नरसिंहपुर | पॉवर लिफ्टिंग |
10. | कु. विनीता पाठक
(नि:शक्तजन श्रेणी) |
ग्वालियर | तैराकी |
2011 | |||
01. | अमित कुमार | महु | शूटिंग |
02. | अमरदीप बसेडिया | भोपाल | फैसिंग |
03. | गौरव सिंधिया | जबलपुर | कराते |
04. | कु. शालू रैकवार | विदिशा | ताइक्वांडो |
05. | कु. अंजली कोष्टा | जबलपुर | वूशु |
06. | कु. विद्या रानी | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
07. | कु. मोना लिसा चानू | भोपाल | रोइंग |
08. | कमल चावला | भोपाल | स्कूनर |
09. | कु. अनुया लोनकर | भोपाल | पॉवर लिफ्टिंग |
10. | शरीफ खान
(नि:शक्तजन श्रेणी) |
ग्वालियर | तैराकी |
2012 | |||
01. | कुशल थापा | भोपाल | कराते |
02. | कु. लतिका भण्डारी | भोपाल | ताइक्वांडो |
03. | कु. शिवांगी झालानी | रतलाम | शूटिंग |
04. | अभय सिंह | भोपाल | |
05. | कु. रेणु महाजन | भोपाल | फैसिंग |
06. | प्रकाश मिश्रा | रतलाम | बास्केटबाल |
07. | कु. अंजुल नामदेव | जबलपुर | वूशु |
08. | अंकित शर्मा | मुरैना | एथलेटिक्स |
09. | नितिन शर्मा | सीहोर | पॉवर लिफ्टिंग |
10. | कु. रजनी झा
(नि:शक्तजन) |
ग्वालियर | तैराकी |
2013 | |||
01. | दिलीप सिंह नेगी | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
02. | अंकित सोनकर | जबलपुर | कराते |
03. | कु. आरती खकाल | इन्दौर | ताइक्वांडो |
04. | कु. शानु महाजन | भोपाल | फैसिंग |
05. | कु. सुरभी पाठक | इन्दौर | शूटिंग |
06. | रोहन सिंह ठाकुर | जबलपुर | वूशु |
07. | जलज सहाय सक्सेना | इन्दौर | क्रिकेट |
08. | कु. अंजली ठाकुर | भोपाल | साफ्ट टेनिस |
09. | कामिल कय्यूम खान | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
एकलव्य पुरस्कार
प्राप्तकर्ता
क्र. | प्राप्तकर्ता का नाम | स्थान | खेल |
1. | अमित कुमार पिलानिया | महू, इन्दौर | शूटिंग |
2. | कु. अंजली कोष्टा | जबलपुर | वूशु |
3. | बसंत शर्मा | ग्वालियर | कराते |
4. | चन्द्रकांत उइके | भोपाल | फैंसिग |
5. | कु. ऐश्वर्या अग्रवाल | इन्दौर | टेनिस |
6. | कु. वर्षा चौधरी | इन्दौर | क्रिकेट |
7. | कु. हेता दवे | इन्दौर | तैराकी |
8. | लखन सिंह राजपूत | भोपाल | थ्रोबाल |
9. | कु. रजनी झॉ
(नि:शक्तजन खिलाड़ी) |
ग्वालियर | तैराकी
(विशेष पुरस्कार) |
2008 | |||
1. | कु अंजुल नामदेव | जबलपुर | वूशु |
2. | कु दिव्या गुप्ता | भोपाल | कराते |
3. | मो नफीस कुरेशी | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
4. | सौरभ वर्मा | धार | बेडमिंटन |
5. | कु रेणु यादव | रायसेन | बेसबॉल |
6. | अमन मोहन व्यास | भोपाल | सेलिंग |
7. | अजय मौर्य | खण्डवा | ताइक्वांडो |
8. | कु गीता वर्मा | इन्दौर | क्रिकेट |
9. | प्रवीण कुमार कुर्रे | भोपाल | बॉक्सिंग |
10. | सौरभ रघुवंशी | इन्दौर | टेनिस |
11. | कमल कुशवाह | भोपाल | थ्रोबॉल |
2009 | |||
1. | उमेश यादव | जबलपुर | बॉक्सिंग |
2. | कुलदीप सिंह कीर | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
3. | कु पूजा कुदेशिया | भोपाल | टेनिस |
4. | समीर वर्मा | धार | बेडमिंटन |
5. | नवदीप सिंह राठौर | धार | शूटिंग |
6. | कु सिदरा साबिर | भोपाल | सेलिंग |
7. | संदीप राठौड़ | भोपाल | कराते |
8. | कु अंकिता रैकवार | भोपाल | वूशु |
9. | विकास मांझी | भोपाल | रोइंग |
10. | अंकित शर्मा | भोपाल | एथलेटिक्स |
11. | कु श्वेता मिश्रा | भोपाल | महिला क्रिकेट |
12. | कु दीपांजलि अवस्थी | जबलपुर | बेसबॉल |
13. | कु पूजा गोमे | इन्दौर | ताइक्वांडो |
14. | कु राधिका आपटे | इन्दौर | तैराकी |
15. | कु नेहा जैन | भोपाल | थ्रोबॉल |
2010 | |||
01. | कु. सुरभी पाठक | इन्दौर | शूटिंग |
02. | सचिन सिंघा | भोपाल | सेलिंग |
03. | एम.अरूणा देवी | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
04. | प्रतुल जोगी | धार | बेडमिंटन |
05. | अमित सिंह गुसाई | भोपाल | फैसिंग |
06. | अजय यादव | ग्वालियर | कराते |
07. | आरती सेन | देवास | सॉफ्टबॉल |
08. | कु. श्रद्धा यादव | जबलपुर | वूशु |
09. | अवरार खान | भोपाल | ताइक्वांडो |
10. | प्रीति सोनी | ग्वालियर | |
11. | अस्मित गोयले | - | तैराकी |
12. | ऋषभ मेहता | इन्दौर | घुड़सवारी |
13. | यशोदा | उज्जैन | मलखम्ब |
2011 | |||
01. | राम कृष्ण मिश्र | भोपाल | कैनोइंग-क्याकिंग |
02. | कु.शिवानी कराले | धार | कराते |
03. | कु.अपराजिता | पन्ना | शूटिंग |
04. | प्रवीण दवे | इन्दौर | सॉफ्टबॉल |
05. | मानिक दत्ता | इन्दौर | स्क्वेश |
06. | आदित्य जोशी | धार | बेडमिंटन |
07. | शिखर गर्ग | भोपाल | सेलिंग |
08. | उत्कर्ष दीप सिंह | जबलपुर | फैसिंग |
09. | दिव्यांश मनोज गुप्ता | जबलपुर | वूशु |
10. | कु.प्रियंका सोनी | ग्वालियर | बॉक्सिंग |
11. | रोहित मेहता | इन्दौर | घुड़सवारी |
12. | अभिषेक जोशी | इन्दौर | तैराकी |
13. | कु.आरती खकाल | इन्दौर | ताइक्वांडो |
14. | कु.पूजा रैकवार | भोपाल | रोइंग |
15. | कु.कनुप्रिया अवस्थी
(ओलम्पिक,एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में न खेले जाने वाले खेल) |
भोपाल | रोलर स्केटिंग |
2012 | |||
01. | सत्यपाल तोमर | भोपाल | क्याकिंग केनोइंग |
02. | कु. रिया डेविड | इन्दौर | साफ्ट टेनिस |
03. | कु. ओशिन टवानी | इन्दौर | शूटिंग |
04. | हिमांशु धाकड़ | भोपाल | तैराकी |
05. | कु. आनन्दिता गुप्ता | इन्दौर | स्क्वेश |
06. | कु. मोना सेंगर | जबलपुर | कबड्डी |
07. | कु. एकता यादव | उज्जैन | सेलिंग |
08. | भूपेन्द्र यादव | खण्डवा | ताइक्वांडो |
09. | अमित कनर्जी | भोपाल | बास्केटबाल |
जयनेश पटेल | भोपाल | ||
10. | शुभम राज पटेल | जबलपुर | वूशु |
11. | विशाल विश्वकर्मा | भोपाल | फैसिंग |
12. | कु. निशा जाटव | ग्वालियर | बॉक्सिंग |
13. | धीरज दवे | इन्दौर | कुश्ती |
14. | कु. प्रियंका डावी
(ओलम्पिक, एशियन एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) |
इन्दौर | थ्रोबॉल |
2013 | |||
01. | कु. गणेश्वरी धुर्वे | डिण्डौरी | कैनोइंग-क्याकिंग |
02. | कु. वर्षा वर्मन | भोपाल | शूटिंग |
03. | राघव जयसिंघानी | इन्दौर | टेनिस |
04. | रोहित ईमोलिया | इन्दौर | तैराकी |
05. | कु. भुरक्षा दुबे | अशोकनगर | वूशु |
06. | कु. आशा रोका | भोपाल | बॉक्सिंग |
07. | यश सक्सेना | ग्वालियर | कराटे |
08. | कु. शैला क्लेयर चार्ल्स | बालाघाट | सेलिंग |
09. | यांशी परदेशी | इन्दौर | बैडमिंटन |
10. | कु. यामिनी मौर्य | सागर | जूडो |
11. | अक्षत भाटी | इन्दौर | घुड़सवारी |
12. | मो. आरिफ अब्बासी | इन्दौर | बास्केटबॉल |
13. | कु. कीर्ति चंदानी | भोपाल | साफ्ट टेनिस |
विश्वामित्र पुरस्कार
प्राप्तकर्ता
2006 | |||
01. | देवेन्द्र गुप्ता | भोपाल | कैनोइंग कयाकिंग |
2007 | |||
01. | जयदेव शर्मा | ग्वालियर | कराटे |
02. | उमेश कुमार पटेल | इन्दौर | कुश्ती |
03. | आशीष कुमार सक्सेना | भोपाल | थ्रोबॉ |
2008 | |||
01. | वेदप्रकाश पिलानिया | भोपाल | शूटिंग |
02. | मती बिट्टू शर्मा भटे्टे | भोपाल | जूड़ो |
03. | रतन गंभीर | जबलपुर | कराटे |
2009 | |||
01. | मती सारिका गुप्ता | भोपाल | वूशु |
02. | संजय सक्सेना | भोपाल | पॉवर लिफ्टिंग |
03. | रौशन लाल | भोपाल | बॉक्सिंग |
2010 | |||
01. | हरि प्रकाश | इन्दौर | शूटिंग |
02. | योगेश मालवीय | उज्जैन | मलखम्ब |
03. | भूपेन्द्र सिंह चौहान | भोपाल | फैसिंग |
2011 | |||
01. | मती सुनीता संकत | महू | शूटिंग |
02. | मिलिन दर्प | इन्दौर | सॉफ्टबॉल |
03. | मती मालती प्रेमकुमार | भोपाल | ताइक्वांडो |
2012 | |||
01. | सु कमला रावत | - | जूड़ो |
02. | मनोज कुमार दुबे | - | कराटे |
03. | दिलीप पटेल | - | बास्केटबॉल |
2013 | |||
01. | मती एल. विश्वेश्वरी देवी | - | कैनोइंग-क्याकिंग |
02. | मुराद खाँ | - | शूटिंग |
03. | रामचन्द्र पाण्डेय | - | कबड्डी |
लाइफ टाइम एचीव्हमेंट पुरस्कार
प्राप्तकर्ता
01. | ए.व्ही. सिंह | - | 2007 |
02. | स्व. के.एस. राठौर | - | 2008 |
03. | एम.पी. तिवारी | - | 2009 |
04. | डी.के. आर्य | - | 2010 |
05. | डॉ. शफकत मोहम्मद खान | - | 2011 |
06. | शकील अहमद कुरेशी | - | 2012 |
07. | रामलाल वर्मा | ग्वालियर | 2013 |
सन्दर्भ
http://mpinfo.org/MPinfoStatic/hindi/awardसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]