मानक इलेक्ट्रोड विभव
साम्यावस्था में अर्ध सेलों (हाफ सेल) के एलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव (standard electrode potentials) कहते हैं। जब तत्वो को उनके मानक अपचयन विभव के आरोही क्रम मे व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त हुइ श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है।
इनका उपयोग विद्युतरासायनिक सेल (electrochemical cell) (गैल्वानिक सेल) का विभव ज्ञात करने के लिये किया जा सकता है। इसके अलावा इनका उपयोग किसी विद्युतरासायनिक रिडॉक्स (redox) अभिक्रिया के साम्य की स्थिति का पता करने के लिये किया जा सकता है। अर्थात् इसकी सहायता से यह पता कर सकते हैं कि ऊष्मागतिकी की दृष्टि से किसी विद्युतरासायनिक अभिक्रिया की गति की दिशा क्या होगी।[१][२][३][४][५] [६][७][८]
नीचे की सूची में मानक एलेक्ट्रोड विभव वोल्ट में दिये हुए हैं। ये विभव मानक हाइड्रोजन एलेक्ट्रोड (standard hydrogen electrode) के सापेक्ष दिये हुए हैं।
सारणी में दर्शाये गये विभव के मान निम्नलिखित स्थितियों में सत्य होंगे-
- तापमान : 298.15 K (25 °C);
- the effective concentration of 1 mol/L for each aqueous species or a species in a mercury amalgam;
- the partial pressure of 101.325 kPa (absolute) (1 atm, 1.01325 bar) for each gaseous reagent. This pressure is used because most literature data are still given for this value rather than for the current standard of 100 kPa.
- the activity of unity for each pure solid, pure liquid, or for water (solvent).
प्रतीक : (s) – ठोस; (l) – द्रव; (g) – गैस; (aq) – जलीय (aqueous) (default for all charged species); (Hg) – अमलगम (amalgam)
अर्ध-अभिक्रिया | E° (V) | Ref. |
---|---|---|
साँचा:hs<math>\tfrac{3}{2}</math>साँचा:hspN2(g) + H+ + e− ⇄ HN3(aq) | साँचा:neg | [५] |
Li+ + e− ⇄ Li(s) | साँचा:neg | [४] |
N2(g) + 4साँचा:hspH2O + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspNH2OH(aq) + 2साँचा:hspOH− | साँचा:neg | [५] |
Cs+ + e− ⇄ Cs(s) | साँचा:neg | [४] |
Rb+ + e− ⇄ Rb(s) | साँचा:neg | [४] |
K+ + e− ⇄ K(s) | साँचा:neg | [४] |
Ba2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ba(s) | साँचा:neg | [४] |
La(OH)3(s) + 3साँचा:hspe− ⇄ La(s) + 3OH− | साँचा:neg | [४] |
Sr2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Sr(s) | साँचा:neg | [४] |
Ca2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ca(s) | साँचा:neg | [४] |
Eu2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Eu(s) | साँचा:neg | [४] |
Ra2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ra(s) | साँचा:neg | [४] |
Na+ + e− ⇄ Na(s) | साँचा:neg | [४][८] |
La3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ La(s) | साँचा:neg | [४] |
Y3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Y(s) | साँचा:neg | [४] |
Mg2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Mg(s) | साँचा:neg | [४] |
ZrO(OH)2(s) + H2O + 4साँचा:hspe− ⇄ Zr(s) + 4OH− | साँचा:neg | [४] |
Al(OH)4− + 3साँचा:hspe− ⇄ Al(s) + 4साँचा:hspOH− | साँचा:neg | |
Al(OH)3(s) + 3साँचा:hspe− ⇄ Al(s) + 3OH− | साँचा:neg | |
H2(g) + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspH− | साँचा:neg | |
Ac3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Ac(s) | साँचा:neg | |
Be2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Be(s) | साँचा:neg | |
U3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ U(s) | साँचा:neg | [६] |
Al3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Al(s) | साँचा:neg | [८] |
Ti2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ti(s) | साँचा:neg | [८] |
ZrO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Zr(s) + 2साँचा:hspH2O | साँचा:neg | [४] |
Zr4+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Zr(s) | साँचा:neg | [४] |
TiO(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ti(s) + H2O | साँचा:neg | |
Ti2O3(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspTiO(s) + H2O | साँचा:neg | |
Ti3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Ti(s) | साँचा:neg | |
Mn2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Mn(s) | साँचा:neg | [४] |
Te(s) + 2साँचा:hspe− ⇄ Te2− | साँचा:neg | [२] |
V2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ V(s) | साँचा:neg | [२] |
Nb3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Nb(s) | साँचा:neg | |
Sn(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ SnH4(g) | साँचा:neg | |
SiO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Si(s) + 2साँचा:hspH2O | साँचा:neg | |
B(OH)3(aq) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ B(s) + 3साँचा:hspH2O | साँचा:neg | |
TiO2+ + 2साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Ti(s) + H2O | साँचा:neg | |
Bi(s) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ BiH3 | साँचा:neg | |
साँचा:hs2साँचा:hspH2O + 2साँचा:hspe− ⇄ H2(g) + 2साँचा:hspOH− | साँचा:neg | [४] |
Zn2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Zn(Hg) | साँचा:neg | [४] |
Zn2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Zn(s) | साँचा:neg | [४] |
Ta2O5(s) + 10साँचा:hspH+ + 10साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspTa(s) + 5साँचा:hspH2O | साँचा:neg | |
Cr3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Cr(s) | साँचा:neg | |
साँचा:hs[Au(CN)2]− + e− ⇄ Au(s) + 2साँचा:hspCN− | साँचा:neg | |
Ta3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Ta(s) | साँचा:neg | |
PbO(s) + H2O + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb(s) + 2साँचा:hspOH− | साँचा:neg | |
साँचा:hs2साँचा:hspTiO2(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ti2O3(s) + H2O | साँचा:neg | |
Ga3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Ga(s) | साँचा:neg | |
U4+ + e− ⇄ U3+ | साँचा:neg | [६] |
साँचा:hsH3PO2(aq) + H+ + e− ⇄ P(white[९]) + 2साँचा:hspH2O | साँचा:neg | [४] |
साँचा:hsH3PO3(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H3PO2(aq) + H2O | साँचा:neg | [४] |
साँचा:hsH3PO3(aq) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ P(red)[९] + 3H2O | साँचा:neg | [४] |
Fe2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Fe(s) | साँचा:neg | [८] |
साँचा:hs2साँचा:hspCO2(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ HOOCCOOH(aq) | साँचा:neg | |
Cr3+ + e− ⇄ Cr2+ | साँचा:neg | |
Cd2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Cd(s) | साँचा:neg | [८] |
GeO2(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ GeO(s) + H2O | साँचा:neg | |
Cu2O(s) + H2O + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspCu(s) + 2साँचा:hspOH− | साँचा:neg | [४] |
PbSO4(s) + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb(s) + SO42− | साँचा:neg | [४] |
PbSO4(s) + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb(Hg) + SO42− | साँचा:neg | [४] |
Eu3+ + e− ⇄ Eu2+ | साँचा:neg | [६] |
In3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ In(s) | साँचा:neg | [२] |
Tl+ + e− ⇄ Tl(s) | साँचा:neg | [२] |
Ge(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ GeH4(g) | साँचा:neg | |
Co2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Co(s) | साँचा:neg | [४] |
साँचा:hsH3PO4(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H3PO3(aq) + H2O | साँचा:neg | [४] |
V3+ + e− ⇄ V2+ | साँचा:neg | [८] |
Ni2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ni(s) | साँचा:neg | |
As(s) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ AsH3(g) | साँचा:neg | [२] |
MoO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Mo(s) + 2साँचा:hspH2O | साँचा:neg | |
Si(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ SiH4(g) | साँचा:neg | |
Sn2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Sn(s) | साँचा:neg | |
O2(g) + H+ + e− ⇄ HO2•(aq) | साँचा:neg | |
Pb2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb(s) | साँचा:neg | [८] |
WO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ W(s) + 2साँचा:hspH2O | साँचा:neg | |
P(red) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ PH3(g) | साँचा:neg | [४] |
साँचा:hs CO2(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ HCOOH(aq) | साँचा:neg | |
Se(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H2Se(g) | साँचा:neg | |
साँचा:hs CO2(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ CO(g) + H2O | साँचा:neg | |
SnO(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Sn(s) + H2O | साँचा:neg | |
SnO2(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ SnO(s) + H2O | साँचा:neg | |
WO3(aq) + 6साँचा:hspH+ + 6साँचा:hspe− ⇄ W(s) + 3साँचा:hspH2O | साँचा:neg | [२] |
P(white) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ PH3(g) | साँचा:neg | [४] |
साँचा:hs HCOOH(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ HCHO(aq) + H2O | साँचा:neg | |
साँचा:hs 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H2(g) | 0.0000 | ≡ 0 |
S4O62− + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspS2O32− | +0.08 | |
Fe3O4(s) + 8साँचा:hspH+ + 8साँचा:hspe− ⇄ 3साँचा:hspFe(s) + 4साँचा:hspH2O | +0.085 | [७] |
N2(g) + 2साँचा:hspH2O + 6H+ + 6साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspNH4OH(aq) | +0.092 | |
HgO(s) + H2O + 2साँचा:hspe− ⇄ Hg(l) + 2साँचा:hspOH− | +0.0977 | |
Cu(NH3)42+ + e− ⇄ Cu(NH3)2+ + 2साँचा:hspNH3 | +0.10 | [२] |
Ru(NH3)63+ + e− ⇄ Ru(NH3)62+ | +0.10 | [६] |
N2H4(aq) + 4साँचा:hspH2O + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspNH4+ + 4साँचा:hspOH− | +0.11 | [५] |
साँचा:hs H2MoO4(aq) + 6साँचा:hspH+ + 6साँचा:hspe− ⇄ Mo(s) + 4साँचा:hspH2O | +0.11 | |
Ge4+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Ge(s) | +0.12 | |
C(s) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ CH4(g) | +0.13 | [२] |
साँचा:hs HCHO(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ CH3OH(aq) | +0.13 | |
S(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H2S(g) | +0.14 | |
Sn4+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Sn2+ | +0.15 | |
Cu2+ + e− ⇄ Cu+ | +0.159 | [२] |
साँचा:hs HSO4− + 3साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ SO2(aq) + 2साँचा:hspH2O | +0.16 | |
UO22+ + e− ⇄ UO2+ | +0.163 | [६] |
साँचा:hs SO42− + 4साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ SO2(aq) + 2साँचा:hspH2O | +0.17 | |
TiO2+ + 2साँचा:hspH+ + e− ⇄ Ti3+ + H2O | +0.19 | |
Bi3+ + 2e− ⇄ Bi+ | +0.2 | |
SbO+ + 2साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Sb(s) + H2O | +0.20 | |
साँचा:hs H3AsO3(aq) + 3साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ As(s) + 3साँचा:hspH2O | +0.24 | |
GeO(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ge(s) + H2O | +0.26 | |
UO2+ + 4साँचा:hspH+ + e− ⇄ U4+ + 2साँचा:hspH2O | +0.273 | [६] |
Re3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Re(s) | +0.300 | |
Bi3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Bi(s) | +0.32 | |
VO2+ + 2साँचा:hspH+ + e− ⇄ V3+ + H2O | +0.34 | |
Cu2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Cu(s) | +0.340 | [२] |
साँचा:hs [Fe(CN)6]3− + e− ⇄ [Fe(CN)6]4− | +0.36 | |
O2(g) + 2साँचा:hspH2O + 4साँचा:hspe− ⇄ 4साँचा:hspOH−(aq) | +0.40 | [८] |
साँचा:hs H2MoO4 + 6साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Mo3+ + 2साँचा:hspH2O | +0.43 | |
Bi+ + e− ⇄ Bi(s) | +0.50 | |
साँचा:hs CH3OH(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ CH4(g) + H2O | +0.50 | |
साँचा:hs SO2(aq) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ S(s) + 2साँचा:hspH2O | +0.50 | |
βNiOOH(s) + H2O + e− ⇄ βNi(OH)2(s) + OH−
(Alkaline batteries: Ni-Cd, Ni-MH, Ni-Zn...) |
+0.520 | [१०]. |
Cu+ + e− ⇄ Cu(s) | +0.520 | [२] |
साँचा:hs CO(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ C(s) + H2O | +0.52 | |
I2(s) + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspI− | +0.54 | [८] |
I3− + 2साँचा:hspe− ⇄ 3साँचा:hspI− | +0.53 | [८] |
साँचा:hs [AuI4]− + 3साँचा:hspe− ⇄ Au(s) + 4साँचा:hspI− | +0.56 | |
साँचा:hs H3AsO4(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H3AsO3(aq) + H2O | +0.56 | |
साँचा:hs [AuI2]− + e− ⇄ Au(s) + 2साँचा:hspI− | +0.58 | |
MnO4− + 2साँचा:hspH2O + 3साँचा:hspe− ⇄ MnO2(s) + 4साँचा:hspOH− | +0.59 | |
S2O32साँचा:hsp− + 6साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspS(s) + 3साँचा:hspH2O | +0.60 | |
साँचा:hs H2MoO4(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ MoO2(s) + 2साँचा:hspH2O | +0.65 | |
O2(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H2O2(aq) | +0.70 | |
Tl3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Tl(s) | +0.72 | |
PtCl62− + 2साँचा:hspe− ⇄ PtCl42− + 2साँचा:hspCl− | +0.726 | [६] |
साँचा:hs H2SeO3(aq) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ Se(s) + 3साँचा:hspH2O | +0.74 | |
PtCl42− + 2साँचा:hspe− ⇄ Pt(s) + 4साँचा:hspCl− | +0.758 | [६] |
Fe3+ + e− ⇄ Fe2+ | +0.77 | |
Ag+ + e− ⇄ Ag(s) | +0.7996 | [४] |
Hg22+ + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspHg(l) | +0.80 | |
साँचा:hs NO3−(aq) + 2साँचा:hspH+ + e− ⇄ NO2(g) + H2O | +0.80 | |
साँचा:hs [AuBr4]− + 3साँचा:hspe− ⇄ Au(s) + 4साँचा:hspBr− | +0.85 | |
Hg2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Hg(l) | +0.85 | |
MnO4− + H+ + e− ⇄ HMnO4− | +0.90 | |
साँचा:hs 2साँचा:hspHg2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Hg22+ | +0.91 | [२] |
Pd2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Pd(s) | +0.915 | [६] |
साँचा:hs [AuCl4]− + 3साँचा:hspe− ⇄ Au(s) + 4साँचा:hspCl− | +0.93 | |
MnO2(s) + 4साँचा:hspH+ + e− ⇄ Mn3+ + 2साँचा:hspH2O | +0.95 | |
साँचा:hs [AuBr2]− + e− ⇄ Au(s) + 2साँचा:hspBr− | +0.96 | |
Br2(l) + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspBr− | +1.066 | [४] |
Br2(aq) + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspBr− | +1.0873 | [४] |
साँचा:hs IO3− + 5साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ HIO(aq) + 2साँचा:hspH2O | +1.13 | |
साँचा:hs [AuCl2]− + e− ⇄ Au(s) + 2साँचा:hspCl− | +1.15 | |
साँचा:hs HSeO4− + 3साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ H2SeO3(aq) + H2O | +1.15 | |
Ag2O(s) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspAg(s) + H2O | +1.17 | |
ClO3− + 2साँचा:hspH+ + e− ⇄ ClO2(g) + H2O | +1.18 | |
Pt2+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Pt(s) | +1.188 | [६] |
ClO2(g) + H+ + e− ⇄ HClO2(aq) | +1.19 | |
साँचा:hs 2साँचा:hspIO3− + 12साँचा:hspH+ + 10साँचा:hspe− ⇄ I2(s) + 6साँचा:hspH2O | +1.20 | |
ClO4− + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ ClO3− + H2O | +1.20 | |
O2(g) + 4साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspH2O | +1.23 | [८] |
MnO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Mn2+ + 2H2O | +1.23 | |
Tl3+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Tl+ | +1.25 | |
Cl2(g) + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspCl− | +1.36 | [८] |
Cr2O7−साँचा:hsp− + 14साँचा:hspH+ + 6साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspCr3+ + 7साँचा:hspH2O | +1.33 | |
CoO2(s) + 4साँचा:hspH+ + e− ⇄ Co3+ + 2साँचा:hspH2O | +1.42 | |
साँचा:hs 2साँचा:hspNH3OH+ + H+ + 2साँचा:hspe− ⇄ N2H5+ + 2साँचा:hspH2O | +1.42 | [५] |
साँचा:hs 2साँचा:hspHIO(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ I2(s) + 2साँचा:hspH2O | +1.44 | |
Ce4+ + e− ⇄ Ce3+ | +1.44 | |
BrO3− + 5साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ HBrO(aq) + 2साँचा:hspH2O | +1.45 | |
साँचा:hs β-PbO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb2+ + 2साँचा:hspH2O | +1.460 | [२] |
साँचा:hs α-PbO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb2+ + 2साँचा:hspH2O | +1.468 | [२] |
साँचा:hs 2साँचा:hspBrO3− + 12साँचा:hspH+ + 10साँचा:hspe− ⇄ Br2(l) + 6साँचा:hspH2O | +1.48 | |
साँचा:hs 2ClO3− + 12साँचा:hspH+ + 10साँचा:hspe− ⇄ Cl2(g) + 6साँचा:hspH2O | +1.49 | |
MnO4− + 8साँचा:hspH+ + 5साँचा:hspe− ⇄ Mn2+ + 4साँचा:hspH2O | +1.51 | |
साँचा:hs HO2• + H+ + e− ⇄ H2O2(aq) | +1.51 | |
Au3+ + 3साँचा:hspe− ⇄ Au(s) | +1.52 | |
NiO2(s) + 4साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Ni2+ + 2साँचा:hspOH− | +1.59 | |
साँचा:hs 2साँचा:hspHClO(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Cl2(g) + 2साँचा:hspH2O | +1.63 | |
Ag2O3(s) + 6साँचा:hspH+ + 4साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspAg+ + 3साँचा:hspH2O | +1.67 | |
साँचा:hs HClO2(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ HClO(aq) + H2O | +1.67 | |
Pb4+ + 2साँचा:hspe− ⇄ Pb2+ | +1.69 | [२] |
MnO4− + 4साँचा:hspH+ + 3साँचा:hspe− ⇄ MnO2(s) + 2साँचा:hspH2O | +1.70 | |
साँचा:hs H2O2(aq) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspH2O | +1.78 | |
AgO(s) + 2साँचा:hspH+ + e− ⇄ Ag+ + H2O | +1.77 | |
Co3+ + e− ⇄ Co2+ | +1.82 | |
Au+ + e− ⇄ Au(s) | +1.83 | [२] |
BrO4− + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ BrO3− + H2O | +1.85 | |
Ag2+ + e− ⇄ Ag+ | +1.98 | [२] |
S2O82− + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspSO42− | +2.010 | [४] |
O3(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ O2(g) + H2O | +2.075 | [६] |
साँचा:hs HMnO4− + 3साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ MnO2(s) + 2साँचा:hspH2O | +2.09 | |
F2(g) + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspF− | +2.87 | [२][८] |
F2(g) + 2साँचा:hspH+ + 2साँचा:hspe− ⇄ 2साँचा:hspHF(aq) | +3.05 | [२] |
सन्दर्भ
- https://web.archive.org/web/20080720062116/http://www.jesuitnola.org/upload/clark/Refs/red_pot.htm
- https://web.archive.org/web/20090305134158/http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Tables/electpot.html#c1
- ↑ Milazzo, G., Caroli, S., and Sharma, V. K. (1978). Tables of Standard Electrode Potentials (Wiley, Chichester).
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ Bard, A. J., Parsons, R., and Jordan, J. (1985). Standard Potentials in Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York).
- ↑ Bratsch, S. G. (1989). Journal of Physical Chemistry Reference Data Vol. 18, pp. 1–21.
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य Vanýsek, Petr (2007). “Electrochemical Series”, in Handbook of Chemistry and Physics: 88th Edition स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (Chemical Rubber Company).
- ↑ अ आ इ ई उ साँचा:Greenwood&Earnshaw
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख Bard, A.J., Faulkner, L.R.(2001). Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications, 2nd edition (John Wiley and Sons Inc).
- ↑ अ आ Marcel Pourbaix (1966). Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions (NACE International, Houston, Texas; Cebelcor, Brussels).
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग घ Peter Atkins (1997). Physical Chemistry, 6th edition (W.H. Freeman and Company, New York).
- ↑ अ आ Not specified in the indicated reference, but assumed due to the difference between the value −0.454 and that computed by (2×−0.499 + −0.508) ÷ 3 = −0.502 exactly matching the difference between white and red phosphorus in equilibrium with phosphine.
- ↑ Inside the Nickel Metal Hydride Battery, John J.C. Kopera, Cobasys, 25 जून 2004 (eg)
इन्हें भी देखें
- गैल्वानिक श्रेणी (Galvanic series)
- विद्युतरासायनिक विभव (Electrochemical potential)