फ्लेरोवियम
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | दर्शन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{appearance}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | सामान्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाम, चिह्न, संख्या | फ्लेरोवियम, Fl, 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, ब्लॉक | [[:en:group {{{group}}} element|{{{group}}}]], [[:en:period {{{period}}} element|{{{period}}}]], [[:en:{{{block}}}-block|{{{block}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | {{{atomic mass}}} ग्रा•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन | {{{electron configuration}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 ([[:file:Electron shell {{{numbereng}}} फ्लेरोवियम.svg|आरेख]]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | भौतिक गुण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | द्रव ((प्रागुक्त)[१]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (सामान्य तापमान पर) | 9.928 g•cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 200 K, −73 °C, −100 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 380 K, 107 °C, 224 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पीकरण ऊष्मा | 38 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | परमाण्विक गुण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएं (अधिक) |
1st: {{{1st ionization energy}}} कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: {{{2nd ionization energy}}} कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: {{{3rd ionization energy}}} कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाणु त्रिज्या | 180 पीको-मी. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयोजी त्रिज्या | 171–177 pm (बहिर्वेशित)[२] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | विविध | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजी.संख्या | 54085-16-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | सर्वाधिक स्थिर समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य लेख: फ्लेरोवियम के समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | साँचा:navbar |
फ्लेरोवियम (Flerovium) भारी कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 114 और प्रतीक Fl है। इस तत्व का नाम रूस के दुबना स्थित फ्लेरोव प्रयोगशाला के नाम पर रखा गया, जहाँ वर्ष 1998 में इसकी खोज हुई थी। प्रयोगशाला का नाम भी रूसी भौतिकविज्ञानी जॉर्जी फ्लोरोव (सीरिलिक में साँचा:lang है जिसमें यो का लिप्यंतरण ए के रूप में होता है) के नाम पर रखा गया था। 30 मई 2012 को आईयूपीएसी ने स्वीकृत किया। यह नाम और प्रतीक का प्रस्ताव पहले परमाणु क्रमांक 102 वाले तत्व (नोबेलियम) के लिए रखा गया लेकिन यह आईयूपीएसी ने उस समय इसे स्वीकार नहीं किया।
तत्वों की आवर्त सारणी में यह p-ब्लॉक में ट्रान्सएक्टिनाइड तत्व है। यह सातवें आवर्त का तत्व है जो कार्बन समूह का सबसे भारी ज्ञात तत्व है; यह ऐसा सबसे भारी तत्व भी है जिसके रासायनिक गुणों का अन्वेषण हो चुका है। इसके शुरूआती रासायनिक अध्ययन 2007–2008 में किये गये जिसमें फ्लेरोवियम को समूह 14 के तत्वों में अप्रत्याशित रूप से अस्थायी तत्व पाया गया।[३] शुरुआती परिणामों में इसे अक्रिय गैसों के समरूप गुणधर्मों वाले तत्व के रूप में देखा गया।[४]
टिप्पणियाँ
सन्दर्भ
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;liquid
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite journal
- ↑ साँचा:cite journal
- ↑ साँचा:cite web