प्रो रेस्लिंग लीग
साँचा:px | |
देश | भारत |
---|---|
स्थापित | 2015 |
प्रथम सत्र | 10-27 दिस. 2015 |
टीमों की संख्या | 6 |
वर्तमान चैंपियन |
मुम्बई गरुड़ा (2015) |
टीवी भागीदार | सोनी सिक्स |
वेबसाइट | साँचा:url |
प्रो रेस्लिंग लीग (PWL) कार्तिकेय शर्मा की प्रो स्पोर्टिफाई द्वारा शुरु की गई एक पेशेवर कुश्ती प्रतियोगिता है[१] जिसका आयोजन दिसम्बर २०१५ में भारत में हुआ। इस श्रृंखला का पहला संस्करण १०-२७ दिसम्बर २०१५ तक भारत के ६ शहरों की टीमों के बीच खेला गया। इन ६ टीमों से दुनिया भर के ६६ पहलवानों ने भाग लिया। [२]
तीन बार की महिला विश्व विजेता अमेरिका की ऐडेलिन ग्रे ने कहा की "अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में इतना ज्यादा पुरस्कार राशि दांव पर लगाकर इस खेल को दुनिया में प्रसिद्ध बनाने का यह एक ऐतिहासिक और हिम्मत भरा कदम है।"
डाबर च्यवनप्राश इस प्रतियोगिता का प्रमुख और शीर्षक का प्रायोजक है। इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ।
पहले संस्करण का विजेता मुम्बई गरुड़ा की टीम रही।
प्रारूप
इस प्रतियोगिता में कुल ६ टीमें होती हैं जिनमें १ प्रसिद्ध (आईकन खिलाड़ी) व अन्य ८ खिलाड़ी होते हैं। इन सभी में ५ भारतीय व ४ विदेशी खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ ५ पुरुष व चार महिला खिलाड़ी भी होनी चाहिए। किसी एक मैच (टाई) में पाँच विदेशी खिलाड़ियों में से सिर्फ चार ही भाग ले सकते हैं। [२] फाइनल के अलावा हर मुकाबले में ७ बाउट होते हैं (और दो रोके गए श्रेणियाँ (block categories) की होती हैं)। फाइनल में सभी ९ बाउट होते हैं। यानि कुल 18 मुकाबले (15 लीग, 2 सेमीफाइनल, और १ फाइनल) खेला जाता है।
इसमें पाँच भार श्रेणियाँ हैं (57 किग्रा., 65 किग्रा., 74 किग्रा., 97 किग्रा., 125 किग्रा.) पुरुषों के लिये और ४ भार श्रेणीयाँ (49 किग्रा., 53 किग्रा., 58 किग्रा., 69 किग्रा.) महिलाओं के लिये। बाउट शुरू होने से पहले हर टीम एक भार श्रेणी को रोके गए सकती है। लीग सर्वश्रेष्ठ नौ के सिद्धांत पर खेली जाती है और हर बाउट में ३-३ मिनट के २ चरण होते हैं जिनमें ९० सेकेन्ड का अंतराल होता है।[२]
बोली
६ टीमों के खिलाड़ियों को चुनने के लिये ३ नवम्बर को १५९ पहलवानों की बोली लगाई गई। १०१ पहलवानों को किसी ने नहीं खरीदा।[३] हर फ्रैन्चाइज़ी के पास किसी खिलाड़ी को खरीदने के लिये २ करोड़ रुपये खर्च करने की छूट थी। एक आइकन खिलाड़ी का मूल भाव 33 लाख रुपये निर्धारित था। यूक्रेन की ओक्साना हर्हेल को उस दिन सबसे ज्यादा 41.3 लाख रुपये में हरियाणा की टीम ने खरीदा।[३]
भारतीय पहलवानों में योगेश्वर दत्त को 39.70 लाख रुपये में हरियाणा टीम ने और सुशील कुमार को उत्तर प्रदेश की टीम ने 38.20 लाख में खरीदा।[३]
प्रमुख भारतीय खिलाड़ी
1. सुशील कुमार [उत्तर प्रदेश वैरियर्स] [हट गये] [४]
2. योगेश्वर दत्त [हरियाणा हैमर्स]
3. अमित कुमार [हरियाणा हैमर्स]
4. बजरंग कुमार [बेंगालुरू योद्धाज़]
5. गीता फौगाट [पंजाब रोयल्स]
6. बबीता कुमारी [उत्तर प्रदेश वैरियर्स]
7. गीतिका जाखड़ [हरियाणा हैमर्स]
8. विनेश फौगाट [मंगलायतन विश्वविद्यालय दिल्ली वीर]
9. नरसिंह यादव [बेंगालुरू योद्धाज़]
आयोजन स्थल
टीमें
पीडब्ल्युएल के पहले सम्स्करण में ६ भारतीय शहरों की टीमें थीं। पहले हर टीम ने ३ भारतीय पुरुष व २ महिला भारतीय पहलवानों के साथ दो-दो अंतरराष्ट्रीय महिला व पुरुष पहलवानों को लेने का निर्णय लिया। हालाँकि खेल के बाद के हिस्सों में कई खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिये और इस वजह से टीमों को फिर से ना बिके हुए खिलाड़ियों को खरीदने का मौका दिया गया।
मुम्बई गरुड़ा के अलावा हर टीम के प्रमुख (आईकन) खिलाड़ी भारतीय पहलवान हैं।
मंगलायतन विश्वविद्यालय दिल्ली वीर
मालिक: जीएमार समूह
बोली में कुल खर्च: ₹ 1,77,70,000[६]
खिलाड़ी | देश | दाम (लाख) |
श्रेणी | अंक | बाउट्स | बार
रोके गए |
अंक/मैच | जीत% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेले | जीते | ||||||||
विनेश फौगाट (आईकन खिलाड़ी) | साँचा:flagicon/core | ₹29.7 | 48 किलो [म] | 54 | 5 | 5 | 0 | 10.8 | 100 |
लिलिया होरीश्ना | साँचा:flagicon/core | ₹13.0 | 53 किलो [म] | 23 | 3 | 1 | 2 | 7.6 | 33.3 |
एलिफ़ याले येसिलिर्मैक | साँचा:flagicon/core | ₹39.6 | 58 किलो [म] | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 25 |
कृष्ण कुमार | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 125 किलो [पु] | 12 | 5 | 1 | 0 | 2.4 | 20 |
ईख्तियोर नावरुज़ोव | साँचा:flagicon/core | ₹26.0 | 65 किलो [पु] | 29 | 4 | 2 | 1 | 7.3 | 50 |
एर्देनेबात बेखबयार | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 57 किलो [पु] | 16 | 3 | 2 | 2 | 5.3 | 66.6 |
गुरपाल सिंह | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 97 किलो [पु] | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33.3 |
दिनेश कुमार | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 74 किलो [पु] | 11 | 5 | 1 | 0 | 2.3 | 20 |
निक्की | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 69 किलो [म] | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 0 |
कुल | 165 | 35 | 14 | NA | 4.7 | 40 |
उत्तर प्रदेश वैरियर्स
मालिक: लोटस ग्रीन्स, रोहित शर्मा
बोली में कुल खर्च: ₹ 1,72,30,000[६]
खिलाड़ी | देश | दाम (लाख) |
श्रेणी | अंक | बाउट्स | बार
रोके गए |
अंक/मैच | जीत% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेले | जीते | ||||||||
बबीता कुमारी (आईकन खिलाड़ी) | साँचा:flagicon/core | ₹34.1 | 53 किलो [म] | 36 | 5 | 4 | 0 | 7.2 | 80 |
पुरेवजाव उनुरबात | साँचा:flagicon/core | ₹34.1 | 74 किलो [पु] | 23 | 5 | 2 | 0 | 4.6 | 40 |
ओलेक्साँद्रा कोहुत | साँचा:flagicon/core | ₹27.0 | 48 किलो [म] | 10 | 3 | 1 | 2 | 3.3 | 33.3 |
सत्यावर्त कादियाँ | साँचा:flagicon/core | ₹20.0 | 97 किलो [पु] | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.3 | 25 |
सर्गेई रातुश्नेय | साँचा:flagicon/core | ₹13.0 | 57 किलो [पु] | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 |
गैंजोरिग मन्दाखनरन | साँचा:flagicon/core | ₹13.0 | 65 किलो [पु] | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 |
एलीना स्तैदनिक मखीनिआ | साँचा:flagicon/core | ₹13.0 | 69 किलो [म] | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33.3 |
जोगिन्दर कुमार | साँचा:flagicon/core | ₹7.0 | 125 किलो [पु] | 8 | 3 | 0 | 2 | 2.6 | 0 |
सरिता | साँचा:flagicon/core | ₹7.0 | 58 किलो [म] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3 |
राहुल मान | साँचा:flagicon/core | 65 किलो [पु] | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
रितु मलिक | साँचा:flagicon/core | 58 किलो [म] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
जयदीप | साँचा:flagicon/core | 57 किलो [पु] | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
विकाश | साँचा:flagicon/core | 65 किलो [पु] | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
कुल | 126 | 35 | 11 | NA | 3.6 | 31.4 |
हरियाणा हैमर्स
मालिक: ओलिव ग्लोबल, भुपिन्दर सिंह, बुधराम पहलवान
बोली में कुल खर्च: ₹ 1,96,20,000[६]
खिलाड़ी | देश | दाम (लाख) |
श्रेणी | अंक | बाउट्स | बार
रोके गए |
अंक/मैच | जीत% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेले | जीते | ||||||||
योगेश्वर दत्त (आईकन खिलाड़ी) | साँचा:flagicon/core | ₹39.70 | 65 किलो [पु] | 21 | 4 | 4 | 1 | 5.3 | 100 |
ओक्साना हर्हेल | साँचा:flagicon/core | ₹41.3 | 58 किलो [म] | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 50 |
अमित दहिया | साँचा:flagicon/core | ₹30.1 | 57 किलो [पु] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
तात्याना किट | साँचा:flagicon/core | ₹30.0 | 53 किलो [म] | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50 |
इवान लोपेज़ एज़्कुई | साँचा:flagicon/core | ₹20.0 | 74 किलो [पु] | 27 | 4 | 3 | 1 | 6.7 | 75 |
हितेन्दर | साँचा:flagicon/core | ₹11.1 | 125 किलो [पु] | 11 | 4 | 2 | 1 | 2.8 | 50 |
गीतिका जाखड़ | साँचा:flagicon/core | ₹10.0 | 69 किलो [म] | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.5 | 40 |
युरी माएर | साँचा:flagicon/core | ₹10.0 | 97 किलो [पु] | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 |
निर्मल देवी | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 48 किलो [म] | 14 | 4 | 1 | 1 | 3.5 | 25 |
नितिन | साँचा:flagicon/core | 57 किलो [पु] | 15 | 4 | 2 | 0 | 3.7 | 50 | |
आंद्रीतेसी वलेरी | 97 किलो [पु] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | ||
कुल | 125 | 35 | 18 | NA | 3.6 | 51.4 |
सीडीआर पंजाब रोयल्स
मालिक: धर्मेन्द्र और सीडीआर समूह
बोली में कुल खर्च: ₹ 1,85,70,000[६]
खिलाड़ी | देश | दाम (लाख) |
श्रेणी | अंक | बाउट्स | बार
रोके गए |
अंक/मैच | जीत% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेले | जीते | ||||||||
गीता फोगट (आईकन खिलाड़ी) | साँचा:flagicon/core | ₹33.0 | 58 किलो [म] | 26 | 5 | 3 | 0 | 5.2 | 60 |
वैसीलीज़ा मार्ज़ालिउक | साँचा:flagicon/core | ₹40.2 | 69 किलो [म] | 20 | 4 | 3 | 1 | 5 | 75 |
व्लादिमिर खिन्चेगैशविली | साँचा:flagicon/core | ₹35.3 | 57 किलो [पु] | 28 | 4 | 4 | 1 | 7 | 100 |
याना रत्तीगन | साँचा:flagicon/core | 48 किलो [म] | 23 | 3 | 0 | 2 | 7.6 | 0 | |
जर्गलसाइखान चुलुनबात | साँचा:flagicon/core | ₹17.0 | 125 किलो [पु] | 19 | 5 | 3 | 0 | 3.8 | 60 |
मौसम खत्री | साँचा:flagicon/core | ₹16.0 | 97 किलो [पु] | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 50 |
परवीन राणा | साँचा:flagicon/core | ₹13.1 | 74 किलो [पु] | 18 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 75 |
रजनीश | साँचा:flagicon/core | ₹7.0 | 65 किलो [पु] | 11 | 3 | 1 | 2 | 3.6 | 33.3 |
प्रियंका फोगट | साँचा:flagicon/core | ₹7.0 | 53 किलो [म] | 8 | 3 | 0 | 2 | 2.6 | 0 |
कुल | 178 | 35 | 19 | NA | 5.1 | 54.3 |
रेवन्ता मुम्बई गरुड़ा
मालिक: रेवन्ता समूह (मालिक-अंकुर प्रसाद, प्रदीप सेहरावत, सतेन्दर मान), गरुणाचार्या
बोली में कुल खर्च: ₹ 1,78,70,000[६]
खिलाड़ी | देश | दाम (लाख) |
श्रेणी | अंक | बाउट्स | बार
रोके गए |
अंक/मैच | जीत% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेले | जीते | ||||||||
ऐडेलिन ग्रे (आईकन खिलाड़ी) | साँचा:flagicon/core | ₹37.0 | 69 किलो [म] | 47 | 5 | 5 | 0 | 9.4 | 100 |
अमित धनकण | साँचा:flagicon/core | ₹29.3 | 65 किलो [पु] | 19 | 3 | 1 | 2 | 6.3 | 33.3 |
राहुल अवारे | साँचा:flagicon/core | ₹26.6 | 57 किलो [पु] | 23 | 4 | 3 | 1 | 5.7 | 75 |
एलिज़बार ओदीकाद्ज़े | साँचा:flagicon/core | ₹19.2 | 97 किलो [पु] | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | 75 |
लेवान बेरिआनिद्ज़े | साँचा:flagicon/core | ₹17.0 | 125 किलो [पु] | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 |
ओडुनायो अडेकुरोये | साँचा:flagicon/core | ₹17.0 | 53 किलो [म] | 40 | 4 | 4 | 1 | 10 | 100 |
रितु फोगट | साँचा:flagicon/core | ₹14.1 | 48 किलो [म] | 14 | 3 | 2 | 2 | 4.6 | 75 |
साक्षी मलिक | साँचा:flagicon/core | ₹12.9 | 58 किलो [म] | 13 | 3 | 2 | 2 | 4.3 | 75 |
परदीप | साँचा:flagicon/core | ₹5.6 | 74 किलो [पु] | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
गिओर्गी सकैंदेलिद्ज़े | साँचा:flagicon/core | 125 किलो [पु] | 20 | 2 | 2 | 0 | 10 | 100 | |
कुल | 215 | 35 | 24 | NA | 6.1 | 68.6 |
बेंगालुरू योद्धाज़
मालिक: जेसडब्ल्यु समूह
बोली में कुल खर्च: ₹ 1,71,40,000[६]
खिलाड़ी | देश | दाम (लाख) |
श्रेणी | अंक | बाउट्स | बार
रोके गए |
अंक/मैच | जीत% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खेले | जीते | ||||||||
नरसिंह यादव (आईकन खिलाड़ी) | साँचा:flagicon/core | ₹34.50 | 74 किलो [पु] | 37 | 5 | 5 | 0 | 7.4 | 100 |
बजरंग पुनिया | साँचा:flagicon/core | ₹29.5 | 65 किलो [पु] | 19 | 4 | 2 | 1 | 4.8 | 50 |
पावलोवा ओलीयनिक | साँचा:flagicon/core | ₹29.0 | 97 किलो [पु] | 16 | 4 | 3 | 2 | 5.3 | 66.6 |
दैवित मोद्ज़्मानाश्विल | साँचा:flagicon/core | ₹18.1 | 125 किलो [पु] | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 66.6 |
ऐलीसा लैम्पे | साँचा:flagicon/core | ₹13.0 | 48 किलो [म] | 35 | 4 | 2 | 1 | 8.8 | 50 |
संदीप तोमर | साँचा:flagicon/core | ₹10.3 | 57 किलो [पु] | 14 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 20 |
ललिता शेरावत | साँचा:flagicon/core | ₹4.0 | 53 किलो [म] | 11 | 5 | 1 | 0 | 2.2 | 20 |
नवजोत कौर | साँचा:flagicon/core | ₹10.0 | 69 किलो [म] | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 |
युलिया रैत्केविच | साँचा:flagicon/core | ₹20.0 | 58 किलो [म] | 26 | 4 | 3 | 1 | 6.5 | 75 |
कुल | 177 | 35 | 19 | NA | 5.1 | 54.3 |
कार्यक्रम
[] बाउट जीते
मैच
# दिनांक |
टीम 1 | टीम 1
स्कोर |
टीम 2
स्कोर |
टीम 2 | श्रेणियाँ
रोके गए |
जगह | विवरण | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 दिस. | मुम्बई गरुड़ा | 43 [5] | 25 [2] | पंजाब रोयल्स | 48 किलो [म], 65 किलो [पु] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [७] |
2 | 11 दिस. | यूपी वैरियर्स | 19 [1] | 36 [6] | बेंगालुरू योद्धाज़ | 69 किलो [म], 125 किलो [म] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [८] |
3 | 12 दिस. | दिल्ली वीर | 30 [2] | 25 [5] | हरियाणा हैमर्स | 53 किलो [म], 57 किलो [पु] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [९] |
4 | 13 दिस. | पंजाब रोयल्स | 36 [6] | 20 [1] | यूपी वैरियर्स | 48 किलो [म], 57 किलो [पु] | गुरु नानक स्टेडियम | [१०] |
5 | 14 दिस. | मुम्बई गरुड़ा | 41 [5] | 19 [2] | बेंगालुरू योद्धाज़ | 97 किलो [पु], 58 किलो [म] | गुरु नानक स्टेडियम | [११] |
6 | 15 दिस. | दिल्ली वीर | 38 [3] | 35 [4] | यूपी वैरियर्स | 69 किलो [म], 65 किलो [पु] | गुरु नानक स्टेडियम | [१२] |
7 | 16 दिस. | हरियाणा हैमर्स | 26 [4] | 42 [3] | बेंगालुरू योद्धाज़ | 48 किलो [म], 125 किलो [पु] | गुरु नानक स्टेडियम | [१३] |
8 | 17 दिस. | मुम्बई गरुड़ा | 52 [5] | 21 [2] | यूपी वैरियर्स | 48 किलो [म], 125 किलो [पु] | हयात रिजेन्सी | [१४] |
9 | 18 दिस. | दिल्ली वीर | 34 [3] | 31 [4] | पंजाब रोयल्स | 97 किलो [पु], 53 किलो [म] | हयात रिजेन्सी | [१५] |
10 | 19 दिस. | यूपी वैरियर्स | 31 [3] | 30 [4] | हरियाणा हैमर्स | 58 किलो [म], 97 किलो [पु] | जीबीयू इनडोर स्टेडियम | [१६] |
11 | 20 दिस. | बेंगालुरू योद्धाज़ | 52 [5] | 44 [2] | पंजाब रोयल्स | 65 किलो [पु], 69 किलो [म] | जीबीयू इनडोर स्टेडियम | [१७] |
12 | 21 दिस. | दिल्ली वीर | 20 [2] | 47 [5] | मुम्बई गरुड़ा | 58 किलो [म], 57 किलो [पु] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [१८] |
13 | 22 दिस. | हरियाणा हैमर्स | 20 [2] | 43 [5] | पंजाब रोयल्स | 53 किलो [म], 74 किलो [पु] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [१९] |
14 | 23 दिस. | बेंगालुरू योद्धाज़ | 28 [3] | 43 [4] | दिल्ली वीर | 69 किलो [म], 97 किलो [पु] | कोरमंगला इनडोर स्टेडियम | [२०] |
15 | 24 दिस. | मुम्बई गरुड़ा | 32 [4] | 24 [3] | हरियाणा हैमर्स | 53 किलो [म], 65 किलो [पु] | कोरमंगला इनडोर स्टेडियम | [२१] |
SEMIFINALS | ||||||||
SF1 | 25 दिस. | मुम्बई गरुड़ा | 5 | 2 | बेंगालुरू योद्धाज़ | 58 किलो [म], 57 किलो [पु] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [२२] |
SF2 | 26 दिस. | हरियाणा हैमर्स | 4 | 3 | पंजाब रोयल्स | 48 किलो [म], 57 किलो [पु] | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [२३] |
फाइनल | ||||||||
फाइनल | 27 दिस. | मुम्बई गरुड़ा | 7 | 2 | हरियाणा हैमर्स | NA | केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम | [२४] |
अंक तालिका
20 दिसम्बर 2015 के अनुसार..[२५]
वरीयता | टीम | मैच | जीत | हार | बाउट
अंक |
बाउट
जीते |
बाउट
हारे |
बाउट
अंतर |
मैच
अंक |
टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मुम्बई गरुड़ा | 5 | 5 | 0 | 215 | 24 | 11 | 13 | 10 | से.फा. के लिये योग्य |
2 | पंजाब रोयल्स | 5 | 3 | 2 | 178 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
3 | हरियाणा हैमर्स | 5 | 3 | 2 | 125 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
4 | बेंगालुरू योद्धाज़ | 5 | 2 | 3 | 177 | 19 | 16 | 3 | 4 | |
5 | दिल्ली वीर | 5 | 1 | 4 | 165 | 14 | 21 | -7 | 2 | |
6 | यूपी वैरियर्स | 5 | 1 | 4 | 126 | 11 | 24 | -13 | 2 |
नॉक आउट चरण
सेमीफाइनल | फाइनल | ||||||
25 दिसम्बर–केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम, दिल्ली | |||||||
मुम्बई गरुड़ा | 5 | ||||||
बेंगालुरू योद्धाज़ | 2 | ||||||
27 दिसम्बर–केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम, दिल्ली | |||||||
मुम्बई गरुड़ा | 7 | ||||||
हरियाणा हैमर्स | 2
| ||||||
26 दिसम्बर–केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम, दिल्ली | |||||||
पंजाब रोयल्स | 3 | ||||||
हरियाणा हैमर्स | 4 |
सेमी फाइनल
सेमी फाइनल 1 | वजन श्रेणी | सेमी फाइनल 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बाउट | मुम्बई गरुड़ा | अंक 1 | अंक 2 | बेंगालुरू योद्धाज़ | बाउट | हरियाणा हैमर्स | अंक 1 | अंक 2 | पंजाब रोयल्स | |
1 | ओदिकाद्ज़े एलिज़बार | 7 | 2 | पावलोवा ओलीयनिक | 97 किलो [पु] | 1 | आंद्रीतेसी वलेरी | 5 | 4 | मौसम खत्री |
2 | अमित धनकण | 4 | 10 | बजरंग पुनिया | 65 किलो [पु] | 2 | विशाल राणा | 2 | 12 | रजनीश |
3 | रितु फोगाट | 10 | 4 | ऐलीसा लैम्पे | 48 किलो [म] | 3 | निर्मल देवी | रोके गए | याना रैटिंगन | |
4 | ओडुनायो अडेकुरोये | 10 | 0 | ललिता शेरावत | 53 किलो [म] | 4 | तात्याना किट | 5 | 4 | प्रियंका फोगाट |
5 | परदीप | 0 | 7 | नरसिंह यादव | 74 किलो [पु] | 5 | इवान लोपेज़ एज़्कुई | 5 | 1 | परवीन राणा |
6 | ऐडेलिन ग्रे | 10 | 0 | नवजोत कौर | 69 किलो [म] | 6 | गीतिका जाखड़ | 0 | 4 | वैसीलीज़ा मार्ज़ालिउक |
7 | गिओर्गी सकैंदेलिद्ज़े | 7 | 4 | दैवित मोद्ज़्मानाश्विल | 125 किलो [पु] | 7 | हितेन्दर | 1 | 5 | जर्गलसाइखान चुलुनबात |
8 | राहुल अवारे | रोके गए | संदीप तोमर | 57 किलो [पु] | 8 | नितिन | रोके गए | व्लादिमिर खिन्चेगैशविली | ||
9 | साक्षी मलिक | रोके गए | युलिया रैत्केविच | 58 किलो [म] | 9 | ओक्साना हर्हेल | 4 | 0 | गीता फोगट | |
कुल अंक | 48 | 27 | कुल अंक | विवरण | कुल अंक | 22 | 30 | कुल अंक | ||
बाउट जीते | 5 | 2 | बाउट जीते | बाउट जीते | 4 | 3 | बाउट जीते |
फाइनल
मुम्बई गरुड़ा | अंक 1 | वजन श्रेणी | अंक 2 | हरियाणा हैमर्स |
---|---|---|---|---|
अमित धनकण | 12 | 65 किलो [पु] | 0 | विशाल राणा |
साक्षी मलिक | 4 | 58 किलो [म] | 4 | ओक्साना हर्हेल |
परदीप | 6 | 74 किलो [पु] | 11 | इवान लोपेज़ एज़्कुई |
ऐडेलिन ग्रे | 10 | 69 किलो [म] | 0 | गीतिका जाखड़ |
गिओर्गी सकैंदेलिद्ज़े | 10 | 125 किलो [पु] | 0 | हितेन्दर |
ओडुनायो अडेकुरोये | 9 | 53 किलो [म] | 0 | तात्याना किट |
ओदिकाद्ज़े एलिज़बार | 6 | 97 किलो [पु] | 4 | आंद्रीतेसी वलेरी |
रितु फोगट | 4 | 48 किलो [म] | 4 | निर्मल देवी |
राहुल अवारे | 6 | 57 किलो [पु] | 3 | नितिन |
कुल अंक | 67 | 26 | कुल अंक | |
बाउट जीते | 7 | 2 | बाउट जीते |
खिलाड़ी साँख्यिकी
सिर्फ वही खिलाड़ी जिन्होंने कम से कम पाँच मैच खेले हैं और 100% जीत का रिकॉर्ड है को ही यहाँ शामिल किया गया है।
खिलाड़ी | देश | टीम | बाउट
खेले |
जीत% | कुल
अंक |
अंक/
मैच |
जीत
तकनीकी बढ़त |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ऐडेलिन ग्रे | साँचा:flagicon/core | रेवन्ता मुम्बई गरुड़ा | 7 | 100.00 | 67 | 9.5 | 6 |
ओडुनायो अडेकुरोये | साँचा:flagicon/core | रेवन्ता मुम्बई गरुड़ा | 6 | 100.00 | 59 | 9.8 | 4 |
विनेश फोगट | साँचा:flagicon/core | एम यू दिल्ली वीर | 5 | 100.00 | 54 | 10.8 | 3 |
व्लादिमिर खिन्चेगैशविली | साँचा:flagicon/core | सीडीआर पंजाब रोयल्स | 5 | 100.00 | 28 | 7 | 1 |
नरसिंह यादव | साँचा:flagicon/core | बेंगालुरू योद्धाज़ | 6 | 100.00 | 44 | 7.3 | 0 |
पुरस्कार
पुरस्कार | श्रेणी | पहलवान | देश | टीम |
---|---|---|---|---|
रेस्लर ऑफ़ द सीरीज़ | महिला | विनेश फोगट | साँचा:flagicon/core | दिल्ली वीर |
रेस्लर ऑफ़ द सीरीज़ | ओडुनायो अडेकुरोये | साँचा:flagicon/core | रेवन्ता मुम्बई गरुड़ा | |
रेस्लर ऑफ़ द सीरीज़ | पुरुष | नरसिंह यादव | साँचा:flagicon/core | बेंगालुरू योद्धाज़ |
आईकन मेन्टर | NA | योगेश्वर दत्त | साँचा:flagicon/core | हरियाणा हैमर्स |
बाहरी कड़ियाँ
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
