निर्यात के आधार पर देशों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के आधार पर देशों की एक सूची है। [१][२]
यह लेख निम्न विषय पर आधारित एक श्रेणी का भाग हैं |
विश्व व्यापार |
---|
पद | देश | निर्यात (मिलियन $ में) |
सकल घरेलु उत्पाद का % | वर्ष |
---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flag | 2,643,377 | 18.4% | 2019 |
2 | साँचा:flag | 2,498,032 | 11.7% | 2019 |
3 | साँचा:flag | 1,810,933 | 47.0% | 2019 |
4 | साँचा:flag | 904,883 | 18.5% | 2018 |
5 | साँचा:flag | 891,875 | 31.5% | 2019 |
6 | साँचा:flag | 882,761 | 31.8% | 2019 |
7 | साँचा:flag | 750,172 | 82.5% | 2019 |
8 | साँचा:flag | 669,594 | 39.8% | 2019 |
— | साँचा:flag | 648,982 | 177.3% | 2019 |
9 | साँचा:flag | 645,612 | 173.5% | 2019 |
10 | साँचा:flag | 632,619 | 31.6% | 2019 |
11 | साँचा:flag | 548,717 | 31.6% | 2019 |
12 | साँचा:flag | 530,706 | 18.7% | 2019 |
13 | साँचा:flag | 492,706 | 126.8% | 2019 |
14 | साँचा:flag | 491,674 | 39.1% | 2019 |
15 | साँचा:flag | 486,053 | 34.9% | 2019 |
16 | साँचा:flag | 481,493 | 28.3% | 2019 |
17 | साँचा:flag | 458,921 | 66% | 2019 |
18 | साँचा:flag | 431,902 | 81.7% | 2019 |
19 | साँचा:flag | 342,651 | 24.1% | 2019 |
20 | साँचा:flag | 329,839 | 55.8% | 2019 |
21 | साँचा:flag | 324,991 | 59.7% | 2019 |
22 | साँचा:flag | 285,712 | 36% | 2019 |
23 | साँचा:flag | 259,792 | 14.3% | 2019 |
24 | साँचा:flag | 258,488 | 106.8% | 2018 |
25 | साँचा:flag | 249,702 | 47% | 2019 |
26 | साँचा:flag | 247,180 | 31.6% | 2019 |
27 | साँचा:flag | 246,776 | 55.7% | 2019 |
28 | साँचा:flag | 246,469 | 65.3% | 2018 |
29 | साँचा:flag | 200,100 | 18.4% | 2019 |
30 | साँचा:flag | 194,853 | 55.9% | 2019 |
31 | साँचा:flag | 186,049 | 75.5% | 2019 |
32 | साँचा:flag | 147,268 | 36.9% | 2019 |
33 | साँचा:flag | 134,146 | 83.3% | 2019 |
34 | साँचा:flag | 133,595 | 208.8% | 2019 |
35 | साँचा:flag | 114,221 | 29.4% | 2019 |
36 | साँचा:flag | 107,421 | 40% | 2019 |
37 | साँचा:flag | 104,846 | 29.9% | 2019 |
38 | साँचा:flag | 104,620 | 43.8% | 2019 |
39 | साँचा:flag | 100,900 | 40.4% | 2019 |
40 | साँचा:flag | 99,209 | 93.1% | 2019 |
41 | साँचा:flag | 94,356 | 28.3% | 2019 |
42 | साँचा:flag | 92,015 | 50.2% | 2019 |
43 | साँचा:flag | 88,903 | 37.1% | 2019 |
44 | साँचा:flag | 85,725 | 28.2% | 2019 |
45 | साँचा:flag | 85,199 | 56.7% | 2018 |
46 | साँचा:flag | 81,184 | 37.2% | 2019 |
47 | साँचा:flag | 79,339 | 17.3% | 2019 |
48 | साँचा:flag | 67,908 | 15.5% | 2018 |
49 | साँचा:flag | 65,596 | 36.5% | 2019 |
50 | साँचा:flag | 63,421 | 41.2% | 2019 |
51 | साँचा:flag | 56,779 | 28% | 2019 |
52 | साँचा:flag | 56,119 | 24.2% | 2018 |
53 | साँचा:flag | 53,553 | 18.9% | 2019 |
54 | साँचा:flag | 52,362 | 15.9% | 2019 |
55 | साँचा:flag | 46,186 | 58.2% | 2018 |
— | साँचा:flag | 45,582 | 83.5% | 2018 |
56 | साँचा:flag | 45,387 | 84.4% | 2019 |
57 | साँचा:flag | 45,188 | 15.3% | 2019 |
58 | साँचा:flag | 44,032 | 39.1% | 2019 |
59 | साँचा:flag | 43,168 | 63.6% | 2019 |
60 | साँचा:flag | 42,326 | 78.1% | 2019 |
61 | साँचा:flag | 41,931 | 66.4% | 2019 |
62 | साँचा:flag | 37,572 | 22.6% | 2017 |
63 | साँचा:flag | 35,180 | 40.8% | 2019 |
64 | साँचा:flag | 31,073 | 51.1% | 2019 |
65 | साँचा:flag | 30,566 | 10.1% | 2019 |
66 | साँचा:flag | 30,097 | 79.6% | 2018 |
67 | साँचा:flag | 29,964 | 64.8% | 2018 |
68 | साँचा:flag | 28,312 | 42.5% | 2019 |
69 | साँचा:flag | 26,183 | 51.9% | 2019 |
70 | साँचा:flag | 26,059 | 23.4% | 2019 |
71 | साँचा:flag | 26,630 | 49.2% | 2019 |
72 | साँचा:flag | 22,820 | 72.6% | 2019 |
73 | साँचा:flag | 22,515 | 36% | 2018 |
74 | साँचा:flag | 21,126 | 33.8% | 2019 |
75 | साँचा:flag | 21,073 | 61.1% | 2019 |
76 | साँचा:flag | 20,809 | 140.6% | 2019 |
77 | साँचा:flag | 20,564 | 23.7% | 2019 |
78 | साँचा:flag | 20,434 | 59.9% | 2019 |
79 | साँचा:flag | 20,264 | 23.1% | 2019 |
80 | साँचा:flag | 19,418 | 49.8% | 2018 |
81 | साँचा:flag | 19,140 | 21.7% | 2018 |
82 | साँचा:flag | 17,182 | 71.1% | 2019 |
83 | साँचा:flag | 16,994 | 31.2% | 2019 |
84 | साँचा:flag | 16,082 | 32.1% | 2018 |
85 | साँचा:flag | 16,008 | 21.7% | 2019 |
86 | साँचा:flag | 15,765 | 30.4% | 2018 |
87 | साँचा:flag | 15,053 | 37.2% | 2018 |
88 | साँचा:flag | 13,582 | 17.7% | 2019 |
89 | साँचा:flag | 13,267 | 34.7% | 2019 |
90 | साँचा:flag | 13,043 | 23.5% | 2018 |
91 | साँचा:flag | 11,333 | - | 2018 |
92 | साँचा:flag | 10,955 | 45.3% | 2019 |
93 | साँचा:flag | 10,597 | - | 2018 |
94 | साँचा:flag | 10,440 | 12% | 2017 |
95 | साँचा:flag | 10,271 | 25% | 2019 |
96 | साँचा:flag | 9,544 | 54% | 2019 |
97 | साँचा:flag | 8,416 | 61.3% | 2019 |
98 | साँचा:flag | 8,394 | 15.1% | 2018 |
99 | साँचा:flag | 8,242 | 35% | 2019 |
100 | साँचा:flag | 8,074 | 40.2% | 2019 |
101 | साँचा:flag | 7,983 | 29.5% | 2019 |
102 | साँचा:flag | 7,828 | 57.9% | 2019 |
103 | साँचा:flag | 7,777 | 61.7% | 2019 |
104 | साँचा:flag | 7,624 | 7.9% | 2018 |
105 | साँचा:flag | 7,370 | 40.2% | 2019 |
106 | साँचा:flag | 7,341 | 33.6% | 2018 |
107 | साँचा:flag | 7,301 | 16.6% | 2018 |
108 | साँचा:flag | 6,216 | 33.2% | 2018 |
109 | साँचा:flag | 6,125 | 19.4% | 2019 |
110 | साँचा:flag | 5,975 | 38% | 2018 |
111 | साँचा:flag | 5,806 | 38% | 2018 |
112 | साँचा:flag | 5,551 | 39.2% | 2018 |
113 | साँचा:flag | 5,512 | 45.1% | 2018 |
114 | साँचा:flag | 5,287 | 22.8% | 2018 |
115 | साँचा:flag | 5,274 | 38.5% | 2019 |
116 | साँचा:flag | 4,996 | 12.6% | 2018 |
117 | साँचा:flag | 4,815 | 31.5% | 2019 |
118 | साँचा:flag | 4,715 | 19% | 2017 |
119 | साँचा:flag | 4,562 | 154.7% | 2018 |
120 | साँचा:flag | 4,524 | 35.8% | 2019 |
121 | साँचा:flag | 4,511 | 27.7% | 2018 |
122 | साँचा:flag | 4,379 | 36.1% | 2018 |
123 | साँचा:flag | 4,346 | 26.5% | 2018 |
124 | साँचा:flag | 4,184 | 23% | 2018 |
125 | साँचा:flag | 4,082 | 42.3% | 2018 |
— | साँचा:flag | 3,937 | - | 2017 |
126 | साँचा:flag | 3,848 | 29.6% | 2018 |
127 | साँचा:flag | 3,693 | 66.3% | 2018 |
128 | साँचा:flag | 3,651 | 30.5% | 2019 |
129 | साँचा:flag | 3,095 | 36.7% | 2018 |
130 | साँचा:flag | 2,903 | 19.9% | 2018 |
131 | साँचा:flag | 2,734 | 37.4% | 2018 |
132 | साँचा:flag | 2,678 | 8.7% | 2018 |
133 | साँचा:flag | 2,644 | - | 2019 |
— | साँचा:flag | 2,542 | 73.3% | 2018 |
134 | साँचा:flag | 2,416 | 44.1% | 2019 |
135 | साँचा:flag | 2,340 | 52.5% | 2019 |
— | साँचा:flag | 2,313 | 27.8% | 2019 |
136 | साँचा:flag | 2,070 | 40.5% | 2019 |
137 | साँचा:flag | 2,062 | 41.8% | 2018 |
138 | साँचा:flag | 2,043 | 19% | 2018 |
— | साँचा:flag | 1,921 | 72.2% | 2018 |
139 | साँचा:flag | 1,778 | 16.9% | 2018 |
140 | साँचा:flag | 1,703 | 29.6% | 2018 |
141 | साँचा:flag | 1,634 | 68.9% | 2019 |
142 | साँचा:flag | 1,597 | 33% | 2018 |
— | साँचा:flag | 1,578 | 47.7% | 2018 |
143 | साँचा:flag | 1,509 | 7.8% | 2019 |
144 | साँचा:flag | 1,450 | 11.7% | 2018 |
145 | साँचा:flag | 1,243 | 15.7% | 2019 |
146 | साँचा:flag | 1,217 | - | 2018 |
147 | साँचा:flag | 1,152 | 42.4% | 2018 |
148 | साँचा:flag | 1,118 | 31% | 2018 |
149 | साँचा:flag | 1,077 | 57.7% | 2018 |
150 | साँचा:flag | 1,045 | 43.6% | 2019 |
151 | साँचा:flag | 1,008 | 50.9% | 2019 |
— | साँचा:flag | 863 | - | 2018 |
152 | साँचा:flag | 755 | 17.5% | 2018 |
153 | साँचा:flag | 745 | 30.8% | 2019 |
154 | साँचा:flag | 650 | 54.5% | 2018 |
155 | साँचा:flag | 605 | 63.7% | 2018 |
156 | साँचा:flag | 588 | 45.1% | 2019 |
157 | साँचा:flag | 527 | 28.7% | 2018 |
158 | साँचा:flag | 517 | 48.6% | 2018 |
159 | साँचा:flag | 380 | 23.5% | 2018 |
160 | साँचा:flag | 348 | 21.3% | 2018 |
161 | साँचा:flag | 316 | 27.2% | 2018 |
162 | साँचा:flag | 306 | 38% | 2018 |
163 | साँचा:flag | 285 | 9.1% | 2018 |
164 | साँचा:flag | 162 | 51.6% | 2018 |
165 | साँचा:flag | 152 | 13.2% | 2018 |
166 | साँचा:flag | 30.3 | 56.3% | 2018 |
167 | साँचा:flag | 661 | 40.4% | 2018 |
168 | साँचा:flag | 117 | 2.7% | 2019 |
169 | साँचा:flag | 112 | 22.3% | 2019 |
170 | साँचा:flag | 98 | - | 2018 |
171 | साँचा:flag | 31 | 20% | 2018 |
172 | साँचा:flag | 19 | 9.6% | 2018 |
विश्व | 24,828,684 | 30.6% | 2019 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
व्यवसायिक अर्थशास्त्र |
---|
किसी व्यापार का प्रबन्धन |