एयर मारीशस
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty | ||||
| ||||
स्थापना | साँचा:nowrap | |||
---|---|---|---|---|
प्रचालन आरंभ | August 1972 | |||
केन्द्र | साँचा:ubl | |||
फ़्रीक्वेन्ट फ़्लायर प्रो. | कॅस्ट्रेल्फ़्लाइयर | |||
विमानक्षेत्र लाउंज | ऍमिडी मेनगार्ड लाउंज | |||
सहयोगी |
सब्सीडियरी सूची
एयर मॉरीशस (एस.ए.) (प्रोप.) लि. (100%)
एयर मारीशस हॉलिडेज़ (Pty) लि. (ऑस्ट्रेलिया) (100%) एयरमेट लि. (100%) मॉरिशन हॉलिडेज़ लि. (UK) (100%) मारीशस हैलिकॉप्टर्स लि. (100%) मारीशस एस्टेट डवलपमेण्ट कार्पो. लि. (MEDCOR) (93.7%) पोइन्ट कोटोन होटल कं. लि. (54.2%) मारीशस शॉपिंग पॅराडाइज़ कं. लि. (41.7%) | |||
बेड़े का आकार | 12 | |||
गंतव्य | 26 | |||
मातृ कंपनी | एयर मारीशस होल्डिंग्स लि. (51%) | |||
मुख्यालय |
एयर मारीशस बिल्डिंग पोर्ट लुई, मॉरीशस | |||
प्रमुख व्यक्ति | साँचा:ubl | |||
रेवेन्यु | €4508.69 लाख (FY ended साँचा:date)[२]साँचा:rp | |||
संचालन आय | साँचा:decrease €23.329 मिलियन(FY ended साँचा:date)[३]साँचा:rp | |||
कुल आय | साँचा:decrease €467,000 (वित्तीय वर्ष साँचा:date)[३]साँचा:rp | |||
लाभ | साँचा:decrease €2.9229 करोड़ (FY ended साँचा:date)[३]साँचा:rp | |||
कुल संपदा | साँचा:decrease €37.0022 करोड़ (वित्तीय वर्ष साँचा:date)[३]साँचा:rp | |||
कुल इक्विटी | साँचा:decrease €83.748 million (FY ended साँचा:date)[३]साँचा:rp | |||
जालस्थल |
www |
एयर मॉरीशस लि., जिसका प्रचलित नाम एयर मॉरीशस है, मॉरीशस की राष्ट्रीय कैरियर वाय़ुसेवा है। इस सेवा का मुख्यालय पोर्ट लुई, मॉरीशस में स्थित है।[४] कंपनी का मुख्य आधार विमानक्षेत्र सर रामगुलाम अन्तर्राष्त्रीय विमानक्षेत्र है।[५]
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;Planespotters
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;वार्षिक रिपोर्ट
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ अ आ इ ई उ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;Annual report
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ साँचा:cite web
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;Profile for Air Mauritius
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
बाहरी कड़ियाँ
Wikimedia Commons has media related to एयर मॉरीशस.साँचा:preview warning |