अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2007-08
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2007 | 2008 |
2007-08 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 2007 और अप्रैल 2008 का था।
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | ||||||
[[#भारत में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–4 [7] | 1–0 [1] | |||
[[#पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–1 [2] | 2–3 [5] | — | |||
[[#श्रीलंका में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [3] | 2–3 [5] | — | |||
[[#भारत में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [3] | 3–2 [5] | — | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | — | — | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 2–1 [3] | 1–0 [1] | |||
[[#जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 1–3 [5] | — | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [3] | 1–0 [1] | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–1 [3] | 5–0 [5] | 1–1 [2] | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–1 [4] | — | 1–0 [1] | |||
[[#न्यूजीलैंड में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] | — | |||
[[#पाकिस्तान में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 5–0 [5] | — | |||
[[#न्यूजीलैंड में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–2 [3] | 3–1 [5] | 0–2 [2] | |||
[[#बांग्लादेश में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | 0–3 [3] | — | |||
[[#बांग्लादेश में आयरलैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 3–0 [3] | — | |||
[[#वेस्ट इंडीज में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | 2–0 [3] | — | |||
[[#भारत में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [3] | — | — | |||
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||||
[[#आईसीसी वर्ल्ड ट्वेंटी-20|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी वर्ल्ड ट्वेंटी-20 | साँचा:cr | ||||||
[[#राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला | साँचा:cr | ||||||
मामूली दौरे | ||||||||
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||||
प्रथम श्रेणी | लिस्ट ए | |||||||
[[#केन्या में कनाडा|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [1] | 2–0 [2] | ||||
[[#केन्या में बरमूडा|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–0 [1] | 3–0 [3] | ||||
मामूली टूर्नामेंट | ||||||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||||
[[#केन्या में ट्वेंटी-20 चतुष्कोणीय श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon केन्या में ट्वेंटी-20 चतुष्कोणीय श्रृंखला | साँचा:cr | ||||||
[[#विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2|साँचा:date]] | साँचा:flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो | साँचा:cr |
प्री-सीजन रैंकिंग
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप साँचा:small | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 25 | 3534 | 141 |
2 | साँचा:cr | 32 | 3671 | 115 |
3 | साँचा:cr | 25 | 2673 | 107 |
4 | साँचा:cr | 27 | 2759 | 102 |
5 | साँचा:cr | 25 | 2547 | 102 |
6 | साँचा:cr | 26 | 2573 | 99 |
7 | साँचा:cr | 15 | 1481 | 99 |
8 | साँचा:cr | 24 | 1717 | 72 |
9 | साँचा:cr | 18 | 65 | 4 |
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप साँचा:small | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:cr | 27 | 3496 | 129 |
2 | साँचा:cr | 24 | 2939 | 124 |
3 | साँचा:cr | 25 | 2843 | 114 |
4 | साँचा:cr | 32 | 3536 | 111 |
5 | साँचा:cr | 30 | 3314 | 110 |
6 | साँचा:cr | 18 | 1943 | 108 |
7 | साँचा:cr | 28 | 2853 | 102 |
8 | साँचा:cr | 23 | 2326 | 101 |
9 | साँचा:cr | 26 | 1238 | 48 |
10 | साँचा:cr | 8 | 227 | 28 |
11 | साँचा:cr | 22 | 370 | 18" |
12 | साँचा:cr | 6 | 0 | 0 |
सितम्बर
केन्या में ट्वेंटी-20 चतुष्कोणीय श्रृंखला
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.897 |
साँचा:nowrap | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.167 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2.784 |
साँचा:cr (H) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −1.020 |
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ट्वेंटी-20 | 1 सितंबर | साँचा:cr | शोएब मलिक | साँचा:cr | जोएल ओलवेनी | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 148 रन से |
टी20ई 17 | 1 सितंबर | साँचा:cr | स्टीव टिकोलो | साँचा:cr | मोहम्मद अशरफुल | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 5 विकेट से |
ट्वेंटी-20 | 2 सितंबर | साँचा:cr | स्टीव टिकोलो | साँचा:cr | जोएल ओलवेनी | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 2 विकेट से |
टी20ई 18 | 2 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अशरफुल | साँचा:cr | शोएब मलिक | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 30 रन से |
ट्वेंटी-20 | 3 सितंबर | साँचा:cr | मोहम्मद अशरफुल | साँचा:cr | जोएल ओलवेनी | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 21 रन से |
टी20ई 19 | 3 सितंबर | साँचा:cr | थॉमस ओडायो | साँचा:cr | शोएब मलिक | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 8 विकेट से |
आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20
ग्रुप चरण
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:nowrap | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.974 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.149 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −1.233 |
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.987 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.209 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | −1.196 |
साँचा:col-end साँचा:col-begin साँचा:col-2
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4.721 |
साँचा:nowrap | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2.396 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −8.047 |
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.000 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.275 |
साँचा:cr | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | −2.550 |
सुपर आठ
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.750 |
साँचा:nowrap | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.050 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | −0.116 |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −0.700 |
टीम | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.483 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.256 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | −0.697 |
साँचा:nowrap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −2.031 |
नॉकआउट चरण
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेमीफाइनल | |||||||
टी20ई 44 | 22 सितंबर | साँचा:cr | डैनियल विटोरी | साँचा:cr | शोएब मलिक | न्यूलैंड्स, केप टाउन | साँचा:cr 6 विकेट से |
टी20ई 45 | 22 सितंबर | साँचा:cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:cr | एडम गिलक्रिस्ट | किंग्समीड, डरबन | साँचा:cr 15 रन से |
फाइनल | |||||||
टी20ई 46 | 24 सितंबर | साँचा:cr | शोएब मलिक | साँचा:cr | महेन्द्र सिंह धोनी | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 5 रन से |
भारत में ऑस्ट्रेलिया
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | ||||||
वनडे 2621 | 29 सितंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | एडम गिलक्रिस्ट | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | त्याग किया गया मैच | |
वनडे 2623 | 2 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | एडम गिलक्रिस्ट | नेहरू स्टेडियम, कोच्चि | साँचा:cr 84 रन से | |
वनडे 2625 | 5 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | रिकी पोंटिंग | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:cr 47 रनों से | |
वनडे 2627 | 8 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | रिकी पोंटिंग | सेक्टर 16 स्टेडियम, चंडीगढ़ | साँचा:cr 8 रन से | |
वनडे 2629 | 11 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | रिकी पोंटिंग | रिलायंस स्टेडियम, बड़ौदा | साँचा:cr 9 विकेट से | |
वनडे 2631 | 14 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | रिकी पोंटिंग | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | साँचा:cr 18 रन से | |
वनडे 2632 | 17 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | रिकी पोंटिंग | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:cr 2 विकेट से | |
टी20ई | ||||||
टी20ई 47 | 20 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | रिकी पोंटिंग | ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई | साँचा:cr 7 विकेट से |
अक्टूबर
पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1843 | 1–5 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 160 रन से |
टेस्ट 1844 | 8–12 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | मैच ड्रॉ |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2633 | 18 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 45 रन से |
वनडे 2635 | 20 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 20 रन से |
वनडे 2637 | 23 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2639 | 26 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2642 | 29 अक्टूबर | शोएब मलिक | ग्रीम स्मिथ | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:cr 14 रन से |
श्रीलंका में इंग्लैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2622 | 1 अक्टूबर | महेला जयवर्धने | पॉल कॉलिंगवुड | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 119 रन से |
वनडे 2624 | 4 अक्टूबर | महेला जयवर्धने | पॉल कॉलिंगवुड | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 65 रन से |
वनडे 2626 | 7 अक्टूबर | महेला जयवर्धने | पॉल कॉलिंगवुड | रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, दाम्बुला | साँचा:cr 2 विकेट से (डी/एल) |
वनडे 2628 | 10 अक्टूबर | महेला जयवर्धने | पॉल कॉलिंगवुड | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 2630 | 13 अक्टूबर | महेला जयवर्धने | पॉल कॉलिंगवुड | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 107 रनों से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1851 | 1–5 दिसंबर | महेला जयवर्धने | माइकल वॉन | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:cr 88 रन से |
टेस्ट 1853 | 9–13 दिसंबर | महेला जयवर्धने | माइकल वॉन | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1854 | 18–22 दिसंबर | महेला जयवर्धने | माइकल वॉन | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गल्ले | मैच ड्रॉ |
केन्या में कनाडा
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | ||||||
वनडे 2634 | 18 अक्टूबर | स्टीव टिकोलो | सुनील धनीराम | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 2636 | 20 अक्टूबर | स्टीव टिकोलो | सुनील धनीराम | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 4 विकेट से |
केन्या में बरमूडा
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | ||||||
वनडे 2638 | 25 अक्टूबर | स्टीव टिकोलो | इरोमिंग रोमाईन | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 2640 | 28 अक्टूबर | स्टीव टिकोलो | इरोमिंग रोमाईन | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 3 विकेट से | |
वनडे 2641 | 29 अक्टूबर | स्टीव टिकोलो | इरोमिंग रोमाईन | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:cr 1 विकेट से |
नवम्बर
भारत में पाकिस्तान
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2643 | 6 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | शोएब मलिक | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 2644 | 8 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | शोएब मलिक | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | साँचा:cr 4 विकेट से |
वनडे 2645 | 11 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | शोएब मलिक | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | साँचा:cr 46 रन से |
वनडे 2646 | 15 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | शोएब मलिक | कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2647 | 18 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | शोएब मलिक | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | साँचा:cr 31 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1849 | 22–26 नवंबर | अनिल कुंबले | शोएब मलिक | फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली | साँचा:cr 6 विकेट से |
टेस्ट 1850 | 30 नवंबर – 4 दिसंबर | अनिल कुंबले | यूनिस खान | ईडन गार्डन, कोलकाता | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 1852 | 8–12 दिसंबर | अनिल कुंबले | यूनिस खान | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | मैच ड्रॉ |
ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1845 | 8–12 नवंबर | रिकी पोंटिंग | महेला जयवर्धने | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:cr एक पारी और 40 रन से |
टेस्ट 1847 | 16–20 नवंबर | रिकी पोंटिंग | महेला जयवर्धने | बैलेरीव ओवल। होबार्ट | साँचा:cr 96 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1846 | 8–12 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | डैनियल विटोरी | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 358 रन से |
टेस्ट 1848 | 16–20 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | डैनियल विटोरी | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr एक पारी और 59 रनों से |
टी20ई सीरीज | |||||
टी20ई 48 | 23 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | डैनियल विटोरी | न्यू वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 3 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2648 | 25 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | डैनियल विटोरी | किंग्समीड, डरबन | साँचा:cr 2 विकेट से |
वनडे 2650 | 30 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | डैनियल विटोरी | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2652 | 2 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | डैनियल विटोरी | न्यूलैंड्स, केप टाउन | साँचा:cr 5 विकेट से |
जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2649 | 30 नवंबर | प्रोस्पर उत्सेया | क्रिस गेल | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 30 रन से |
वनडे 2651 | 2 दिसंबर | प्रोस्पर उत्सेया | क्रिस गेल | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 110 रनों से |
वनडे 2653 | 5 दिसंबर | प्रोस्पर उत्सेया | ड्वेन ब्रावो | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2654 | 7 दिसंबर | प्रोस्पर उत्सेया | ड्वेन ब्रावो | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 2654ए | 9 दिसंबर | प्रोस्पर उत्सेया | ड्वेन ब्रावो | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | त्याग किया गया मैच |
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2
ग्रुप चरण
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | +0.767 |
साँचा:cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.660 |
साँचा:cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1.543 |
साँचा:cr | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | −1.113 |
साँचा:cr | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | +0.140 |
साँचा:cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | −2.845 |
फाइनल और प्लेऑफ
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
फाइनल | 1 दिसंबर | साँचा:cr | अमित संपत | साँचा:cr | साकिब अली | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया | साँचा:cr 67 रन से |
तीसरा स्थान प्लेऑफ़ | 1 दिसंबर | साँचा:cr | ब्योर्न कोटेज़ | साँचा:cr | फ्रेडरिक क्लोकर | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक, विंडहोएक, नामीबिया | साँचा:cr 4 विकेट से |
पांचवां स्थान प्लेऑफ | 1 दिसंबर | साँचा:cr | डेविस अरिनिटवे | साँचा:cr | एस्टेबन मैकडरमोट | सेंटर फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट ग्राउंड, विंडहोक, नामीबिया | साँचा:cr 181 रन से |
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टी20ई | |||||
टी20ई 49 | 11 दिसंबर | माइकल क्लार्क | डैनियल विटोरी | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr 54 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2655 | 14 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | डैनियल विटोरी | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2656 | 16 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | डैनियल विटोरी | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | त्याग किया गया मैच |
वनडे 2657 | 20 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | डैनियल विटोरी | बेलेरिव ओवल, होबार्ट | साँचा:cr 114 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट इंडीज
ऑस्ट्रेलिया में भारत
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1855 | 26–30 दिसंबर | रिकी पोंटिंग | अनिल कुंबले | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | साँचा:cr 337 रनों से |
टेस्ट 1857 | 2–6 जनवरी | रिकी पोंटिंग | अनिल कुंबले | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:cr 122 रन से |
टेस्ट 1862 | 16–20 जनवरी | रिकी पोंटिंग | अनिल कुंबले | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:cr 72 रन से |
टेस्ट 1863 | 24–28 जनवरी | रिकी पोंटिंग | अनिल कुंबले | एडिलेड ओवल, एडिलेड | मैच ड्रॉ |
टी20ई | |||||
टी20ई 52 | 1 फरवरी | माइकल क्लार्क | महेन्द्र सिंह धोनी | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | साँचा:cr 9 विकेट से |
न्यूजीलैंड में बांग्लादेश
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2658 | 26 दिसंबर | डैनियल विटोरी | मोहम्मद अशरफुल | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2659 | 28 दिसंबर | डैनियल विटोरी | मोहम्मद अशरफुल | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:cr 102 रन से |
वनडे 2660 | 31 दिसंबर | डैनियल विटोरी | मोहम्मद अशरफुल | क्वीन्सटाउन इवेंट्स सेंटर, क्वीन्सटाउन | साँचा:cr 10 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
टेस्ट 1859 | 4–8 जनवरी | डैनियल विटोरी | मोहम्मद अशरफुल | यूनिवर्सिटी ओवल, डुनेडिन | साँचा:cr 9 विकेट से |
टेस्ट 1861 | 12–16 जनवरी | डैनियल विटोरी | मोहम्मद अशरफुल | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:cr एक पारी और 137 रन से |
जनवरी
पाकिस्तान में जिम्बाब्वे
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2662 | 21 जनवरी | शोएब मलिक | प्रोस्पर उत्सेया | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:cr 104 रन से |
वनडे 2663 | 24 जनवरी | शोएब मलिक | प्रोस्पर उत्सेया | नियाज़ स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 2665 | 27 जनवरी | शोएब मलिक | हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | साँचा:cr 37 रन से |
वनडे 2667 | 30 जनवरी | शोएब मलिक | हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | साँचा:cr 7 विकेट से |
वनडे 2669 | 2 फरवरी | शोएब मलिक | हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा | शेखुपुरा स्टेडियम, शेखुपुरा | साँचा:cr 7 विकेट से |
फ़रवरी
राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला
पद | टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | +0.769 |
2 | साँचा:cr | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | +0.121 |
3 | साँचा:cr | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | −0.949 |
न्यूजीलैंड में इंग्लैंड
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
टी20ई सीरीज | |||||
टी20ई 53 | 5 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | पॉल कॉलिंगवुड | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 32 रन से |
टी20ई 54 | 7 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | पॉल कॉलिंगवुड | जेड स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 50 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
वनडे 2674 | 9 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2677 | 12 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:cr 10 विकेट से |
वनडे 2678 | 15 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:cr 6 विकेट से |
वनडे 2682 | 20 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | मैकलीन पार्क, नेपियर | मैच टाई |
वनडे 2684 | 23 फरवरी | डैनियल विटोरी | पॉल कॉलिंगवुड | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:cr 34 रन से (डी/एल) |
